Суперспирнт "Миллон алых роз". Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
Ж 0-7
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 84 | Похилова Ольга | 2016 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:08:07 (1) | 00:07:36 (1) | 00:15:43 | 1 | |
2 | 151 | Терёхина Полина | 2016 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:08:35 (2) | 00:07:42 (2) | 00:16:17 | 2 | +0:34 |
3 | 134 | Сергеева Алиса | 2016 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:22:46 (4) | 00:12:40 (3) | 00:35:26 | 3 | +19:43 |
4 | 85 | Рассадин Володар | 2019 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
5 | 65 | Лапина Арина | 2016 | Сочи, лично | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
6 | 147 | Стручкова Александра | 2018 | Сочи, лично | 00:10:22 (3) | п.п. 7.2.6 | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
М 0-7
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 31 | Генш Кирилл | 2017 | Сочи, лично | 00:15:59 (1) | 00:12:48 (2) | 00:28:47 | 1 | |
2 | 32 | Генш Михаил | 2021 | Сочи, лично | 00:16:08 (2) | 00:12:39 (1) | 00:28:47 | 1 | |
3 | 59 | Кротенок Константин | 2016 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
4 | 45 | Иванов Пётр | 2018 | Сочи, лично | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
5 | 75 | Овчеренко Данил | 2019 | Сочи, лично | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
6 | 12 | Бедерханов Фёдор | 2020 | Сочи СатКо | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
7 | 40 | Дьяченко Дмитрий | 2021 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 7.2.6 | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
Ж 8-12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 86 | Рассадина Василиса | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:10:50 (2) | 00:06:26 (1) | 00:17:16 | 1 | |
2 | 140 | Снигирева Полина | 2011 | ЦДиЮТиЭ, Поволоцкая | 00:09:09 (1) | 00:10:03 (5) | 00:19:12 | 2 | +1:56 |
3 | 17 | Бояркина Юлия | 2014 | ЦДиЮТиЭ, Поволоцкая | 00:13:55 (4) | 00:06:47 (2) | 00:20:42 | 3 | +3:26 |
4 | 125 | Сагайдакова Арина | 2012 | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:12:56 (3) | 00:08:33 (3) | 00:21:29 | 4 | +4:13 |
5 | 88 | Артемова Анастасия | 2013 | ЦДиЮТиЭ, Поволоцкая | 00:18:56 (7) | 00:11:18 (6) | 00:30:14 | 5 | +12:58 |
6 | 136 | Сидоренко Дарья | 2013 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | 00:20:11 (8) | 00:12:44 (8) | 00:32:55 | 6 | +15:39 |
7 | 42 | Еремеева Ева | 2012 | Сочи, лично | 00:25:13 (9) | 00:15:55 (9) | 00:41:08 | 7 | +23:52 |
8 | 139 | Снигирева Арина | 2014 | ЦДиЮТиЭ, Поволоцкая | 00:18:25 (6) | 00:27:58 (10) | 00:46:23 | 8 | +29:07 |
9 | 202 | Панина Алиса | 2015 | Сочи, лично | 00:18:10 (5) | п.п. 7.2.6 | x | | |
10 | 9 | Ахмедова Малика | 2012 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
11 | 21 | Вакуленко Виктория | 2013 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 3.13.12.2 | 00:11:24 (7) | x | | |
12 | 148 | Стручкова Алиса | 2015 | Сочи, лично | п.п. 3.13.12.2 | 00:09:34 (4) | x | | |
13 | 162 | Харьковская Валерия | 2015 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
14 | 89 | Зальнова Мария | 2012 | Сочи, лично | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
М 8-12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 133 | Сергеев Тимофей | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:07:53 (2) | 00:07:29 (3) | 00:15:22 | 1 | |
2 | 54 | Кондыбаров Антон | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:08:03 (3) | 00:07:42 (4) | 00:15:45 | 2 | +0:23 |
3 | 33 | Глазунов Артём | 2012 | Сочи, лично | 00:12:26 (8) | 00:06:47 (2) | 00:19:13 | 3 | +3:51 |
4 | 93 | Гутков Савелий | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:13:48 (10) | 00:06:43 (1) | 00:20:31 | 4 | +5:09 |
5 | 52 | Киселев Максим | 2013 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | 00:18:02 (12) | 00:14:30 (6) | 00:32:32 | 5 | +17:10 |
6 | 4 | Арзамасцев Андрей | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
7 | 10 | Бабанин Александр | 2011 | Сочи, лично | 00:08:52 (5) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
8 | 15 | Бояркин Константин | 2011 | ЦДиЮТиЭ, Поволоцкая | 00:13:55 (11) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
9 | 58 | Кротенок Андрей | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
10 | 80 | Пащенко Артем | 2011 | ФСО Сочи | 00:12:23 (7) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
11 | 124 | Сагайдаков Савелий | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:08:07 (4) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
12 | 126 | Самойленко Арсений | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:08:55 (6) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
13 | 129 | Севастьянов Матвей | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
14 | 150 | Терёхин Матвей | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
15 | 152 | Туркменян Геворк | 2011 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
16 | 154 | Тюмин Фёдор | 2011 | Вершина | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
17 | 43 | Зайцев Иван | 2012 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
18 | 78 | Панин Елисей | 2012 | Sochi skyrunning team | 00:13:21 (9) | п.п. 7.2.6 | x | | |
19 | 82 | Петров Тимофей | 2012 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
20 | 145 | Степанов Роман | 2012 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
21 | 163 | Харьковский Кирилл | 2012 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
22 | 36 | Давыдов Евгений | 2013 | ЦДиЮТиЭ, Поволоцкая | п.п. 3.13.12.2 | 00:14:13 (5) | x | | |
23 | 64 | Лапин Савелий | 2013 | Сочи, лично | п.п. 3.13.12.2 | 00:14:43 (7) | x | | |
24 | 74 | Обуховский Егор | 2013 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
25 | 153 | Тюмин Иван | 2013 | Вершина | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
26 | 8 | Ахмедов Мурад | 2014 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
27 | 11 | Бедерханов Роман | 2014 | Сочи СатКо | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
28 | 142 | Спасёнов Кирилл | 2014 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
29 | 91 | Опомах Илья | 2013 | Сочи, лично | 00:07:44 (1) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
30 | 92 | Зальнов Александр | 2014 | Сочи, лично | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
31 | 157 | Фунтяков Кирилл | 2012 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
Ж 13-17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 160 | Хабарова Анастасия | 2010 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:05:20 (1) | 00:04:50 (1) | 00:10:10 | 1 | |
2 | 71 | Миленина Анастасия | 2008 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:05:46 (2) | 00:05:00 (2) | 00:10:46 | 2 | +0:36 |
3 | 2 | Андреева Анастасия | 2009 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:05:52 (3) | 00:05:31 (3) | 00:11:23 | 3 | +1:13 |
4 | 24 | Викулина Елена | 2009 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:07:37 (5) | 00:07:23 (6) | 00:15:00 | 4 | +4:50 |
5 | 20 | Вакуленко Александра | 2010 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:07:46 (6) | 00:07:18 (5) | 00:15:04 | 5 | +4:54 |
6 | 37 | Добрынина Дарья | 2010 | ЦДиЮТиЭ, Поволоцкая | 00:10:54 (7) | 00:07:07 (4) | 00:18:01 | 6 | +7:51 |
7 | 72 | Миленина Варвара | 2006 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:05:55 (4) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
8 | 137 | Скачкова Алёна | 2008 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
9 | 66 | Лапина Мелания | 2009 | Сочи, лично | п.п. 3.13.12.2 | 00:13:53 (7) | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
М 13-17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 165 | Чумаков Богдан | 2008 | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:06:16 (1) | 00:05:24 (1) | 00:11:40 | 1 | |
2 | 132 | Сергеев Георгий | 2007 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:06:31 (2) | 00:05:56 (2) | 00:12:27 | 2 | +0:47 |
3 | 97 | Чефранов Кирилл | 2010 | ЦДиЮТиЭ, Поволоцкая | 00:07:08 (3) | 00:06:25 (4) | 00:13:33 | 3 | +1:53 |
4 | 19 | Быков Вячеслав | 2010 | Сочи, Быков | 00:10:00 (5) | 00:06:10 (3) | 00:16:10 | 4 | +4:30 |
5 | 5 | Арзамасцев Борис | 2010 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:08:51 (4) | 00:07:24 (6) | 00:16:15 | 5 | +4:35 |
6 | 200 | Кресс Денис | 2010 | Сочи, лично | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 7.2.6 | x | | |
7 | 156 | Фещук Ратибор | 2008 | МБУ СШОР №1 Фещук | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
8 | 53 | Козлов Андрей | 2009 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 3.13.12.2 | 00:06:52 (5) | x | | |
9 | 143 | Спасёнов Константин | 2009 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
Ж 18-39
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 28 | Генба Анастасия | 1998 | Сочи, лично | 00:05:06 (1) | 00:04:56 (1) | 00:10:02 | 1 | |
2 | 100 | Белова Мария | 1994 | Сочи, лично | 00:05:23 (2) | 00:05:53 (2) | 00:11:16 | 2 | +1:14 |
3 | 26 | Вострикова Юлия | 1989 | ФСО Сочи | 00:08:16 (3) | 00:06:36 (3) | 00:14:52 | 3 | +4:50 |
4 | 81 | Пащенко Надежда | 1988 | ФСО Сочи | 00:12:16 (5) | 00:08:49 (4) | 00:21:05 | 4 | +11:03 |
5 | 46 | Иванова Лада | 1985 | Сочи, лично | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
6 | 144 | Спасёнова Светлана | 1985 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | | п.п. 7.2.6 | x | | |
7 | 130 | Севастьянова Ольга | 1986 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 7.2.6 | x | | |
8 | 149 | Стручкова Анна | 1987 | Сочи, лично | 00:10:25 (4) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
9 | 44 | Зайцева Юлия | 1988 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
10 | 76 | Овчеренко Юлия | 1988 | Сочи, лично | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
11 | 14 | Бойко Ольга | 1990 | Сочи СатКо | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
12 | 7 | Афанасова Александра | 1997 | Сочи, лично | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
13 | 27 | Высоцкая Валерия | 1999 | Сочи, лично | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
М 18-39
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 61 | Кротов Дмитрий | 2004 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:06:26 (1) | 00:05:53 (2) | 00:12:19 | 1 | |
2 | 49 | Исаев Юрий | 1984 | КАВКАЗ-9 | 00:06:56 (3) | 00:05:26 (1) | 00:12:22 | 2 | +0:03 |
3 | 104 | Огарков Денис | 1993 | Сочи, лично | 00:07:04 (4) | 00:07:38 (3) | 00:14:42 | 3 | +2:23 |
4 | 146 | Стручков Бажен | 1986 | Сочи, лично | 00:10:24 (6) | 00:09:28 (4) | 00:19:52 | 4 | +7:33 |
5 | 25 | Востриков Дмитрий | 1984 | ФСО Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
6 | 141 | Спасёнов Александр | 1984 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
7 | 77 | Панин Евгений | 1986 | Sochi skyrunning team | 00:06:49 (2) | п.п. 7.2.6 | x | | |
8 | 103 | Опомах Артём | 1985 | Сочи, лично | 00:07:36 (5) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
9 | 193 | Кресс Денис | 2010 | Сочи, лично | | 00:10:41 (5) | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
Ж 40-54
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 161 | Хабарова Юлия | 1983 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:06:26 (2) | 00:05:22 (1) | 00:11:48 | 1 | |
2 | 16 | Бояркина Екатерина | 1983 | СатКо Сочи | 00:06:25 (1) | 00:05:58 (3) | 00:12:23 | 2 | +0:35 |
3 | 34 | Глазунова Татьяна | 1980 | Сочи, лично | 00:07:11 (3) | 00:05:48 (2) | 00:12:59 | 3 | +1:11 |
4 | 166 | Шарапова Ольга | 1982 | Сочи, лично | 00:10:52 (4) | 00:09:02 (5) | 00:19:54 | 4 | +8:06 |
5 | 22 | Вакуленко Оксана | 1973 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:12:14 (5) | 00:09:57 (6) | 00:22:11 | 5 | +10:23 |
6 | 38 | Дубовец Наталья | 1978 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:16:04 (8) | 00:09:00 (4) | 00:25:04 | 6 | +13:16 |
7 | 30 | Генш Екатерина | 1983 | Сочи, лично | 00:16:12 (9) | 00:12:42 (8) | 00:28:54 | 7 | +17:06 |
8 | 70 | Мачарадзе Ия | 1977 | Сочи, лично | 00:13:43 (6) | 00:16:06 (9) | 00:29:49 | 8 | +18:01 |
9 | 1717 | Похилова Алина | 1980 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | | 00:10:30 (7) | x | | |
10 | 23 | Василенко Наталья | 1974 | ФСО Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
11 | 3 | Андреева Ольга | 1979 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:13:47 (7) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
12 | 63 | Кусюкина Наталья | 1979 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 7.2.6 | x | | |
13 | 60 | Кротенок Ольга | 1981 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
14 | 87 | Рассадина Елена | 1981 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
15 | 159 | Фунтякова Татьяна | 1983 | ФСО Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
М 40-54
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 67 | Литенков Алексей | 1980 | Чистый воздух | 00:05:45 (1) | 00:05:18 (1) | 00:11:03 | 1 | |
2 | 1 | Андреев Олег | 1978 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:05:45 (1) | 00:05:51 (2) | 00:11:36 | 2 | +0:33 |
3 | 51 | Кивля Максим | 1979 | Ростов-на-Дону, лично | 00:07:39 (3) | 00:06:51 (3) | 00:14:30 | 3 | +3:27 |
4 | 201 | Бояркин Сергей | 1981 | Сочи, лично | 00:09:24 (4) | 00:10:12 (4) | 00:19:36 | 4 | +8:33 |
5 | 55 | Кондыбаров Юрий | 1973 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:12:59 (5) | 00:11:25 (5) | 00:24:24 | 5 | +13:21 |
6 | 6 | Астафьев Аркадий | 1970 | Сибтрейл | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
7 | 73 | Обуховский Антон | 1978 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
МЖ 55+
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 13 | Бойко Анна | 1961 | Сочи СатКо | 00:07:20 (1) | 00:06:25 (1) | 00:13:45 | 1 | |
2 | 135 | Сергеева Елена | 1954 | МБУ ДО СШОР №21 г.Сочи | 00:23:09 (2) | 00:18:43 (2) | 00:41:52 | 2 | +28:07 |
3 | 69 | Маслов Александр | 1948 | СатКо Сочи | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
4 | 121 | Репенко Зинаида | 1949 | Репенко | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
5 | 68 | Маловичко Инна | 1960 | МБУ ДО СШОР№21, Цветков | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
6 | 62 | Кулаков Валерий | 1961 | Сочи, лично | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
СГ 18-55+
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 191 | Коновалова Ирина | 1970 | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:05:00 (1) | 00:08:11 (3) | 00:13:11 | 1 | |
2 | 48 | Ильин Владимир | 1985 | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:07:57 (3) | 00:06:16 (1) | 00:14:13 | 2 | +1:02 |
3 | 123 | Рожковская Евгения | 1981 | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:07:33 (2) | 00:07:32 (2) | 00:15:05 | 3 | +1:54 |
4 | 47 | Иванченко Анжела | 1965 | ФЦ для людей с ОВЗ | п.п. 7.2.6 | п.п. 7.2.6 | x | | |
5 | 50 | Кешабян Вартитер | 1999 | ФЦ для людей с ОВЗ | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
Ж 0-7 М 0-7 Ж 8-12 М 8-12 Ж 13-17 М 13-17 Ж 18-39 М 18-39 Ж 40-54 М 40-54 МЖ 55+ СГ 18-55+ СГ 0-17
СГ 0-17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 56 | Костин Александр | 2013 | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:22:39 (1) | 00:08:23 (1) | 00:31:02 | 1 | |
2 | 190 | Коноваловв Роман | 2007 | ФЦ для людей с ОВЗ | п.п. 3.13.12.2 | 00:21:46 (2) | x | | |
3 | 35 | Губарева Дарья | 2011 | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:42:09 (3) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
4 | 57 | Костина Полина | 2012 | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:26:26 (2) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |