Краевые соревнования «Памяти Михаила Замоты». Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Open ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21К М35 М45 М55 М65 М75

Open

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 27.07.2023 28.07.2023 29.07.2023 30.07.2023 Сумма Место Отставание
1286КРОТКОВ КИРИЛЛ2008Кротковы00:30:54 (3)00:25:50 (1)00:28:52 (6)00:41:24 (4)02:07:001
2461АКСЕНОВ СЕРГЕЙ2008 'Триумф' Афанасьева00:29:29 (1)00:42:17 (7)00:35:44 (8)00:43:18 (7)02:30:482+23:48
3193ТАКУНЦЕВА ДАРИНА1989 Горячий Ключ НВ00:35:42 (8)00:48:02 (8)00:38:39 (10)00:48:13 (9)02:50:363+43:36
450ЛАГОДА ИВАН2014 ГБУ РА 'СШ №3' Майкоп00:42:06 (14)00:51:20 (11)00:44:08 (12)00:54:40 (11)03:12:144+65:14
5503КОЗЛОВА ВАРВАРА2009 Ханская ГБО ДО РА 'СШ№3'00:39:24 (10)00:49:18 (10)00:53:45 (17)00:55:07 (13)03:17:345+70:34
6241ИВАНОВ ЕГОР2009Ивановы00:38:33 (9)00:53:03 (13)00:57:53 (18)00:48:56 (10)03:18:256+71:25
7467ГРИГОРЬЕВ КОНСТАНТИН2011 'Триумф' Афанасьева00:55:03 (16)00:56:53 (14)00:58:31 (20)00:42:56 (5)03:33:237+86:23
8508ТИШИН АЛЕКСЕЙ2009 Ханская ГБО ДО РА 'СШ№3'00:40:05 (11)00:48:40 (9)01:09:42 (22)00:55:03 (12)03:33:308+86:30
9299МАХОРТОВА ЕЛЕНА1985 КСО 'ДОН'00:46:03 (15)00:52:39 (12)00:53:04 (16)01:06:38 (17)03:38:249+91:24
10120УСАЧЕВА УЛЬЯНА1985 Геленджик Надежда Сомовн/сн/с00:26:58 (5)00:39:33 (3)x
11123ЦАРИЧ ВЛАДИСЛАВ1985 'Триумф' Афанасьеван/сн/с00:32:08 (7)cнятx
12124КОРОЛЕВ ДАНИЛ2017 'Команда Друзей'н/сн/с00:58:23 (19)н/сx
13127БЕЗЯКИН ДЕНИС2015 Геленджик Надежда ТВВ00:41:19 (12)cнятcнятн/сx
14227ЕФИМОВА АННА2007Ефимовы Тюмень00:32:12 (4)00:33:08 (5)00:24:22 (1)cнятx
15228ЕФИМОВА МАРИЯ2004Ефимовы Тюмень00:33:50 (6)00:32:51 (4)00:24:34 (2)cнятx
16232ЗИНОВИЧ СВЕТЛАНА2009 ЗСВ Геленджик01:08:31 (19)01:07:19 (15)н/сн/сx
17233ЗИНОВИЧ ФАРХАТ2006 ЗСВ Геленджик01:12:12 (21)00:29:02 (2)н/сн/сx
18236САФРОНОВ АНТОН1981 ЗСВ Геленджик01:08:55 (20)cнятн/сн/сx
19237САФРОНОВА СОФИЯ2006 ЗСВ Геленджик01:08:16 (18)01:07:26 (16)н/сн/сx
20238СОЛНЦЕВ СТАНИСЛАВ1984 ЗСВ Геленджик01:12:17 (22)н/сн/сн/сx
21259ЛЕКСИН ДМИТРИЙ2009 Котики00:30:12 (2)cнят00:25:13 (3)00:44:51 (8)x
22316БУРЯК СОФЬЯ2009Лига-Жулебиноcнят00:38:42 (6)00:43:52 (11)00:57:11 (16)x
23415АНДРЕЕВА ОЛЬГА1979 Сочи00:34:56 (7)00:32:11 (3)00:50:09 (15)н/сx
24434ОГЕР ВАЛЕРИЯ2005СТК'Вертикаль'н/сн/с00:26:04 (4)00:37:37 (1)x
25462ТЮРИНА КСЕНИЯ2010 СПАРТА00:41:40 (13)н/с00:44:34 (13)00:56:00 (14)x
26464СЕЛИВЕРСТОВ ЛЕВ2013 ЩЕЛКОВОн/сcнятн/сн/сx
27473МОВСИСЯН РОМАН1983 'Триумф' Афанасьеван/сн/с00:46:12 (14)н/сx
28475ОЛЕФИРЕНКО АННА1987 'Триумф' Афанасьева00:33:27 (5)н/с00:37:31 (9)н/сx
29480СКРИПКИН АЛЕКСАНДР2011 'Триумф' Афанасьева00:55:16 (17)cнят00:58:47 (21)00:43:07 (6)x
30609КОРОЛЕВ АНДРЕЙ1988 'Команда Друзей'н/с00:39:11 (2)x
31610ПОГАСИЙ КИРИЛЛ1987 'Команда Друзей'н/с00:56:30 (15)x

Open ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21К М35 М45 М55 М65 М75

ДСР

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 27.07.2023 28.07.2023 29.07.2023 30.07.2023 Сумма Место Отставание
1593ЗАМИЛОВА ВЕРА2015 Black Sea OK00:09:36 (2)00:13:46 (1)00:12:36 (4)00:23:29 (5)00:59:271
2312ВАСИЛЕНКО НИКИТА2016 КУРСОР00:20:02 (4)00:17:01 (3)00:16:36 (7)00:18:27 (2)01:12:062+12:39
3468ГРИШИНА КСЕНИЯ2015 КСО 'БеговуХА'00:27:30 (11)00:17:07 (4)00:09:59 (1)00:21:32 (4)01:16:083+16:41
4188КУЛИКОВА АЛИСА2018 Горячий Ключ НВ00:21:27 (7)00:22:46 (7)00:13:01 (5)00:20:11 (3)01:17:254+17:58
5184КАРАЧЕВ МИХАИЛ2015 Горячий Ключ НВ00:20:18 (5)00:23:48 (8)00:18:38 (8)00:30:00 (8)01:32:445+33:17
6332МОРОЗОВ ВЯЧЕСЛАВ2010 МБУ ДО СШ №5 Южный ветер00:19:03 (3)00:21:26 (6)00:26:01 (11)00:30:37 (9)01:37:076+37:40
768ПОЛУНОЧЕВА МАРИЯ2016 ГБУ РА 'СШ №3' ст. Абадзехская00:24:35 (10)00:34:04 (11)00:28:22 (13)00:23:55 (6)01:50:567+51:29
8257ТВЕРДОХЛЕБ ИВАН2014 'Команда Друзей'00:21:09 (6)00:24:52 (9)00:28:01 (12)00:42:56 (15)01:56:588+57:31
995КАСИТЕРИДИ ТРОФИМ2015Геленджик 'Надежда' Горбенкон/с00:54:40 (14)cнят00:31:24 (12)x
10121УСАЧЕВА ДАРЬЯ2016 Геленджик Надежда Сомовн/сн/с00:20:54 (9)00:30:57 (11)x
11161БРЫКСИН ВЛАДИМИР2018 ПШАДА00:22:38 (8)н/с00:23:12 (10)00:30:43 (10)x
12251ЗУБАРЕВ ЕГОР2016 'Команда Друзей'н/сcнятcнят00:43:48 (16)x
13260ЛЕКСИН ИЛЬЯ2015 Котики00:08:32 (1)н/с00:11:41 (3)00:17:00 (1)x
14295ХАРИТОНОВА ИЛОНА2011 КСО 'БеговуХА'00:34:20 (12)00:26:03 (10)00:44:09 (15)н/сx
15338СЕМЕНОВ МАТВЕЙ2016 МБУ ДО ЦТиЭ г.Новочеркасскн/с00:50:59 (12)00:13:17 (6)н/сx
16388ШИНКАРЕНКО ТАРИСЛАВА2014 р-н Красногвардейский, личнон/сн/сн/сн/сx
17411КЕЧКИНА ДАРЬЯ2020 Соколн/сн/сн/с00:53:42 (17)x
18540СЫСОЕВ АЛЕКСАНДР2016 ЦСКА Геленджикн/с00:16:55 (2)00:11:36 (2)00:25:15 (7)x
19611ЦАРИЧ ОЛЬГА2016 'Триумф' Афанасьева00:33:59 (14)x
2075КОТЛЯРОВ ДМИТРИЙ2015 Геленджик ДЮЦ 'Росток' аЗИмут00:22:54 (9)00:17:39 (5)00:28:36 (14)н/сx
2194КАСИТЕРИДИ ПОЛИКСЕНИ2017 Геленджик 'Надежда' Горбенкон/с00:53:52 (13)cнят00:31:24 (12)x

Open ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21К М35 М45 М55 М65 М75

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 27.07.2023 28.07.2023 29.07.2023 30.07.2023 Сумма Место Отставание
1477ОЛЕФИРЕНКО МАРИЯ2013'Триумф' Афанасьева00:08:52 (2)00:17:16 (3)00:15:21 (3)00:20:32 (3)01:02:011
2472МАКОВЕЦКАЯ ВИКТОРИЯ2013 'Триумф' Афанасьева00:11:36 (8)00:17:10 (2)00:12:09 (1)00:28:37 (7)01:09:322+7:31
3474НАРВАТОВА АННА2013'Триумф' Афанасьева00:10:56 (7)00:19:44 (5)00:15:14 (2)00:24:36 (5)01:10:303+8:29
4400БОЯРКИНА ЮЛИЯ2014СатКо Сочи00:09:59 (3)00:27:56 (9)00:25:32 (7)00:17:13 (2)01:20:404+18:39
5107ТОРЖИНСКАЯ АРИНА2013Геленджик 'Надежда' Горбенко00:10:39 (6)00:22:13 (7)00:16:17 (4)00:31:46 (11)01:20:555+18:54
6211ЛОБАНОВА ТАТЬЯНА2013ДЮСШ 'Триумф' Владимиров00:10:35 (5)00:28:24 (10)00:28:23 (9)00:16:34 (1)01:23:566+21:55
7186КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ2013Горячий Ключ НВ00:26:22 (14)00:18:54 (4)00:35:35 (12)00:23:45 (4)01:44:367+42:35
8466БЫСТРОВА ВЕРА2013 'Триумф' Афанасьева00:26:02 (13)00:32:23 (13)00:26:18 (8)00:24:47 (6)01:49:308+47:29
9201САСУНОВА ЕСЕНИЯ2013ГУДО ЛНР 'РЦДЮТК'00:16:06 (9)00:27:43 (8)00:34:55 (10)00:31:23 (9)01:50:079+48:06
10190РУДНЕВА ЕКАТЕРИНА2014Горячий Ключ НВ00:18:06 (10)00:32:55 (14)00:18:23 (5)00:45:32 (14)01:54:5610+52:55
11470КОЛОМИЕЦ ВИКТОРИЯ2013 'Триумф' Афанасьева00:33:06 (15)00:21:13 (6)00:35:48 (13)00:31:41 (10)02:01:4811+59:47
12444КОТИК МАРИЯ2013 Таганрог00:20:45 (11)00:28:34 (11)00:42:24 (14)00:30:07 (8)02:01:5012+59:49
13100ПЕСТРУИЛОВА АРИНА2014Геленджик 'Надежда' Горбенко00:45:46 (16)00:34:44 (16)00:34:57 (11)00:34:01 (13)02:29:2813+87:27
1497МАЛОФЕЕВА ОЛЕСЯ2013Геленджик 'Надежда' Горбенко00:21:54 (12)00:33:26 (15)н/сн/сx
15162 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
16198ДАНЬКО АНАСТАСИЯ2013ГУДО ЛНР 'РЦДЮТК'cнят00:29:12 (12)00:19:35 (6)00:33:25 (12)x
17221МАТЕЙЧУК КИРА2013ДЮЦ 'Росток' ЛиС00:10:24 (4)н/сн/сн/сx
1831ПЕТРЕНКО ТАТЬЯНА2013Белгород, лично00:08:37 (1)00:12:20 (1)н/сн/сx
19395РЫЖКОВА АННА2015 Рыжковын/сн/сн/сн/сx
20525КИРИЛЛОВА ЮЛИЯ2013 ЦСКА Геленджик00:55:05 (17)00:37:44 (17)н/сн/сx
21548ШЕЛИХОВСКАЯ ЗЛАТА2014 ЦСКА Геленджикcнят00:40:44 (18)н/сн/сx
22558 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx

Open ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21К М35 М45 М55 М65 М75

Ж12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 27.07.2023 28.07.2023 29.07.2023 30.07.2023 Сумма Место Отставание
1212ЛОБАНОВА НАТАЛЬЯ2011ДЮСШ 'Триумф' Владимиров00:18:27 (1)00:15:13 (5)00:18:01 (9)00:22:17 (5)01:13:581
2465БАКЛЫКОВА ОЛЕСЯ2011'Триумф' Афанасьева00:19:37 (2)00:16:52 (9)00:15:37 (4)00:22:13 (4)01:14:192+0:21
3164БОНДАРЬ ВАСИЛИСА2011Горячий Ключ00:21:42 (5)00:15:43 (6)00:14:26 (1)00:24:49 (7)01:16:403+2:42
4396РЫЖКОВА ВЕРА2011Рыжковы00:22:53 (7)00:14:34 (4)00:19:38 (11)00:20:54 (2)01:17:594+4:01
555СУЕТОВА ПОЛИНА2012ГБУ РА 'СШ №3' Майкоп00:26:49 (13)00:18:01 (10)00:17:11 (7)00:20:19 (1)01:22:205+8:22
661ЛОЗОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА2012ГБУ РА 'СШ №3' ст. Абадзехская00:29:50 (18)00:16:36 (8)00:15:25 (3)00:22:29 (6)01:24:206+10:22
7153ХРАМОВА ВАРВАРА2011Геленджик ЦСКА Сомов00:26:36 (12)00:22:58 (17)00:17:34 (8)00:21:18 (3)01:28:267+14:28
8247ПАНКРАТОВА АЛИНА2011 Климовск, лично00:25:28 (9)00:18:41 (11)00:16:37 (5)00:27:49 (8)01:28:358+14:37
9562СМИРНОВА АМАЛИЯ2012Черноморский ЦРТДЮ00:29:03 (17)00:16:00 (7)00:14:57 (2)00:33:36 (18)01:33:369+19:38
10481ХАЛИНА ЕЛИЗАВЕТА2011'Триумф' Афанасьева00:28:57 (16)00:12:41 (1)00:26:49 (16)00:30:00 (10)01:38:2710+24:29
1128БОЛГОВА МАРИНА2012Армавир, лично00:20:49 (4)00:19:31 (13)00:29:06 (17)00:32:27 (17)01:41:5311+27:55
12122УСАЧЕВА ВАСИЛИСА2011Геленджик Надежда Сомов00:22:51 (6)00:19:09 (12)00:29:38 (18)00:30:37 (12)01:42:1512+28:17
13136ШУЛЬГИНА СОФИЯ2012 Геленджик Надежда ТВВ00:24:15 (8)00:21:10 (15)00:26:07 (15)00:35:52 (19)01:47:2413+33:26
14441ВАСИЛИОТТИ АНАСТАСИЯ2012 Таганрог00:30:33 (19)00:38:16 (25)00:16:40 (6)00:30:16 (11)01:55:4514+41:47
15374КНЯЗЕВА ЗЛАТА2012Ставрополь Икар00:26:22 (10)00:24:00 (18)00:23:32 (12)00:42:39 (25)01:56:3315+42:35
1673ИШУТИНА НАТАЛЬЯ2012Геленджик ДЮЦ 'Росток' аЗИмут00:32:38 (21)00:14:09 (3)00:32:39 (22)00:37:18 (21)01:56:4416+42:46
17449СЕМЁНОВА СВЕТЛАНА2012 Таганрог00:26:32 (11)00:45:06 (27)00:18:58 (10)00:29:10 (9)01:59:4617+45:48
1846ЕРШОВА СОФИЯ2011ГБУ РА 'СШ №3' Майкоп00:27:00 (14)00:24:07 (19)00:34:35 (23)00:37:47 (23)02:03:2918+49:31
19471КРАСИЛЬНИКОВА ЯРОСЛАВА2012'Триумф' Афанасьева00:36:33 (23)00:21:41 (16)00:31:46 (19)00:40:13 (24)02:10:1319+56:15
20443ЗИНЧЕНКО ВАСИЛИСА2011 Таганрог00:42:01 (25)00:27:31 (21)00:32:00 (20)00:31:11 (14)02:12:4320+58:45
21448ПРОЙДИСВЕТ АВРОРА2012 Таганрог00:34:57 (22)00:40:18 (26)00:45:21 (24)00:31:58 (15)02:32:3421+78:36
22442ЗЕМЦОВА АЛЁНА2012 Таганрог00:45:41 (26)00:31:14 (23)01:20:45 (27)00:51:16 (26)03:28:5622+134:58
23125АКИНЬШИНА-АРУСТ ЕКАТЕРИНА2011Геленджик Надежда ТВВ00:39:07 (24)00:13:41 (2)cнят00:32:02 (16)x
24126АНДРОСОВА МАРГАРИТА2011 Геленджик Надежда ТВВ00:28:08 (15)00:26:21 (20)00:24:57 (14)cнятx
25163БОРОВКОВА НИНА2012Starcrossclubн/сн/с00:23:38 (13)н/сx
26185КАРБУШЕВА МАРИЯ2011Горячий Ключ НВcнят00:20:46 (14)00:32:36 (21)00:37:24 (22)x
27378СТАРИКОВА ЛЮБОВЬ2012ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАССТЬ00:20:28 (3)н/сн/сн/сx
28440МЫЛЬЦЕВА АННА2011 КСО 'БеговуХА'00:31:07 (20)00:37:47 (24)00:52:24 (25)cнятx
29451СКОРОВАРОВА ЕВГЕНИЯ2011Таганрогcнят00:29:12 (22)н/с00:31:06 (13)x
30519ГЛУШИХИНА ДАРЬЯ2012 ЦСКА Геленджик00:55:54 (28)н/сн/сн/сx
31535ПРОТАС АНАСТАСИЯ2011ЦСКА Геленджикн/сн/сн/сн/сx
32547ШАРАПОВА АНЖЕЛИКА2011 ЦСКА Геленджик00:49:21 (27)н/сн/сн/сx
33582ШЕВЧЕНКО ЮЛИАНА2012 Таганрогн/сн/с00:57:12 (26)00:37:05 (20)x

Open ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21К М35 М45 М55 М65 М75

Ж14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 27.07.2023 28.07.2023 29.07.2023 30.07.2023 Сумма Место Отставание
1414АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ2009Сочи00:25:58 (2)00:30:13 (1)00:24:39 (4)00:34:46 (6)01:55:361
2118НЕПАХАРЕВА АННА2010Геленджик Надежда Сомов00:26:57 (3)00:34:01 (6)00:30:40 (15)00:26:42 (1)01:58:202+2:44
3559НАУМОВА АНАСТАСИЯ2009Черноморский ЦРТДЮ00:30:32 (5)00:31:07 (2)00:24:00 (3)00:36:22 (10)02:02:013+6:25
4105СИРОТИНА ВИКТОРИЯ2010Геленджик 'Надежда' Горбенко00:34:46 (10)00:40:16 (12)00:20:36 (1)00:27:58 (3)02:03:364+8:00
5119СОКОЛОВА МИРОСЛАВА2009Геленджик Надежда Сомов00:32:20 (6)00:33:07 (4)00:22:45 (2)00:36:10 (9)02:04:225+8:46
6493СУББОТКИНА ВИКТОРИЯ2009'Триумф'Загребина00:35:40 (12)00:33:15 (5)00:26:43 (6)00:30:40 (4)02:06:186+10:42
7217ЗАБОРОДЬКО АЛИНА2009ДЮЦ 'Росток' ЛиС00:34:01 (9)00:37:04 (9)00:30:32 (14)00:38:12 (12)02:19:497+24:13
8418ВИКУЛИНА ЕЛЕНА2009Сочи00:35:48 (13)00:40:08 (11)00:27:00 (8)00:40:58 (13)02:23:548+28:18
9426ХАБАРОВА АНАСТАСИЯ2010Сочи00:29:25 (4)00:38:55 (10)00:32:42 (17)00:44:30 (16)02:25:329+29:56
1047КОРОБЕЙНИКОВА КСЕНИЯ2010ГБУ РА 'СШ №3' Майкоп00:46:41 (20)00:44:00 (13)00:29:22 (11)00:35:18 (7)02:35:2110+39:45
11417ВАКУЛЕНКО АЛЕКСАНДРА2010Сочи00:35:31 (11)00:57:08 (22)00:29:31 (13)00:36:05 (8)02:38:1511+42:39
12149КОВТУН ЕЛИЗАВЕТА2009Геленджик ЦСКА Сомов00:43:14 (18)00:47:53 (17)00:31:52 (16)00:37:22 (11)02:40:2112+44:45
13482ЦАРИЧ ВЕРОНИКА2010'Триумф' Афанасьева00:46:36 (19)00:55:19 (21)00:33:44 (20)00:44:24 (15)03:00:0313+64:27
14507РОЖКОВА ДАРЬЯ2010Ханская ГБО ДО РА 'СШ№3'00:46:47 (21)00:59:50 (25)00:26:56 (7)00:46:33 (18)03:00:0614+64:30
15478ПОХОДЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА2009'Триумф' Афанасьева01:01:24 (25)00:47:16 (16)00:28:46 (10)00:43:25 (14)03:00:5115+65:15
1654СОКОЛОВА МИЛАДАРА2009ГБУ РА 'СШ №3' Майкоп00:42:05 (16)00:57:19 (23)00:26:27 (5)00:55:42 (22)03:01:3316+65:57
17111ЗАЙЦЕВА АЛЛА2010Геленджик Надежда Сомов00:47:55 (23)00:45:52 (14)00:29:27 (12)00:58:47 (23)03:02:0117+66:25
18336СОПИНА АЛИНА2009МБУ ДО СШ №5 Южный ветер00:37:15 (15)00:52:30 (19)00:46:07 (29)00:46:40 (19)03:02:3218+66:56
19407КИРИЧЕНКО КСЕНИЯ2010Сникерс00:42:27 (17)00:54:05 (20)00:39:48 (23)00:50:38 (20)03:06:5819+71:22
20382ЭМ АЛИСА2010Пятигорск Меридиан00:36:53 (14)01:18:53 (32)00:33:07 (19)00:45:35 (17)03:14:2820+78:52
21183ГРИДУНОВА ВАРВАРА2010Горячий Ключ НВ01:18:11 (28)01:02:49 (27)00:36:40 (21)01:07:25 (25)04:05:0521+129:29
22506НИКИТИНА ЮЛЯ2010Ханская ГБО ДО РА 'СШ№3'01:19:15 (30)01:00:39 (26)00:49:55 (31)01:08:29 (26)04:18:1822+142:42
23210ВОРОБЬЁВА УЛЬЯНА2010ДЮСШ 'Триумф' Владимиров01:18:26 (29)01:15:45 (30)00:43:25 (27)01:06:44 (24)04:24:2023+148:44
24319ФОМИНА ПОЛИНА2009Лига-Жулебино01:13:27 (27)01:16:58 (31)00:32:46 (18)01:22:18 (27)04:25:2924+149:53
25102ПОТЕРЯЕВА АННА2010Геленджик 'Надежда' Горбенкоcнят00:35:30 (7)00:28:38 (9)00:26:45 (2)x
26108 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
27135ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА2010 Геленджик Надежда ТВВ00:32:58 (7)00:47:05 (15)00:42:46 (26)н/сx
28333МУРОМЦЕВА АЛИНА2010МБУ ДО СШ №5 Южный ветерcнят01:06:10 (28)00:49:13 (30)00:54:39 (21)x
29372ЗАБОРСКАЯ ДАРЬЯ2010Пятигорск Меридиан00:47:17 (22)cнят00:39:12 (22)cнятx
30517ВАСИЛЬЕВА ВАСИЛИСА2010ЦСКА Геленджик01:25:54 (32)01:33:53 (33)н/сн/сx
31518ВИНОГРАДОВА МАРИЯ2009ЦСКА Геленджик00:55:02 (24)00:52:20 (18)00:44:24 (28)н/сx
32521ДОМНИНА ВЕРОНИКА2010ЦСКА Геленджик01:28:54 (33)01:14:53 (29)н/сн/сx
33531ЛАВИНСКОВА АНГЕЛИНА2010ЦСКА Геленджик01:03:35 (26)00:58:47 (24)00:40:19 (25)cнятx
34546ЧЕЛОКЯН КСЕНИЯ2010 ЦСКА Геленджик01:22:53 (31)н/сн/сн/сx
351РАЙЛЯН ОЛЬГА20097 ДШД(г.)00:25:17 (1)00:32:42 (3)cнят00:31:30 (5)x
3669ГАПОНОВА КИРА2010Геленджик ДЮЦ 'Росток' аЗИмут00:33:49 (8)00:36:57 (8)00:39:58 (24)cнятx

Open ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21К М35 М45 М55 М65 М75

Ж16

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 27.07.2023 28.07.2023 29.07.2023 30.07.2023 Сумма Место Отставание
1594ВИЛЬДЕНБЕРГ ВАЛЕРИЯ2007кмс Воронеж, лично00:28:47 (1)00:29:17 (1)00:19:04 (1)00:30:22 (3)01:47:301
2534ПЕТРОВА ДАРЬЯ2008кмс ЦСКА Геленджик00:30:13 (2)00:32:00 (2)00:19:31 (2)00:29:49 (2)01:51:332+4:03
3595СТАРИЦКАЯ АЛЕВТИНА2007кмс ГБУ РА 'СШ №3' ст. Абадзехская00:31:17 (4)00:32:49 (3)00:20:47 (6)00:29:09 (1)01:54:023+6:32
4379ПРИМЧУК УЛЬЯНА2008Пятигорск Меридиан00:31:04 (3)00:36:34 (4)00:24:40 (9)00:34:05 (6)02:06:234+18:53
5596ЛОБОДА ТАТЬЯНА2007ГБУ РА 'СШ №3' ст. Абадзехская00:34:38 (5)00:37:26 (5)00:33:29 (14)00:33:04 (5)02:18:375+31:07
6274ВОЛКОДАВ ВАРВАРА2007Краснодар В00:39:48 (6)00:41:28 (7)00:20:13 (3)00:37:13 (8)02:18:426+31:12
7151РУССКИХ ПОЛИНА2007Геленджик ЦСКА Сомов00:42:29 (8)00:38:22 (6)00:22:37 (8)00:37:25 (9)02:20:537+33:23
827БОЛГОВА АННА2007Армавир, лично00:40:00 (7)00:48:56 (9)00:21:55 (7)00:37:50 (10)02:28:418+41:11
9278МАЛАШЕНКО МАРЬЯНА2008Краснодар М00:49:00 (11)00:44:20 (8)00:28:55 (10)00:44:14 (12)02:46:299+58:59
10224ПРИХИДЬКО ЕКАТЕРИНА2008ДЮЦ 'Росток' ЛиС00:52:54 (13)00:49:38 (10)00:32:34 (13)00:36:52 (7)02:51:5810+64:28
11369БОНДАРЕНКО ПОЛИНА2008Пятигорск Меридиан00:54:40 (15)00:52:39 (11)00:35:39 (15)00:40:10 (11)03:03:0811+75:38
12191СМИРНОВА АРИНА2007Горячий Ключ НВ00:57:42 (16)00:54:53 (12)00:29:56 (12)00:48:00 (13)03:10:3112+83:01
13504КОЛЕСНИКОВА АРИНА2008Ханская ГБО ДО РА 'СШ№3'00:53:21 (14)01:07:15 (14)00:38:07 (16)00:50:18 (15)03:29:0113+101:31
14150МИНКЕВИЧ ВЕРОНИКА2008Геленджик ЦСКА Сомов00:50:56 (12)н/сн/сн/сx
15169 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
16202ШЕСТАКОВА ВАЛЕРИЯ2007ГУДО ЛНР 'РЦДЮТК'cнят00:58:52 (13)00:29:36 (11)00:49:44 (14)x
17354ЛЯХОВЧЕНКО ДАРЬЯ2008Новошахтинск ЦРТДИЮ00:48:17 (10)cнят00:20:26 (5)01:06:32 (16)x
18526КЛИМЕНКО ПОЛИНА2008ЦСКА Геленджик00:58:34 (17)н/сн/сн/сx
19557 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
20584АРУСТАМЯН ДАРЬЯ2008ЦСКА Геленджик00:46:56 (9)cнят00:20:17 (4)00:31:19 (4)x

Open ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21К М35 М45 М55 М65 М75

Ж18

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 27.07.2023 28.07.2023 29.07.2023 30.07.2023 Сумма Место Отставание
1214ЮРОВА ЕКАТЕРИНА2005кмс ДЮСШ 'Триумф' Владимиров00:32:02 (1)00:36:10 (2)00:19:09 (1)00:29:23 (3)01:56:441
226БОЛГОВА КСЕНИЯ2005кмс Армавир, лично00:38:07 (3)00:30:57 (1)00:21:14 (3)00:33:54 (4)02:04:122+7:28
3337СЫРЫХ АЛЕКСАНДРА2006МБУ ДО СШ №5 Южный ветер00:37:44 (2)00:37:13 (4)00:26:30 (5)00:29:18 (2)02:10:453+14:01
4422МИЛЕНИНА ВАРВАРА2006Сочи00:45:54 (4)00:43:31 (5)00:24:34 (4)00:36:52 (5)02:30:514+34:07
5340СЕМЕНОВА ДИАНА2006МБУ ДО ЦТиЭ г.Новочеркасск00:50:10 (5)00:36:24 (3)00:31:56 (6)00:47:41 (6)02:46:115+49:27
6137ГРИГОРЬЕВА АРИНА2005ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА00:51:40 (6)н/сн/с00:59:13 (7)x
7235КАЗАКОВА МАРИЯ2005Черноморцын/с01:25:38 (6)00:21:03 (2)00:28:20 (1)x
8585 РЕЗЕРВн/сн/сн/сн/сx
9612ШЕВЧЕНКО МИЛАНА2006 Таганрогcнятx

Open ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21К М35 М45 М55 М65 М75

Ж21А

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 27.07.2023 28.07.2023 29.07.2023 30.07.2023 Сумма Место Отставание
1327ЕРМАКОВА ТАТЬЯНА1999мс МБУ ДО СШ №5 Южный ветер00:38:55 (2)01:05:35 (3)00:33:15 (1)00:48:07 (1)03:05:521
2343СОПОВА НИНА2002кмс Москва САО, лично00:40:01 (3)01:10:24 (4)00:35:11 (2)01:00:30 (5)03:26:062+20:14
