№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (33) | #2 (31) | #3 (55) | #4 (58) | #5 (56) | #6 (57) | #7 (70) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:49(2) | 2:57(8) | 1:40(7) | 1:31(2) | 3:31(7) | 0:36(1) | 0:14(4) | ||||||||||
1:45(1) | 2:16(5) | 7:19(15) | 1:29(1) | 1:31(2) | 0:40(2) | 0:16(9) | ||||||||||
1:55(6) | 2:03(2) | 1:24(2) | 1:43(5) | 1:26(1) | 0:50(10) | 0:13(2) | ||||||||||
1:51(3) | 2:59(9) | 1:33(4) | 1:34(3) | 3:40(8) | 0:41(4) | 0:15(7) | ||||||||||
2:11(12) | 2:13(4) | 1:46(8) | 2:40(9) | 1:59(3) | 1:19(14) | 0:13(2) | ||||||||||
1:58(7) | 3:07(10) | 1:39(6) | 1:58(7) | 3:27(6) | 0:44(5) | 0:16(9) | ||||||||||
3:14(14) | 2:04(3) | 1:52(9) | 1:40(4) | 3:16(5) | 0:45(7) | 0:18(12) | ||||||||||
1:53(4) | 1:57(1) | 1:36(5) | 1:56(6) | 5:40(10) | 0:44(5) | 0:15(7) | ||||||||||
2:03(9) | 3:17(11) | 2:16(13) | 6:42(12) | 5:52(11) | 1:04(11) | 0:21(15) | ||||||||||
2:11(12) | 2:26(6) | 1:53(10) | 13:47(14) | 7:32(14) | 0:49(9) | 0:12(1) | ||||||||||
1:54(5) | 16:04(13) | 1:59(11) | 2:33(8) | 7:27(13) | 0:47(8) | 0:14(4) | ||||||||||
2:00(8) | 12:59(12) | 1:25(3) | 10:16(13) | 5:22(9) | 0:40(2) | 0:19(14) | ||||||||||
2:09(11) | 19:15(14) | 1:19(1) | 3:45(11) | 6:42(12) | 1:05(13) | 0:18(12) | ||||||||||
2:05(10) | 21:42(15) | 2:09(12) | 25:40(15) | 2:38(4) | 1:04(11) | 0:17(11) | ||||||||||
5:22(15) | 2:52(7) | 2:16(13) | 2:53(10) | 0:14(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (33) | #2 (31) | #3 (60) | #4 (35) | #5 (49) | #6 (58) | #7 (59) | #8 (61) | #9 (57) | #10 (70) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:34(1) | 2:19(9) | 1:06(2) | 0:49(2) | 2:22(1) | 0:54(9) | 1:12(3) | 1:40(7) | 0:41(12) | 0:11(2) | ||||||||||
1:34(1) | 1:24(1) | 1:05(1) | 0:59(9) | 5:00(30) | 0:43(1) | 1:18(7) | 1:21(1) | 0:41(12) | 0:13(9) | ||||||||||
1:41(6) | 2:49(14) | 1:13(3) | 0:46(1) | 4:42(23) | 0:49(3) | 1:10(2) | 1:21(1) | 0:44(17) | 0:13(9) | ||||||||||
1:39(4) | 2:10(7) | 1:40(16) | 1:04(13) | 2:53(5) | 1:05(15) | 1:07(1) | 1:29(3) | 0:42(14) | 0:12(5) | ||||||||||
1:42(8) | 2:03(4) | 1:41(19) | 1:01(11) | 4:23(21) | 0:53(7) | 1:15(5) | 1:47(11) | 0:32(2) | 0:12(5) | ||||||||||
1:53(17) | 1:56(2) | 1:41(19) | 0:49(2) | 4:03(14) | 0:52(5) | 1:36(15) | 1:45(10) | 0:34(4) | 0:13(9) | ||||||||||
1:40(5) | 2:04(5) | 1:42(22) | 1:07(18) | 4:20(20) | 0:49(3) | 1:14(4) | 1:53(13) | 0:33(3) | 0:13(9) | ||||||||||
1:50(15) | 2:28(10) | 1:33(11) | 1:12(22) | 4:50(27) | 0:52(5) | 1:21(8) | 1:37(6) | 0:35(7) | 0:13(9) | ||||||||||
1:43(11) | 2:14(8) | 1:25(10) | 1:05(16) | 4:27(22) | 0:53(7) | 1:22(10) | 1:53(13) | 0:34(4) | 0:14(14) | ||||||||||
1:54(18) | 2:28(10) | 1:20(6) | 1:00(10) | 2:49(3) | 0:46(2) | 1:21(8) | 1:33(4) | 0:29(1) | 0:11(2) | ||||||||||
1:57(24) | 2:36(13) | 1:40(16) | 1:04(13) | 3:31(9) | 1:09(16) | 1:52(17) | 1:43(9) | 0:34(4) | 0:14(14) | ||||||||||
1:48(13) | 2:33(12) | 1:56(27) | 1:15(25) | 3:55(12) | 1:00(13) | 1:26(12) | 1:35(5) | 1:00(26) | 0:19(31) | ||||||||||
1:43(11) | 3:52(20) | 1:22(8) | 1:01(11) | 4:46(25) | 5:44(36) | 1:16(6) | 2:00(16) | 0:37(9) | 0:10(1) | ||||||||||
1:42(8) | 3:36(16) | 1:23(9) | 0:53(4) | 2:35(2) | 1:14(17) | 1:24(11) | 2:00(16) | 0:43(15) | 0:14(14) | ||||||||||
2:13(33) | 4:09(22) | 2:33(29) | 1:15(25) | 4:05(15) | 1:23(20) | 2:53(29) | 1:50(12) | 0:39(10) | 0:14(14) | ||||||||||
1:48(13) | 3:44(17) | 1:21(7) | 1:07(18) | 5:24(33) | 0:59(11) | 1:59(19) | 2:01(18) | 0:36(8) | 0:11(2) | ||||||||||
1:56(20) | 4:08(21) | 1:34(12) | 1:48(34) | 4:43(24) | 2:44(33) | 2:36(26) | 1:58(15) | 0:44(17) | 0:15(23) | ||||||||||
1:51(16) | 5:51(26) | 1:40(16) | 1:11(21) | 2:53(5) | 1:19(18) | 2:08(22) | 9:14(30) | 0:54(22) | 0:16(25) | ||||||||||
1:57(24) | 4:19(23) | 2:43(30) | 1:43(33) | 4:46(25) | 3:02(35) | 2:50(27) | 3:24(22) | 1:22(32) | 0:20(34) | ||||||||||
1:57(24) | 4:24(24) | 2:59(32) | 1:36(32) | 4:54(28) | 2:50(34) | 2:51(28) | 3:34(24) | 1:42(33) | 0:16(25) | ||||||||||
1:37(3) | 4:42(25) | 1:17(4) | 0:54(5) | 3:10(7) | 1:29(23) | 2:07(21) | 11:03(31) | 1:04(28) | 0:12(5) | ||||||||||
2:19(34) | 2:50(15) | 1:53(26) | 1:05(16) | 3:41(10) | 1:26(21) | 1:58(18) | 11:07(32) | 1:03(27) | 0:14(14) | ||||||||||
2:07(31) | 10:31(32) | 1:42(22) | 0:55(6) | 3:22(8) | 1:22(19) | 3:25(30) | 2:57(21) | 1:07(30) | 0:12(5) | ||||||||||
1:58(28) | 8:17(28) | 1:39(15) | 1:16(28) | 4:08(16) | 1:32(24) | 10:13(36) | 1:40(7) | 0:40(11) | 0:18(29) | ||||||||||
1:56(20) | 9:58(30) | 1:38(14) | 1:22(29) | 3:55(12) | 1:32(24) | 9:49(35) | 2:14(19) | 0:52(21) | 0:17(28) | ||||||||||
1:59(29) | 10:17(31) | 1:37(13) | 1:13(24) | 12:10(37) | 1:34(28) | 2:29(24) | 2:39(20) | 0:49(20) | 0:16(25) | ||||||||||
1:57(24) | 8:28(29) | 1:41(19) | 1:15(25) | 4:11(17) | 1:56(30) | 9:34(34) | 3:26(23) | 0:56(24) | 0:18(29) | ||||||||||
2:46(36) | 6:47(27) | 2:54(31) | 2:15(36) | 5:39(34) | 2:01(31) | 4:43(33) | 5:11(25) | 0:54(22) | 0:15(23) | ||||||||||
2:01(30) | 18:35(34) | 5:17(36) | 1:33(30) | 7:55(36) | 1:03(14) | 2:32(25) | 14:35(33) | 0:43(15) | 0:14(14) | ||||||||||
2:30(35) | 41:56(35) | 7:34(37) | 1:54(35) | 5:16(31) | 2:01(31) | 4:07(31) | 5:47(27) | 1:09(31) | 0:14(14) | ||||||||||
2:09(32) | 43:56(36) | 4:21(35) | 2:24(37) | 7:50(35) | 1:37(29) | 4:39(32) | 5:39(26) | 1:06(29) | 0:19(31) | ||||||||||
1:42(8) | 3:47(19) | 3:10(34) | 0:58(8) | 4:55(29) | 1:33(27) | 1:31(13) | 90:28(38) | ||||||||||||
1:55(19) | 2:06(6) | 1:58(28) | 1:07(18) | 4:16(19) | 6:26(28) | 0:45(19) | 0:14(14) | ||||||||||||
1:56(20) | 3:44(17) | 1:17(4) | 0:57(7) | 2:49(3) | 0:59(11) | 1:32(14) | 89:54(37) | ||||||||||||
1:41(6) | 2:02(3) | 3:06(33) | 1:04(13) | 5:21(32) | 0:57(10) | 1:41(16) | 89:52(36) | ||||||||||||
1:47(24) | 1:12(22) | 3:43(11) | 1:27(22) | 2:06(20) | 8:55(29) | 0:59(25) | 0:19(31) | ||||||||||||
1:56(20) | 13:09(33) | 1:47(24) | 1:34(31) | 4:15(18) | 1:32(24) | 2:27(23) | 0:14(14) | ||||||||||||
23:08(35) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (60) | #2 (49) | #3 (34) | #4 (36) | #5 (47) | #6 (53) | #7 (59) | #8 (32) | #9 (56) | #10 (61) | #11 (57) | #12 (70) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:29(1) | 1:29(1) | 1:55(7) | 2:11(1) | 1:06(2) | 2:04(1) | 1:45(4) | 2:05(2) | 1:37(1) | 1:32(3) | 0:26(1) | 0:11(4) | ||||||||||
1:38(3) | 1:36(4) | 1:53(5) | 3:01(10) | 1:21(8) | 2:05(2) | 1:53(6) | 2:17(4) | 1:53(2) | 1:32(3) | 0:27(2) | 0:11(4) | ||||||||||
1:47(4) | 1:34(3) | 2:07(10) | 5:08(19) | 1:22(9) | 2:39(11) | 2:31(13) | 2:16(3) | 2:08(3) | 1:22(1) | 0:28(3) | 0:10(2) | ||||||||||
1:49(5) | 1:31(2) | 2:25(13) | 3:17(14) | 1:26(10) | 2:17(4) | 2:14(9) | 2:03(1) | 2:15(5) | 1:25(2) | 0:33(5) | 0:12(7) | ||||||||||
2:32(14) | 2:09(10) | 2:03(9) | 3:16(13) | 1:14(5) | 2:28(6) | 1:32(2) | 3:01(11) | 2:43(12) | 2:05(15) | 0:48(11) | 0:10(2) | ||||||||||
2:09(8) | 3:17(20) | 1:49(2) | 2:38(3) | 1:06(2) | 2:29(7) | 1:33(3) | 3:00(10) | 2:42(11) | 2:06(17) | 0:47(10) | 0:11(4) | ||||||||||
1:35(2) | 1:54(6) | 1:40(1) | 2:52(7) | 1:14(5) | 2:33(8) | 1:29(1) | 3:07(12) | 3:00(14) | 2:05(15) | 0:43(9) | 0:12(7) | ||||||||||
2:28(12) | 2:01(8) | 1:49(2) | 2:37(2) | 1:11(4) | 2:13(3) | 1:47(5) | 2:31(5) | 3:40(16) | 1:59(13) | 0:49(14) | 0:14(17) | ||||||||||
3:03(17) | 3:11(18) | 1:56(8) | 2:48(6) | 1:34(13) | 2:39(11) | 2:50(15) | 2:37(7) | 2:17(6) | 1:49(9) | 0:56(18) | 0:12(7) | ||||||||||
3:06(18) | 3:24(21) | 1:53(5) | 2:40(5) | 1:45(15) | 2:21(5) | 2:53(16) | 2:35(6) | 2:28(9) | 1:49(9) | 1:08(22) | 0:13(11) | ||||||||||
3:40(21) | 2:59(15) | 1:51(4) | 2:38(3) | 1:32(11) | 2:42(13) | 2:29(12) | 3:19(16) | 2:44(13) | 1:37(6) | 0:53(16) | 0:13(11) | ||||||||||
2:38(15) | 2:27(12) | 2:21(11) | 3:13(11) | 1:36(14) | 2:36(10) | 2:13(8) | 2:50(8) | 2:21(8) | 1:57(12) | 1:08(22) | 0:15(22) | ||||||||||
1:54(7) | 1:38(5) | 3:00(18) | 2:56(8) | 1:32(11) | 2:35(9) | 2:05(7) | 2:51(9) | 3:45(17) | 1:39(7) | 0:35(7) | 0:13(11) | ||||||||||
2:18(11) | 2:00(7) | 2:21(11) | 3:15(12) | 1:14(5) | 2:58(15) | 2:25(11) | 3:22(19) | 3:36(15) | 1:46(8) | 0:35(7) | 0:14(17) | ||||||||||
2:14(9) | 2:41(14) | 2:32(15) | 3:45(15) | 1:47(17) | 3:22(17) | 3:05(17) | 3:18(14) | 2:12(4) | 1:36(5) | 0:33(5) | 0:14(17) | ||||||||||
2:17(10) | 2:21(11) | 2:28(14) | 3:54(16) | 1:45(15) | 3:25(18) | 3:10(18) | 3:11(13) | 2:29(10) | 2:30(19) | 0:30(4) | 0:13(11) | ||||||||||
2:28(12) | 3:47(23) | 2:56(17) | 4:05(18) | 2:08(18) | 2:58(15) | 2:21(10) | 3:20(17) | 4:30(20) | 1:53(11) | 1:03(20) | 0:12(7) | ||||||||||
2:54(16) | 2:36(13) | 7:24(23) | 8:07(24) | 1:04(1) | 2:48(14) | 10:06(25) | 3:23(20) | 2:18(7) | 1:59(13) | 0:48(11) | 0:13(11) | ||||||||||
1:49(5) | 2:08(9) | 2:44(16) | 2:59(9) | 7:35(25) | 8:06(23) | 2:33(14) | 3:31(21) | 9:54(25) | 4:12(23) | 1:21(24) | 0:13(11) | ||||||||||
15:33(25) | 3:06(17) | 3:14(19) | 5:40(22) | 2:41(22) | 5:40(22) | 4:01(22) | 3:20(17) | 4:14(18) | 2:44(21) | 0:50(15) | 0:14(17) | ||||||||||
3:10(19) | 3:13(19) | 3:29(20) | 5:27(21) | 3:04(24) | 5:09(21) | 4:00(21) | 3:18(14) | 4:19(19) | 2:40(20) | 1:05(21) | 0:15(22) | ||||||||||
9:31(24) | 3:00(16) | 17:06(25) | 4:04(17) | 2:15(19) | 5:03(20) | 3:27(20) | 4:29(23) | 5:13(22) | 3:03(22) | 0:48(11) | 0:09(1) | ||||||||||
3:20(20) | 21:43(25) | 4:28(21) | 7:47(23) | 2:47(23) | 3:45(19) | 4:14(23) | 4:27(22) | 5:31(23) | 2:10(18) | 0:53(16) | 0:17(25) | ||||||||||
5:10(22) | 3:27(22) | 15:43(24) | 5:09(20) | 2:29(20) | 12:30(25) | 3:26(19) | 4:55(24) | 4:40(21) | 7:33(25) | 1:00(19) | 0:15(22) | ||||||||||
6:13(23) | 4:58(24) | 6:34(22) | 8:20(25) | 2:40(21) | 8:19(24) | 4:49(24) | 17:54(25) | 8:23(24) | 4:13(24) | 1:27(25) | 0:14(17) | ||||||||||
60:00(26) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (35) | #2 (49) | #3 (36) | #4 (53) | #5 (38) | #6 (39) | #7 (54) | #8 (52) | #9 (44) | #10 (45) | #11 (46) | #12 (47) | #13 (48) | #14 (37) | #15 (59) | #16 (50) | #17 (51) | #18 (70) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:38(5) | 1:44(3) | 1:55(1) | 1:48(1) | 5:43(3) | 0:51(1) | 1:08(1) | 3:04(2) | 1:37(2) | 1:00(1) | 1:13(1) | 1:51(2) | 0:50(9) | 1:17(1) | 0:53(1) | 1:25(12) | 0:27(1) | 0:10(2) | ||||||||||
0:50(15) | 1:47(4) | 2:06(2) | 1:56(5) | 5:06(1) | 1:03(5) | 1:25(7) | 3:44(7) | 1:32(1) | 1:29(5) | 1:18(2) | 1:51(2) | 0:43(1) | 1:22(4) | 0:53(1) | 1:27(13) | 0:29(2) | 0:20(19) | ||||||||||
0:37(4) | 1:37(2) | 2:12(3) | 1:51(2) | 8:11(13) | 0:55(2) | 1:38(15) | 2:51(1) | 1:47(4) | 1:28(4) | 1:41(10) | 1:43(1) | 0:49(7) | 1:33(6) | 1:06(5) | 1:30(14) | 0:40(15) | 0:10(2) | ||||||||||
0:40(6) | 2:05(7) | 2:25(5) | 2:00(7) | 7:52(11) | 0:59(3) | 1:47(17) | 3:15(3) | 1:56(9) | 1:31(6) | 2:01(15) | 2:26(12) | 0:52(13) | 1:48(12) | 4:01(15) | 1:04(4) | 0:37(12) | 0:09(1) | ||||||||||
0:46(10) | 3:24(19) | 2:40(9) | 1:51(2) | 5:54(4) | 1:21(9) | 1:09(2) | 3:34(5) | 1:43(3) | 1:16(2) | 1:37(7) | 1:52(4) | 0:55(14) | 1:17(1) | 3:52(14) | 1:12(7) | 0:36(10) | 0:10(2) | ||||||||||
0:32(1) | 1:50(5) | 3:25(13) | 2:12(12) | 7:05(8) | 1:51(14) | 1:18(6) | 4:10(10) | 1:58(10) | 3:26(18) | 1:27(4) | 2:16(8) | 0:43(1) | 1:18(3) | 2:33(12) | 1:03(1) | 0:31(3) | 0:11(12) | ||||||||||
1:01(18) | 1:35(1) | 3:55(18) | 1:55(4) | 7:58(12) | 1:05(6) | 1:15(5) | 4:24(13) | 2:01(12) | 3:22(16) | 1:33(5) | 2:40(13) | 0:46(4) | 1:38(9) | 1:30(6) | 1:07(6) | 0:37(12) | 0:10(2) | ||||||||||
0:42(8) | 1:53(6) | 3:56(19) | 1:59(6) | 7:41(9) | 1:30(12) | 1:10(3) | 4:46(16) | 1:49(6) | 2:53(12) | 1:34(6) | 2:04(5) | 0:45(3) | 1:27(5) | 2:36(13) | 1:03(1) | 0:31(3) | 0:10(2) | ||||||||||
0:47(11) | 2:41(11) | 2:39(8) | 2:10(10) | 6:29(5) | 1:26(10) | 1:31(12) | 4:16(11) | 1:54(7) | 3:17(13) | 1:45(11) | 2:16(8) | 0:51(11) | 1:42(10) | 1:36(7) | 1:17(8) | 0:37(12) | 0:12(14) | ||||||||||
0:51(16) | 2:43(12) | 2:36(7) | 2:18(13) | 6:44(6) | 1:01(4) | 1:45(16) | 4:43(15) | 1:54(7) | 1:39(10) | 1:56(13) | 3:21(14) | 0:58(16) | 1:59(14) | 2:20(11) | 1:39(16) | 0:34(9) | 0:10(2) | ||||||||||
0:33(2) | 2:05(7) | 2:18(4) | 2:00(7) | 5:36(2) | 4:12(18) | 1:34(14) | 3:31(4) | 1:48(5) | 1:20(3) | 1:24(3) | 2:04(5) | 0:48(6) | 1:44(11) | 0:59(3) | 1:06(5) | 0:32(5) | 0:10(2) | ||||||||||
0:47(11) | 2:33(10) | 3:35(16) | 2:26(15) | 10:28(18) | 1:18(8) | 1:13(4) | 3:44(7) | 2:11(13) | 1:38(9) | 1:57(14) | 2:25(11) | 0:46(4) | 1:33(6) | 1:00(4) | 1:03(1) | 0:33(7) | 0:10(2) | ||||||||||
0:45(9) | 2:53(14) | 2:33(6) | 2:01(9) | 8:24(15) | 1:54(15) | 1:31(12) | 4:07(9) | 2:35(17) | 1:36(8) | 1:38(8) | 2:07(7) | 1:05(17) | 2:08(15) | 4:08(16) | 1:20(10) | 0:44(16) | 0:10(2) | ||||||||||
0:49(14) | 2:43(12) | 3:14(12) | 2:27(16) | 8:31(16) | 2:33(17) | 1:28(10) | 4:23(12) | 2:27(16) | 1:34(7) | 1:40(9) | 2:20(10) | 0:49(7) | 2:09(16) | 4:15(17) | 1:22(11) | 0:32(5) | 0:10(2) | ||||||||||
0:41(7) | 3:06(16) | 3:43(17) | 2:25(14) | 8:22(14) | 1:15(7) | 2:19(19) | 4:48(17) | 2:00(11) | 2:04(11) | 2:17(18) | 3:59(16) | 0:57(15) | 2:37(18) | 2:14(10) | 1:17(8) | 1:06(19) | 0:12(14) | ||||||||||
1:18(20) | 3:11(18) | 3:12(11) | 3:10(18) | 9:51(17) | 2:22(16) | 1:28(10) | 5:09(18) | 2:16(15) | 3:19(14) | 1:48(12) | 3:39(15) | 1:35(18) | 1:56(13) | 2:11(9) | 1:33(15) | 0:48(17) | 0:12(14) | ||||||||||
0:34(3) | 2:15(9) | 3:08(10) | 2:11(11) | 7:04(7) | 10:23(19) | 1:25(7) | 4:26(14) | 2:12(14) | 6:45(19) | 2:05(16) | 4:53(17) | 0:51(11) | 1:35(8) | 15:38(19) | 1:55(17) | 0:33(7) | 0:11(12) | ||||||||||
0:47(11) | 3:08(17) | 3:29(14) | 4:46(20) | 7:44(10) | 1:33(13) | 1:25(7) | 3:43(6) | 3:05(18) | 3:20(15) | 2:12(17) | 7:09(18) | 0:50(9) | 2:17(17) | 12:12(18) | 4:41(19) | 0:36(10) | 0:12(14) | ||||||||||
1:02(19) | 4:00(20) | 3:30(15) | 3:02(17) | 11:47(19) | 1:29(11) | 2:06(18) | 6:59(19) | 3:39(19) | 3:22(16) | 2:52(19) | 9:33(19) | 4:46(19) | 3:05(19) | 2:07(8) | 2:15(18) | 0:49(18) | 0:12(14) | ||||||||||
1:00(17) | 2:55(15) | 5:12(20) | 4:26(19) | 18:47(20) | 30:03(20) | 4:07(20) | 120:43(24) | ||||||||||||||||||||
60:00(20) | |||||||||||||||||||||||||||
60:00(20) | |||||||||||||||||||||||||||
60:00(20) | |||||||||||||||||||||||||||
60:00(20) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (34) | #2 (36) | #3 (37) | #4 (38) | #5 (39) | #6 (40) | #7 (41) | #8 (39) | #9 (42) | #10 (43) | #11 (39) | #12 (44) | #13 (45) | #14 (46) | #15 (47) | #16 (38) | #17 (48) | #18 (49) | #19 (32) | #20 (50) | #21 (51) | #22 (70) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:28(6) | 2:26(3) | 2:02(3) | 4:31(2) | 1:30(3) | 2:30(3) | 2:27(2) | 1:51(3) | 1:28(3) | 1:39(4) | 1:35(6) | 1:25(3) | 1:03(2) | 1:02(2) | 0:54(1) | 1:36(7) | 1:58(1) | 1:28(4) | 1:27(2) | 0:47(1) | 0:26(1) | 0:09(1) | ||||||||||
1:35(10) | 3:25(21) | 2:01(2) | 4:29(1) | 1:34(5) | 2:34(6) | 2:27(2) | 1:51(3) | 1:28(3) | 1:39(4) | 1:31(3) | 1:25(3) | 1:04(3) | 1:00(1) | 0:54(1) | 1:28(4) | 2:10(2) | 1:25(3) | 1:25(1) | 0:50(2) | 0:30(3) | 0:17(32) | ||||||||||
1:27(4) | 2:44(10) | 2:25(7) | 4:56(4) | 1:31(4) | 2:33(4) | 2:29(4) | 3:05(21) | 1:22(1) | 1:41(6) | 1:29(1) | 1:21(2) | 1:02(1) | 1:03(3) | 0:56(3) | 1:34(6) | 2:19(3) | 1:23(1) | 1:30(3) | 0:55(3) | 0:33(7) | 0:12(19) | ||||||||||
1:30(8) | 2:27(4) | 1:58(1) | 4:33(3) | 1:28(2) | 2:42(8) | 2:34(5) | 1:44(2) | 1:35(7) | 1:34(2) | 1:47(9) | 1:34(9) | 1:16(7) | 1:28(12) | 1:06(10) | 1:59(13) | 3:50(22) | 2:10(21) | 2:21(16) | 1:09(15) | 0:34(10) | 0:11(11) | ||||||||||
1:41(12) | 3:16(20) | 2:51(15) | 5:26(5) | 2:16(10) | 2:24(2) | 2:40(7) | 1:59(5) | 2:25(22) | 1:42(7) | 2:20(19) | 1:29(7) | 1:08(4) | 1:20(7) | 0:59(4) | 1:37(8) | 2:31(4) | 1:43(8) | 1:53(7) | 0:59(6) | 0:36(15) | 0:10(7) | ||||||||||
1:28(6) | 2:23(1) | 2:18(5) | 7:57(21) | 2:43(15) | 2:33(4) | 2:26(1) | 2:01(6) | 2:05(16) | 1:51(12) | 2:19(17) | 1:43(14) | 1:25(15) | 1:25(9) | 1:03(8) | 1:37(8) | 2:42(7) | 1:40(7) | 2:03(10) | 1:08(14) | 0:39(23) | 0:13(21) | ||||||||||
1:27(4) | 2:29(5) | 2:25(7) | 5:35(8) | 3:05(18) | 3:39(19) | 2:41(8) | 2:09(7) | 2:04(14) | 1:46(8) | 1:34(5) | 1:28(6) | 1:19(10) | 1:16(5) | 1:02(6) | 1:23(2) | 2:36(6) | 1:24(2) | 1:33(5) | 0:57(4) | 0:30(3) | 0:09(1) | ||||||||||
1:21(2) | 2:24(2) | 2:15(4) | 7:19(16) | 8:30(30) | 2:04(1) | 2:53(12) | 1:42(1) | 1:24(2) | 1:29(1) | 1:31(3) | 1:19(1) | 1:18(8) | 1:15(4) | 1:08(14) | 1:15(1) | 2:56(9) | 1:28(4) | 1:33(5) | 0:57(4) | 0:28(2) | 0:09(1) | ||||||||||
1:19(1) | 2:31(6) | 2:55(18) | 6:42(15) | 1:24(1) | 2:42(8) | 2:39(6) | 2:15(8) | 1:28(3) | 1:35(3) | 1:29(1) | 1:27(5) | 1:18(8) | 1:18(6) | 1:00(5) | 1:25(3) | 2:35(5) | 1:29(6) | 1:31(4) | 1:04(9) | 0:31(5) | 0:10(7) | ||||||||||
1:41(12) | 2:42(9) | 3:04(20) | 6:03(13) | 1:45(6) | 2:39(7) | 2:48(9) | 2:21(11) | 1:31(6) | 1:46(8) | 1:46(8) | 1:37(10) | 1:20(11) | 1:39(17) | 1:06(10) | 1:56(12) | 4:07(25) | 1:47(9) | 1:56(8) | 1:06(11) | 0:36(15) | 0:10(7) | ||||||||||
1:45(15) | 3:14(19) | 2:39(13) | 5:42(10) | 3:02(16) | 3:17(15) | 2:50(11) | 2:16(9) | 1:49(11) | 1:47(10) | 1:47(9) | 1:39(11) | 1:13(5) | 1:59(21) | 1:06(10) | 2:01(14) | 3:20(15) | 2:06(18) | 2:17(13) | 1:12(19) | 0:34(10) | 0:09(1) | ||||||||||
2:04(24) | 2:49(12) | 2:25(7) | 5:40(9) | 3:04(17) | 3:12(13) | 3:10(19) | 2:25(12) | 2:00(13) | 1:53(14) | 2:53(28) | 1:30(8) | 1:15(6) | 1:49(20) | 1:30(24) | 2:09(15) | 3:20(15) | 1:59(14) | 3:01(21) | 1:25(26) | 0:39(23) | 0:11(11) | ||||||||||
1:47(18) | 3:01(17) | 2:29(11) | 6:00(12) | 2:18(11) | 3:48(20) | 3:29(23) | 2:40(14) | 1:47(10) | 2:49(24) | 2:19(17) | 1:44(15) | 1:53(23) | 1:45(18) | 1:04(9) | 2:29(21) | 4:58(27) | 2:06(18) | 2:15(12) | 1:07(13) | 0:32(6) | 0:13(21) | ||||||||||
1:32(9) | 2:39(7) | 2:38(12) | 5:27(6) | 2:42(14) | 3:48(20) | 2:58(14) | 2:46(18) | 1:44(9) | 3:18(28) | 1:57(12) | 1:39(11) | 3:13(31) | 1:29(13) | 1:46(26) | 2:11(16) | 3:18(14) | 1:55(11) | 4:09(26) | 1:06(11) | 0:34(10) | 0:14(25) | ||||||||||
2:01(23) | 3:44(23) | 2:59(19) | 6:37(14) | 1:59(8) | 3:10(12) | 3:26(22) | 2:41(15) | 2:58(29) | 1:50(11) | 2:07(15) | 1:50(18) | 1:40(19) | 2:49(28) | 1:17(20) | 2:50(26) | 3:42(19) | 2:18(22) | 2:48(18) | 1:05(10) | 0:35(13) | 0:09(1) | ||||||||||
1:37(11) | 2:55(14) | 2:54(17) | 7:47(17) | 1:57(7) | 2:42(8) | 2:58(14) | 3:19(22) | 1:50(12) | 1:52(13) | 2:35(24) | 1:54(20) | 1:27(16) | 1:25(9) | 1:06(10) | 2:18(17) | 3:09(12) | 1:55(11) | 4:27(28) | 1:09(15) | 0:45(28) | 0:16(31) | ||||||||||
1:24(3) | 2:40(8) | 2:27(10) | 7:54(19) | 6:16(29) | 3:20(16) | 3:03(16) | 3:03(20) | 1:42(8) | 2:21(20) | 1:41(7) | 1:47(16) | 1:20(11) | 1:38(15) | 1:02(6) | 1:54(11) | 2:52(8) | 1:59(14) | 2:14(11) | 1:11(18) | 0:36(15) | 0:11(11) | ||||||||||
1:46(16) | 2:52(13) | 2:46(14) | 5:53(11) | 10:30(32) | 3:20(16) | 2:48(9) | 2:17(10) | 2:20(20) | 2:16(18) | 1:47(9) | 1:47(16) | 1:23(13) | 1:26(11) | 1:13(16) | 1:51(10) | 2:56(9) | 1:50(10) | 2:02(9) | 1:15(22) | 0:39(23) | 0:13(21) | ||||||||||
