№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:09(1) | ||||||||||
2:18(2) | ||||||||||
2:24(6) | ||||||||||
2:18(2) | ||||||||||
2:23(5) | ||||||||||
2:25(7) | ||||||||||
2:30(8) | ||||||||||
2:22(4) | ||||||||||
2:31(9) | ||||||||||
2:31(9) | ||||||||||
2:41(13) | ||||||||||
2:36(11) | ||||||||||
2:43(14) | ||||||||||
2:49(15) | ||||||||||
2:39(12) | ||||||||||
2:51(16) | ||||||||||
2:58(17) | ||||||||||
3:36(18) | ||||||||||
3:37(19) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:48(2) | ||||||||||
1:44(1) | ||||||||||
1:48(2) | ||||||||||
1:50(4) | ||||||||||
1:50(4) | ||||||||||
1:57(7) | ||||||||||
1:55(6) | ||||||||||
1:58(8) | ||||||||||
1:58(8) | ||||||||||
2:02(11) | ||||||||||
2:01(10) | ||||||||||
2:13(19) | ||||||||||
2:05(13) | ||||||||||
2:04(12) | ||||||||||
2:05(13) | ||||||||||
2:12(18) | ||||||||||
2:09(17) | ||||||||||
2:08(16) | ||||||||||
2:05(13) | ||||||||||
2:14(20) | ||||||||||
2:21(23) | ||||||||||
2:14(20) | ||||||||||
2:22(24) | ||||||||||
2:20(22) | ||||||||||
2:28(26) | ||||||||||
2:26(25) | ||||||||||
2:29(27) | ||||||||||
2:49(33) | ||||||||||
2:43(29) | ||||||||||
2:43(29) | ||||||||||
2:45(31) | ||||||||||
2:51(34) | ||||||||||
2:42(28) | ||||||||||
2:45(31) | ||||||||||
2:51(34) | ||||||||||
2:54(37) | ||||||||||
2:53(36) | ||||||||||
2:57(38) | ||||||||||
3:36(40) | ||||||||||
3:23(39) | ||||||||||
5:04(41) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:57(1) | ||||||||||
3:58(2) | ||||||||||
4:03(3) | ||||||||||
4:11(5) | ||||||||||
4:08(4) | ||||||||||
4:15(7) | ||||||||||
4:14(6) | ||||||||||
4:16(8) | ||||||||||
4:38(9) | ||||||||||
4:48(13) | ||||||||||
4:39(10) | ||||||||||
4:43(11) | ||||||||||
4:46(12) | ||||||||||
4:52(14) | ||||||||||
4:52(14) | ||||||||||
5:04(16) | ||||||||||
5:18(18) | ||||||||||
5:14(17) | ||||||||||
5:33(21) | ||||||||||
5:29(19) | ||||||||||
5:30(20) | ||||||||||
5:34(22) | ||||||||||
5:38(23) | ||||||||||
6:31(26) | ||||||||||
6:44(28) | ||||||||||
6:21(24) | ||||||||||
6:26(25) | ||||||||||
6:38(27) | ||||||||||
6:55(29) | ||||||||||
7:53(30) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:34(1) | 1:42(1) | 1:36(2) | ||||||||||
3:41(2) | 1:56(6) | 1:40(7) | ||||||||||
3:42(3) | 1:52(3) | 1:38(4) | ||||||||||
3:44(4) | 2:18(16) | 1:15(1) | ||||||||||
3:49(8) | 1:56(6) | 1:41(8) | ||||||||||
3:46(6) | 2:02(10) | 1:37(3) | ||||||||||
3:47(7) | 1:51(2) | 1:50(10) | ||||||||||
3:44(4) | 1:53(4) | 1:56(13) | ||||||||||
3:51(9) | 1:56(6) | 1:39(6) | ||||||||||
3:59(10) | 1:54(5) | 1:38(4) | ||||||||||
4:02(11) | 1:57(9) | 1:51(11) | ||||||||||
4:14(12) | 2:05(11) | 1:47(9) | ||||||||||
4:14(12) | 2:06(12) | 1:58(14) | ||||||||||
4:25(15) | 2:10(13) | 1:59(15) | ||||||||||
4:20(14) | 2:11(14) | 2:03(17) | ||||||||||
4:43(17) | 2:21(17) | 1:55(12) | ||||||||||
4:32(16) | 2:13(15) | 2:02(16) | ||||||||||
4:45(18) | 2:21(17) | 2:21(19) | ||||||||||
5:42(20) | 2:58(21) | 2:26(20) | ||||||||||
6:04(21) | 3:01(22) | 2:19(18) | ||||||||||
5:32(19) | 2:57(20) | 2:38(21) | ||||||||||
6:07(22) | 2:56(19) | 2:59(22) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:33(1) | 2:16(1) | 1:59(1) | ||||||||||
4:40(2) | 2:16(1) | 2:01(2) | ||||||||||
4:56(3) | 2:25(3) | 2:20(3) | ||||||||||
5:46(4) | 2:48(4) | 2:30(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:44(3) | ||||||||||
5:30(1) | ||||||||||
5:40(2) | ||||||||||
7:16(4) | ||||||||||
7:31(5) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:20(1) | ||||||||||
2:24(2) | ||||||||||
2:40(5) | ||||||||||
2:39(4) | ||||||||||
2:43(6) | ||||||||||
2:35(3) | ||||||||||
2:51(8) | ||||||||||
2:56(11) | ||||||||||
2:50(7) | ||||||||||
2:57(12) | ||||||||||
2:55(10) | ||||||||||
2:59(13) | ||||||||||
3:05(17) | ||||||||||
3:03(15) | ||||||||||
3:04(16) | ||||||||||
2:51(8) | ||||||||||
3:16(18) | ||||||||||
3:01(14) | ||||||||||
3:31(19) | ||||||||||
6:48(22) | ||||||||||
3:58(20) | ||||||||||
5:04(21) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:05(3) | ||||||||||
2:14(10) | ||||||||||
1:59(1) | ||||||||||
2:06(4) | ||||||||||
2:09(5) | ||||||||||
2:04(2) | ||||||||||
2:13(6) | ||||||||||
2:13(6) | ||||||||||
2:13(6) | ||||||||||
2:14(10) | ||||||||||
2:13(6) | ||||||||||
2:21(12) | ||||||||||
2:31(16) | ||||||||||
2:27(13) | ||||||||||
2:34(17) | ||||||||||
2:27(13) | ||||||||||
2:30(15) | ||||||||||
2:39(19) | ||||||||||
2:36(18) | ||||||||||
2:50(21) | ||||||||||
2:42(20) | ||||||||||
3:05(27) | ||||||||||
2:53(22) | ||||||||||
2:54(23) | ||||||||||
3:08(29) | ||||||||||
3:01(25) | ||||||||||
3:07(28) | ||||||||||
3:04(26) | ||||||||||
3:00(24) | ||||||||||
3:18(30) | ||||||||||
5:08(31) | ||||||||||
5:27(32) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:12(1) | ||||||||||
4:23(2) | ||||||||||
4:36(4) | ||||||||||
4:37(5) | ||||||||||
4:32(3) | ||||||||||
4:53(7) | ||||||||||
5:06(8) | ||||||||||
5:09(9) | ||||||||||
5:17(15) | ||||||||||
5:12(10) | ||||||||||
5:13(12) | ||||||||||
4:47(6) | ||||||||||
5:16(14) | ||||||||||
5:12(10) | ||||||||||
5:21(16) | ||||||||||
5:38(22) | ||||||||||
5:15(13) | ||||||||||
5:24(17) | ||||||||||
5:25(18) | ||||||||||
5:33(19) | ||||||||||
5:33(19) | ||||||||||
5:35(21) | ||||||||||
5:51(23) | ||||||||||
5:52(24) | ||||||||||
6:22(26) | ||||||||||
6:32(27) | ||||||||||
6:16(25) | ||||||||||
7:15(28) | ||||||||||
7:16(29) | ||||||||||
8:37(31) | ||||||||||
8:25(30) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:08(1) | ||||||||||
4:08(1) | ||||||||||
4:25(5) | ||||||||||
4:15(3) | ||||||||||
4:16(4) | ||||||||||
4:40(6) | ||||||||||
4:45(7) | ||||||||||
5:00(8) | ||||||||||
5:00(8) | ||||||||||
5:10(10) | ||||||||||
5:23(12) | ||||||||||
5:18(11) | ||||||||||
6:09(13) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:49(1) | 1:46(1) | 1:39(2) | ||||||||||
3:50(2) | 1:48(2) | 1:48(5) | ||||||||||
4:05(3) | 2:00(3) | 1:56(7) | ||||||||||
4:28(4) | 2:17(5) | 1:54(6) | ||||||||||
4:35(5) | 2:44(14) | 1:32(1) | ||||||||||
4:38(7) | 2:14(4) | 2:02(9) | ||||||||||
4:37(6) | 2:19(6) | 2:02(9) | ||||||||||
4:55(9) | 2:49(15) | 1:39(2) | ||||||||||
4:48(8) | 2:22(7) | 2:21(15) | ||||||||||
4:57(10) | 2:23(8) | 2:11(11) | ||||||||||
4:57(10) | 2:25(9) | 2:13(12) | ||||||||||
5:01(13) | 2:28(10) | 1:57(8) | ||||||||||
5:01(13) | 2:31(11) | 2:19(13) | ||||||||||
4:58(12) | 3:11(18) | 1:47(4) | ||||||||||
5:12(15) | 2:36(12) | 2:19(13) | ||||||||||
5:19(16) | 2:37(13) | 2:26(16) | ||||||||||
5:50(18) | 2:50(16) | 2:29(17) | ||||||||||
5:48(17) | 2:54(17) | 2:47(18) | ||||||||||
7:03(20) | 3:19(19) | 2:57(20) | ||||||||||
6:54(19) | 3:26(20) | 2:51(19) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:05(2) | 2:55(8) | 1:35(1) | ||||||||||
5:01(1) | 2:36(2) | 2:21(5) | ||||||||||
5:25(3) | 2:36(2) | 2:25(7) | ||||||||||
5:29(4) | 2:37(4) | 2:18(3) | ||||||||||
5:30(6) | 2:37(4) | 2:20(4) | ||||||||||
5:29(4) | 2:37(4) | 2:23(6) | ||||||||||
6:08(9) | 2:33(1) | 2:16(2) | ||||||||||
5:41(7) | 2:46(7) | 2:42(9) | ||||||||||
6:08(9) | 2:58(9) | 2:34(8) | ||||||||||
6:03(8) | 3:08(10) | 3:00(10) | ||||||||||
3:55(11) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:07(1) | ||||||||||
4:42(2) | ||||||||||
5:21(3) | ||||||||||
5:34(6) | ||||||||||
5:32(5) | ||||||||||
5:31(4) | ||||||||||
6:17(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:52(1) | ||||||||||
3:02(2) | ||||||||||
3:12(4) | ||||||||||
3:29(10) | ||||||||||
3:16(5) | ||||||||||
3:10(3) | ||||||||||
3:17(6) | ||||||||||
3:17(6) | ||||||||||
3:22(8) | ||||||||||
3:23(9) | ||||||||||
3:34(12) | ||||||||||
3:33(11) | ||||||||||
4:53(14) | ||||||||||
4:41(13) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:25(1) | 3:26(1) | 3:23(2) | ||||||||||
3:25(1) | 3:29(2) | 3:19(1) | ||||||||||
3:27(4) | 3:35(3) | 3:29(5) | ||||||||||
3:26(3) | 3:38(5) | 3:25(3) | ||||||||||
3:27(4) | 3:37(4) | 3:27(4) | ||||||||||
3:28(8) | 3:43(6) | 3:41(10) | ||||||||||
3:30(9) | 3:55(7) | 3:38(7) | ||||||||||
3:34(10) | 3:55(7) | 3:34(6) | ||||||||||
3:27(4) | 4:00(10) | 3:40(9) | ||||||||||
3:50(13) | 3:59(9) | 3:38(7) | ||||||||||
3:46(12) | 4:01(11) | 3:42(11) | ||||||||||
3:44(11) | 4:06(13) | 3:52(14) | ||||||||||
3:50(13) | 4:03(12) | 3:48(12) | ||||||||||
4:06(18) | 4:07(14) | 3:49(13) | ||||||||||
3:58(16) | 4:13(15) | 3:55(16) | ||||||||||
4:00(17) | 4:23(17) | 3:58(17) | ||||||||||
3:56(15) | 4:21(16) | 3:54(15) | ||||||||||
4:07(19) | 4:32(19) | 4:15(20) | ||||||||||
4:20(20) | 4:24(18) | 4:16(21) | ||||||||||
4:22(21) | 4:37(21) | 4:08(18) | ||||||||||
4:22(21) | 4:33(20) | 4:12(19) | ||||||||||
4:23(23) | 4:49(22) | 4:28(22) | ||||||||||
4:38(24) | 5:02(23) | 4:59(23) | ||||||||||
5:01(25) | 5:16(24) | 5:09(25) | ||||||||||
5:07(26) | 5:34(25) | 5:02(24) | ||||||||||
18:28(27) | ||||||||||||
3:27(4) | 8:29(26) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:38(1) | 1:46(1) | 1:41(1) | ||||||||||
3:53(2) | 1:55(2) | 1:50(2) | ||||||||||
4:05(3) | 1:57(3) | 1:52(3) | ||||||||||
4:09(4) | 1:59(4) | 1:52(3) | ||||||||||
4:12(5) | 2:03(6) | 2:00(7) | ||||||||||
4:23(6) | 2:00(5) | 1:52(3) | ||||||||||
4:25(7) | 2:08(7) | 1:59(6) |