Черное море - 2023. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 МЭ ЖЭ М21К Ж21К М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М75 Ж75 ОPEN ДСР

М10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 30.03.2023 31.03.2023 01.04.2023 02.04.2023 Сумма Место Отставание
11011ПОЛУНОЧЕВ Фёдор201301_Цдютэ Родник Абадзеш00:22:48 (7)00:07:47 (1)00:11:22 (1)00:15:08 (1)00:57:051
23110ТИМОШКОВ Илья201331_БОЦДЮТиЭ Лотос00:15:20 (3)00:15:41 (9)00:15:48 (4)00:21:17 (2)01:08:062+11:01
31012ЧЕРНЫХ Арсений201301_Цдютэ Родник Абадзеш00:19:48 (4)00:10:41 (3)00:15:18 (2)00:28:56 (10)01:14:433+17:38
44372ЛОПАЕВ Кирилл2013 78_ДТ Пушкин СПб00:13:51 (2)00:22:29 (18)00:19:59 (8)00:21:49 (3)01:18:084+21:03
53106КУЗНЕЦОВ Мирон201331_БОЦДЮТиЭ Ирбис00:12:48 (1)00:09:17 (2)00:19:49 (7)00:39:44 (27)01:21:385+24:33
62108КАРАПЕЕВ Дмитрий201326_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер00:27:17 (11)00:19:57 (16)00:17:39 (5)00:26:59 (7)01:31:526+34:47
74325МАЙОРОВ Павел201467_Смоленская область00:24:17 (9)00:15:14 (8)00:21:02 (11)00:32:53 (15)01:33:267+36:21
82241КЛЕПОВ Максим201363_САКСОР-Энергетик, Самара00:21:15 (6)00:14:30 (7)00:24:50 (16)00:35:39 (19)01:36:148+39:09
93279ЛИФАНОВ Дмитрий201358_Кентавр Толстоухов00:31:48 (16)00:20:37 (17)00:23:26 (14)00:34:31 (18)01:50:229+53:17
104374НОВИКОВ Георгий2013 78_ДТ Пушкин СПб00:41:15 (23)00:12:31 (5)00:15:43 (3)00:40:58 (29)01:50:2710+53:22
113085АФАНАСЬЕВ Владислав2013 23_Триумф Афанасьева00:36:39 (19)00:13:21 (6)00:30:35 (21)00:33:07 (16)01:53:4211+56:37
123278АКЖИГИТОВ Владимир201358_Кентавр Толстоухов00:37:14 (21)00:32:11 (24)00:19:09 (6)00:25:10 (5)01:53:4412+56:39
134371АРТЕМЬЕВ Макар201378_ДТ Пушкин СПб00:23:18 (8)00:17:28 (11)00:22:11 (12)00:57:07 (35)02:00:0413+62:59
141351ШЕЙКО Максим2013 64_СШОР №3 - Универсал00:31:34 (15)00:26:43 (20)00:38:25 (27)00:31:43 (14)02:08:2514+71:20
151039ГРЕЗИН Максим201423_Геленджик Надежда Горбенко00:29:14 (13)00:33:44 (26)00:22:37 (13)00:44:45 (32)02:10:2015+73:15
162290ПОПКОВ Михаил2014 77_Бутово-Team00:35:10 (18)00:37:36 (29)00:24:27 (15)00:36:01 (20)02:13:1416+76:09
173448КОСАРЕВ Дмитрий2013 36_Воронеж СШОР №18 Канищева00:37:20 (22)00:24:44 (19)00:30:29 (20)00:42:42 (30)02:15:1517+78:10
183308ИВАШКИН Влад201463_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:26:54 (10)00:34:59 (27)00:43:46 (32)00:31:25 (13)02:17:0418+79:59
193280ПАНТЮШОВ Марк201358_Кентавр Толстоухов01:04:11 (32)00:19:46 (15)00:32:12 (22)00:36:40 (21)02:32:4919+95:44
201316МАХОРТОВ Владислав201361_Ростов-на-Дону00:44:01 (25)00:37:45 (30)00:32:39 (23)00:39:47 (28)02:34:1220+97:07
211350МИХАЙЛОВ Олег2014 64_СШОР №3 - Универсал00:42:55 (24)00:18:35 (13)00:45:59 (33)00:52:55 (34)02:40:2421+103:19
221124ГРИШИН Григорий2013 40_СШОР Орлёнок, Калуга01:03:36 (31)00:41:19 (31)00:37:01 (26)00:33:11 (17)02:55:0722+118:02
233281ПОЗДНЕЕВ Никита201358_Кентавр Толстоухов00:49:37 (29)00:59:28 (34)00:35:26 (25)00:37:51 (23)03:02:2223+125:17
241041ЛЕОНИДОВ Артем201323_Геленджик Надежда Горбенко00:52:32 (30)00:36:20 (28)00:43:02 (31)01:12:39 (37)03:24:3324+147:28
254029КУПЦОВ Александр2014 21_Чувашская Республика01:32:10 (33)00:18:48 (14)00:43:01 (30)00:58:12 (36)03:32:1125+155:06
262022МУЗЕНИТОВ Янис201401_ГБУ РА СШОР № 3 Табачныйcнят00:45:26 (33)00:34:26 (24)00:27:34 (8)x
273221СИГАЕВ Андрей201336_Юго-Запад, Воронежcнят00:12:22 (4)00:25:09 (17)00:27:44 (9)x
282177БУДИН Матвей201343_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ БОСС00:44:51 (26)cнят00:25:31 (19)00:28:56 (10)x
291326ЛУЗЯНИН Даниил2014 61_ЦДЮТур Луч Ростовн/с00:44:46 (32)01:00:49 (35)cнятx
304375ФУКАЛОВ Иван2014 78_ДТ Пушкин СПб00:20:12 (5)00:17:21 (10)00:25:24 (18)cнятx
312062КАРЬЕВ Светослав2013 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКАн/сcнятcнятcнятx
324313САФИН Максим2014 63_Самара, личнон/сн/сн/сн/сx
334041ВЕРШИНИН Юрий201323_Вулан00:27:22 (12)н/сн/сн/сx
341026РАФАЛЬСКИЙ Игорь201323_Геленджикн/сн/сн/сн/сx
352109УДОВИЧЕНКО Глеб201426_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер00:49:03 (28)00:32:22 (25)cнят00:30:43 (12)x
363041ЗУЗОВ Георгий2013 23_Геленджик Надежда Сомов00:31:51 (17)н/с03:34:23 (36)н/сx
373042ЗУЗОВ Артем2014 23_Геленджик Надежда Сомовн/сн/сн/сн/сx
382163АКУЛОВ Степан2013 36_Углянец РФн/сн/сн/сн/сx
392164МЫЦЫКОВ Иван2013 36_Углянец РФн/сн/сн/сн/сx
404373МАРТЫНОВ Георгий2013 78_ДТ Пушкин СПб00:36:42 (20)00:27:36 (21)cнят00:37:18 (22)x
411317ПУСТЫЛЬНИКОВ Алексей201361_Ростов-на-Донун/сн/с00:20:20 (9)00:37:58 (24)x
421095ПЕТРОВ Захар2013 33_Ковровский р-нcнят00:31:19 (23)cнят00:38:31 (25)x
434028ВАСИЛЬЕВ Вячеслав2014 21_Чувашская Республика00:31:25 (14)cнят00:41:01 (28)00:39:12 (26)x
444197ГЕОРГИЕВ Георгий201336_Олимп (Молоткова Н.П.)00:48:37 (27)cнят00:42:01 (29)00:23:03 (4)x
454012КИЧИГИН Илья201402_МБУ СШОР№3, Спартакcнят00:30:47 (22)00:57:33 (34)00:42:59 (31)x
461081ПЕРЕВОЗНЫЙ Михаил201323_ТриумфЗагребина Пcнят00:18:09 (12)00:20:23 (10)00:45:51 (33)x
471040КАЗАЧЕНКО Дмитрий201323_Геленджик Надежда Горбенкон/сн/сcнят00:26:58 (6)x

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 МЭ ЖЭ М21К Ж21К М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М75 Ж75 ОPEN ДСР

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 30.03.2023 31.03.2023 01.04.2023 02.04.2023 Сумма Место Отставание
12125ПЕТРЕНКО Татьяна201331_БОЦДЮТиЭ Ориентир00:11:13 (1)00:12:19 (6)00:10:17 (1)00:18:44 (1)00:52:331
23033РЯБКИНА Анна201423_Геленджик Надежда Сомов00:16:12 (4)00:12:00 (5)00:15:27 (10)00:24:58 (5)01:08:372+16:04
34390ЖУРКОВА Анна201382_с/к ОриентирСимферополь00:18:41 (6)00:10:23 (1)00:14:23 (6)00:28:35 (11)01:12:023+19:29
44336ШАКИРОВА Анна201374_СШ ЧТЗ Галкины00:12:51 (2)00:15:00 (12)00:15:55 (13)00:29:08 (13)01:12:544+20:21
51121СОПИНА Виктория201340_СШОР Орлёнок, Калуга00:27:51 (17)00:11:34 (3)00:15:12 (8)00:20:35 (3)01:15:125+22:39
62186СТЕПАНОВА Анна2013 50_Алмасты, Домодедово00:19:34 (7)00:21:43 (27)00:10:53 (2)00:28:54 (12)01:21:046+28:31
72330СОКОЛЬСКАЯ Ева2013 77_О-Фрязино00:27:11 (16)00:12:23 (7)00:17:04 (14)00:25:37 (8)01:22:157+29:42
82075ЛОБАНОВА Татьяна201323_ДЮСШ Триумф Владимиров00:23:30 (12)00:12:48 (8)00:19:16 (19)00:29:16 (14)01:24:508+32:17
92304ЗАХАРОВА Арина2013 77_Ориента-Весна 100:25:57 (14)00:21:39 (26)00:11:33 (3)00:25:46 (9)01:24:559+32:22
102021АГЕЕВА Ника201401_ГБУ РА СШОР № 3 Табачный00:30:46 (20)00:15:26 (14)00:15:42 (12)00:23:56 (4)01:25:5010+33:17
113078ОЛЕФИРЕНКО Мария201323_Триумф Афанасьева00:21:44 (11)00:14:46 (11)00:19:46 (20)00:33:20 (17)01:29:3611+37:03
121032ТОРЖИНСКАЯ Арина201323_Геленджик Надежда Горбенко00:19:49 (8)00:18:32 (18)00:15:18 (9)00:38:10 (20)01:31:4912+39:16
132305КУДЕЛИНА Виктория2013 77_Ориента-Весна 100:21:30 (10)00:29:54 (30)00:14:47 (7)00:26:31 (10)01:32:4213+40:09
142387МОЛОДЕЦКАЯ Анастасия201392_BALAKLAVA, Севастополь00:20:29 (9)00:38:27 (34)00:13:28 (4)00:20:31 (2)01:32:5514+40:22
152306ЛУЧКИНА Таисия2013 77_Ориента-Весна 100:27:57 (18)00:13:34 (10)00:15:27 (10)00:37:11 (19)01:34:0915+41:36
161176КАЗАЧЕК Елена2013 52_Нижний Новгород00:25:23 (13)00:39:37 (35)00:13:49 (5)00:25:22 (6)01:44:1116+51:38
174276ТАЛОВСКАЯ Софья201359_Пермь00:15:37 (3)00:16:06 (16)00:20:17 (21)00:52:35 (30)01:44:3517+52:02
183300БЕЛОЗЕРОВА Элина201363_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:28:25 (19)00:11:48 (4)00:21:12 (24)00:48:38 (28)01:50:0318+57:30
191003СЫРЫХ Мелисса201401_Цдютэ Родник Абадзеш00:39:58 (25)00:21:29 (24)00:24:23 (27)00:29:36 (15)01:55:2619+62:53
202134МАЗИКИНА Арина201331_ДЮСШТурист-КСОСпартак00:26:37 (15)00:30:13 (31)00:20:17 (21)00:40:39 (22)01:57:4620+65:13
212234БУРКОВА Полина201363_САКСОР-Энергетик, Самара00:33:51 (21)00:18:35 (19)00:24:58 (28)00:44:17 (25)02:01:4121+69:08
221120РОМАНЕНКОВА Варвара2013 40_СШОР Орлёнок, Калуга00:56:34 (28)00:11:14 (2)00:22:29 (25)00:39:46 (21)02:10:0322+77:30
231031СОН Прасковья201323_Геленджик Надежда Горбенко00:37:49 (22)00:15:13 (13)00:17:23 (16)01:03:08 (32)02:13:3323+81:00
243304ЧУБ Катя201363_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:39:36 (24)00:20:49 (21)00:31:19 (31)00:44:08 (24)02:15:5224+83:19
251030ПЕСТРУИЛОВА Арина201423_Геленджик Надежда Горбенко00:17:24 (5)00:23:35 (28)00:17:11 (15)01:24:51 (37)02:23:0125+90:28
263076МАКОВЕЦКАЯ Виктория2013 23_Триумф Афанасьева00:38:28 (23)00:18:46 (20)00:19:12 (17)01:09:09 (35)02:25:3526+93:02
271087РУДЕНКО Маруся201431_ДЮЦРазвитие ТЕМП00:41:20 (26)00:21:01 (22)00:41:17 (36)00:45:46 (27)02:29:2427+96:51
283073БЫСТРОВА Вера2013 23_Триумф Афанасьева01:00:19 (30)00:12:52 (9)00:28:45 (30)00:51:43 (29)02:33:3928+101:06
293303КИСТОЙЧЕВА Настя201363_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:59:45 (29)00:21:32 (25)00:58:26 (38)00:25:34 (7)02:45:1729+112:44
303302КИСТОЙЧЕВА Аня201463_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара01:14:01 (32)00:21:22 (23)00:34:58 (33)00:42:51 (23)02:53:1230+120:39
312172ШИШКИНА Василиса201343_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ БОСС00:46:14 (27)00:37:24 (33)00:38:10 (35)00:55:13 (31)02:57:0131+124:28
321175ДАНИЛОВА Таисия201352_Нижний Новгород01:03:48 (31)00:16:02 (15)00:28:15 (29)01:11:59 (36)03:00:0432+127:31
333272ТИМОШИНА Марина201358_Кентавр Толстоухов01:24:01 (33)00:23:54 (29)00:37:10 (34)01:07:12 (33)03:32:1733+159:44
343032БИЛЯЛОВА Амина2014 23_Геленджик Надежда Сомовн/сн/с00:23:16 (26)01:08:33 (34)x
354082МАТЕЙЧУК Кира201323_ДЮЦ Росток ЛиСн/сн/сн/с02:08:49 (38)x
363301КАЛАЧЕВА Варя2014 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара02:04:55 (34)00:17:49 (17)00:42:12 (37)cнятx
373077НАРВАТОВА Анна201323_Триумф Афанасьеван/сн/сн/сн/сx
384127КИРИЛЛОВА Юлия201323_ЦСКА Геленджикн/сн/сн/сн/сx
392133КУЦЕНКО Екатерина2014 31_ДЮСШТурист-КСОСпартакcнят00:36:12 (32)00:19:15 (18)00:31:56 (16)x
401002СЫРЫХ Елизавета201301_Цдютэ Родник Абадзешcнятcнят00:31:56 (32)00:34:50 (18)x
411029МАЛОФЕЕВА Олеся201323_Геленджик Надежда Горбенкон/сн/с00:21:02 (23)00:44:22 (26)x

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 МЭ ЖЭ М21К Ж21К М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М75 Ж75 ОPEN ДСР

М12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 30.03.2023 31.03.2023 01.04.2023 02.04.2023 Сумма Место Отставание
13388ЗДЕБЛОВСКИЙ Константин201178_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:15:14 (2)00:14:21 (1)00:25:02 (27)00:18:13 (1)01:12:501
22376МОСКОВ Дмитрий201178_СШОР Экран-Белов00:16:33 (3)00:18:20 (8)00:20:02 (8)00:24:36 (11)01:19:312+6:41
32023САНАЧЁВ Данил201101_ГБУ РА СШОР № 3 Табачный00:17:17 (4)00:22:17 (20)00:19:16 (5)00:22:00 (7)01:20:503+8:00
42375ЛЯШКОВ Владимир201178_СШОР Экран-Белов00:18:11 (6)00:17:35 (6)00:18:24 (2)00:27:23 (21)01:21:334+8:43
51105ХОВАНСКИЙ Василий201236_СШОР 18 ОРИОН Харченко00:21:41 (18)00:21:22 (14)00:19:40 (6)00:19:53 (3)01:22:365+9:46
61043ДОЛГИЕР Данил201123_Геленджик Надежда Горбенко00:23:00 (23)00:17:31 (5)00:19:40 (6)00:25:44 (14)01:25:556+13:05
74145ЩУЧКИН Михаил201223_ЦСКА Геленджик00:20:30 (10)00:16:55 (4)00:18:56 (3)00:29:35 (34)01:25:567+13:06
83386АЗАДАНОВ Артем201178_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:17:37 (5)00:16:19 (2)00:22:50 (20)00:29:25 (32)01:26:118+13:21
92343БОГДАНОВ Алексей201177_О-Фрязино00:25:16 (35)00:20:40 (12)00:21:32 (14)00:18:54 (2)01:26:229+13:32
103025МАТВИЕНКО Савелий201110_Республика Карелия00:20:45 (12)00:16:32 (3)00:23:17 (22)00:25:59 (15)01:26:3310+13:43
114343СТЕПАНОВ Остафий201274_СШ ЧТЗ Галкины00:18:27 (8)00:20:01 (11)00:23:37 (23)00:26:21 (16)01:28:2611+15:36
122344ГРИБАНОВ Афанасий201277_О-Фрязино00:21:15 (15)00:25:23 (33)00:22:41 (19)00:21:32 (6)01:30:5112+18:01
132398ВЕСЕЛОВСКИЙ Савелий201192_BALAKLAVA, Севастополь00:24:32 (30)00:22:37 (24)00:20:34 (11)00:25:43 (13)01:33:2613+20:36
142399КРИВЦОВ Никита201192_BALAKLAVA, Севастополь00:19:18 (9)00:28:03 (46)00:21:51 (16)00:25:35 (12)01:34:4714+21:57
154284ТРЯСЦИН Иван201259_Пермь00:23:26 (25)00:20:53 (13)00:21:03 (12)00:29:30 (33)01:34:5215+22:02
163045КУДЕРОВ Ратибор201123_Геленджик Надежда Сомов00:27:40 (41)00:17:51 (7)00:21:43 (15)00:28:30 (25)01:35:4416+22:54
172008АЧМИЗ Мавлет201101_ГБУ РА СШ №3 Майкоп00:27:59 (45)00:22:23 (22)00:23:59 (24)00:23:14 (9)01:37:3517+24:45
182212МИЛОВАНОВ Тимофей201158_Кентавр Строева00:20:36 (11)00:33:50 (72)00:21:03 (12)00:22:29 (8)01:37:5818+25:08
192381ФЕДЯКОВ Егор201182_ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК00:21:35 (17)00:24:08 (29)00:25:14 (29)00:29:17 (31)01:40:1419+27:24
203164ШУМКО Михаил201236_Воронеж СШОР 18 Макейчик00:24:11 (28)00:21:39 (17)00:25:34 (32)00:29:06 (28)01:40:3020+27:40
213107ДУБАТОВ Тимур201231_БОЦДЮТиЭ Ирбис00:26:08 (38)00:23:40 (26)00:26:57 (36)00:28:40 (26)01:45:2521+32:35
223391НИКОЛАЕВ Арсений201178_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:40:56 (88)00:21:24 (15)00:24:40 (25)00:20:24 (4)01:47:2422+34:34
234380УЛЬЯНОВ Максим201278_ДТ Пушкин СПб00:27:37 (40)00:23:58 (28)00:22:06 (17)00:34:35 (53)01:48:1623+35:26
242211ДОНСКОВ Александр201158_Кентавр Строева00:21:04 (14)00:33:31 (66)00:20:12 (9)00:34:59 (54)01:49:4624+36:56
252178ВОРОЖЦОВ Павел201143_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ БОСС00:33:54 (65)00:24:10 (30)00:23:05 (21)00:29:50 (35)01:50:5925+38:09
262142ПОДПОРИН Максим201131_ДЮСШТурист-КСОСпартак00:22:04 (20)00:25:41 (34)00:36:18 (70)00:28:25 (24)01:52:2826+39:38
274378НИКОЛАЕНКОВ Севастьян201178_ДТ Пушкин СПб00:22:48 (21)00:27:35 (44)00:30:20 (46)00:32:37 (46)01:53:2027+40:30
282110ЕРМИЛИН Максим201126_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер00:27:48 (43)00:40:01 (86)00:27:50 (39)00:23:25 (10)01:59:0428+46:14
292317ФЕДЮНИН Ярослав2011 77_Ориента-Весна 100:35:08 (70)00:25:00 (32)00:26:09 (33)00:33:09 (47)01:59:2629+46:36
303024ВОЕНУШКИН Андрей201110_Республика Карелия00:27:45 (42)00:27:12 (40)00:22:21 (18)00:42:16 (82)01:59:3430+46:44
313044АРФАНОВ Тихон201223_Геленджик ЦСКА Сомов00:35:58 (74)00:22:17 (20)00:33:31 (58)00:28:08 (22)01:59:5431+47:04
324377ЛОГИНОВ Даниил2011 78_ДТ Пушкин СПб00:21:23 (16)00:22:29 (23)00:30:44 (51)00:46:19 (95)02:00:5532+48:05
332315КУДЕЛИН Валерий201177_Ориента-Весна 100:27:52 (44)00:36:34 (81)00:30:32 (49)00:27:10 (20)02:02:0833+49:18
344141ПОЛЕГЕНЬКИЙ Лука201123_ЦСКА Геленджик00:43:09 (93)00:23:44 (27)00:25:21 (30)00:30:14 (37)02:02:2834+49:38
353125СОКОЛОВ Никита201131_ДЮСШ Турист, Белгород00:22:02 (19)00:46:34 (95)00:28:24 (42)00:26:26 (17)02:03:2635+50:36
363088РУДЕНКО Андрей201123_Триумф Афанасьева00:33:20 (63)00:25:58 (36)00:37:07 (80)00:28:09 (23)02:04:3436+51:44
371045ПОВОРОВ Захар201123_Геленджик Надежда Горбенко00:31:54 (60)00:19:45 (10)00:38:19 (88)00:36:11 (57)02:06:0937+53:19
381246МАХНЁВ Михаил201153_Великий Новгород00:30:26 (56)00:32:55 (61)00:33:40 (59)00:29:15 (30)02:06:1638+53:26
392114ШЕПТЫРЁВ Даян201226_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер00:24:06 (27)00:40:15 (87)00:29:36 (45)00:32:27 (44)02:06:2439+53:34
403162ПАНКОВ Данил201236_Воронеж СШОР 18 Макейчик00:24:12 (29)00:33:18 (65)00:34:51 (64)00:34:12 (50)02:06:3340+53:43
413390МАЛЯРОВ Генрих201178_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:24:54 (32)00:22:02 (18)00:43:17 (109)00:36:33 (59)02:06:4641+53:56
421318МАХОРТОВ Станислав201261_Ростов-на-Дону00:33:47 (64)00:26:03 (37)00:40:45 (98)00:27:00 (19)02:07:3542+54:45
433043КАЗАРЕНКО Георгий201123_Геленджик Надежда Сомов00:37:46 (79)00:33:09 (64)00:28:17 (41)00:29:10 (29)02:08:2243+55:32
444379НИКОЛАЕНКОВ Тимофей201178_ДТ Пушкин СПб00:25:00 (33)00:33:52 (73)00:30:36 (50)00:40:04 (72)02:09:3244+56:42
452009ПЕШКО Иван201101_ГБУ РА СШ №3 Майкоп00:28:08 (47)00:27:49 (45)00:26:35 (34)00:47:05 (97)02:09:3745+56:47
461070ТАЩИЛКИН Александр2011 23_Краснодар Тащилкин00:30:13 (55)00:33:37 (67)00:25:03 (28)00:40:45 (77)02:09:3846+56:48
471164БОРИСОВ Богдан2012 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИМП00:36:03 (75)00:31:36 (54)00:36:34 (76)00:26:43 (18)02:10:5647+58:06
483282АБРОСИМОВ Иван201158_Кентавр Толстоухов00:32:14 (61)00:35:55 (80)00:30:28 (47)00:33:10 (48)02:11:4748+58:57
492260ПЕРЕЛЫГИН Всеволод201271_СШ Юность - ПЕРЕЛЫГИН00:18:16 (7)00:22:52 (25)00:30:44 (51)01:02:05 (129)02:13:5749+61:07
501387ШАКИРОВ Айдар201173_ФСО Ульяновской обл Я00:41:29 (90)00:27:21 (43)00:28:24 (42)00:36:50 (60)02:14:0450+61:14
514342СТАРОДУБЦЕВ Демьян201274_СШ ЧТЗ Галкины00:39:39 (84)00:33:07 (63)00:30:28 (47)00:31:36 (43)02:14:5051+62:00
523309АНДРЕЕВ Саша201263_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара00:37:06 (78)00:29:15 (48)00:32:57 (55)00:35:38 (55)02:14:5652+62:06
534376ЛАНТУХОВ Алексей201278_ДТ Пушкин СПб00:34:18 (67)00:24:49 (31)00:35:32 (65)00:43:18 (85)02:17:5753+65:07
543012КАРАВАЕВ Данил201102_МБУ СШ №3 (Ермакова)00:29:51 (53)00:38:53 (84)00:40:09 (96)00:30:24 (39)02:19:1754+66:27
554381ШМЕДЫК Аркадий2012 78_ДТ Пушкин СПб00:23:53 (26)00:46:47 (96)00:28:08 (40)00:41:06 (79)02:19:5455+67:04
563222ГРОМАШЕВ Степан201236_Юго-Запад, Воронеж00:29:25 (52)00:25:46 (35)00:35:42 (66)00:50:03 (104)02:20:5656+68:06
571092ФЕДОСЕЕНКО Ярослав201131_ДЮЦРазвитие ТЕМП00:30:02 (54)00:36:59 (82)00:36:19 (71)00:38:28 (68)02:21:4857+68:58
581197КОЛМЫКОВ Марк201152_Нижний Новгород00:42:55 (92)00:27:14 (42)00:37:52 (85)00:34:14 (52)02:22:1558+69:25
592316ЛОБАНОВ Борис2012 77_Ориента-Весна 100:35:18 (71)00:38:43 (83)00:34:43 (63)00:36:50 (60)02:25:3459+72:44
601385АНДРЕЕВ Кирилл201173_ФСО Ульяновской обл Я00:36:52 (77)00:33:45 (71)00:36:05 (68)00:40:11 (73)02:26:5360+74:03
612213САВЕЛЬЕВ Денис201158_Кентавр Строева00:30:55 (57)00:35:42 (79)00:36:10 (69)00:44:58 (91)02:27:4561+74:55
624395ЛЕВЧЕНКО Даниил201182_с/к ОриентирСимферополь00:28:55 (50)00:35:12 (76)00:36:45 (77)00:47:02 (96)02:27:5462+75:04
631172КУРАГИН Алексей201152_Sunsport00:32:42 (62)00:33:43 (69)00:46:05 (113)00:38:09 (65)02:30:3963+77:49
641332ВАСИЛЬЕВ Василий201263_Ориент-Эдельвейс00:40:52 (86)00:34:53 (74)00:39:52 (95)00:35:38 (55)02:31:1564+78:25
651386САФОНОВ Владислав201173_ФСО Ульяновской обл Я00:41:53 (91)00:30:37 (52)00:34:28 (61)00:44:53 (90)02:31:5165+79:01
663181КРИВЦОВ Максим201236_Воронеж СШОР №18 Канищева00:45:28 (97)00:35:39 (78)00:36:29 (75)00:39:30 (70)02:37:0666+84:16
671042БОЖКО Александр201223_Геленджик Надежда Горбенко00:52:33 (111)00:33:43 (69)00:41:55 (101)00:30:52 (42)02:39:0367+86:13
684170СИДЕНКО Егор201131_БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф)00:53:36 (113)00:28:13 (47)00:25:31 (31)00:51:51 (109)02:39:1168+86:21
693055НАУМЕНКО Глеб201123_КПКУ, Краснодар00:38:25 (82)00:30:15 (51)00:55:13 (127)00:37:27 (64)02:41:2069+88:30
703112РУДЕНКО Станислав201231_БОЦДЮТиЭ Лотос00:43:51 (95)00:48:31 (98)00:37:30 (83)00:34:12 (50)02:44:0470+91:14
714283ТАЛОВСКИЙ Андрей201159_Пермь00:34:53 (69)00:26:37 (39)01:01:13 (132)00:42:41 (84)02:45:2471+92:34
724164ПОНОМАРЕВ Вадим201123_Черноморский ЦРТДЮ00:39:51 (85)00:43:27 (90)00:38:28 (89)00:44:22 (87)02:46:0872+93:18
733182МЕРКУЛОВ Андрей201136_Воронеж СШОР №18 Канищева00:31:22 (59)00:40:43 (88)00:42:56 (104)00:51:10 (107)02:46:1173+93:21
741245КАСЬЯНОВ Степан201153_Великий Новгород00:38:17 (81)00:53:53 (107)00:48:36 (118)00:33:12 (49)02:53:5874+101:08
751013КОСЯН Артем201201_Цдютэ Родник Абадзеш00:38:52 (83)00:41:37 (89)00:33:57 (60)01:00:27 (125)02:54:5375+102:03
763334ИСРАФИЛОВ Тимофей201266_Чистый воздух00:41:13 (89)00:46:12 (94)00:48:21 (117)00:41:39 (81)02:57:2576+104:35
773389МАЛЫШЕВ Артем201178_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:53:31 (112)00:32:28 (59)00:38:13 (87)00:53:33 (111)02:57:4577+104:55
781352КОНДРАТЬЕВ Михаил2012 64_СШОР №3 - Универсал00:28:58 (51)00:51:23 (104)00:44:57 (110)00:56:15 (119)03:01:3378+108:43
792113ШЕПТЫРЁВ Даниил201226_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер00:57:44 (117)00:43:40 (91)00:31:51 (53)00:48:31 (101)03:01:4679+108:56
802353ГЛАСКО Мирон2012 77_СК Кайманчик00:46:00 (99)00:49:02 (100)00:39:16 (92)00:47:50 (99)03:02:0880+109:18
811143МАСЛОВ Артем201143_МБУДО СЮТур г. К-Чепецк00:36:07 (76)00:56:48 (113)00:43:00 (105)00:50:11 (105)03:06:0681+113:16
821198ЧЕРНЫШОВ Дмитрий201252_Нижний Новгород00:57:56 (119)00:39:10 (85)00:39:12 (91)00:50:19 (106)03:06:3782+113:47
832414НОВИКОВ Александр201292_Компас ГБОУ ДО СЦТКСЭ00:59:01 (122)00:45:02 (92)00:43:15 (108)00:40:43 (76)03:08:0183+115:11
843283ЛЕОНИДОВ Леонид201258_Кентавр Толстоухов00:47:04 (102)00:59:51 (114)00:36:25 (74)00:45:05 (92)03:08:2584+115:35
853333БОБИН Иван201166_Чистый воздух00:38:03 (80)01:00:27 (115)00:43:13 (107)00:48:39 (102)03:10:2285+117:32
861165ЛАДОНЫЧЕВ Георгий201250_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИМП00:48:19 (103)00:48:24 (97)00:49:31 (119)00:45:43 (94)03:11:5786+119:07
873113СЕРЕЧЕВ Дмитрий201231_БОЦДЮТиЭ Лотос00:46:29 (100)00:53:36 (106)00:52:18 (125)00:41:02 (78)03:13:2587+120:35
