№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 01.04.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 3106 | КУЗНЕЦОВ Мирон | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:12:48 (1) | 00:09:17 (2) | 00:19:49 (7) | 00:41:54 | 1 | |
2 | 1011 | ПОЛУНОЧЕВ Фёдор | 01_Цдютэ Родник Абадзеш | 00:22:48 (7) | 00:07:47 (1) | 00:11:22 (1) | 00:41:57 | 2 | +0:03 |
3 | 1012 | ЧЕРНЫХ Арсений | 01_Цдютэ Родник Абадзеш | 00:19:48 (4) | 00:10:41 (3) | 00:15:18 (2) | 00:45:47 | 3 | +3:53 |
4 | 3110 | ТИМОШКОВ Илья | 31_БОЦДЮТиЭ Лотос | 00:15:20 (3) | 00:15:41 (9) | 00:15:48 (4) | 00:46:49 | 4 | +4:55 |
5 | 4372 | ЛОПАЕВ Кирилл | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:13:51 (2) | 00:22:29 (18) | 00:19:59 (8) | 00:56:19 | 5 | +14:25 |
6 | 4325 | МАЙОРОВ Павел | 67_Смоленская область | 00:24:17 (9) | 00:15:14 (8) | 00:21:02 (11) | 01:00:33 | 6 | +18:39 |
7 | 2241 | КЛЕПОВ Максим | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | 00:21:15 (6) | 00:14:30 (7) | 00:24:50 (16) | 01:00:35 | 7 | +18:41 |
8 | 4371 | АРТЕМЬЕВ Макар | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:23:18 (8) | 00:17:28 (11) | 00:22:11 (12) | 01:02:57 | 8 | +21:03 |
9 | 4375 | ФУКАЛОВ Иван | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:20:12 (5) | 00:17:21 (10) | 00:25:24 (18) | 01:02:57 | 8 | +21:03 |
10 | 2108 | КАРАПЕЕВ Дмитрий | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | 00:27:17 (11) | 00:19:57 (16) | 00:17:39 (5) | 01:04:53 | 10 | +22:59 |
11 | 4374 | НОВИКОВ Георгий | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:41:15 (23) | 00:12:31 (5) | 00:15:43 (3) | 01:09:29 | 11 | +27:35 |
12 | 3279 | ЛИФАНОВ Дмитрий | 58_Кентавр Толстоухов | 00:31:48 (16) | 00:20:37 (17) | 00:23:26 (14) | 01:15:51 | 12 | +33:57 |
13 | 3085 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 23_Триумф Афанасьева | 00:36:39 (19) | 00:13:21 (6) | 00:30:35 (21) | 01:20:35 | 13 | +38:41 |
14 | 1039 | ГРЕЗИН Максим | 23_Геленджик Надежда Горбенко | 00:29:14 (13) | 00:33:44 (26) | 00:22:37 (13) | 01:25:35 | 14 | +43:41 |
15 | 3278 | АКЖИГИТОВ Владимир | 58_Кентавр Толстоухов | 00:37:14 (21) | 00:32:11 (24) | 00:19:09 (6) | 01:28:34 | 15 | +46:40 |
16 | 3448 | КОСАРЕВ Дмитрий | 36_Воронеж СШОР №18 Канищева | 00:37:20 (22) | 00:24:44 (19) | 00:30:29 (20) | 01:32:33 | 16 | +50:39 |
17 | 1351 | ШЕЙКО Максим | 64_СШОР №3 - Универсал | 00:31:34 (15) | 00:26:43 (20) | 00:38:25 (27) | 01:36:42 | 17 | +54:48 |
18 | 2290 | ПОПКОВ Михаил | 77_Бутово-Team | 00:35:10 (18) | 00:37:36 (29) | 00:24:27 (15) | 01:37:13 | 18 | +55:19 |
19 | 3308 | ИВАШКИН Влад | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 00:26:54 (10) | 00:34:59 (27) | 00:43:46 (32) | 01:45:39 | 19 | +63:45 |
20 | 1350 | МИХАЙЛОВ Олег | 64_СШОР №3 - Универсал | 00:42:55 (24) | 00:18:35 (13) | 00:45:59 (33) | 01:47:29 | 20 | +65:35 |
21 | 1316 | МАХОРТОВ Владислав | 61_Ростов-на-Дону | 00:44:01 (25) | 00:37:45 (30) | 00:32:39 (23) | 01:54:25 | 21 | +72:31 |
22 | 3280 | ПАНТЮШОВ Марк | 58_Кентавр Толстоухов | 01:04:11 (32) | 00:19:46 (15) | 00:32:12 (22) | 01:56:09 | 22 | +74:15 |
23 | 1041 | ЛЕОНИДОВ Артем | 23_Геленджик Надежда Горбенко | 00:52:32 (30) | 00:36:20 (28) | 00:43:02 (31) | 02:11:54 | 23 | +90:00 |
24 | 1124 | ГРИШИН Григорий | 40_СШОР Орлёнок, Калуга | 01:03:36 (31) | 00:41:19 (31) | 00:37:01 (26) | 02:21:56 | 24 | +100:02 |
25 | 3281 | ПОЗДНЕЕВ Никита | 58_Кентавр Толстоухов | 00:49:37 (29) | 00:59:28 (34) | 00:35:26 (25) | 02:24:31 | 25 | +102:37 |
26 | 4029 | КУПЦОВ Александр | 21_Чувашская Республика | 01:32:10 (33) | 00:18:48 (14) | 00:43:01 (30) | 02:33:59 | 26 | +112:05 |
27 | 1317 | ПУСТЫЛЬНИКОВ Алексей | 61_Ростов-на-Дону | н/с | н/с | 00:20:20 (9) | x | | |
28 | 1326 | ЛУЗЯНИН Даниил | 61_ЦДЮТур Луч Ростов | н/с | 00:44:46 (32) | 01:00:49 (35) | x | | |
29 | 4313 | САФИН Максим | 63_Самара, лично | н/с | н/с | н/с | x | | |
30 | 4028 | ВАСИЛЬЕВ Вячеслав | 21_Чувашская Республика | 00:31:25 (14) | cнят | 00:41:01 (28) | x | | |
31 | 4041 | ВЕРШИНИН Юрий | 23_Вулан | 00:27:22 (12) | н/с | н/с | x | | |
32 | 4373 | МАРТЫНОВ Георгий | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:36:42 (20) | 00:27:36 (21) | cнят | x | | |
33 | 1026 | РАФАЛЬСКИЙ Игорь | 23_Геленджик | н/с | н/с | н/с | x | | |
34 | 1040 | КАЗАЧЕНКО Дмитрий | 23_Геленджик Надежда Горбенко | н/с | н/с | cнят | x | | |
35 | 3041 | ЗУЗОВ Георгий | 23_Геленджик Надежда Сомов | 00:31:51 (17) | н/с | 03:34:23 (36) | x | | |
36 | 3042 | ЗУЗОВ Артем | 23_Геленджик Надежда Сомов | н/с | н/с | н/с | x | | |
37 | 2062 | КАРЬЕВ Светослав | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | н/с | cнят | cнят | x | | |
38 | 2022 | МУЗЕНИТОВ Янис | 01_ГБУ РА СШОР № 3 Табачный | cнят | 00:45:26 (33) | 00:34:26 (24) | x | | |
39 | 1081 | ПЕРЕВОЗНЫЙ Михаил | 23_ТриумфЗагребина П | cнят | 00:18:09 (12) | 00:20:23 (10) | x | | |
40 | 2109 | УДОВИЧЕНКО Глеб | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | 00:49:03 (28) | 00:32:22 (25) | cнят | x | | |
41 | 1095 | ПЕТРОВ Захар | 33_Ковровский р-н | cнят | 00:31:19 (23) | cнят | x | | |
42 | 4197 | ГЕОРГИЕВ Георгий | 36_Олимп (Молоткова Н.П.) | 00:48:37 (27) | cнят | 00:42:01 (29) | x | | |
43 | 2163 | АКУЛОВ Степан | 36_Углянец РФ | н/с | н/с | н/с | x | | |
44 | 2164 | МЫЦЫКОВ Иван | 36_Углянец РФ | н/с | н/с | н/с | x | | |
45 | 3221 | СИГАЕВ Андрей | 36_Юго-Запад, Воронеж | cнят | 00:12:22 (4) | 00:25:09 (17) | x | | |
46 | 4012 | КИЧИГИН Илья | 02_МБУ СШОР№3, Спартак | cнят | 00:30:47 (22) | 00:57:33 (34) | x | | |
47 | 2177 | БУДИН Матвей | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ БОСС | 00:44:51 (26) | cнят | 00:25:31 (19) | x | | |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 01.04.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 2125 | ПЕТРЕНКО Татьяна | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир | 00:11:13 (1) | 00:12:19 (6) | 00:10:17 (1) | 00:33:49 | 1 | |
2 | 4390 | ЖУРКОВА Анна | 82_с/к ОриентирСимферополь | 00:18:41 (6) | 00:10:23 (1) | 00:14:23 (6) | 00:43:27 | 2 | +9:38 |
3 | 3033 | РЯБКИНА Анна | 23_Геленджик Надежда Сомов | 00:16:12 (4) | 00:12:00 (5) | 00:15:27 (10) | 00:43:39 | 3 | +9:50 |
4 | 4336 | ШАКИРОВА Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины | 00:12:51 (2) | 00:15:00 (12) | 00:15:55 (13) | 00:43:46 | 4 | +9:57 |
5 | 4276 | ТАЛОВСКАЯ Софья | 59_Пермь | 00:15:37 (3) | 00:16:06 (16) | 00:20:17 (21) | 00:52:00 | 5 | +18:11 |
6 | 2186 | СТЕПАНОВА Анна | 50_Алмасты, Домодедово | 00:19:34 (7) | 00:21:43 (27) | 00:10:53 (2) | 00:52:10 | 6 | +18:21 |
7 | 1032 | ТОРЖИНСКАЯ Арина | 23_Геленджик Надежда Горбенко | 00:19:49 (8) | 00:18:32 (18) | 00:15:18 (9) | 00:53:39 | 7 | +19:50 |
8 | 1121 | СОПИНА Виктория | 40_СШОР Орлёнок, Калуга | 00:27:51 (17) | 00:11:34 (3) | 00:15:12 (8) | 00:54:37 | 8 | +20:48 |
9 | 2075 | ЛОБАНОВА Татьяна | 23_ДЮСШ Триумф Владимиров | 00:23:30 (12) | 00:12:48 (8) | 00:19:16 (19) | 00:55:34 | 9 | +21:45 |
10 | 3078 | ОЛЕФИРЕНКО Мария | 23_Триумф Афанасьева | 00:21:44 (11) | 00:14:46 (11) | 00:19:46 (20) | 00:56:16 | 10 | +22:27 |
11 | 2330 | СОКОЛЬСКАЯ Ева | 77_О-Фрязино | 00:27:11 (16) | 00:12:23 (7) | 00:17:04 (14) | 00:56:38 | 11 | +22:49 |
12 | 2306 | ЛУЧКИНА Таисия | 77_Ориента-Весна 1 | 00:27:57 (18) | 00:13:34 (10) | 00:15:27 (10) | 00:56:58 | 12 | +23:09 |
13 | 1030 | ПЕСТРУИЛОВА Арина | 23_Геленджик Надежда Горбенко | 00:17:24 (5) | 00:23:35 (28) | 00:17:11 (15) | 00:58:10 | 13 | +24:21 |
14 | 2304 | ЗАХАРОВА Арина | 77_Ориента-Весна 1 | 00:25:57 (14) | 00:21:39 (26) | 00:11:33 (3) | 00:59:09 | 14 | +25:20 |
15 | 3300 | БЕЛОЗЕРОВА Элина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 00:28:25 (19) | 00:11:48 (4) | 00:21:12 (24) | 01:01:25 | 15 | +27:36 |
16 | 2021 | АГЕЕВА Ника | 01_ГБУ РА СШОР № 3 Табачный | 00:30:46 (20) | 00:15:26 (14) | 00:15:42 (12) | 01:01:54 | 16 | +28:05 |
17 | 2305 | КУДЕЛИНА Виктория | 77_Ориента-Весна 1 | 00:21:30 (10) | 00:29:54 (30) | 00:14:47 (7) | 01:06:11 | 17 | +32:22 |
18 | 1031 | СОН Прасковья | 23_Геленджик Надежда Горбенко | 00:37:49 (22) | 00:15:13 (13) | 00:17:23 (16) | 01:10:25 | 18 | +36:36 |
19 | 2387 | МОЛОДЕЦКАЯ Анастасия | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 00:20:29 (9) | 00:38:27 (34) | 00:13:28 (4) | 01:12:24 | 19 | +38:35 |
20 | 3076 | МАКОВЕЦКАЯ Виктория | 23_Триумф Афанасьева | 00:38:28 (23) | 00:18:46 (20) | 00:19:12 (17) | 01:16:26 | 20 | +42:37 |
21 | 2134 | МАЗИКИНА Арина | 31_ДЮСШТурист-КСОСпартак | 00:26:37 (15) | 00:30:13 (31) | 00:20:17 (21) | 01:17:07 | 21 | +43:18 |
22 | 2234 | БУРКОВА Полина | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | 00:33:51 (21) | 00:18:35 (19) | 00:24:58 (28) | 01:17:24 | 22 | +43:35 |
23 | 1176 | КАЗАЧЕК Елена | 52_Нижний Новгород | 00:25:23 (13) | 00:39:37 (35) | 00:13:49 (5) | 01:18:49 | 23 | +45:00 |
24 | 1003 | СЫРЫХ Мелисса | 01_Цдютэ Родник Абадзеш | 00:39:58 (25) | 00:21:29 (24) | 00:24:23 (27) | 01:25:50 | 24 | +52:01 |
25 | 1120 | РОМАНЕНКОВА Варвара | 40_СШОР Орлёнок, Калуга | 00:56:34 (28) | 00:11:14 (2) | 00:22:29 (25) | 01:30:17 | 25 | +56:28 |
26 | 3304 | ЧУБ Катя | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 00:39:36 (24) | 00:20:49 (21) | 00:31:19 (31) | 01:31:44 | 26 | +57:55 |
27 | 3073 | БЫСТРОВА Вера | 23_Триумф Афанасьева | 01:00:19 (30) | 00:12:52 (9) | 00:28:45 (30) | 01:41:56 | 27 | +68:07 |
28 | 1087 | РУДЕНКО Маруся | 31_ДЮЦРазвитие ТЕМП | 00:41:20 (26) | 00:21:01 (22) | 00:41:17 (36) | 01:43:38 | 28 | +69:49 |
29 | 1175 | ДАНИЛОВА Таисия | 52_Нижний Новгород | 01:03:48 (31) | 00:16:02 (15) | 00:28:15 (29) | 01:48:05 | 29 | +74:16 |
30 | 2172 | ШИШКИНА Василиса | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ БОСС | 00:46:14 (27) | 00:37:24 (33) | 00:38:10 (35) | 02:01:48 | 30 | +87:59 |
31 | 3302 | КИСТОЙЧЕВА Аня | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 01:14:01 (32) | 00:21:22 (23) | 00:34:58 (33) | 02:10:21 | 31 | +96:32 |
32 | 3303 | КИСТОЙЧЕВА Настя | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 00:59:45 (29) | 00:21:32 (25) | 00:58:26 (38) | 02:19:43 | 32 | +105:54 |
33 | 3272 | ТИМОШИНА Марина | 58_Кентавр Толстоухов | 01:24:01 (33) | 00:23:54 (29) | 00:37:10 (34) | 02:25:05 | 33 | +111:16 |
34 | 3301 | КАЛАЧЕВА Варя | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 02:04:55 (34) | 00:17:49 (17) | 00:42:12 (37) | 03:04:56 | 34 | +151:07 |
35 | 1029 | МАЛОФЕЕВА Олеся | 23_Геленджик Надежда Горбенко | н/с | н/с | 00:21:02 (23) | x | | |
36 | 3032 | БИЛЯЛОВА Амина | 23_Геленджик Надежда Сомов | н/с | н/с | 00:23:16 (26) | x | | |
37 | 4082 | МАТЕЙЧУК Кира | 23_ДЮЦ Росток ЛиС | н/с | н/с | н/с | x | | |
38 | 3077 | НАРВАТОВА Анна | 23_Триумф Афанасьева | н/с | н/с | н/с | x | | |
39 | 1002 | СЫРЫХ Елизавета | 01_Цдютэ Родник Абадзеш | cнят | cнят | 00:31:56 (32) | x | | |
40 | 4127 | КИРИЛЛОВА Юлия | 23_ЦСКА Геленджик | н/с | н/с | н/с | x | | |
41 | 2133 | КУЦЕНКО Екатерина | 31_ДЮСШТурист-КСОСпартак | cнят | 00:36:12 (32) | 00:19:15 (18) | x | | |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 01.04.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 2375 | ЛЯШКОВ Владимир | 78_СШОР Экран-Белов | 00:18:11 (6) | 00:17:35 (6) | 00:18:24 (2) | 00:54:10 | 1 | |
2 | 3388 | ЗДЕБЛОВСКИЙ Константин | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 00:15:14 (2) | 00:14:21 (1) | 00:25:02 (27) | 00:54:37 | 2 | +0:27 |
3 | 2376 | МОСКОВ Дмитрий | 78_СШОР Экран-Белов | 00:16:33 (3) | 00:18:20 (8) | 00:20:02 (8) | 00:54:55 | 3 | +0:45 |
4 | 4145 | ЩУЧКИН Михаил | 23_ЦСКА Геленджик | 00:20:30 (10) | 00:16:55 (4) | 00:18:56 (3) | 00:56:21 | 4 | +2:11 |
5 | 3386 | АЗАДАНОВ Артем | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 00:17:37 (5) | 00:16:19 (2) | 00:22:50 (20) | 00:56:46 | 5 | +2:36 |
6 | 2023 | САНАЧЁВ Данил | 01_ГБУ РА СШОР № 3 Табачный | 00:17:17 (4) | 00:22:17 (20) | 00:19:16 (5) | 00:58:50 | 6 | +4:40 |
7 | 1043 | ДОЛГИЕР Данил | 23_Геленджик Надежда Горбенко | 00:23:00 (23) | 00:17:31 (5) | 00:19:40 (6) | 01:00:11 | 7 | +6:01 |
8 | 3025 | МАТВИЕНКО Савелий | 10_Республика Карелия | 00:20:45 (12) | 00:16:32 (3) | 00:23:17 (22) | 01:00:34 | 8 | +6:24 |
9 | 4343 | СТЕПАНОВ Остафий | 74_СШ ЧТЗ Галкины | 00:18:27 (8) | 00:20:01 (11) | 00:23:37 (23) | 01:02:05 | 9 | +7:55 |
10 | 1105 | ХОВАНСКИЙ Василий | 36_СШОР 18 ОРИОН Харченко | 00:21:41 (18) | 00:21:22 (14) | 00:19:40 (6) | 01:02:43 | 10 | +8:33 |
11 | 4284 | ТРЯСЦИН Иван | 59_Пермь | 00:23:26 (25) | 00:20:53 (13) | 00:21:03 (12) | 01:05:22 | 11 | +11:12 |
12 | 3045 | КУДЕРОВ Ратибор | 23_Геленджик Надежда Сомов | 00:27:40 (41) | 00:17:51 (7) | 00:21:43 (15) | 01:07:14 | 12 | +13:04 |
13 | 2343 | БОГДАНОВ Алексей | 77_О-Фрязино | 00:25:16 (35) | 00:20:40 (12) | 00:21:32 (14) | 01:07:28 | 13 | +13:18 |
14 | 2398 | ВЕСЕЛОВСКИЙ Савелий | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 00:24:32 (30) | 00:22:37 (24) | 00:20:34 (11) | 01:07:43 | 14 | +13:33 |
15 | 2399 | КРИВЦОВ Никита | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 00:19:18 (9) | 00:28:03 (46) | 00:21:51 (16) | 01:09:12 | 15 | +15:02 |
16 | 2344 | ГРИБАНОВ Афанасий | 77_О-Фрязино | 00:21:15 (15) | 00:25:23 (33) | 00:22:41 (19) | 01:09:19 | 16 | +15:09 |
17 | 2381 | ФЕДЯКОВ Егор | 82_ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 00:21:35 (17) | 00:24:08 (29) | 00:25:14 (29) | 01:10:57 | 17 | +16:47 |
18 | 3164 | ШУМКО Михаил | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | 00:24:11 (28) | 00:21:39 (17) | 00:25:34 (32) | 01:11:24 | 18 | +17:14 |
19 | 2036 | СЫСОВ Санат | 04_Горно-Алтайск | 00:23:01 (24) | 00:21:32 (16) | 00:26:55 (35) | 01:11:28 | 19 | +17:18 |
20 | 2260 | ПЕРЕЛЫГИН Всеволод | 71_СШ Юность - ПЕРЕЛЫГИН | 00:18:16 (7) | 00:22:52 (25) | 00:30:44 (51) | 01:11:52 | 20 | +17:42 |
21 | 4380 | УЛЬЯНОВ Максим | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:27:37 (40) | 00:23:58 (28) | 00:22:06 (17) | 01:13:41 | 21 | +19:31 |
22 | 2008 | АЧМИЗ Мавлет | 01_ГБУ РА СШ №3 Майкоп | 00:27:59 (45) | 00:22:23 (22) | 00:23:59 (24) | 01:14:21 | 22 | +20:11 |
23 | 4377 | ЛОГИНОВ Даниил | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:21:23 (16) | 00:22:29 (23) | 00:30:44 (51) | 01:14:36 | 23 | +20:26 |
24 | 1248 | САЛОВ Николай | 53_Великий Новгород | 00:28:32 (48) | 00:18:58 (9) | 00:27:11 (38) | 01:14:41 | 24 | +20:31 |
25 | 2211 | ДОНСКОВ Александр | 58_Кентавр Строева | 00:21:04 (14) | 00:33:31 (66) | 00:20:12 (9) | 01:14:47 | 25 | +20:37 |
26 | 2035 | ЛИХАЧЕВ Матвей | 04_Горно-Алтайск | 00:34:08 (66) | 00:22:09 (19) | 00:19:07 (4) | 01:15:24 | 26 | +21:14 |
27 | 2212 | МИЛОВАНОВ Тимофей | 58_Кентавр Строева | 00:20:36 (11) | 00:33:50 (72) | 00:21:03 (12) | 01:15:29 | 27 | +21:19 |
28 | 3107 | ДУБАТОВ Тимур | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:26:08 (38) | 00:23:40 (26) | 00:26:57 (36) | 01:16:45 | 28 | +22:35 |
29 | 3024 | ВОЕНУШКИН Андрей | 10_Республика Карелия | 00:27:45 (42) | 00:27:12 (40) | 00:22:21 (18) | 01:17:18 | 29 | +23:08 |
30 | 4378 | НИКОЛАЕНКОВ Севастьян | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:22:48 (21) | 00:27:35 (44) | 00:30:20 (46) | 01:20:43 | 30 | +26:33 |
31 | 2178 | ВОРОЖЦОВ Павел | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ БОСС | 00:33:54 (65) | 00:24:10 (30) | 00:23:05 (21) | 01:21:09 | 31 | +26:59 |
32 | 2009 | ПЕШКО Иван | 01_ГБУ РА СШ №3 Майкоп | 00:28:08 (47) | 00:27:49 (45) | 00:26:35 (34) | 01:22:32 | 32 | +28:22 |
33 | 2142 | ПОДПОРИН Максим | 31_ДЮСШТурист-КСОСпартак | 00:22:04 (20) | 00:25:41 (34) | 00:36:18 (70) | 01:24:03 | 33 | +29:53 |
34 | 2317 | ФЕДЮНИН Ярослав | 77_Ориента-Весна 1 | 00:35:08 (70) | 00:25:00 (32) | 00:26:09 (33) | 01:26:17 | 34 | +32:07 |
35 | 3391 | НИКОЛАЕВ Арсений | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 00:40:56 (88) | 00:21:24 (15) | 00:24:40 (25) | 01:27:00 | 35 | +32:50 |
36 | 1070 | ТАЩИЛКИН Александр | 23_Краснодар Тащилкин | 00:30:13 (55) | 00:33:37 (67) | 00:25:03 (28) | 01:28:53 | 36 | +34:43 |
37 | 4379 | НИКОЛАЕНКОВ Тимофей | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:25:00 (33) | 00:33:52 (73) | 00:30:36 (50) | 01:29:28 | 37 | +35:18 |
38 | 1045 | ПОВОРОВ Захар | 23_Геленджик Надежда Горбенко | 00:31:54 (60) | 00:19:45 (10) | 00:38:19 (88) | 01:29:58 | 38 | +35:48 |
39 | 3390 | МАЛЯРОВ Генрих | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 00:24:54 (32) | 00:22:02 (18) | 00:43:17 (109) | 01:30:13 | 39 | +36:03 |
40 | 3222 | ГРОМАШЕВ Степан | 36_Юго-Запад, Воронеж | 00:29:25 (52) | 00:25:46 (35) | 00:35:42 (66) | 01:30:53 | 40 | +36:43 |
41 | 3044 | АРФАНОВ Тихон | 23_Геленджик ЦСКА Сомов | 00:35:58 (74) | 00:22:17 (20) | 00:33:31 (58) | 01:31:46 | 41 | +37:36 |
42 | 4141 | ПОЛЕГЕНЬКИЙ Лука | 23_ЦСКА Геленджик | 00:43:09 (93) | 00:23:44 (27) | 00:25:21 (30) | 01:32:14 | 42 | +38:04 |
43 | 3162 | ПАНКОВ Данил | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | 00:24:12 (29) | 00:33:18 (65) | 00:34:51 (64) | 01:32:21 | 43 | +38:11 |
44 | 2114 | ШЕПТЫРЁВ Даян | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | 00:24:06 (27) | 00:40:15 (87) | 00:29:36 (45) | 01:33:57 | 44 | +39:47 |
45 | 4376 | ЛАНТУХОВ Алексей | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:34:18 (67) | 00:24:49 (31) | 00:35:32 (65) | 01:34:39 | 45 | +40:29 |
46 | 2315 | КУДЕЛИН Валерий | 77_Ориента-Весна 1 | 00:27:52 (44) | 00:36:34 (81) | 00:30:32 (49) | 01:34:58 | 46 | +40:48 |
47 | 2110 | ЕРМИЛИН Максим | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | 00:27:48 (43) | 00:40:01 (86) | 00:27:50 (39) | 01:35:39 | 47 | +41:29 |
48 | 3088 | РУДЕНКО Андрей | 23_Триумф Афанасьева | 00:33:20 (63) | 00:25:58 (36) | 00:37:07 (80) | 01:36:25 | 48 | +42:15 |
49 | 3125 | СОКОЛОВ Никита | 31_ДЮСШ Турист, Белгород | 00:22:02 (19) | 00:46:34 (95) | 00:28:24 (42) | 01:37:00 | 49 | +42:50 |
50 | 1246 | МАХНЁВ Михаил | 53_Великий Новгород | 00:30:26 (56) | 00:32:55 (61) | 00:33:40 (59) | 01:37:01 | 50 | +42:51 |
51 | 1387 | ШАКИРОВ Айдар | 73_ФСО Ульяновской обл Я | 00:41:29 (90) | 00:27:21 (43) | 00:28:24 (42) | 01:37:14 | 51 | +43:04 |
52 | 3282 | АБРОСИМОВ Иван | 58_Кентавр Толстоухов | 00:32:14 (61) | 00:35:55 (80) | 00:30:28 (47) | 01:38:37 | 52 | +44:27 |
53 | 4381 | ШМЕДЫК Аркадий | 78_ДТ Пушкин СПб | 00:23:53 (26) | 00:46:47 (96) | 00:28:08 (40) | 01:38:48 | 53 | +44:38 |
54 | 3043 | КАЗАРЕНКО Георгий | 23_Геленджик Надежда Сомов | 00:37:46 (79) | 00:33:09 (64) | 00:28:17 (41) | 01:39:12 | 54 | +45:02 |
55 | 2034 | ЗАГОРУЙКО Семён | 04_Горно-Алтайск | 00:52:19 (110) | 00:26:20 (38) | 00:20:33 (10) | 01:39:12 | 54 | +45:02 |
56 | 3309 | АНДРЕЕВ Саша | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 00:37:06 (78) | 00:29:15 (48) | 00:32:57 (55) | 01:39:18 | 56 | +45:08 |
57 | 1318 | МАХОРТОВ Станислав | 61_Ростов-на-Дону | 00:33:47 (64) | 00:26:03 (37) | 00:40:45 (98) | 01:40:35 | 57 | +46:25 |
58 | 4395 | ЛЕВЧЕНКО Даниил | 82_с/к ОриентирСимферополь | 00:28:55 (50) | 00:35:12 (76) | 00:36:45 (77) | 01:40:52 | 58 | +46:42 |
59 | 2213 | САВЕЛЬЕВ Денис | 58_Кентавр Строева | 00:30:55 (57) | 00:35:42 (79) | 00:36:10 (69) | 01:42:47 | 59 | +48:37 |
60 | 4342 | СТАРОДУБЦЕВ Демьян | 74_СШ ЧТЗ Галкины | 00:39:39 (84) | 00:33:07 (63) | 00:30:28 (47) | 01:43:14 | 60 | +49:04 |
61 | 1092 | ФЕДОСЕЕНКО Ярослав | 31_ДЮЦРазвитие ТЕМП | 00:30:02 (54) | 00:36:59 (82) | 00:36:19 (71) | 01:43:20 | 61 | +49:10 |
62 | 1164 | БОРИСОВ Богдан | 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИМП | 00:36:03 (75) | 00:31:36 (54) | 00:36:34 (76) | 01:44:13 | 62 | +50:03 |
63 | 1385 | АНДРЕЕВ Кирилл | 73_ФСО Ульяновской обл Я | 00:36:52 (77) | 00:33:45 (71) | 00:36:05 (68) | 01:46:42 | 63 | +52:32 |
64 | 1386 | САФОНОВ Владислав | 73_ФСО Ульяновской обл Я | 00:41:53 (91) | 00:30:37 (52) | 00:34:28 (61) | 01:46:58 | 64 | +52:48 |
65 | 4170 | СИДЕНКО Егор | 31_БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | 00:53:36 (113) | 00:28:13 (47) | 00:25:31 (31) | 01:47:20 | 65 | +53:10 |
66 | 1197 | КОЛМЫКОВ Марк | 52_Нижний Новгород | 00:42:55 (92) | 00:27:14 (42) | 00:37:52 (85) | 01:48:01 | 66 | +53:51 |
67 | 2316 | ЛОБАНОВ Борис | 77_Ориента-Весна 1 | 00:35:18 (71) | 00:38:43 (83) | 00:34:43 (63) | 01:48:44 | 67 | +54:34 |
