Бытха. Бытха, 06.01.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
А В С
А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 60 | Егоров | Владислав | FOREST TEAM | 00:22:10 | 1 | |
2 | 8 | Горячев | Михаил | СК Фотон | 00:29:42 | 2 | +7:32 |
3 | 7 | Гладилкина | Олеся | Гусь-Хрустальный | 00:29:45 | 3 | +7:35 |
4 | 44 | Халтурин | Максим | MangustTT | 00:30:35 | 4 | +8:25 |
5 | 53 | Яхин | Иван | Чистый воздух | 00:30:43 | 5 | +8:33 |
6 | 30 | Репенко | Диана | Москомпас-Ориента Масный | 00:31:35 | 6 | +9:25 |
7 | 49 | Щербакова | Дарья | СК Фотон | 00:31:55 | 7 | +9:45 |
8 | 6 | Гладилкин | Евгений | Гусь-Хрустальный | 00:32:50 | 8 | +10:40 |
9 | 72 | Фещук | Ротибор | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:33:36 | 9 | +11:26 |
10 | 78 | Чумаков | Богдан | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:33:43 | 10 | +11:33 |
11 | 23 | Ощепков | Антон | Красноярск, лично | 00:34:50 | 11 | +12:40 |
12 | 5 | Бояркина | Екатерина | СатКо Сочи | 00:40:34 | 12 | +18:24 |
13 | 19 | Мусатов | Даниил | СК Фотон | 00:42:38 | 13 | +20:28 |
14 | 34 | Сияльский | Владислав | Брянск, лично | 00:48:38 | 14 | +26:28 |
15 | 40 | Фотеев | Евгений | Ekb-O-Team | 00:51:11 | 15 | +29:01 |
16 | 41 | Хабарова | Анастасия | СатКо Хабарова | н/с | | |
17 | 42 | Хабарова | Юлия | СатКо Хабарова | н/с | | |
18 | 43 | Халане | Демис | Каменск-Уральский | н/с | | |
19 | 45 | Хохловский | Юрий | Брянск, лично | н/с | | |
20 | 46 | Черемисинов | Ростислав | ОГБУ СШОР №3, Иваново | н/с | | |
21 | 47 | Чёрная | Ярослава | ФЦ для людей с ОВЗ | н/с | | |
22 | 48 | Чудаков | Анатолий | ЛыткариноВасильев | н/с | | |
23 | 50 | Юрчук | Андрей | СК Фотон | н/с | | |
24 | 51 | Юрчук | Мария | СК Фотон | н/с | | |
25 | 52 | Юрчук | Сергей | СК Фотон | н/с | | |
26 | 4 | Бойко | Анна | СатКо Сочи | н/с | | |
27 | 9 | Дементьев | Константин | СК Фотон | н/с | | |
28 | 10 | Демидов | Александр | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
29 | 11 | Елисеев | Антон | САКСОР - 'Динамика' | н/с | | |
30 | 12 | Иванова | Елизавета | СК Фотон | н/с | | |
31 | 13 | Кротов | Дмитрий | Сочи, лично | н/с | | |
32 | 14 | Кулешова | Александра | МГТУ им. Баумана | н/с | | |
33 | 15 | Литенков | Алексей | Чистый воздух | н/с | | |
34 | 16 | Масная | Елена | Москомпас-Ориента Масный | н/с | | |
35 | 17 | Музыченко | Кирилл | СК Фотон | н/с | | |
36 | 18 | Муртазин | Леонид | Сочи, лично | н/с | | |
37 | 20 | Никитин | Иван | Новгородская область | н/с | | |
38 | 21 | Никитина | Екатерина | Новгородская область | н/с | | |
39 | 22 | Орлов | Александр | 'Новмеридиан О-50' | н/с | | |
40 | 24 | Пимонов | Ярослав | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
41 | 1 | Азизов | Михаил | САКСОР - 'Динамика' | н/с | | |
42 | 25 | Пономарев | Алексей | ПЕДАЛЬКИ | н/с | | |
43 | 26 | Пономарева | Вера | ПЕДАЛЬКИ | н/с | | |
44 | 27 | Попов | Александр | ОГБУ СШОР №3, Иваново | н/с | | |
45 | 28 | Пронина | Ирина | crossaster team | н/с | | |
46 | 29 | Расторгуева | Мария | Ростов-на-Дону, лично | н/с | | |
47 | 31 | Репенко | Наталья | СатКо Сочи | н/с | | |
48 | 2 | Андреева | Лариса | 'Новмеридиан О-50' | н/с | | |
49 | 32 | Силантьев | Алексей | Сапёры | н/с | | |
50 | 33 | Силантьев | Валерий | Сапёры | н/с | | |
51 | 35 | Томаровский | Анатолий | ФСО Шебекино | н/с | | |
52 | 36 | Удалов | Алексей | crossaster team | н/с | | |
53 | 37 | Умрихин | Сергей | СШ№1 Курск | н/с | | |
54 | 38 | Федоров | Федор | САКСОР - 'Динамика' | н/с | | |
55 | 39 | Фещук | Наталья | МБУ СШОР №1 Фещук | н/с | | |
А В С
В
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 116 | Смотров | Владислав | | 00:20:02 | 1 | |
2 | 81 | Шмедык | Вероника | FOREST TEAM | 00:21:59 | 2 | +1:57 |
3 | 65 | Повышева | Анастасия | СК Фотон | 00:29:50 | 3 | +9:48 |
4 | 58 | Гладилкина | Юлия | Гусь-Хрустальный | 00:33:53 | 4 | +13:51 |
5 | 3 | Банникова | Елена | СК Фотон | 00:34:24 | 5 | +14:22 |
6 | 74 | Цыбанов | Дмитрий | СК Фотон | 00:36:25 | 6 | +16:23 |
7 | 69 | Семинистая | Прасковья | FOREST TEAM | 00:38:42 | 7 | +18:40 |
8 | 54 | Александрова | Анна | Прогульщики | 00:42:54 | 8 | +22:52 |
9 | 73 | Фотеева | Наталия | Ekb-O-Team | 00:43:57 | 9 | +23:55 |
10 | 59 | Григорьева | Татьяна | СатКо Сочи | 01:21:44 | 10 | +61:42 |
11 | 75 | Чечулин | Михаил | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
12 | 76 | Чешневская | Софья | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
13 | 56 | Бегичева | Елена | КСО 'Черное Море' | н/с | | |
14 | 77 | Чудакова | Ольга | ЛыткариноВасильев | н/с | | |
15 | 79 | Шахматов | Юрий | Ростов-Сфера | н/с | | |
16 | 80 | Шашков | Константин | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
17 | 57 | Быков | Владимир | Ориент Хибины | н/с | | |
18 | 61 | Елагина | Наталия | Ковровский р-н, лично | н/с | | |
19 | 62 | Низамов | Сергей | Чистый воздух | н/с | | |
20 | 63 | Новицкий | Константин | БРЯНСК лично | н/с | | |
21 | 64 | Плис | Людмила | ОГБУ СШОР №3, Иваново | н/с | | |
22 | 66 | Полубатько | Владислава | ЦДЮТЭ Фещук | н/с | | |
23 | 67 | Поспелов | Максим | ЦДЮТЭ Буланов С.М | н/с | | |
24 | 68 | Севастьянов | Матвей | МБУ СШОР№1 Смирнов | н/с | | |
25 | 70 | Силантьев | Владислав | Сапёры | н/с | | |
26 | 55 | Андреева | Анастасия | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
27 | 71 | Томаровский | Федор | ФСО Шебекино | н/с | | |
А В С
С
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 109 | Савельева | Татьяна | FOREST TEAM | 00:32:16 | 1 | |
2 | 102 | Пирожков | Федор | ЦДЮТЭ Фещук | 00:37:57 | 2 | +5:41 |
3 | 99 | Мусатов | Владимир | СК Фотон | 00:58:44 | 3 | +26:28 |
4 | 84 | Бояркина | Юлия | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 01:19:52 | 4 | +47:36 |
5 | 83 | Бояркин | Константин | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 01:20:14 | 5 | +47:58 |
6 | 115 | Юрчук | Максим | СК Фотон | н/с | | |
7 | 82 | Белявский | Александр | ЦДЮТЭ Буланов С.М | н/с | | |
8 | 85 | Вакуленко | Александра | МБУ СШОР№1 Смирнов | н/с | | |
9 | 86 | Галушкин | Егор | ЦДЮТЭ Поволоцкая | н/с | | |
10 | 87 | Генкель | Евгения | ЦДЮТЭ Буланов С.М | н/с | | |
11 | 88 | Гросс | Аделина | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | н/с | | |
12 | 89 | Данюкова | Марианна | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | н/с | | |
13 | 90 | Дубовец | Наталья | МБУ СШОР№1 Смирнов | н/с | | |
14 | 91 | Дульский | Платон | ЦДЮТЭ Поволоцкая | н/с | | |
15 | 92 | Клишина | Надежда | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
16 | 93 | Коновалов | Сергей | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
17 | 94 | Кряжева | Кириана | ЦДЮТЭ Буланов С.М | н/с | | |
18 | 95 | Кунченко | Дарья | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | н/с | | |
19 | 96 | Кунченко | Каролина | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | н/с | | |
20 | 97 | Музыченко | Николай | СК Фотон | н/с | | |
21 | 98 | Муртазина | Юлия | Сочи, лично | н/с | | |
22 | 100 | Мусатова | Елена | СК Фотон | н/с | | |
23 | 101 | Нурмухамет | Асылбек | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | н/с | | |
24 | 103 | Плюснина | Анастасия | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | н/с | | |
25 | 104 | Поволоцкая | Галина | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
26 | 105 | Половинкина | Веселина | ЦДЮТЭ Поволоцкая | н/с | | |
27 | 106 | Половинкина | Мирослава | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
28 | 107 | Полубатько | Егор | ЦДЮТЭ Фещук | н/с | | |
29 | 108 | Рогожин | Василий | ЦДЮТЭ Буланов С.М | н/с | | |
30 | 110 | Сергеев | Георгий | МБУ СШОР№1 Смирнов | н/с | | |
31 | 111 | Сергеев | Тимофей | МБУ СШОР№1 Смирнов | н/с | | |
32 | 112 | Силантьев | Всеволод | Сапёры | н/с | | |
33 | 113 | Силантьева | Надежда | Сапёры | н/с | | |
34 | 114 | Скориков | Андрей | САА | н/с | | |