Макаренко. Макаренко, 04.01.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
А В С
А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 44 | Сорокин | Василий | Самара, лично | 00:22:07 | 1 | |
2 | 76 | Егоров | Владислав | FOREST TEAM | 00:24:15 | 2 | +2:08 |
3 | 52 | Халане | Демис | Каменск-Уральский | 00:26:39 | 3 | +4:32 |
4 | 15 | Демидов | Александр | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:26:57 | 4 | +4:50 |
5 | 20 | Кожин | Леонид | Самара, лично | 00:26:58 | 5 | +4:51 |
6 | 6 | Гетманенко | Кирилл | Самара, лично | 00:27:21 | 6 | +5:14 |
7 | 21 | Корнетова | Виктория | Самара, лично | 00:27:39 | 7 | +5:32 |
8 | 8 | Гладилкина | Олеся | Гусь-Хрустальный | 00:28:06 | 8 | +5:59 |
9 | 17 | Зиновьев | Артем | Самара, лично | 00:28:06 | 8 | +5:59 |
10 | 39 | Репенко | Диана | Москомпас-Ориента Масный | 00:28:29 | 10 | +6:22 |
11 | 53 | Халтурин | Максим | MangustTT | 00:29:01 | 11 | +6:54 |
12 | 25 | Лысиков | Юрий | 'Сокол' | 00:30:07 | 12 | +8:00 |
13 | 19 | Калачева | Елизавета | Самара, лично | 00:30:46 | 13 | +8:39 |
14 | 11 | Горячев | Максим | Самара, лично | 00:30:58 | 14 | +8:51 |
15 | 59 | Юрчук | Андрей | СК Фотон | 00:31:25 | 15 | +9:18 |
16 | 37 | Попов | Александр | ОГБУ СШОР №3, Иваново | 00:32:01 | 16 | +9:54 |
17 | 12 | Горячев | Михаил | СК Фотон | 00:32:59 | 17 | +10:52 |
18 | 28 | Музыченко | Кирилл | СК Фотон | 00:33:11 | 18 | +11:04 |
19 | 162 | Смышляева | Наталья | | 00:33:38 | 19 | +11:31 |
20 | 29 | Муртазин | Леонид | Сочи, лично | 00:33:56 | 20 | +11:49 |
21 | 58 | Щербакова | Дарья | СК Фотон | 00:34:12 | 21 | +12:05 |
22 | 63 | Яхин | Иван | Чистый воздух | 00:34:19 | 22 | +12:12 |
23 | 34 | Пимонов | Ярослав | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:34:43 | 23 | +12:36 |
24 | 33 | Ощепков | Антон | Красноярск, лично | 00:35:05 | 24 | +12:58 |
25 | 51 | Хабарова | Юлия | СатКо Хабарова | 00:35:05 | 24 | +12:58 |
26 | 54 | Хохловский | Юрий | Брянск, лично | 00:35:12 | 26 | +13:05 |
27 | 55 | Черемисинов | Ростислав | ОГБУ СШОР №3, Иваново | 00:35:20 | 27 | +13:13 |
28 | 26 | Лысиков | Ярослав | 'Сокол' | 00:35:30 | 28 | +13:23 |
29 | 2 | Банникова | Елена | СК Фотон | 00:35:40 | 29 | +13:33 |
30 | 9 | Глазунов | Кирилл | Сочи, лично | 00:35:56 | 30 | +13:49 |
31 | 104 | Чумаков | Богдан | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:35:57 | 31 | +13:50 |
32 | 56 | Чёрная | Ярослава | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:36:13 | 32 | +14:06 |
33 | 50 | Хабарова | Анастасия | СатКо Хабарова | 00:36:30 | 33 | +14:23 |
34 | 43 | Сияльский | Владислав | Брянск, лично | 00:36:41 | 34 | +14:34 |
35 | 49 | Фотеев | Евгений | Ekb-O-Team | 00:37:07 | 35 | +15:00 |
36 | 134 | Сергеев | Георгий | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:37:44 | 36 | +15:37 |
37 | 10 | Глазунова | Татьяна | Сочи, лично | 00:38:01 | 37 | +15:54 |
38 | 24 | Литенков | Алексей | Чистый воздух | 00:38:32 | 38 | +16:25 |
39 | 27 | Масная | Елена | Москомпас-Ориента Масный | 00:39:23 | 39 | +17:16 |
40 | 157 | Савченко | Вячеслав | | 00:39:32 | 40 | +17:25 |
41 | 160 | Саттарова | Анастасия | | 00:39:33 | 41 | +17:26 |
42 | 48 | Фещук | Ратибор | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:40:32 | 42 | +18:25 |
43 | 22 | Кротов | Дмитрий | Сочи, лично | 00:41:02 | 43 | +18:55 |
44 | 4 | Бойко | Анна | СатКо Сочи | 00:42:02 | 44 | +19:55 |
45 | 7 | Гладилкин | Евгений | Гусь-Хрустальный | 00:42:18 | 45 | +20:11 |
46 | 14 | Дементьев | Константин | СК Фотон | 00:42:38 | 46 | +20:31 |
47 | 5 | Бояркина | Екатерина | СатКо Сочи | 00:43:06 | 47 | +20:59 |
48 | 18 | Иванова | Елизавета | СК Фотон | 00:43:22 | 48 | +21:15 |
49 | 45 | Удалов | Алексей | crossaster team | 00:43:43 | 49 | +21:36 |
50 | 30 | Мусатов | Даниил | СК Фотон | 00:44:55 | 50 | +22:48 |
51 | 163 | Буланов | Сергей | | 00:48:33 | 51 | +26:26 |
52 | 83 | Новицкий | Константин | БРЯНСК лично | 00:52:44 | 52 | +30:37 |
53 | 38 | Пронина | Ирина | crossaster team | 01:09:02 | 53 | +46:55 |
54 | 40 | Репенко | Наталья | СатКо Сочи | cнят | | |
55 | 47 | Федоров | Федор | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
56 | 61 | Юрчук | Сергей | СК Фотон | cнят | | |
57 | 146 | Савченко | Вячеслав | | н/с | | |
58 | 13 | Григорьева | Анастасия | Белгород | н/с | | |
59 | 16 | Елисеев | Антон | САКСОР - 'Динамика' | н/с | | |
60 | 23 | Кулешова | Александра | МГТУ им. Баумана | н/с | | |
61 | 31 | Никитин | Иван | Новгородская область | н/с | | |
62 | 32 | Никитина | Екатерина | Новгородская область | н/с | | |
63 | 35 | Пономарев | Алексей | ПЕДАЛЬКИ | н/с | | |
64 | 36 | Пономарева | Вера | ПЕДАЛЬКИ | н/с | | |
65 | 41 | Силантьев | Алексей | Сапёры | н/с | | |
66 | 42 | Силантьев | Валерий | Сапёры | н/с | | |
67 | 46 | Умрихин | Сергей | СШ№1 Курск | н/с | | |
68 | 1 | Азизов | Михаил | САКСОР - 'Динамика' | н/с | | |
69 | 57 | Чудаков | Анатолий | ЛыткариноВасильев | н/с | | |
70 | 60 | Юрчук | Мария | СК Фотон | н/с | | |
71 | 62 | Якушев | Александр | Ростов-на-Дону, лично | н/с | | |
72 | 3 | Богданович | Кристина | Самара | н/с | | |
А В С
В
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 95 | Тягнирядно | Максим | Самара, лично | 00:14:22 | 1 | |
2 | 92 | Степанов | Артем | Самара, лично | 00:14:50 | 2 | +0:28 |
3 | 152 | Спасенов | Константин | | 00:16:03 | 3 | +1:41 |
4 | 106 | Шмедык | Вероника | FOREST TEAM | 00:16:44 | 4 | +2:22 |
5 | 81 | Муленко | Софья | Самара, лично | 00:16:50 | 5 | +2:28 |
6 | 70 | Гамзов | Илья | Самара, лично | 00:16:57 | 6 | +2:35 |
7 | 147 | Смотров | Владислав | | 00:17:01 | 7 | +2:39 |
8 | 69 | Быкова | Анастасия | Самара, лично | 00:17:44 | 8 | +3:22 |
9 | 65 | Андреева | Анастасия | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:18:40 | 9 | +4:18 |
10 | 99 | Цыбанов | Дмитрий | СК Фотон | 00:19:00 | 10 | +4:38 |
11 | 100 | Чернышов | Федор | Самара, лично | 00:19:10 | 11 | +4:48 |
12 | 86 | Повышева | Анастасия | СК Фотон | 00:19:45 | 12 | +5:23 |
13 | 149 | Андреев | Евгений | | 00:19:49 | 13 | +5:27 |
14 | 71 | Гаркушина | Ольга | Ростов-на-Дону, лично | 00:19:59 | 14 | +5:37 |
15 | 72 | Гладилкина | Юлия | Гусь-Хрустальный | 00:20:35 | 15 | +6:13 |
16 | 67 | Белов | Андрей | Белов | 00:20:40 | 16 | +6:18 |
17 | 75 | Дубс | Владимир | Самара, лично | 00:21:12 | 17 | +6:50 |
18 | 68 | Быков | Владимир | Ориент Хибины | 00:21:42 | 18 | +7:20 |
19 | 64 | Александрова | Анна | Прогульщики | 00:22:03 | 19 | +7:41 |
20 | 154 | Викулина | Елена | | 00:22:20 | 20 | +7:58 |
21 | 84 | Павлова | Екатерина | Самара, лично | 00:23:19 | 21 | +8:57 |
22 | 110 | Вакуленко | Александра | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:23:53 | 22 | +9:31 |
23 | 97 | Фотеева | Наталия | Ekb-O-Team | 00:24:21 | 23 | +9:59 |
24 | 94 | Тимирбулатов | Кирилл | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:24:28 | 24 | +10:06 |
25 | 90 | Семинистая | Прасковья | FOREST TEAM | 00:24:45 | 25 | +10:23 |
26 | 93 | Тимакова | Любовь | Ростов Спарта | 00:24:55 | 26 | +10:33 |
27 | 96 | Фещук | Наталья | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:25:05 | 27 | +10:43 |
28 | 85 | Плис | Людмила | ОГБУ СШОР №3, Иваново | 00:26:04 | 28 | +11:42 |
29 | 89 | Севастьянов | Матвей | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:26:39 | 29 | +12:17 |
30 | 88 | Поспелов | Максим | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:26:42 | 30 | +12:20 |
31 | 101 | Чечулин | Михаил | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:26:57 | 31 | +12:35 |
32 | 73 | Гончаров | Павел | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:28:52 | 32 | +14:30 |
33 | 74 | Григорьева | Татьяна | СатКо Сочи | 00:35:03 | 33 | +20:41 |
34 | 156 | Генкель | Евгения | | 00:42:05 | 34 | +27:43 |
35 | 129 | Поляшова | Елизавета | МБУ СШОР №1 Фещук | cнят | | |
36 | 79 | Кравцова | Серафима | ЦДЮТЭ Фещук | cнят | | |
37 | 98 | Фунтяков | Владислав | Сочи, лично | н/с | | |
38 | 102 | Чешневская | Софья | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
39 | 103 | Чудакова | Ольга | ЛыткариноВасильев | н/с | | |
40 | 105 | Шахматов | Юрий | Ростов-Сфера | н/с | | |
41 | 66 | Бегичева | Елена | КСО 'Черное Море' | н/с | | |
42 | 77 | Елагина | Наталия | Ковровский р-н, лично | н/с | | |
43 | 78 | Кешабян | Вартитер | ФЦ для людей с ОВЗ | н/с | | |
44 | 80 | Мордвиненко | Анастасия | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
45 | 82 | Низамов | Сергей | Чистый воздух | н/с | | |
46 | 87 | Полубатько | Владислава | ЦДЮТЭ Фещук | н/с | | |
47 | 91 | Силантьев | Владислав | Сапёры | н/с | | |
А В С
С
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 119 | Кривопалов | Иван | Самара, лично | 00:13:41 | 1 | |
2 | 120 | Макарова | Анастасия | Самара, лично | 00:15:07 | 2 | +1:26 |
3 | 116 | Жирнов | Алексей | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 00:15:49 | 3 | +2:08 |
4 | 135 | Сергеев | Тимофей | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:16:45 | 4 | +3:04 |
5 | 153 | Рассадина | Василиса | | 00:17:31 | 5 | +3:50 |
6 | 132 | Сагайдаков | Савелий | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:17:43 | 6 | +4:02 |
7 | 121 | Музыченко | Николай | СК Фотон | 00:18:11 | 7 | +4:30 |
8 | 151 | Терехин | Матвей | | 00:18:12 | 8 | +4:31 |
9 | 126 | Половинкина | Мирослава | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:18:16 | 9 | +4:35 |
10 | 150 | Бабанин | Александр | | 00:19:40 | 10 | +5:59 |
11 | 127 | Половинкина | Веселина | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 00:21:11 | 11 | +7:30 |
12 | 125 | Поволоцкая | Галина | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:21:12 | 12 | +7:31 |
13 | 159 | Саттарова | Саша | | 00:21:34 | 13 | +7:53 |
14 | 124 | Мусатова | Елена | СК Фотон | 00:21:47 | 14 | +8:06 |
15 | 139 | Симанков | Глеб | ЦДЮТЭ Фещук | 00:22:59 | 15 | +9:18 |
16 | 158 | Вакуленко | Виктория | | 00:23:19 | 16 | +9:38 |
17 | 109 | Бояркина | Юлия | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 00:25:02 | 17 | +11:21 |
18 | 130 | Рогожин | Василий | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:26:48 | 18 | +13:07 |
19 | 111 | Власов | Дмитрий | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:27:06 | 19 | +13:25 |
20 | 141 | Снигирева | Полина | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:29:00 | 20 | +15:19 |
21 | 122 | Муртазина | Юлия | Сочи, лично | 00:29:05 | 21 | +15:24 |
22 | 138 | Симанков | Андрей | ЦДЮТЭ Фещук | 00:29:05 | 21 | +15:24 |
23 | 131 | Савельева | Татьяна | FOREST TEAM | 00:29:21 | 23 | +15:40 |
24 | 108 | Бояркин | Константин | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 00:30:00 | 24 | +16:19 |
25 | 161 | Пахилова | Оля | | 00:30:56 | 25 | +17:15 |
26 | 107 | Белявский | Александр | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:31:54 | 26 | +18:13 |
27 | 123 | Мусатов | Владимир | СК Фотон | 00:32:41 | 27 | +19:00 |
28 | 155 | Руппель | Тимофей | | 00:32:49 | 28 | +19:08 |
29 | 143 | Харченко | Михаил | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 00:41:04 | 29 | +27:23 |
30 | 128 | Полубатько | Егор | ЦДЮТЭ Фещук | 00:41:10 | 30 | +27:29 |
31 | 112 | Галушкин | Егор | ЦДЮТЭ Поволоцкая | н/с | | |
32 | 113 | Генкель | Евгения | ЦДЮТЭ Буланов С.М | н/с | | |
33 | 114 | Дойникова | Варвара | МБУ СШОР №1 Фещук | н/с | | |
34 | 115 | Дульский | Платон | ЦДЮТЭ Поволоцкая | н/с | | |
35 | 117 | Клишина | Надежда | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
36 | 118 | Коновалов | Сергей | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
37 | 133 | Сагайдакова | Арина | ЦДЮТЭ Фещук | н/с | | |
38 | 136 | Силантьев | Всеволод | Сапёры | н/с | | |
39 | 137 | Силантьева | Надежда | Сапёры | н/с | | |
40 | 140 | Скориков | Андрей | САА | н/с | | |
41 | 142 | Сурков | Степан | Самара, лично | н/с | | |
42 | 144 | Юрчук | Максим | СК Фотон | н/с | | |
43 | 145 | Якушева | Мария | Ростов-на-Дону, лично | н/с | | |
44 | 148 | Руппель | Николай | | н/с | | |