Набережная. Набережная, 03.01.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
А В С
А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 78 | Егоров | Владислав | FOREST TEAM | 00:22:40 | 1 | |
2 | 46 | Умрихин | Сергей | СШ№1 Курск | 00:24:20 | 2 | +1:40 |
3 | 18 | Кожин | Леонид | Самара, лично | 00:24:37 | 3 | +1:57 |
4 | 13 | Демидов | Александр | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:24:52 | 4 | +2:12 |
5 | 164 | Коваленко | Лев | | 00:24:57 | 5 | +2:17 |
6 | 7 | Гладилкина | Олеся | Гусь-Хрустальный | 00:25:44 | 6 | +3:04 |
7 | 36 | Репенко | Диана | Москомпас-Ориента Масный | 00:25:47 | 7 | +3:07 |
8 | 165 | Лысиков | Юрий | | 00:26:05 | 8 | +3:25 |
9 | 28 | Муртазин | Леонид | Сочи, лично | 00:26:39 | 9 | +3:59 |
10 | 34 | Попов | Александр | ОГБУ СШОР №3, Иваново | 00:26:43 | 10 | +4:03 |
11 | 42 | Сорокин | Василий | Самара, лично | 00:26:46 | 11 | +4:06 |
12 | 5 | Гетманенко | Кирилл | Самара, лично | 00:27:12 | 12 | +4:32 |
13 | 10 | Горячев | Михаил | СК Фотон | 00:27:25 | 13 | +4:45 |
14 | 30 | Ощепков | Антон | Красноярск, лично | 00:27:39 | 14 | +4:59 |
15 | 52 | Халтурин | Максим | MangustTT | 00:28:04 | 15 | +5:24 |
16 | 15 | Зиновьев | Артем | Самара, лично | 00:28:06 | 16 | +5:26 |
17 | 47 | Федоров | Федор | САКСОР - 'Динамика' | 00:28:10 | 17 | +5:30 |
18 | 9 | Горячев | Максим | Самара, лично | 00:28:17 | 18 | +5:37 |
19 | 56 | Щербакова | Дарья | СК Фотон | 00:29:05 | 19 | +6:25 |
20 | 54 | Черемисинов | Ростислав | ОГБУ СШОР №3, Иваново | 00:29:08 | 20 | +6:28 |
21 | 27 | Музыченко | Кирилл | СК Фотон | 00:29:13 | 21 | +6:33 |
22 | 166 | Лысиков | Ярослав | | 00:29:17 | 22 | +6:37 |
23 | 40 | Сияльский | Владислав | Брянск, лично | 00:29:31 | 23 | +6:51 |
24 | 20 | Корнетова | Виктория | Самара, лично | 00:29:40 | 24 | +7:00 |
25 | 1 | Азизов | Михаил | САКСОР - 'Динамика' | 00:30:16 | 25 | +7:36 |
26 | 53 | Хохловский | Юрий | Брянск, лично | 00:31:03 | 26 | +8:23 |
27 | 24 | Литенков | Алексей | Чистый воздух | 00:31:45 | 27 | +9:05 |
28 | 49 | Хабарова | Анастасия | СатКо Хабарова | 00:32:00 | 28 | +9:20 |
29 | 3 | Бойко | Анна | СатКо Сочи | 00:32:03 | 29 | +9:23 |
30 | 51 | Халане | Демис | Каменск-Уральский | 00:32:29 | 30 | +9:49 |
31 | 170 | Cаттарова | Анастасия | | 00:32:53 | 31 | +10:13 |
32 | 48 | Фотеев | Евгений | Ekb-O-Team | 00:33:12 | 32 | +10:32 |
33 | 8 | Глазунова | Татьяна | Сочи, лично | 00:33:41 | 33 | +11:01 |
34 | 26 | Масная | Елена | Москомпас-Ориента Масный | 00:33:45 | 34 | +11:05 |
35 | 50 | Хабарова | Юлия | СатКо Хабарова | 00:34:33 | 35 | +11:53 |
36 | 37 | Репенко | Наталья | СатКо Сочи | 00:36:26 | 36 | +13:46 |
37 | 29 | Мусатов | Даниил | СК Фотон | 00:36:54 | 37 | +14:14 |
38 | 17 | Калачева | Елизавета | Самара, лично | 00:37:31 | 38 | +14:51 |
39 | 21 | Кротов | Дмитрий | Сочи, лично | 00:38:10 | 39 | +15:30 |
40 | 41 | Скачкова | Алёна | Горбатенко | 00:38:31 | 40 | +15:51 |
41 | 4 | Бояркина | Екатерина | СатКо Сочи | 00:39:49 | 41 | +17:09 |
42 | 6 | Гладилкин | Евгений | Гусь-Хрустальный | 00:39:53 | 42 | +17:13 |
43 | 19 | Колесникова | Ирина | Новокузнецк, лично | 00:40:46 | 43 | +18:06 |
44 | 44 | Тихонов | Владислав | Горбатенко | 00:41:43 | 44 | +19:03 |
45 | 161 | Шляпникова | Анна | | 00:42:04 | 45 | +19:24 |
46 | 45 | Удалов | Алексей | crossaster team | 00:46:57 | 46 | +24:17 |
47 | 55 | Чудаков | Анатолий | ЛыткариноВасильев | 00:48:35 | 47 | +25:55 |
48 | 87 | Новицкий | Константин | БРЯНСК лично | 00:59:01 | 48 | +36:21 |
49 | 35 | Пронина | Ирина | crossaster team | 01:00:04 | 49 | +37:24 |
50 | 16 | Иванова | Елизавета | СК Фотон | cнят | | |
51 | 25 | Лопатина | Софья | Горбатенко | cнят | | |
52 | 11 | Григорьева | Анастасия | Белгород | н/с | | |
53 | 12 | Дементьев | Константин | СК Фотон | н/с | | |
54 | 14 | Елисеев | Антон | САКСОР - 'Динамика' | н/с | | |
55 | 22 | Кулешова | Александра | МГТУ им. Баумана | н/с | | |
56 | 23 | Лесневская | Мария | Горбатенко | н/с | | |
57 | 31 | Пимонов | Ярослав | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
58 | 32 | Пономарев | Алексей | ПЕДАЛЬКИ | н/с | | |
59 | 33 | Пономарева | Вера | ПЕДАЛЬКИ | н/с | | |
60 | 38 | Силантьев | Алексей | Сапёры | н/с | | |
61 | 39 | Силантьев | Валерий | Сапёры | н/с | | |
62 | 57 | Юрчук | Андрей | СК Фотон | н/с | | |
63 | 58 | Юрчук | Мария | СК Фотон | н/с | | |
64 | 59 | Юрчук | Сергей | СК Фотон | н/с | | |
65 | 60 | Якушев | Александр | Ростов-на-Дону, лично | н/с | | |
66 | 61 | Яхин | Иван | Чистый воздух | н/с | | |
67 | 2 | Банникова | Елена | СК Фотон | н/с | | |
А В С
В
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 169 | Спасенов | Константин | | 00:21:26 | 1 | |
2 | 98 | Степанов | Артем | Самара, лично | 00:22:34 | 2 | +1:08 |
3 | 86 | Муленко | Софья | Самара, лично | 00:22:35 | 3 | +1:09 |
4 | 68 | Быкова | Анастасия | Самара, лично | 00:22:36 | 4 | +1:10 |
5 | 101 | Тягнирядно | Максим | Самара, лично | 00:23:30 | 5 | +2:04 |
6 | 71 | Гаркушина | Ольга | Ростов-на-Дону, лично | 00:24:06 | 6 | +2:40 |
7 | 65 | Андреева | Анастасия | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:24:20 | 7 | +2:54 |
8 | 72 | Гладилкина | Юлия | Гусь-Хрустальный | 00:24:29 | 8 | +3:03 |
9 | 76 | Дубс | Владимир | Самара, лично | 00:25:10 | 9 | +3:44 |
10 | 95 | Семинистая | Прасковья | FOREST TEAM | 00:25:52 | 10 | +4:26 |
11 | 111 | Шашков | Константин | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:25:58 | 11 | +4:32 |
12 | 104 | Чернышов | Федор | Самара, лично | 00:26:14 | 12 | +4:48 |
13 | 67 | Быков | Владимир | Ориент Хибины | 00:26:51 | 13 | +5:25 |
14 | 43 | Сухоруков | Владимир | Вымпел-Брянск | 00:28:15 | 14 | +6:49 |
15 | 102 | Фотеева | Наталия | Ekb-O-Team | 00:28:41 | 15 | +7:15 |
16 | 66 | Белов | Андрей | Белов | 00:28:45 | 16 | +7:19 |
17 | 100 | Тихонов | Тихон | Горбатенко | 00:28:50 | 17 | +7:24 |
18 | 93 | Рощина | Кристина | Горбатенко | 00:29:14 | 18 | +7:48 |
19 | 99 | Тимакова | Любовь | Ростов Спарта | 00:29:24 | 19 | +7:58 |
20 | 64 | Александрова | Анна | Прогульщики | 00:29:37 | 20 | +8:11 |
21 | 89 | Плис | Людмила | ОГБУ СШОР №3, Иваново | 00:29:54 | 21 | +8:28 |
22 | 112 | Шмедык | Вероника | FOREST TEAM | 00:30:36 | 22 | +9:10 |
23 | 74 | Григорьева | Татьяна | СатКо Сочи | 00:34:17 | 23 | +12:51 |
24 | 117 | Вакуленко | Александра | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:38:24 | 24 | +16:58 |
25 | 168 | Бегичева | Елена | | 00:38:36 | 25 | +17:10 |
26 | 81 | Колесникова | Людмила | Новокузнецк, лично | 00:40:46 | 26 | +19:20 |
27 | 109 | Чурилова | София | Горбатенко | 00:46:27 | 27 | +25:01 |
28 | 82 | Кравцова | Серафима | ЦДЮТЭ Фещук | 00:49:19 | 28 | +27:53 |
29 | 77 | Дьяченко | Виктория | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:49:25 | 29 | +27:59 |
30 | 73 | Гончаров | Павел | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:51:15 | 30 | +29:49 |
31 | 92 | Поспелов | Максим | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:51:31 | 31 | +30:05 |
32 | 106 | Чистяков | Михаил | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:58:14 | 32 | +36:48 |
33 | 84 | Мачитидзе | Анна-Мария | Горбатенко | 01:08:51 | 33 | +47:25 |
34 | 69 | Галашкина | Ульяна | Горбатенко | 01:10:04 | 34 | +48:38 |
35 | 103 | Цыбанов | Дмитрий | СК Фотон | cнят | | |
36 | 108 | Чумаков | Богдан | МБУ СШОР №1 Фещук | cнят | | |
37 | 167 | Смотров | Владислав | | cнят | | |
38 | 70 | Гамзов | Илья | Самара, лично | cнят | | |
39 | 75 | Дронов | Дмитрий | МБУ СШОР №1 Фещук | cнят | | |
40 | 96 | Силантьев | Владислав | Сапёры | н/с | | |
41 | 97 | Смолин | Федор | МБУ СШОР №1 Фещук | н/с | | |
42 | 105 | Чешневская | Софья | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
43 | 107 | Чудакова | Ольга | ЛыткариноВасильев | н/с | | |
44 | 110 | Шахматов | Юрий | Ростов-Сфера | н/с | | |
45 | 62 | Акинин | Вячеслав | Магадан | н/с | | |
46 | 63 | Акинина | Галина | Магадан | н/с | | |
47 | 79 | Елагина | Наталия | Ковровский р-н, лично | н/с | | |
48 | 80 | Климова | Ульяна | Горбатенко | н/с | | |
49 | 83 | Маковкин | Сергей | СатКо Сочи | н/с | | |
50 | 85 | Мордвиненко | Анастасия | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | н/с | | |
51 | 88 | Павлова | Екатерина | Самара, лично | н/с | | |
52 | 90 | Повышева | Анастасия | СК Фотон | н/с | | |
53 | 91 | Полубатько | Владислава | ЦДЮТЭ Фещук | н/с | | |
54 | 94 | Севастьянов | Матвей | МБУ СШОР№1 Смирнов | н/с | | |
А В С
С
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 135 | Музыченко | Николай | СК Фотон | 00:12:47 | 1 | |
2 | 125 | Жирнов | Алексей | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 00:14:35 | 2 | +1:48 |
3 | 148 | Сергеев | Георгий | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:15:08 | 3 | +2:21 |
4 | 156 | Сурков | Степан | Самара, лично | 00:15:13 | 4 | +2:26 |
5 | 149 | Сергеев | Тимофей | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:19:19 | 5 | +6:32 |
6 | 147 | Савельева | Татьяна | FOREST TEAM | 00:19:43 | 6 | +6:56 |
7 | 144 | Поляков | Лев | Горбатенко | 00:20:29 | 7 | +7:42 |
8 | 140 | Поволоцкая | Галина | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:21:28 | 8 | +8:41 |
9 | 137 | Мусатова | Елена | СК Фотон | 00:22:32 | 9 | +9:45 |
10 | 119 | Власов | Дмитрий | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:22:34 | 10 | +9:47 |
11 | 146 | Рогожин | Василий | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:22:40 | 11 | +9:53 |
12 | 154 | Снигирева | Полина | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:22:53 | 12 | +10:06 |
13 | 136 | Мусатов | Владимир | СК Фотон | 00:25:19 | 13 | +12:32 |
14 | 114 | Белявский | Александр | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:25:53 | 14 | +13:06 |
15 | 120 | Генкель | Евгения | ЦДЮТЭ Буланов С.М | 00:25:55 | 15 | +13:08 |
16 | 131 | Макарова | Анастасия | Самара, лично | 00:27:43 | 16 | +14:56 |
17 | 171 | Cаттарова | Александра | | 00:28:02 | 17 | +15:15 |
18 | 155 | Соловьев | Максим | ЦДЮТЭ Гоголадзе А.В. | 00:33:12 | 18 | +20:25 |
19 | 141 | Половинкина | Мирослава | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:35:57 | 19 | +23:10 |
20 | 163 | Слипкова | Алиса | | 00:45:54 | 20 | +33:07 |
21 | 143 | Полубатько | Егор | ЦДЮТЭ Фещук | 00:47:44 | 21 | +34:57 |
22 | 116 | Бояркина | Юлия | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 00:49:22 | 22 | +36:35 |
23 | 142 | Половинкина | Веселина | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 00:50:02 | 23 | +37:15 |
24 | 118 | Вегнер | Ева | ЦДЮТЭ Гоголадзе А.В. | 00:52:27 | 24 | +39:40 |
25 | 138 | Никитина | Варвара | ЦДЮТЭ Гоголадзе А.В. | 00:54:22 | 25 | +41:35 |
26 | 152 | Сирица | Ева | ЦДЮТЭ Гоголадзе А.В. | 01:10:21 | 26 | +57:34 |
27 | 113 | Бабенко | Максим | ЦДЮТЭ Гоголадзе А.В. | cнят | | |
28 | 115 | Бояркин | Константин | ЦДЮТЭ Поволоцкая | cнят | | |
29 | 127 | Кизилов | Владислав | ЦДЮТЭ Гоголадзе А.В. | cнят | | |
30 | 129 | Кравченко | Даниил | ЦДЮТЭ Гоголадзе А.В. | cнят | | |
31 | 132 | Матусевич | Эвелина | ЦДЮТЭ Гоголадзе А.В. | cнят | | |
32 | 139 | Пищерев | Семён | ЦДЮТЭ Гоголадзе А.В. | cнят | | |
33 | 157 | Хамдохов | Тимур | ЦДЮТЭ Гоголадзе А.В. | cнят | | |