RAY - Черное море 2025. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М75 МЭ

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 27.03.2025 28.03.2025 29.03.2025 Сумма Место Отставание
11082ЛОЗИЦКАЯ Екатерина23_ТриумфЗагребина00:17:13 (1)00:12:18 (1)00:24:17 (13)00:53:481
26386КУЗЬМИНА Екатерина82_ск Ориентир ЦДЮТК00:21:59 (4)00:17:17 (5)00:16:06 (2)00:55:222+1:34
32166МИХАЙЛОВА Елизавета53_Великий Новгород00:25:10 (8)00:18:08 (11)00:23:37 (10)01:06:553+13:07
43299ГОРДИЕНКО Мария77_О-Фрязино00:38:40 (27)00:17:46 (7)00:12:38 (1)01:09:044+15:16
53355РАЕВА Елена78_NORD WEST-СДЮШ ОР200:19:28 (2)00:25:30 (25)00:30:41 (23)01:15:395+21:51
63356РУДНАЯ Василиса78_NORD WEST-СДЮШ ОР200:25:31 (9)00:26:25 (28)00:23:44 (11)01:15:406+21:52
76121ХРАМОВА Ирина26_МБУ ДО СШ 5 Южный ветер00:29:52 (14)00:24:52 (24)00:23:18 (9)01:18:027+24:14
83246СУХОВА Татьяна63_SAKSOR-SIGMA00:29:28 (13)00:30:58 (40)00:20:50 (5)01:21:168+27:28
96346БАТУЛОВА Марьяна78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ00:39:50 (29)00:19:40 (14)00:22:30 (8)01:22:009+28:12
103360СУСЛОВА Полина78_NORD WEST-СДЮШ ОР200:22:49 (5)00:15:39 (2)00:44:46 (39)01:23:1410+29:26
112086ЗАЕНЦЕВА Евгения36_СШ 18 Крамарев00:35:27 (23)00:16:12 (3)00:33:17 (26)01:24:5611+31:08
124312БОРОДКИНА Василиса67_PRIZMA00:25:43 (10)00:24:00 (22)00:41:15 (35)01:30:5812+37:10
136138МАЛЬЦЕВА Ольга31_БОЦДЮТиЭ Ирбис00:32:03 (17)00:31:12 (41)00:28:21 (21)01:31:3613+37:48
146354ЗАБОЙКИНА Полина78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ00:33:09 (19)00:30:10 (39)00:29:13 (22)01:32:3214+38:44
156168КОВЫЛЯЕВА Александра31_ЦДО УСПЕХ Ирбис00:39:48 (28)00:20:28 (15)00:33:18 (27)01:33:3415+39:46
161197ДОЛГОВА Дарья52_Нижний Новгород00:27:43 (12)00:30:06 (36)00:36:02 (31)01:33:5116+40:03
172251КРАПИВЕНЦЕВА Юлия71_СШ Юность - Жихарев00:27:28 (11)00:21:49 (19)00:45:20 (40)01:34:3717+40:49
186291МАЗНИКИНА Алена71_ЦДЮТиПВ00:46:48 (34)00:26:58 (29)00:21:22 (6)01:35:0818+41:20
195181ЧУВПИЛО Мария63_PRIZMA TEAM 63.RU00:37:05 (25)00:24:34 (23)00:35:31 (30)01:37:1019+43:22
201205КОСУЛЬНИКОВА Мария52_Нижний Новгород00:38:24 (26)00:20:39 (16)00:38:28 (34)01:37:3120+43:43
216087ЗАМИЛОВА Вера23_ЦСКА Геленджик00:40:15 (30)00:27:01 (30)00:31:02 (24)01:38:1821+44:30
225170ЗАРЯЕВА Алиса63_PRIZMA TEAM 63.RU00:36:32 (24)00:23:41 (21)00:38:26 (33)01:38:3922+44:51
231189БОГАЧ Полина52_Нижний Новгород00:59:58 (44)00:17:47 (8)00:26:02 (18)01:43:4723+49:59
241136ХАРЧЕНКО Олеся36_СШОР 18 ОРИОН00:49:48 (37)00:29:12 (33)00:25:05 (14)01:44:0524+50:17
251366КУЦЕВАЛОВА Алисия76_СШОР3 им. Русанова00:34:13 (20)00:25:59 (27)00:44:39 (38)01:44:5125+51:03
262288БОГДАНОВА Софья77_Лига-Жулебино00:56:01 (40)00:27:39 (32)00:25:55 (15)01:49:3526+55:47
274322ЛЫШКОВСКАЯ Милана67_PRIZMA00:47:13 (36)00:36:11 (45)00:26:16 (19)01:49:4027+55:52
281332САМГИНА Дарина63_САКСОР-Энергетик00:44:13 (33)00:18:07 (10)00:50:14 (42)01:52:3428+58:46
295180СОБОЛЕВСКАЯ Таисия63_PRIZMA TEAM 63.RU00:40:43 (32)00:40:26 (48)00:34:19 (28)01:55:2829+61:40
302195СИТНИКОВА Ева58_Сурский Феникс00:40:30 (31)00:29:36 (34)00:48:03 (41)01:58:0930+64:21
315018ЛОКОТКОВА Варвара23_ДЮЦ Росток ЛиС00:58:58 (43)00:19:36 (13)00:44:31 (37)02:03:0531+69:17
322127ПЕТУХОВА Варвара40_СШОР Орлёнок00:58:55 (42)00:37:12 (46)00:31:11 (25)02:07:1832+73:30
333259МАЙЗЛЕР Мария63_САКСОР_ЭнергетИк00:31:46 (16)00:54:10 (53)00:44:05 (36)02:10:0133+76:13
343263ПИМЕНОВА Дарья63_САКСОР_ЭнергетИк00:54:01 (39)00:35:31 (44)00:51:12 (43)02:20:4434+86:56
353132БАЛАЕВА Анна37_г. Вичуга00:35:22 (22)00:29:57 (35)01:20:04 (48)02:25:2335+91:35
363124СЕНЧИХИНА Вера36_Юго-Запад00:57:16 (41)00:55:34 (54)00:34:49 (29)02:27:3936+93:51
371264ВОЙНОВА Варвара61_Ростов-на-Дону00:53:57 (38)00:31:13 (42)01:03:03 (47)02:28:1337+94:25
381288КНЯЗЕВА Белла61_Ростовская область01:00:25 (45)00:50:28 (52)00:57:49 (44)02:48:4238+114:54
391501ИВАКИНА Софья61_Ростовская область02:16:48 (51)00:21:43 (18)00:25:55 (15)03:04:2639+130:38
406225КИСЕЛЁВА София52_СШ 12 Еремина01:10:55 (46)00:30:06 (36)01:23:37 (49)03:04:3840+130:50
411289МАГДЫЧ Мария61_Ростовская область02:08:27 (50)00:45:36 (50)01:40:05 (51)04:34:0841+220:20
422017ЗУЗОВА Анастасия23_Геленджик Надежда Сомов00:33:02 (18)00:25:56 (26)cнятx
432016ЗУЗОВА Дарья23_Геленджик Надежда Сомовн/сн/сн/сx
442501ИЗМАЙЛОВА Регина92_BALAKLAVAн/сн/с00:25:55 (15)x
456264ИСАКОВА София67_SEVEN HILLS00:30:14 (15)00:20:45 (17)cнятx
466046КАЛЬКО Екатерина23_Геленджик Надежда Горбенко00:21:36 (3)н/сн/сx
475016КАРПОВА Вероника23_ДЮЦ Росток ЛиСн/с00:17:05 (4)00:37:37 (32)x
484200КУЗНЕЦОВА Елизавета58_Кентавр01:33:29 (49)cнят01:02:23 (45)x
493308ЛАДОНЫЧЕВА Варвара77_О-Фрязино01:12:04 (47)cнят01:27:24 (50)x
501348НЕВСКАЯ Диана71_Тула ДЮСШ Юность00:22:50 (6)00:22:20 (20)cнятx
514008ПОЛУНОЧЕВА Мария01_ГБО ДО СШ3 Абадзехская01:17:30 (48)00:27:22 (31)cнятx
525035СКАЧЕДУБ Мария23_КСО БеговуХАн/с00:43:42 (49)01:02:44 (46)x
536117УДОВИЧЕНКО Агния26_МБУ ДО СШ 5 Южный ветер00:23:46 (7)00:18:00 (9)cнятx
541377ФЕДОСОВА Анастасия77_Бутово-Teamcнят00:34:19 (43)cнятx
551135ХАРЧЕНКО Виктория36_СШОР 18 ОРИОНcнят00:30:06 (36)00:20:43 (4)x
561278ШИШКАЛОВА Арина61_Ростов-на-Дону00:46:52 (35)cнят00:23:44 (11)x
571375МАРЧЕНКО Ева61_Ростов-на-Донун/сн/сcнятx
584189ВАЛЬВАКОВА Полина58_Кентаврcнят00:40:19 (47)00:27:47 (20)x
594384ГАЛКА Дарья77_Ориента-СКРУМcнят00:19:26 (12)00:20:02 (3)x
601282ГАЛКИНА Яна61_Ростовская областьн/с00:17:42 (6)00:21:44 (7)x
613255ГАФУРОВА Лейсан63_САКСОР_ЭнергетИк00:35:03 (21)00:47:47 (51)cнятx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М75 МЭ

Ж12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 27.03.2025 28.03.2025 29.03.2025 Сумма Место Отставание
12255МЕДВЕДКОВА Полина71_СШ Юность - Жихарев00:19:39 (2)00:21:15 (1)00:12:27 (1)00:53:211
24409ТАЙМАНОВА Валентина77_Ориента-СКРУМ00:20:49 (5)00:27:57 (6)00:15:20 (6)01:04:062+10:45
35334КУЗЬМИНА Мария82_ск Ориентир00:26:19 (28)00:25:10 (3)00:14:53 (5)01:06:223+13:01
42023РЯБКИНА Анна23_Геленджик Надежда Сомов00:21:17 (7)00:27:36 (5)00:18:09 (13)01:07:024+13:41
56255БОРИСОВА Екатерина67_SEVEN HILLS00:21:47 (11)00:24:42 (2)00:24:00 (33)01:10:295+17:08
64217ТИМОШИНА Марина58_Кентавр00:24:59 (23)00:30:16 (9)00:18:35 (17)01:13:506+20:29
76148ПЕТРЕНКО Татьяна31_БОЦДЮТиЭ Ориентир00:21:20 (9)00:28:12 (7)00:25:08 (39)01:14:407+21:19
85041ЛОБАНОВА Татьяна23_СШ Триумф Владимиров00:19:34 (1)00:38:49 (23)00:16:21 (7)01:14:448+21:23
93342НАЙДИОНОВА Ронья78_NORD WEST-СДЮШ ОР200:25:04 (24)00:33:23 (11)00:16:50 (9)01:15:179+21:56
102059ТАРАСОВА Ксения28_Благовещенск00:21:58 (12)00:36:38 (17)00:18:15 (14)01:16:5110+23:30
115356МОЛОДЕЦКАЯ Анастасия92_BALAKLAVA00:25:47 (25)00:34:38 (13)00:16:38 (8)01:17:0311+23:42
121371ГОРИНА Василиса77_Бутово-Team00:22:32 (14)00:40:40 (27)00:14:18 (2)01:17:3012+24:09
132377МУСАТОВА Анастасия78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР00:20:22 (3)00:37:35 (22)00:21:23 (28)01:19:2013+25:59
145121ЛУЧКИНА Таисия50_Весна00:33:03 (47)00:27:27 (4)00:20:38 (27)01:21:0814+27:47
154090БОЯРКИНА Юлия23_МБУ СШОР 2100:21:06 (6)00:45:40 (42)00:14:33 (4)01:21:1915+27:58
164395МАКСИКОВА Дарья77_Ориента-СКРУМ00:29:27 (39)00:36:38 (17)00:18:18 (16)01:24:2316+31:02
173365ШИНКАРЕНКО Тарислава78_NORD WEST-СДЮШ ОР200:23:18 (19)00:43:25 (33)00:19:42 (22)01:26:2517+33:04
183085ОЛЕФИРЕНКО Мария23_Триумф Афанасьева00:23:37 (21)00:35:25 (16)00:28:50 (52)01:27:5218+34:31
191378ШАМАНАЕВА Варвара77_Бутово-Team00:44:22 (84)00:30:01 (8)00:14:32 (3)01:28:5519+35:34
204378АНДРЕЕВА Серафима77_Ориента-СКРУМ00:27:27 (31)00:43:08 (30)00:20:09 (25)01:30:4420+37:23
216005АГЕЕВА Ника01_ГБО ДО РА СШ 3 - Табачный00:26:50 (29)00:34:38 (13)00:30:10 (61)01:31:3821+38:17
225328ЖУРКОВА Анна82_ск Ориентир00:29:58 (41)00:44:44 (37)00:19:46 (23)01:34:2822+41:07
235245БЕЛОГОРЬЕВА Мария77_СК Фотон00:32:33 (45)00:34:43 (15)00:27:51 (48)01:35:0723+41:46
242503ЮРОВА Елена78_Балтийский берег - Звезда00:28:09 (35)00:47:22 (46)00:19:38 (21)01:35:0924+41:48
256260ЗЕЗЮЛИНА София67_SEVEN HILLS00:31:43 (44)00:47:35 (47)00:18:02 (12)01:37:2025+43:59
265177МЯГКОВА Маргарита63_PRIZMA TEAM 63.RU00:27:27 (31)00:37:09 (20)00:32:48 (68)01:37:2426+44:03
274317ЗОЛОТАРЕВА Арианна67_PRIZMA00:24:21 (22)00:45:11 (39)00:33:07 (69)01:42:3927+49:18
281221ШОТИНА Ксения52_Нижний Новгород00:33:51 (51)00:44:49 (38)00:25:02 (38)01:43:4228+50:21
292385СОЛОВЬЕВА Варвара78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР00:40:26 (71)00:40:16 (26)00:24:10 (35)01:44:5229+51:31
302132СОПИНА Виктория40_СШОР Орлёнок00:23:13 (18)00:32:43 (10)00:49:06 (96)01:45:0230+51:41
313210ИВАНОВА Диана60_КО О-Псков00:42:00 (80)00:45:21 (40)00:18:16 (15)01:45:3731+52:16
323165БУШМАНОВА Виктория47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:22:34 (15)00:56:00 (67)00:27:05 (45)01:45:3932+52:18
334503ФОЛКИНА Маргарита77_Искатель00:38:15 (67)00:44:16 (36)00:26:17 (42)01:48:4833+55:27
343269ТРОФИМОВА Евгения63_САКСОР_ЭнергетИк00:41:30 (78)00:43:11 (31)00:24:15 (36)01:48:5634+55:35
354135ВОРОЖБИТ Злата36_Воронеж СШ 18 Паровоз00:20:44 (4)00:54:33 (62)00:33:46 (71)01:49:0335+55:42
361331РОМАШКИНА Екатерина63_САКСОР-Энергетик00:38:45 (69)00:41:29 (28)00:30:04 (59)01:50:1836+56:57
371106РУДЕНКО Мария31_ДЮЦРазвитие ТЕМП00:38:22 (68)00:52:03 (59)00:19:55 (24)01:50:2037+56:59
386076ШЕЛИХОВСКАЯ Злата23_Геленджик Надежда Горбенко00:27:10 (30)00:49:25 (52)00:34:01 (73)01:50:3638+57:15
392153ЕМЕЛЬЯНОВА Надежда53_Великий Новгород00:29:08 (38)00:55:28 (66)00:26:25 (43)01:51:0139+57:40
403142БУРДИНА Виктория47_Ингрия МАУ ВЦФКС00:35:15 (55)00:46:57 (45)00:29:45 (55)01:51:5740+58:36
416032ВОЛЧКОВА Дарья23_Геленджик Надежда Горбенко00:41:32 (79)00:36:43 (19)00:33:49 (72)01:52:0441+58:43
425347ЭМАНУИЛИДИ Ксения82_ск Ориентир00:28:30 (36)00:51:41 (58)00:32:12 (66)01:52:2342+59:02
433012КУТЯБИНА Полина01_ГБО ДО РА СШ 300:37:20 (63)00:51:07 (56)00:24:24 (37)01:52:5143+59:30
443185ЛАРЮКОВА Арина52_Maгнитная Cтрелка00:25:52 (27)01:07:32 (80)00:19:32 (20)01:52:5644+59:35
453318СОКОЛЬСКАЯ Ева77_О-Фрязино00:27:43 (33)00:56:17 (68)00:30:16 (62)01:54:1645+60:55
465333КОЧУБЕЕВА Ульяна82_ск Ориентир00:33:19 (48)00:41:51 (29)00:39:09 (84)01:54:1946+60:58
475331КАДЫНЦЕВА Полина82_ск Ориентир00:22:44 (16)00:54:53 (63)00:37:27 (80)01:55:0447+61:43
486145ВЕРЁВКИНА Диана31_БОЦДЮТиЭ Ориентир00:40:35 (72)00:45:26 (41)00:29:53 (56)01:55:5448+62:33
491314БУРКОВА Полина63_САКСОР-Энергетик00:34:37 (53)00:59:31 (72)00:25:47 (41)01:59:5549+66:34
504101КОВАЛЕНКО Ольга26_МБУ ДО СШ 5 Высота 177700:41:13 (76)00:49:49 (53)00:29:35 (54)02:00:3750+67:16
513044КАТЯКОВА Елизавета21_Юность Чувашии00:35:09 (54)01:05:11 (78)00:21:32 (29)02:01:5251+68:31
525106ЗАХАРОВА Арина50_Весна00:27:58 (34)00:43:42 (34)00:50:55 (98)02:02:3552+69:14
533170САВИЦКАЯ Варвара47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово00:32:49 (46)01:02:59 (75)00:28:09 (50)02:03:5753+70:36
543117МАЛЫШЕВА Вера36_Юго-Запад00:49:28 (95)00:49:49 (53)00:27:31 (47)02:06:4854+73:27
555261НЕСТЕРОВА Ксения77_СК Фотон00:31:20 (43)01:17:59 (89)00:17:55 (11)02:07:1455+73:53
562338ВЛАДИМИРСКАЯ Юлия77_ЮЗАО-TEAM00:29:37 (40)01:08:56 (82)00:30:34 (64)02:09:0756+75:46
574365ПОСТНОВА Изабелла77_Искатель00:48:11 (94)00:51:16 (57)00:29:55 (57)02:09:2257+76:01
584330БРЮЩЕНКОВА Алиса67_Сердюк00:33:31 (50)01:12:32 (85)00:25:24 (40)02:11:2758+78:06
596328КОРЖ Василиса78_FOREST TEAM Санкт-Петербург00:36:28 (58)00:52:19 (60)00:43:37 (92)02:12:2459+79:03
601179ЧЕРЕПАНОВА Мария47_Ленинградская облать00:56:08 (104)00:44:05 (35)00:33:41 (70)02:13:5460+80:33
613250ШИРОКОВА Софья63_SAKSOR-SIGMA00:52:39 (99)00:54:59 (64)00:27:10 (46)02:14:4861+81:27
624401ПЛЕШКОВА Юлия77_Ориента-СКРУМ00:34:10 (52)01:04:19 (77)00:36:50 (79)02:15:1962+81:58
631015ФАЗУЛЛИНА Сафия02_МБУ СШОР300:55:46 (103)00:58:43 (70)00:24:04 (34)02:18:3363+85:12
641158БЕЛОКОНЬ Дарья47_Ленинградская облать00:41:08 (75)00:52:59 (61)00:44:40 (94)02:18:4764+85:26
656141ПРЕДЕИНА Дарья31_БОЦДЮТиЭ Ирбис00:31:19 (42)01:32:37 (105)00:17:19 (10)02:21:1565+87:54
661004ЖИДКОВА Екатерина02_МБУ СШОР301:01:51 (108)01:03:19 (76)00:18:40 (18)02:23:5066+90:29
675314СКВОЗНИКОВА Алиса78_СШОР2 ГОЛЬФСТРИМ00:38:54 (70)00:47:40 (48)00:58:08 (108)02:24:4267+91:21
684334СЕКИРОВА Ксения67_Сердюк00:43:27 (82)01:14:24 (87)00:28:15 (51)02:26:0668+92:45
694028ИВЛЕВА Диана23_Армавир ЦДЮТур00:50:07 (96)01:14:01 (86)00:22:29 (32)02:26:3769+93:16
705023СУСЛОВА Ульяна23_ДЮЦ Росток ЛиС00:38:00 (66)00:55:24 (65)00:56:50 (106)02:30:1470+96:53
713107ГЛАДКИХ Полина36_Юго-Запад00:46:29 (92)01:19:21 (91)00:30:05 (60)02:35:5571+102:34
724329АЛЫКАНОВА Виктория67_Сердюк00:40:48 (73)01:11:09 (84)00:44:01 (93)02:35:5872+102:37
735164АЮПОВА Вика63_PRIZMA TEAM 63.RU00:56:21 (105)00:49:13 (50)00:51:05 (99)02:36:3973+103:18
744197КЕРБС Каролина58_Кентавр00:50:38 (97)01:11:05 (83)00:35:51 (78)02:37:3474+104:13
753191ШАЛУЕВА Дарья52_Maгнитная Cтрелка00:36:19 (57)01:22:59 (94)00:38:31 (82)02:37:4975+104:28
765297ЕГОРОВА Лада78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКСиЗ00:42:10 (81)01:23:50 (97)00:32:34 (67)02:38:3476+105:13
772504ЧЕРНОВА Василиса78_Балтийский берег - Звезда00:36:37 (60)01:27:51 (100)00:34:30 (75)02:38:5877+105:37
785094РУМАК Милана43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ00:41:05 (74)00:56:36 (69)01:07:57 (112)02:45:3878+112:17
794034ШЕПЕЛЕВИЧ Кира23_Армавир ЦДЮТур00:47:09 (93)01:08:29 (81)00:53:01 (102)02:48:3979+115:18
803368ШЛОМА Анастасия78_NORD WEST-СДЮШ ОР200:44:10 (83)01:26:05 (99)00:41:21 (89)02:51:3680+118:15
815144ХАЙРУЛЛИНА Елизавета50_Импульс00:46:28 (91)01:01:29 (73)01:12:56 (115)03:00:5381+127:32
823237КАЛУГИНА Диана63_SAKSOR-SIGMA00:41:23 (77)01:30:00 (103)00:53:20 (103)03:04:4382+131:22
835307ГРИГОРЬЕВА Александра78_СШОР2 ГОЛЬФСТРИМ00:46:09 (89)01:30:40 (104)00:57:12 (107)03:14:0183+140:40
843280ЛУЧШЕВА Мария77_Azimuth OK01:06:11 (112)01:18:51 (90)00:51:41 (100)03:16:4384+143:22
851411КРИВОШЕИНА Варвара78_Балтийский Берег - ОЕ01:19:51 (118)01:17:39 (88)00:40:04 (87)03:17:3485+144:13
861168ЛЕЛЯВИНА Диана47_Ленинградская облать01:19:06 (117)01:24:35 (98)00:53:35 (104)03:37:1686+163:55
871287КНЯЗЕВА Стелла61_Ростовская область01:12:37 (115)01:23:09 (96)01:01:33 (109)03:37:1987+163:58
884162ИЗОТОВА Елизавета44_Шахматы на бегу00:37:52 (65)02:29:45 (118)00:37:48 (81)03:45:2588+172:04
891417ФЕДОРОВА Варвара78_Балтийский Берег - ОЕ01:32:27 (123)01:37:11 (109)00:38:55 (83)03:48:3389+175:12
905095СТАРЦЕВА Кристина43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ01:22:12 (120)01:20:13 (92)01:11:15 (114)03:53:4090+180:19
913077ЦВЕТКОВА Таисия23_МБУ ДО СШ 6 Анапа01:27:52 (121)01:36:48 (108)00:52:44 (101)03:57:2491+184:03
923306КИЗЕНКОВА Агриппина77_О-Фрязино01:04:06 (109)01:35:32 (107)01:26:41 (117)04:06:1992+192:58
931006КЛЕТТЕР Инесса02_МБУ СШОР301:49:16 (124)01:44:32 (110)00:34:15 (74)04:08:0393+194:42
942289ГАЦОЕВА Арина77_Лига-Жулебино01:05:41 (110)02:24:58 (117)00:39:26 (85)04:10:0594+196:44
956039ЖЕДИК Элла23_Геленджик Надежда Горбенко01:31:01 (122)н/сcнятx
964389ЗИМАКОВА Екатерина77_Ориента-СКРУМ00:22:12 (13)cнят00:29:04 (53)x
973148ИВАНЫК Светлана47_Ингрия МАУ ВЦФКС01:08:51 (113)cнят01:08:55 (113)x
985015КАРПОВА Виктория23_ДЮЦ Росток ЛиСн/с00:45:46 (43)00:40:46 (88)x
996048КАСАТКИНА Василиса23_Геленджик Надежда Горбенкон/сн/с00:41:49 (90)x
1004319КЛЯМЕРОВА Мария67_PRIZMA00:46:20 (90)01:29:26 (102)cнятx
1014199КОСОБОКОВА Арина58_Кентаврcнят00:59:10 (71)cнятx
1023115КОТОВА Милла36_Юго-Запад00:37:12 (62)cнят00:27:52 (49)x
1032093КРЮКОВА Валерия36_СШ 18 Крамарев00:25:50 (26)00:43:20 (32)cнятx
1045113КУДЕЛИНА Виктория50_Веснаcнят00:39:39 (25)00:18:40 (18)x
1052163МАКАРОВСКАЯ Александра53_Великий Новгород00:33:26 (49)cнят00:21:38 (30)x
1063084МАКОВЕЦКАЯ Виктория23_Триумф Афанасьева00:21:18 (8)00:50:26 (55)cнятx
1072054МАКСЮТА Екатерина28_Благовещенскcнят00:46:47 (44)00:29:57 (58)x
1086059МАКУРИНА Евгения23_Геленджик Надежда Горбенкон/сн/с00:26:53 (44)x
1094396МАМАЕВА Полина77_Ориента-СКРУМ00:36:59 (61)00:47:47 (49)cнятx
1105019МАТЕЙЧУК Кира23_ДЮЦ Росток ЛиС00:45:22 (87)01:21:55 (93)cнятx
1111010МЕЛЬМАН Алиса02_МБУ СШОР300:36:31 (59)cнят00:42:17 (91)x
1121057МИРОШНИКОВА Елизавета23_Геленджик ДЮЦ Росток аЗИмутcнят01:02:09 (74)н/сx
1134398МУЗАФАРОВА Алина77_Ориента-СКРУМ00:50:57 (98)cнят00:56:06 (105)x
1146388НАВРОЦКАЯ Анна82_ск Ориентир ЦДЮТК00:21:24 (10)cнят00:22:17 (31)x
1155138НИКОЛАЕВА Мария50_Импульс01:05:50 (111)н/сн/сx
1162357ОСИПОВА Ева78_ГРОТЕСК01:09:07 (114)01:23:06 (95)н/сx
1172358ПЕРВУШКИНА Василиса78_ГРОТЕСК00:54:51 (101)01:28:04 (101)н/сx
1186064ПЕСТРУИЛОВА Арина23_Геленджик Надежда Горбенкоcнят02:13:32 (116)н/сx
1194333ПЕШКОВА Екатерина67_Сердюк01:00:34 (106)01:51:57 (113)cнятx
1202128РОМАНЕНКОВА Варвара40_СШОР Орлёнокcнят00:38:57 (24)00:20:22 (26)x
1216199СЛЕПЦОВА Анна50_КСО Фрязиноcнятcнятcнятx
1226070СОН Прасковья23_Геленджик Надежда Горбенкон/сн/сн/сx
1233076ТЕБЕНЬКОВА Полина23_МБУ ДО СШ 6 Анапа01:00:35 (107)cнят00:50:02 (97)x
1245301ТИХОМИРОВА Елизавета78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКСиЗ00:23:24 (20)00:37:34 (21)н/сx
1252181ФЁДОРОВА Маргарита53_Великий Новгородн/с01:33:48 (106)00:39:29 (86)x
1266340ФРУМУСАКИ Отрада78_FOREST TEAM Санкт-Петербург00:28:41 (37)00:49:15 (51)cнятx
1271406АБРАМОВА Вероника78_Балтийский Берег - ОЕcнят01:49:27 (112)00:48:14 (95)x
1285134АГЕЕВА Альбина50_Импульс00:45:10 (86)н/сcнятx
1293070БАУСОВА Екатерина23_МБУ ДО СШ 6 Анапа00:52:49 (100)cнят00:31:35 (65)x
1303232БЕЛОВА Полина63_SAKSOR-SIGMA00:55:22 (102)01:46:18 (111)cнятx
1312084БЕРДНИКОВА Таисия36_СШ 18 Крамарев00:23:02 (17)cнятcнятx
1324186БОРИСОВА Вика58_Кентавр00:44:35 (85)00:34:28 (12)cнятx
1334188БУРНАШЕВА Екатерина58_Кентавр01:18:44 (116)cнят01:02:15 (110)x
1343254БУСАРГИНА Елизавета63_САКСОР_ЭнергетИкcнят01:52:07 (114)00:35:24 (77)x
1351192ГОМУЛИНА Дарья52_Нижний Новгород00:35:45 (56)cнят00:30:27 (63)x
1364315ГРЕКОВА Серафима67_PRIZMA00:37:38 (64)cнят00:34:38 (76)x
1374191ГРИГОРЬЕВА Ольга58_Кентаврcнят01:07:12 (79)cнятx
1381407ДЕМЕНЦОВА Полина78_Балтийский Берег - ОЕcнятcнят01:22:00 (116)x
1394386ДЕРНОВА Надежда77_Ориента-СКРУМ00:45:44 (88)cнят01:02:23 (111)x
1401503ДМИТРИЕВА Пелагея78_ГРОТЕСК01:19:54 (119)02:12:56 (115)н/сx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М75 МЭ

Ж14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 27.03.2025 28.03.2025 29.03.2025 Сумма Место Отставание
16360КОНОНОВА Варвара78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ00:19:49 (1)00:36:43 (2)00:13:33 (9)01:10:051
23297ВЕНИНА Екатерина77_О-Фрязино00:23:54 (11)00:39:59 (4)00:10:26 (1)01:14:192+4:14
32135ЕМЕЛЬЯНОВА Элеонора46_Звезда00:24:23 (14)00:40:37 (5)00:12:17 (5)01:17:173+7:12
46302БОГОПОЛЬСКАЯ Людмила77_ЮЗАО-Теам00:21:27 (3)00:46:17 (20)00:11:50 (2)01:19:344+9:29
51176СОРОКИНА Меланья47_Ленинградская облать00:30:25 (62)00:34:37 (1)00:15:01 (15)01:20:035+9:58
61077БАКЛЫКОВА Олеся23_ТриумфЗагребина00:25:55 (27)00:42:00 (7)00:12:57 (6)01:20:526+10:47
74004ЛОЗОВСКАЯ Елизавета01_ГБО ДО СШ3 Абадзехская00:25:50 (25)00:45:08 (17)00:12:05 (3)01:23:037+12:58
84129ТИМОНОВА Екатерина31_СШ 100:23:51 (10)00:43:13 (10)00:16:05 (28)01:23:098+13:04
92396ГЛОД Любовь92_КСО Компас00:21:58 (5)00:44:56 (15)00:17:58 (40)01:24:529+14:47
105252ЖЕЛЕЗОВА Таисия77_СК Фотон00:25:06 (19)00:46:00 (19)00:14:25 (10)01:25:3110+15:26
115276ШИРОБОКОВА Дина77_СК Фотон00:25:34 (21)00:43:20 (11)00:16:47 (33)01:25:4111+15:36
