№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (33) | #3 (35) | #4 (36) | #5 (37) | #6 (38) | #7 (39) | #8 (40) | #9 (41) | #10 (42) | #11 (48) | #12 (43) | #13 (44) | #14 (49) | #15 (50) | #16 (51) | #17 (44) | #18 (45) | #19 (46) | #20 (47) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:36(1) | 1:37(1) | 1:05(1) | 5:11(1) | 2:07(1) | 3:41(1) | 1:26(2) | 2:50(2) | 3:30(16) | 1:01(1) | 4:19(1) | 2:50(1) | 1:12(3) | 1:12(1) | 1:46(4) | 2:00(1) | 3:27(2) | 2:36(1) | 2:13(1) | 0:54(1) | ||||||||||
3:56(4) | 2:10(4) | 1:35(2) | 6:42(3) | 2:31(4) | 4:31(4) | 2:04(7) | 2:46(1) | 3:26(15) | 1:09(5) | 5:00(8) | 3:12(4) | 1:10(2) | 1:44(6) | 1:50(5) | 2:24(6) | 3:44(5) | 3:08(4) | 2:32(4) | 1:06(6) | ||||||||||
3:50(3) | 2:21(5) | 7:25(25) | 6:50(4) | 2:08(2) | 3:54(2) | 1:15(1) | 2:52(3) | 3:08(8) | 1:19(8) | 4:30(2) | 2:57(2) | 0:58(1) | 1:20(2) | 1:31(1) | 2:06(2) | 3:34(3) | 2:40(2) | 2:39(6) | 1:18(11) | ||||||||||
4:40(11) | 1:51(2) | 1:37(3) | 8:38(11) | 3:30(19) | 6:20(13) | 1:53(6) | 4:00(10) | 2:11(2) | 1:13(6) | 4:41(4) | 3:19(6) | 1:33(7) | 1:32(3) | 1:37(2) | 2:16(3) | 5:16(17) | 3:37(6) | 2:29(3) | 1:12(8) | ||||||||||
4:23(9) | 2:42(12) | 2:05(11) | 5:52(2) | 2:33(6) | 4:32(6) | 1:51(4) | 12:32(25) | 2:12(3) | 1:18(7) | 4:42(6) | 3:18(5) | 1:27(6) | 1:34(4) | 1:53(6) | 2:29(8) | 3:40(4) | 3:06(3) | 2:36(5) | 1:03(4) | ||||||||||
4:37(10) | 5:26(21) | 2:05(11) | 7:27(7) | 2:22(3) | 4:28(3) | 2:50(16) | 3:12(6) | 6:29(24) | 1:03(3) | 4:47(7) | 3:23(7) | 1:18(5) | 1:57(12) | 1:44(3) | 2:22(5) | 3:05(1) | 3:26(5) | 2:17(2) | 0:58(2) | ||||||||||
4:15(5) | 2:27(6) | 2:01(9) | 8:52(13) | 3:17(13) | 6:29(16) | 2:23(10) | 3:22(7) | 3:46(19) | 1:36(13) | 6:30(19) | 4:01(9) | 2:02(20) | 1:51(9) | 3:10(16) | 3:01(16) | 5:08(14) | 3:56(9) | 3:12(17) | 1:31(17) | ||||||||||
4:15(5) | 2:32(8) | 2:57(18) | 8:11(9) | 2:53(9) | 6:35(17) | 2:23(10) | 3:04(4) | 3:32(17) | 1:31(10) | 5:30(13) | 5:38(22) | 1:33(7) | 2:08(15) | 2:26(11) | 3:17(20) | 4:35(10) | 4:13(15) | 3:36(21) | 1:19(13) | ||||||||||
4:21(8) | 2:38(10) | 1:51(4) | 7:39(8) | 2:49(8) | 6:23(15) | 2:30(12) | 6:15(21) | 5:39(22) | 1:31(10) | 5:54(16) | 3:26(8) | 1:36(11) | 1:53(11) | 3:03(15) | 2:58(13) | 4:49(13) | 3:49(8) | 3:04(13) | 1:32(18) | ||||||||||
3:05(2) | 1:53(3) | 1:57(7) | 8:59(16) | 2:32(5) | 4:31(4) | 1:51(4) | 4:34(16) | 2:10(1) | 1:05(4) | 4:38(3) | 3:09(3) | 12:09(23) | 1:44(6) | 2:08(7) | 2:27(7) | 4:35(10) | 4:12(14) | 2:57(9) | 1:02(3) | ||||||||||
4:19(7) | 2:36(9) | 2:18(14) | 7:00(5) | 3:24(14) | 5:06(8) | 1:45(3) | 3:27(8) | 4:10(20) | 1:20(9) | 5:15(9) | 4:38(17) | 1:17(4) | 1:46(8) | 5:22(21) | 3:30(22) | 8:08(23) | 5:56(21) | 2:59(10) | 1:40(21) | ||||||||||
5:04(12) | 2:30(7) | 1:56(6) | 8:16(10) | 3:02(10) | 5:33(9) | 3:57(21) | 4:25(12) | 3:24(13) | 2:03(20) | 5:16(10) | 4:04(10) | 1:41(14) | 2:24(18) | 3:17(18) | 3:07(18) | 5:42(19) | 4:24(16) | 3:06(15) | 1:27(15) | ||||||||||
6:11(17) | 3:35(18) | 3:07(19) | 9:51(22) | 3:34(20) | 7:33(22) | 4:43(23) | 3:35(9) | 2:55(5) | 1:41(14) | 5:24(11) | 4:15(12) | 1:35(10) | 2:46(19) | 2:11(9) | 2:50(9) | 4:30(8) | 4:02(11) | 3:14(18) | 1:08(7) | ||||||||||
5:05(13) | 2:43(13) | 2:08(13) | 9:08(17) | 3:28(18) | 6:22(14) | 3:31(19) | 4:17(11) | 3:38(18) | 3:16(24) | 6:38(21) | 5:14(18) | 1:57(19) | 2:22(17) | 2:42(14) | 3:12(19) | 4:32(9) | 4:08(12) | 3:19(19) | 1:29(16) | ||||||||||
5:06(14) | 7:21(22) | 2:01(9) | 9:27(18) | 3:12(12) | 6:02(12) | 2:47(15) | 4:27(13) | 2:31(4) | 1:45(15) | 5:49(15) | 4:17(13) | 1:34(9) | 3:09(22) | 2:10(8) | 2:59(14) | 4:23(6) | 3:59(10) | 2:51(8) | 1:16(10) | ||||||||||
7:38(22) | 2:40(11) | 4:26(24) | 9:39(21) | 3:05(11) | 6:53(20) | 2:19(9) | 7:43(24) | 3:06(7) | 2:51(23) | 4:41(4) | 4:08(11) | 1:54(18) | 1:52(10) | 2:12(10) | 2:16(3) | 5:15(15) | 4:29(17) | 3:04(13) | 1:19(13) | ||||||||||
5:40(16) | 2:49(14) | 2:00(8) | 8:51(12) | 3:27(17) | 6:00(11) | 7:22(26) | 4:36(17) | 3:03(6) | 2:02(19) | 6:32(20) | 6:46(23) | 1:50(16) | 1:40(5) | 4:31(20) | 2:53(10) | 5:16(17) | 4:51(19) | 3:01(11) | 1:18(11) | ||||||||||
8:41(24) | 7:29(23) | 3:29(22) | 9:37(19) | 3:34(20) | 7:14(21) | 4:17(22) | 4:48(18) | 3:20(11) | 1:51(17) | 6:15(18) | 4:21(14) | 2:10(21) | 2:07(14) | 2:41(13) | 2:57(12) | 5:15(15) | 4:10(13) | 3:25(20) | 1:33(19) | ||||||||||
6:13(18) | 3:19(17) | 2:45(16) | 8:55(14) | 3:24(14) | 14:29(26) | 2:17(8) | 4:28(14) | 3:18(10) | 1:31(10) | 6:05(17) | 4:26(15) | 1:43(15) | 2:10(16) | 2:34(12) | 3:01(16) | 4:37(12) | 3:48(7) | 3:10(16) | 1:37(20) | ||||||||||
6:52(20) | 3:46(20) | 2:49(17) | 8:58(15) | 3:49(23) | 5:44(10) | 3:56(20) | 6:53(22) | 3:23(12) | 1:50(16) | 5:36(14) | 5:37(21) | 1:38(12) | 3:04(21) | 6:14(22) | 3:00(15) | 6:28(20) | 4:43(18) | 3:01(11) | 1:15(9) | ||||||||||
5:33(15) | 25:27(25) | 1:52(5) | 7:17(6) | 2:35(7) | 4:47(7) | 2:36(14) | 3:09(5) | 6:30(25) | 1:02(2) | 5:25(12) | 4:31(16) | 1:52(17) | 2:03(13) | 3:10(16) | 2:53(10) | 4:27(7) | 5:06(20) | 2:48(7) | 1:04(5) | ||||||||||
8:27(23) | 9:38(20) | 3:25(16) | 11:50(23) | 2:30(12) | 4:33(15) | 3:25(14) | 3:24(25) | 23:40(23) | 5:24(20) | 1:40(13) | 2:51(20) | 11:13(23) | 3:17(20) | 7:03(21) | 12:43(23) | 4:16(23) | 2:12(23) | ||||||||||||
7:08(21) | 3:04(16) | 3:23(21) | 12:41(25) | 3:41(22) | 6:45(18) | 3:18(18) | 6:05(20) | 3:15(9) | 1:57(18) | 39:03(24) | 5:21(19) | 2:23(22) | 7:36(23) | 4:26(19) | 3:58(23) | 7:25(22) | 6:38(22) | 4:12(22) | 1:55(22) | ||||||||||
15:59(25) | 3:37(19) | 3:55(23) | 11:23(24) | 3:53(24) | 6:46(19) | 5:11(24) | 7:24(23) | 5:10(21) | 2:11(21) | 120:16(26) | |||||||||||||||||||
27:27(26) | 9:07(24) | 3:07(19) | 15:10(26) | 13:23(26) | 11:52(24) | 6:46(25) | 120:49(27) | ||||||||||||||||||||||
6:18(19) | 2:51(15) | 2:23(15) | 11:21(23) | 4:03(25) | 13:43(25) | 3:12(17) | 5:48(19) | 5:50(23) | 2:47(22) | 7:18(22) | 78:36(25) | ||||||||||||||||||
68:59(24) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (49) | #2 (44) | #3 (50) | #4 (51) | #5 (38) | #6 (37) | #7 (41) | #8 (40) | #9 (39) | #10 (43) | #11 (44) | #12 (45) | #13 (47) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:59(1) | 1:33(2) | 8:09(10) | 0:37(1) | 4:02(5) | 4:56(3) | 2:39(1) | 3:12(1) | 2:05(1) | 3:38(1) | 3:17(1) | 2:50(1) | 1:03(1) | ||||||||||
1:10(2) | 1:48(4) | 2:20(2) | 1:08(8) | 4:02(5) | 5:09(4) | 4:21(5) | 6:29(10) | 3:49(8) | 5:08(7) | 4:51(3) | 3:24(3) | 1:14(2) | ||||||||||
1:39(4) | 1:35(3) | 2:15(1) | 1:06(6) | 4:32(9) | 6:00(6) | 5:12(9) | 5:53(6) | 3:23(4) | 5:53(8) | 5:54(7) | 5:41(10) | 1:19(5) | ||||||||||
2:29(9) | 10:55(14) | 4:48(7) | 0:54(3) | 4:06(8) | 4:52(2) | 4:07(4) | 4:27(4) | 3:30(5) | 4:26(5) | 4:55(4) | 4:26(5) | 1:33(9) | ||||||||||
2:08(6) | 2:55(9) | 4:29(6) | 1:06(6) | 11:52(14) | 4:09(1) | 10:12(11) | 5:42(5) | 3:04(2) | 4:50(6) | 5:45(6) | 4:43(8) | 1:20(6) | ||||||||||
2:51(10) | 1:59(5) | 3:19(5) | 4:59(13) | 2:43(2) | 8:32(10) | 4:53(6) | 6:13(8) | 4:19(9) | 8:00(10) | 9:44(10) | 4:41(7) | 1:49(10) | ||||||||||
4:58(12) | 2:56(10) | 2:46(3) | 8:17(14) | 4:03(7) | 5:10(5) | 4:05(3) | 4:12(3) | 3:38(6) | 4:22(4) | 6:45(8) | 4:29(6) | 1:15(3) | ||||||||||
1:44(5) | 1:32(1) | 5:57(9) | 0:59(4) | 2:20(1) | 6:14(7) | 3:53(2) | 3:49(2) | 3:05(3) | 4:10(2) | 5:12(5) | 3:03(2) | 1:18(4) | ||||||||||
2:27(8) | 2:14(6) | 9:17(12) | 1:01(5) | 3:29(3) | 8:21(9) | 5:00(7) | 6:07(7) | 4:24(10) | 8:16(11) | 8:54(9) | 5:31(9) | 2:00(11) | ||||||||||
2:17(7) | 2:37(7) | 2:54(4) | 1:16(9) | 3:29(3) | 13:55(12) | 5:02(8) | 7:22(12) | 3:45(7) | 4:12(3) | 4:49(2) | 3:48(4) | 1:20(6) | ||||||||||
4:58(12) | 4:27(13) | 4:52(8) | 2:39(10) | 9:32(12) | 8:46(11) | 10:13(12) | 8:26(13) | 8:42(11) | 9:03(12) | 13:14(12) | 8:20(11) | 2:04(12) | ||||||||||
1:29(3) | 2:39(8) | 10:31(13) | 0:53(2) | 9:49(13) | 8:06(8) | 6:02(10) | 6:57(11) | 25:13(13) | 7:00(9) | 13:06(11) | 8:54(12) | 1:32(8) | ||||||||||
9:58(14) | 4:02(12) | 8:55(11) | 4:47(12) | 4:52(10) | 25:06(13) | 30:29(13) | 6:18(9) | 11:10(12) | 175:32(14) | |||||||||||||
3:09(11) | 3:18(11) | 13:26(14) | 2:43(11) | 5:25(11) | 32:49(14) | 119:27(13) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:04 | 8:06 | 1:42 | 5:37 | 9:18 | 6:53(5) | ||||||||||
4:12 | 8:09 | 1:35 | 5:28 | 9:02 | 7:18(6) | ||||||||||
4:15 | 2:03 | 1:49 | 3:51 | 2:21 | 33:32(9) | ||||||||||
4:15 | 2:03 | 1:51 | 3:49 | 2:21 | 33:32(9) | ||||||||||
6:43 | 7:36 | 3:09 | 25:41 | 5:33 | 3:47(1) | ||||||||||
7:23 | 7:44 | 2:36 | 8:22 | 10:33 | 58:35(11) | ||||||||||
6:21 | 8:27 | 3:34 | 24:15 | 6:27 | 3:49(2) | ||||||||||
6:12 | 7:52 | 4:06 | 24:29 | 6:24 | 4:49(3) | ||||||||||
6:12 | 7:52 | 3:37 | 24:37 | 6:17 | 6:46(4) | ||||||||||
5:35 | 7:35 | 1:55 | 7:22 | 27:56 | 9:08(7) | ||||||||||
5:27 | 7:25 | 2:45 | 6:55 | 27:18 | 10:25(8) |