"Встреча Друзей-2024". Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 116 | Чеканова Юлия | 2015 | 2ю | Горячий Ключ | 00:28:35 (1) | 00:30:14 (3) | 00:58:49 | 1 | |
2 | 115 | Фуникова София | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | 00:47:33 (2) | 00:20:50 (1) | 01:08:23 | 2 | +9:34 |
3 | 112 | Куриленко Валерия | 2014 | | Горячий Ключ | 00:54:11 (3) | 00:34:54 (4) | 01:29:05 | 3 | +30:16 |
4 | 109 | Алексеева Анна | 2014 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
5 | 110 | Бояркина Юлия | 2014 | 2ю | СатКо Сочи | н/с | | x | | |
6 | 111 | Замилова Вера | 2015 | 3ю | Black Sea OK | cнят | 00:25:34 (2) | x | | |
7 | 113 | Лаврутич Василиса | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | 00:54:47 (4) | | x | | |
8 | 114 | Сарычева Ева | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 120 | Селиверстова Ольга | 2013 | 1р | Горячий Ключ | 00:44:05 (1) | 00:31:21 (2) | 01:15:26 | 1 | |
2 | 119 | Панасюк Ульяна | 2012 | 1р | Горячий Ключ | 00:49:47 (2) | 00:32:00 (3) | 01:21:47 | 2 | +6:21 |
3 | 118 | Орловская Софья | 2013 | 1р | Горячий Ключ | 00:58:23 (3) | 00:28:09 (1) | 01:26:32 | 3 | +11:06 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 124 | Мирзаханян Диана | 2010 | 1р | Горячий Ключ | 00:44:30 (1) | 00:29:33 (2) | 01:14:03 | 1 | |
2 | 121 | Бондарь Василиса | 2011 | 1р | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
3 | 122 | Жицкая София | 2010 | 2р | Горячий Ключ | н/с | 01:09:31 (4) | x | | |
4 | 123 | Леонова Вера | 2011 | | Нехетуасехет | н/с | | x | | |
5 | 125 | Мыльцева Анна | 2011 | 3ю | КСО 'БеговуХА' | cнят | 00:46:40 (3) | x | | |
6 | 126 | Поляшова Елизавета | 2011 | 1р | Сочи, лично | н/с | | x | | |
7 | 127 | Стружинская Ольга | 2010 | 1р | Краснодар-Крокус | cнят | 00:24:38 (1) | x | | |
8 | 128 | Толкачева Виктория | 2011 | 1р | КСО 'ДОН' | н/с | | x | | |
9 | 129 | Хабарова Анастасия | 2010 | 1р | Сочи, лично | н/с | | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 131 | Малашенко Марьяна | 2008 | 1р | Краснодар, лично | | 00:48:04 (1) | x | | |
2 | 132 | Мереуц Софья | 2008 | 3р | Горячий Ключ | н/с | 01:20:47 (2) | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 135 | Савченко Мария | 2007 | 1р | СДЮТЭ Анапа | 00:45:04 (1) | 00:37:34 (1) | 01:22:38 | 1 | |
2 | 136 | Смирнова Арина | 2007 | 2р | Горячий Ключ НВ | н/с | | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 137 | Марванова Юлия | 1982 | | Марванов | | 00:47:05 (1) | x | | |
2 | 138 | Хабарова Юлия | 1984 | 1р | Сочи, лично | н/с | | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 177 | Крылов Иван | 2014 | 1ю | Горячий Ключ | 00:43:33 (1) | 00:19:58 (3) | 01:03:31 | 1 | |
2 | 172 | Аникеев Анатолий | 2015 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
3 | 173 | Величко Лука | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
4 | 174 | Газуев Адам | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
5 | 175 | Гвоздёв Артём | 2014 | | ОСГ Виноградный | н/с | | x | | |
6 | 176 | Карачев Михаил | 2015 | 2ю | Горячий Ключ НВ | н/с | | x | | |
7 | 178 | Кулаков Александр | 2014 | 1ю | Горячий Ключ | cнят | 00:23:35 (6) | x | | |
8 | 179 | Мингбоев Арсений | 2016 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
9 | 180 | Нагорный Рамир | 2014 | 2ю | Горячий Ключ | cнят | 00:17:54 (2) | x | | |
10 | 181 | Перевозный Алексей | 2014 | | 'Триумф'Загребина | cнят | 00:22:31 (5) | x | | |
11 | 182 | Сарычев Александр | 2015 | | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
12 | 183 | Таранцев Василий | 2015 | | OK Yeisk | cнят | 01:08:32 (7) | x | | |
13 | 184 | Феодориди Денис | 2015 | | Горячий Ключ | cнят | 00:21:58 (4) | x | | |
14 | 185 | Хачатрян Михаил | 2015 | 2ю | Горячий Ключ НВ | н/с | | x | | |
15 | 186 | Чечетка Дмитрий | 2014 | 3ю | Горячий Ключ НВ | cнят | 00:17:01 (1) | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 187 | Абдувалиев Нурислам | 2012 | 3р | КПКУ | 00:35:32 (1) | 00:17:47 (1) | 00:53:19 | 1 | |
2 | 198 | Куликов Виктор | 2013 | 1ю | Горячий Ключ НВ | 01:17:52 (2) | 00:26:40 (3) | 01:44:32 | 2 | +51:13 |
3 | 194 | Калинин Савелий | 2012 | | Горячий Ключ НВ | cнят | cнят | x | | |
4 | 195 | Копытин Арсений | 2013 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
5 | 196 | Королев Павел | 2013 | 2р | Горячий Ключ НВ | cнят | 01:05:01 (7) | x | | |
6 | 197 | Косенко Илья | 2013 | 3ю | Горячий Ключ НВ | cнят | 00:54:28 (5) | x | | |
7 | 199 | Махортов Станислав | 2012 | 2р | КСО 'ДОН' | cнят | 00:21:10 (2) | x | | |
8 | 200 | Перевозный Михаил | 2013 | 1ю | 'Триумф'Загребина | | | x | | |
9 | 201 | Титаренко Эдуард | 2012 | | Горячий Ключ НВ | cнят | 00:59:29 (6) | x | | |
10 | 202 | Трубников Павел | 2012 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
11 | 188 | Гавриленков Святослав | 2012 | 1ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
12 | 189 | Гаврюшенко Артем | 2013 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
13 | 190 | Гнатюк Яков | 2012 | 1ю | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
14 | 191 | Дудученко Матвей | 2012 | 2р | Горячий Ключ НВ | н/с | | x | | |
15 | 192 | Евдокимов Дмитрий | 2012 | 3ю | КСО 'БеговуХА' | н/с | | x | | |
16 | 193 | Жиганов Даниил | 2013 | 1ю | Горячий Ключ | cнят | 00:40:38 (4) | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 206 | Белозерский Максим | 2011 | 1р | Горячий Ключ НВ | 00:37:30 (1) | 00:28:34 (2) | 01:06:04 | 1 | |
2 | 214 | Науменко Глеб | 2011 | 2р | КПКУ | 00:41:48 (3) | 00:30:07 (3) | 01:11:55 | 2 | +5:51 |
3 | 216 | Петров Дмитрий | 2010 | 1р | Горячий Ключ | 00:39:57 (2) | 00:32:24 (4) | 01:12:21 | 3 | +6:17 |
4 | 108 | Савченко Сергей | 1974 | | СДЮТЭ Анапа | 00:55:25 (5) | 00:38:59 (5) | 01:34:24 | 4 | +28:20 |
5 | 205 | Беланов Максим | 2011 | 1ю | МБУ ДО СШ 6 Анапа | 00:52:05 (4) | 00:42:22 (6) | 01:34:27 | 5 | +28:23 |
6 | 209 | Коваленко Алексей | 2011 | | Ростов-Сфера | 01:09:52 (8) | 00:43:26 (7) | 01:53:18 | 6 | +47:14 |
7 | 220 | Сохорев Максим | 2010 | 2ю | Горячий Ключ | 01:19:22 (10) | 00:52:57 (9) | 02:12:19 | 7 | +66:15 |
8 | 204 | Баталов Макар | 2011 | 1ю | СДЮТЭ Анапа | 01:10:44 (9) | 01:14:00 (11) | 02:24:44 | 8 | +78:40 |
9 | 203 | Антоненко Арсений | 2010 | 3р | Горячий Ключ | н/с | 00:51:25 (8) | x | | |
10 | 207 | Варава Павел | 2010 | 3р | КПКУ | cнят | cнят | x | | |
11 | 208 | Казаков Кирилл | 2011 | 2р | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
12 | 210 | Коршунов Егор | 2010 | 3ю | КПКУ | cнят | cнят | x | | |
13 | 211 | Кутушев Дмитрий | 2010 | | Краснодар, лично | н/с | | x | | |
14 | 212 | Мартынов Илья | 2010 | 2ю | SEVEN HILLS | | | x | | |
15 | 213 | Мерзликин Владислав | 2011 | 1р | Горячий Ключ | cнят | 00:28:05 (1) | x | | |
16 | 215 | Перевозный Роман | 2011 | 1р | 'Триумф'Загребина | 01:07:28 (6) | | x | | |
17 | 217 | Пономарев Вадим | 2011 | 3р | Черноморский ЦРТДЮ | 01:08:39 (7) | | x | | |
18 | 218 | Роменский Никита | 2011 | 2ю | Горячий Ключ НВ | cнят | cнят | x | | |
19 | 219 | Скачедуб Егор | 2010 | 3ю | КСО 'БеговуХА' | н/с | | x | | |
20 | 221 | Телешев Константин | 2011 | 1ю | Горячий Ключ НВ | 01:38:24 (11) | | x | | |
21 | 1000 | Чаплыгин Виктор | 2010 | 3р | КПКУ | | 01:01:31 (10) | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 225 | Засыпкин Андрей | 2009 | 1р | Горячий Ключ | 00:33:48 (2) | 00:35:21 (1) | 01:09:09 | 1 | |
2 | 235 | Тонконог Иван | 2008 | 1р | КПКУ | 00:33:55 (3) | 00:39:58 (5) | 01:13:53 | 2 | +4:44 |
3 | 231 | Перевозный Иван | 2009 | 1р | 'Триумф'Загребина | 00:37:45 (5) | 00:36:21 (2) | 01:14:06 | 3 | +4:57 |
4 | 233 | Сидякин Владислав | 2008 | 1р | КПКУ | 00:38:01 (6) | 00:36:58 (3) | 01:14:59 | 4 | +5:50 |
5 | 224 | Дегтярев Георгий | 2008 | 1р | КПКУ | 00:30:13 (1) | 00:46:19 (10) | 01:16:32 | 5 | +7:23 |
6 | 223 | Аникеев Ким | 2009 | 1р | Горячий Ключ | 00:39:02 (7) | 00:39:59 (6) | 01:19:01 | 6 | +9:52 |
7 | 230 | Павлухин Даниил | 2008 | 1р | КПКУ | 00:39:42 (8) | 00:39:57 (4) | 01:19:39 | 7 | +10:30 |
8 | 227 | Кудимов Владимир | 2009 | 2р | КПКУ | 00:37:23 (4) | 00:42:27 (9) | 01:19:50 | 8 | +10:41 |
9 | 229 | Мисливский Илья | 2009 | 3р | КПКУ | 00:48:37 (9) | 00:42:03 (7) | 01:30:40 | 9 | +21:31 |
10 | 232 | Савкин Егор | 2009 | 3р | КПКУ | 00:59:30 (10) | 00:52:34 (11) | 01:52:04 | 10 | +42:55 |
11 | 226 | Ковальчук Егор | 2008 | 3р | КПКУ | cнят | cнят | x | | |
12 | 228 | Лукьянов Иван | 2009 | 1р | Горячий Ключ | н/с | 00:42:24 (8) | x | | |
13 | 234 | Спасенов Константин | 2009 | 1р | Сочи, лично | н/с | | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 237 | Долгиер В/К Данил | 2011 | 1р | ALTROS | 00:39:36 (1) | 00:36:29 (1) | 01:16:05 | 1 | |
2 | 236 | Горбань Владислав | 2007 | 1р | Горячий Ключ | н/с | | x | | |
3 | 238 | Селиверстов Сувор | 2007 | 1р | Горячий Ключ | н/с | 00:46:56 (3) | x | | |
4 | 239 | Сурков Алексей | 2007 | 1р | Горячий Ключ | н/с | 00:45:38 (2) | x | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 243 | Савченко Антон | 2000 | кмс | КСО 'ДОН' | 00:34:43 (1) | 00:42:52 (1) | 01:17:35 | 1 | |
2 | 240 | Дацко Елизар | 2004 | 2р | Краснодар, лично | | cнят | x | | |
3 | 241 | Малашенко Константин | 1978 | | Краснодар, лично | | 00:53:11 (2) | x | | |
4 | 242 | Марванов Айнур | 1982 | | Марванов | | 01:03:06 (3) | x | | |