"Встреча Друзей-2024". Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж30
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 139 | Корниенко Ольга | 1992 | 2р | КСО 'ДОН' | 00:54:26 (1) | 00:48:34 (1) | 01:43:00 | 1 | |
2 | 142 | Савочкина Валерия | 1989 | 3р | Туапсинский р-н, лично | 01:23:27 (2) | 00:55:34 (2) | 02:19:01 | 2 | +36:01 |
3 | 140 | Мартынова Елена | 1985 | | SEVEN HILLS | | | x | | |
4 | 141 | Руденко Марина | 1992 | | КСО 'ДОН' | н/с | | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 134 | Терещенко Марина | 1984 | | Горячий Ключ | 00:48:31 (1) | 00:49:37 (1) | 01:38:08 | 1 | |
2 | 143 | Битюкова Анастасия | 1982 | | 93 регион | 00:49:30 (2) | 01:07:29 (3) | 01:56:59 | 2 | +18:51 |
3 | 149 | Стружинская Жанна | 1975 | | Краснодар-Крокус | 01:01:35 (3) | 00:57:23 (2) | 01:58:58 | 3 | +20:50 |
4 | 130 | Генералова Виктория | 2000 | 2р | Горячий Ключ | н/с | 01:14:27 (4) | x | | |
5 | 133 | Королева Мария | 1979 | | Горячий Ключ | 01:49:41 (4) | | x | | |
6 | 144 | Бояркина Екатерина | 1983 | 1р | СатКо Сочи | н/с | | x | | |
7 | 145 | Иксанова Ирина | 1976 | | Лобода Новочеркасск | н/с | | x | | |
8 | 146 | Левченко Татьяна | 1981 | | Краснодар, лично | н/с | | x | | |
9 | 147 | Леонова Евгения | 1977 | кмс | Нехетуасехет | н/с | | x | | |
10 | 148 | Ляховченко Ольга | 1975 | | КСО 'ДОН' | cнят | cнят | x | | |
11 | 150 | Такунцева Дарина | 1984 | | Горячий Ключ НВ | н/с | | x | | |
12 | 151 | Темякова Евгения | 1983 | 2р | ELBRUS | н/с | | x | | |
13 | 152 | Тимирбаева Анна | 1984 | | Горячий Ключ НВ | н/с | | x | | |
14 | 153 | Шувалова Надежда | 1977 | | Новороссийск, лично | н/с | | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 154 | Беланова Екатерина | 1969 | 1р | МБУ ДО СШ 6 Анапа | 00:42:06 (1) | 00:36:25 (2) | 01:18:31 | 1 | |
2 | 155 | Лебедева Ната | 1973 | | Санкт-Петербург, лично | 01:39:00 (2) | 00:52:39 (4) | 02:31:39 | 2 | +73:08 |
3 | 500 | Костина Наталья | | | Краснодар, лично | | 00:41:44 (3) | x | | |
4 | 156 | Репенко Наталья | 1973 | | СатКо Сочи | cнят | 00:33:41 (1) | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 161 | Яковлева Ольга | 1965 | | СатКо Сочи | 00:46:58 (1) | 00:31:12 (1) | 01:18:10 | 1 | |
2 | 159 | Суслова Нелли | 1965 | | Анапский р-н, лично | 01:13:40 (2) | 01:01:51 (3) | 02:15:31 | 2 | +57:21 |
3 | 157 | Бегичева Елена | 1966 | 2р | КСО 'Черное Море' | н/с | | x | | |
4 | 158 | Игнатова Ольга | 1967 | | Славянский р-н, лично | н/с | | x | | |
5 | 160 | Шахматова Лиля | 1966 | | Ростов-Сфера | cнят | 00:52:06 (2) | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 165 | Темякова Галина | 1960 | 2р | КСО 'ДОН' | 00:38:15 (1) | 00:21:38 (1) | 00:59:53 | 1 | |
2 | 163 | Лексина Ирина | 1953 | | Геленджик_Л | 00:39:35 (2) | 00:28:22 (3) | 01:07:57 | 2 | +8:04 |
3 | 164 | Серженко Ирина | 1960 | | 'Команда Друзей' | 00:47:03 (3) | 00:26:36 (2) | 01:13:39 | 3 | +13:46 |
4 | 162 | Быч Галина | 1960 | | Краснодар АВС | 00:51:19 (4) | 00:42:21 (4) | 01:33:40 | 4 | +33:47 |
5 | 166 | Чуваткина Светлана | 1960 | | Краснодар АВС | н/с | | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 117 | Рыжова Ирина | 1959 | | Краснодар РИП | cнят | 01:17:03 (1) | x | | |
2 | 167 | Королева Людмила | 1955 | | 'Команда Друзей' | н/с | | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 169 | Дабагян Галина | 1952 | мс | Краснодар, лично | 00:23:41 (1) | 00:20:42 (1) | 00:44:23 | 1 | |
2 | 168 | Григорьева Татьяна | 1950 | | СатКо Сочи | 00:40:25 (2) | 00:21:26 (2) | 01:01:51 | 2 | +17:28 |
3 | 222 | Корж Наталья | 1954 | | Краснодар, лично | cнят | 00:36:18 (4) | x | | |
4 | 170 | Ивашина Валентина | 1946 | | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | cнят | 00:33:25 (3) | x | | |
5 | 171 | Наймушина Елена | 1958 | | Новокубанский район РМ | н/с | | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М30
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 250 | Руденко Василий | 1987 | кмс | КСО 'ДОН' | 00:32:57 (1) | 00:48:39 (1) | 01:21:36 | 1 | |
2 | 251 | Савочкин Виктор | 1989 | 1р | Туапсинский р-н, лично | 00:42:27 (4) | 00:50:51 (3) | 01:33:18 | 2 | +11:42 |
3 | 245 | Борзов Евгений | 1982 | кмс | Ростов-на-Дону, лично | 00:44:41 (5) | 00:51:08 (4) | 01:35:49 | 3 | +14:13 |
4 | 252 | Татлок Казбек | 1986 | 1р | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | 00:40:33 (2) | 00:59:59 (5) | 01:40:32 | 4 | +18:56 |
5 | 247 | Корниенко Виктор | 1991 | 1р | КСО 'ДОН' | 00:41:32 (3) | 01:05:46 (6) | 01:47:18 | 5 | +25:42 |
6 | 244 | Алексеев Сергей | 1987 | 2р | Горячий Ключ | н/с | cнят | x | | |
7 | 246 | Гвоздёв Андрей | 1986 | | ОСГ Виноградный | н/с | | x | | |
8 | 248 | Лутов Александр | 1986 | | 1k | н/с | | x | | |
9 | 249 | Луценко Павел | 1988 | | Батайск, лично | cнят | 00:49:56 (2) | x | | |
10 | 253 | Темяков Владимир | 1984 | кмс | ELBRUS | н/с | | x | | |
11 | 254 | Толкачев Михаил | 1986 | | КСО 'ДОН' | н/с | | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 268 | Стружинский Владимир | 1975 | | Краснодар-Крокус | 00:36:03 (1) | 00:38:28 (3) | 01:14:31 | 1 | |
2 | 259 | Замилов Роман | 1977 | | Black Sea OK | 00:37:31 (2) | 00:38:43 (5) | 01:16:14 | 2 | +1:43 |
3 | 257 | Дергачёв Дмитртй | 1981 | | КУРСОР | 00:39:57 (3) | 00:39:47 (8) | 01:19:44 | 3 | +5:13 |
4 | 255 | Битюков Андрей | 1979 | | 93 регион | 00:53:24 (6) | 00:38:46 (6) | 01:32:10 | 4 | +17:39 |
5 | 261 | Кутушев Сергей | 1982 | | Краснодар, лично | 00:46:42 (5) | 01:08:33 (9) | 01:55:15 | 5 | +40:44 |
6 | 256 | Вишняков Сергей | 1989 | | Армавир, лично | н/с | | x | | |
7 | 258 | Долгиер Дмитрий | 1979 | кмс | ALTROS | | | x | | |
8 | 260 | Кириченко Михаил | 1975 | 3р | Сникерс | | 00:39:38 (7) | x | | |
9 | 262 | Левченко Алексей | 1979 | | Краснодар, лично | н/с | | x | | |
10 | 263 | Лобода Александр | 1975 | | Лобода Новочеркасск | н/с | | x | | |
11 | 264 | Мирошниченко Евгений | 1983 | | Ейский р-н, лично | н/с | | x | | |
12 | 265 | Огер Алексей | 1980 | | СТК'Вертикаль' | 00:40:49 (4) | | x | | |
13 | 266 | Скачедуб Андрей | 1983 | 3р | КСО 'БеговуХА' | н/с | | x | | |
14 | 267 | Сомов Дмитрий | 1980 | | Black Sea OK | н/с | 00:32:27 (1) | x | | |
15 | 269 | Сысоев Павел | 1971 | | ЦСКА Геленджик | | 00:33:47 (2) | x | | |
16 | 270 | Сытников Олег | 1967 | 3р | Сникерс | | 00:38:36 (4) | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 273 | Ляховченко Владимир | 1974 | 1р | КСО 'ДОН' | 00:28:03 (2) | 00:33:59 (2) | 01:02:02 | 1 | |
2 | 272 | Гончаров Михаил | 1971 | | Новочеркасск, лично | 00:34:08 (3) | 00:47:12 (3) | 01:21:20 | 2 | +19:18 |
3 | 271 | Бутовец Станислав | 1971 | | Краснодар, лично | 00:48:02 (4) | 00:49:33 (4) | 01:37:35 | 3 | +35:33 |
4 | 274 | Перевозный Владимир | 1971 | | 'Триумф'Загребина | cнят | 00:30:47 (1) | x | | |
5 | 275 | Яковлев Юрий | 1972 | кмс | СатКо Сочи | 00:27:28 (1) | cнят | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 279 | Кудинов Алексей | 1969 | | Горячий Ключ | 00:41:54 (3) | 00:29:11 (2) | 01:11:05 | 1 | |
2 | 281 | Смолянец Виктор | 1960 | 3р | Трдельник | 00:38:11 (1) | 00:35:02 (5) | 01:13:13 | 2 | +2:08 |
3 | 276 | Василенко Николай | 1964 | | КУРСОР | 00:47:38 (4) | 00:26:44 (1) | 01:14:22 | 3 | +3:17 |
4 | 277 | Захаров Алексей | 1967 | | Краснодар, лично | 00:39:01 (2) | 00:35:40 (6) | 01:14:41 | 4 | +3:36 |
5 | 278 | Криничный Валерий | 1966 | | Криничные | 00:47:38 (4) | 00:29:32 (3) | 01:17:10 | 5 | +6:05 |
6 | 282 | Кривохижин Виктор | 1960 | | Новокубанский район РМ | 00:55:26 (6) | 00:30:42 (4) | 01:26:08 | 6 | +15:03 |
7 | 280 | Лозовик Дмитрий | 1962 | 3р | Анапа-сёрф | н/с | | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 293 | Хачегогу Аслан | 1959 | | Тахтамукай | 00:26:27 (3) | 00:18:54 (1) | 00:45:21 | 1 | |
2 | 294 | Хуако Аслан | 1959 | | TAХТАМУКАЙ | 00:25:15 (2) | 00:21:08 (3) | 00:46:23 | 2 | +1:02 |
3 | 285 | Королев В/К Андрей | 1958 | | 'Команда Друзей' | 00:33:57 (4) | 00:23:11 (4) | 00:57:08 | 3 | +11:47 |
4 | 290 | Путренко Виктор | 1960 | | КУРСОР | 00:35:14 (5) | 00:23:55 (5) | 00:59:09 | 4 | +13:48 |
5 | 292 | Темяков Иван | 1957 | кмс | КСО 'ДОН' | 00:41:30 (7) | 00:20:21 (2) | 01:01:51 | 5 | +16:30 |
6 | 296 | Шестаков Юрий | 1960 | | Краснодар АВС | 00:35:37 (6) | 00:33:01 (9) | 01:08:38 | 6 | +23:17 |
7 | 288 | Маковкин Сергей | 1958 | | СатКо Сочи | 00:49:13 (9) | 00:27:39 (6) | 01:16:52 | 7 | +31:31 |
8 | 284 | Коневец Сергей | 1960 | | Новокубанский район РМ | 00:41:44 (8) | 00:39:21 (10) | 01:21:05 | 8 | +35:44 |
9 | 286 | Курбатов Андрей | 1964 | | Краснодар АВС | 01:19:36 (12) | 01:00:36 (12) | 02:20:12 | 9 | +94:51 |
10 | 283 | Компаниец Валерий | 1964 | | Ейский р-н, лично | cнят | 00:43:21 (11) | x | | |
11 | 287 | Лексин Алексей | 1955 | | Геленджик_Л | 00:24:27 (1) | cнят | x | | |
12 | 289 | Погасий Артем | 1980 | | 'Команда Друзей' | н/с | 00:27:50 (7) | x | | |
13 | 291 | Серженко Михаил | 1960 | | 'Команда Друзей' | cнят | 00:31:15 (8) | x | | |
14 | 295 | Шахматов Дмитрий | 1961 | | Ростов-Сфера | 00:56:12 (11) | cнят | x | | |
15 | 1004 | Погасий Артем | | | Краснодар, лично | 00:52:55 (10) | | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 300 | Карпенко Виктор | 1950 | | Краснодар АВС | 01:35:54 (1) | 00:56:38 (2) | 02:32:32 | 1 | |
2 | 297 | Евдокимов Алексей | 1958 | | КСО 'БеговуХА' | 01:47:58 (2) | 01:22:38 (3) | 03:10:36 | 2 | +38:04 |
3 | 400 | Козлов Николай | 1955 | | | | 00:46:43 (1) | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 302 | Песоцкий Александр | 1953 | 3ю | СатКо Сочи | 00:18:20 (1) | 00:12:25 (1) | 00:30:45 | 1 | |
2 | 305 | Черненко Александр | 1953 | 2р | БИЗОНЫ | 00:19:47 (2) | 00:13:35 (3) | 00:33:22 | 2 | +2:37 |
3 | 299 | Головачев Владимир | 1954 | | 'Команда друзей' | 00:27:53 (4) | 00:16:42 (4) | 00:44:35 | 3 | +13:50 |
4 | 301 | Митрофанов Евгений | 1948 | | Новочеркасск, лично | 00:27:15 (3) | 00:19:37 (6) | 00:46:52 | 4 | +16:07 |
5 | 298 | Быч Cергей | 1952 | | Краснодар АВС | 00:34:07 (6) | 00:12:53 (2) | 00:47:00 | 5 | +16:15 |
6 | 304 | Саттаров Ринат | 1953 | | СатКо Сочи | 00:33:01 (5) | 00:17:15 (5) | 00:50:16 | 6 | +19:31 |
7 | 303 | Погасий Владимир | 1953 | | Краснодар АВС | 00:57:46 (7) | | x | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М80
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 306 | Зинченко Пётр | 1943 | | КСО 'БеговуХА' | 00:49:40 (1) | 00:24:05 (1) | 01:13:45 | 1 | |
2 | 307 | Таранцев Евгений | 1936 | | OK Yeisk | 02:02:22 (2) | 00:33:42 (2) | 02:36:04 | 2 | +82:19 |