"Встреча Друзей-2024". Кросс - выбор (0830121811Я), 21.09.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 116 | Чеканова Юлия | 2015 | 2ю | Горячий Ключ | 00:28:35 | 1 | |
2 | 115 | Фуникова София | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | 00:47:33 | 2 | +18:58 |
3 | 112 | Куриленко Валерия | 2014 | | Горячий Ключ | 00:54:11 | 3 | +25:36 |
4 | 113 | Лаврутич Василиса | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | 00:54:47 | 4 | +26:12 |
5 | 111 | Замилова Вера | 2015 | 3ю | Black Sea OK | cнят | | |
6 | 109 | Алексеева Анна | 2014 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | |
7 | 110 | Бояркина Юлия | 2014 | 2ю | СатКо Сочи | н/с | | |
8 | 114 | Сарычева Ева | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 120 | Селиверстова Ольга | 2013 | 1р | Горячий Ключ | 00:44:05 | 1 | |
2 | 119 | Панасюк Ульяна | 2012 | 1р | Горячий Ключ | 00:49:47 | 2 | +5:42 |
3 | 118 | Орловская Софья | 2013 | 1р | Горячий Ключ | 00:58:23 | 3 | +14:18 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 124 | Мирзаханян Диана | 2010 | 1р | Горячий Ключ | 00:44:30 | 1 | |
2 | 125 | Мыльцева Анна | 2011 | 3ю | КСО 'БеговуХА' | cнят | | |
3 | 127 | Стружинская Ольга | 2010 | 1р | Краснодар-Крокус | cнят | | |
4 | 121 | Бондарь Василиса | 2011 | 1р | Горячий Ключ | н/с | | |
5 | 122 | Жицкая София | 2010 | 2р | Горячий Ключ | н/с | | |
6 | 123 | Леонова Вера | 2011 | | Нехетуасехет | н/с | | |
7 | 126 | Поляшова Елизавета | 2011 | 1р | Сочи, лично | н/с | | |
8 | 128 | Толкачева Виктория | 2011 | 1р | КСО 'ДОН' | н/с | | |
9 | 129 | Хабарова Анастасия | 2010 | 1р | Сочи, лично | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 132 | Мереуц Софья | 2008 | 3р | Горячий Ключ | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 135 | Савченко Мария | 2007 | 1р | СДЮТЭ Анапа | 00:45:04 | 1 | |
2 | 136 | Смирнова Арина | 2007 | 2р | Горячий Ключ НВ | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 138 | Хабарова Юлия | 1984 | 1р | Сочи, лично | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 177 | Крылов Иван | 2014 | 1ю | Горячий Ключ | 00:43:33 | 1 | |
2 | 178 | Кулаков Александр | 2014 | 1ю | Горячий Ключ | cнят | | |
3 | 180 | Нагорный Рамир | 2014 | 2ю | Горячий Ключ | cнят | | |
4 | 181 | Перевозный Алексей | 2014 | | 'Триумф'Загребина | cнят | | |
5 | 183 | Таранцев Василий | 2015 | | OK Yeisk | cнят | | |
6 | 184 | Феодориди Денис | 2015 | | Горячий Ключ | cнят | | |
7 | 186 | Чечетка Дмитрий | 2014 | 3ю | Горячий Ключ НВ | cнят | | |
8 | 172 | Аникеев Анатолий | 2015 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
9 | 173 | Величко Лука | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
10 | 174 | Газуев Адам | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
11 | 175 | Гвоздёв Артём | 2014 | | ОСГ Виноградный | н/с | | |
12 | 176 | Карачев Михаил | 2015 | 2ю | Горячий Ключ НВ | н/с | | |
13 | 179 | Мингбоев Арсений | 2016 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | |
14 | 182 | Сарычев Александр | 2015 | | Горячий Ключ | н/с | | |
15 | 185 | Хачатрян Михаил | 2015 | 2ю | Горячий Ключ НВ | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 187 | Абдувалиев Нурислам | 2012 | 3р | КПКУ | 00:35:32 | 1 | |
2 | 198 | Куликов Виктор | 2013 | 1ю | Горячий Ключ НВ | 01:17:52 | 2 | +42:20 |
3 | 194 | Калинин Савелий | 2012 | | Горячий Ключ НВ | cнят | | |
4 | 196 | Королев Павел | 2013 | 2р | Горячий Ключ НВ | cнят | | |
5 | 197 | Косенко Илья | 2013 | 3ю | Горячий Ключ НВ | cнят | | |
6 | 199 | Махортов Станислав | 2012 | 2р | КСО 'ДОН' | cнят | | |
7 | 201 | Титаренко Эдуард | 2012 | | Горячий Ключ НВ | cнят | | |
8 | 193 | Жиганов Даниил | 2013 | 1ю | Горячий Ключ | cнят | | |
9 | 195 | Копытин Арсений | 2013 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | |
10 | 202 | Трубников Павел | 2012 | 3ю | Горячий Ключ | н/с | | |
11 | 188 | Гавриленков Святослав | 2012 | 1ю | Горячий Ключ | н/с | | |
12 | 189 | Гаврюшенко Артем | 2013 | 2ю | Горячий Ключ | н/с | | |
13 | 190 | Гнатюк Яков | 2012 | 1ю | Горячий Ключ | н/с | | |
14 | 191 | Дудученко Матвей | 2012 | 2р | Горячий Ключ НВ | н/с | | |
15 | 192 | Евдокимов Дмитрий | 2012 | 3ю | КСО 'БеговуХА' | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 206 | Белозерский Максим | 2011 | 1р | Горячий Ключ НВ | 00:37:30 | 1 | |
2 | 216 | Петров Дмитрий | 2010 | 1р | Горячий Ключ | 00:39:57 | 2 | +2:27 |
3 | 214 | Науменко Глеб | 2011 | 2р | КПКУ | 00:41:48 | 3 | +4:18 |
4 | 205 | Беланов Максим | 2011 | 1ю | МБУ ДО СШ 6 Анапа | 00:52:05 | 4 | +14:35 |
5 | 108 | Савченко Сергей | 1974 | | СДЮТЭ Анапа | 00:55:25 | 5 | +17:55 |
6 | 215 | Перевозный Роман | 2011 | 1р | 'Триумф'Загребина | 01:07:28 | 6 | +29:58 |
7 | 217 | Пономарев Вадим | 2011 | 3р | Черноморский ЦРТДЮ | 01:08:39 | 7 | +31:09 |
8 | 209 | Коваленко Алексей | 2011 | | Ростов-Сфера | 01:09:52 | 8 | +32:22 |
9 | 204 | Баталов Макар | 2011 | 1ю | СДЮТЭ Анапа | 01:10:44 | 9 | +33:14 |
10 | 220 | Сохорев Максим | 2010 | 2ю | Горячий Ключ | 01:19:22 | 10 | +41:52 |
11 | 221 | Телешев Константин | 2011 | 1ю | Горячий Ключ НВ | 01:38:24 | 11 | +60:54 |
12 | 207 | Варава Павел | 2010 | 3р | КПКУ | cнят | | |
13 | 210 | Коршунов Егор | 2010 | 3ю | КПКУ | cнят | | |
14 | 213 | Мерзликин Владислав | 2011 | 1р | Горячий Ключ | cнят | | |
15 | 218 | Роменский Никита | 2011 | 2ю | Горячий Ключ НВ | cнят | | |
16 | 203 | Антоненко Арсений | 2010 | 3р | Горячий Ключ | н/с | | |
17 | 208 | Казаков Кирилл | 2011 | 2р | Горячий Ключ | н/с | | |
18 | 211 | Кутушев Дмитрий | 2010 | | Краснодар, лично | н/с | | |
19 | 219 | Скачедуб Егор | 2010 | 3ю | КСО 'БеговуХА' | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 224 | Дегтярев Георгий | 2008 | 1р | КПКУ | 00:30:13 | 1 | |
2 | 225 | Засыпкин Андрей | 2009 | 1р | Горячий Ключ | 00:33:48 | 2 | +3:35 |
3 | 235 | Тонконог Иван | 2008 | 1р | КПКУ | 00:33:55 | 3 | +3:42 |
4 | 227 | Кудимов Владимир | 2009 | 2р | КПКУ | 00:37:23 | 4 | +7:10 |
5 | 231 | Перевозный Иван | 2009 | 1р | 'Триумф'Загребина | 00:37:45 | 5 | +7:32 |
6 | 233 | Сидякин Владислав | 2008 | 1р | КПКУ | 00:38:01 | 6 | +7:48 |
7 | 223 | Аникеев Ким | 2009 | 1р | Горячий Ключ | 00:39:02 | 7 | +8:49 |
8 | 230 | Павлухин Даниил | 2008 | 1р | КПКУ | 00:39:42 | 8 | +9:29 |
9 | 229 | Мисливский Илья | 2009 | 3р | КПКУ | 00:48:37 | 9 | +18:24 |
10 | 232 | Савкин Егор | 2009 | 3р | КПКУ | 00:59:30 | 10 | +29:17 |
11 | 226 | Ковальчук Егор | 2008 | 3р | КПКУ | cнят | | |
12 | 228 | Лукьянов Иван | 2009 | 1р | Горячий Ключ | н/с | | |
13 | 234 | Спасенов Константин | 2009 | 1р | Сочи, лично | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 237 | Долгиер В/К Данил | 2011 | 1р | ALTROS | 00:39:36 | 1 | |
2 | 236 | Горбань Владислав | 2007 | 1р | Горячий Ключ | н/с | | |
3 | 238 | Селиверстов Сувор | 2007 | 1р | Горячий Ключ | н/с | | |
4 | 239 | Сурков Алексей | 2007 | 1р | Горячий Ключ | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 243 | Савченко Антон | 2000 | кмс | КСО 'ДОН' | 00:34:43 | 1 | |