"Встреча Друзей-2024". Кросс - выбор (0830121811Я), 21.09.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж30
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 139 | Корниенко Ольга | 1992 | 2р | КСО 'ДОН' | 00:54:26 | 1 | |
2 | 142 | Савочкина Валерия | 1989 | 3р | Туапсинский р-н, лично | 01:23:27 | 2 | +29:01 |
3 | 141 | Руденко Марина | 1992 | | КСО 'ДОН' | н/с | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 134 | Терещенко Марина | 1984 | | Горячий Ключ | 00:48:31 | 1 | |
2 | 143 | Битюкова Анастасия | 1982 | | 93 регион | 00:49:30 | 2 | +0:59 |
3 | 149 | Стружинская Жанна | 1975 | | Краснодар-Крокус | 01:01:35 | 3 | +13:04 |
4 | 133 | Королева Мария | 1979 | | Горячий Ключ | 01:49:41 | 4 | +61:10 |
5 | 148 | Ляховченко Ольга | 1975 | | КСО 'ДОН' | cнят | | |
6 | 130 | Генералова Виктория | 2000 | 2р | Горячий Ключ | н/с | | |
7 | 144 | Бояркина Екатерина | 1983 | 1р | СатКо Сочи | н/с | | |
8 | 145 | Иксанова Ирина | 1976 | | Лобода Новочеркасск | н/с | | |
9 | 146 | Левченко Татьяна | 1981 | | Краснодар, лично | н/с | | |
10 | 147 | Леонова Евгения | 1977 | кмс | Нехетуасехет | н/с | | |
11 | 150 | Такунцева Дарина | 1984 | | Горячий Ключ НВ | н/с | | |
12 | 151 | Темякова Евгения | 1983 | 2р | ELBRUS | н/с | | |
13 | 152 | Тимирбаева Анна | 1984 | | Горячий Ключ НВ | н/с | | |
14 | 153 | Шувалова Надежда | 1977 | | Новороссийск, лично | н/с | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 154 | Беланова Екатерина | 1969 | 1р | МБУ ДО СШ 6 Анапа | 00:42:06 | 1 | |
2 | 155 | Лебедева Ната | 1973 | | Санкт-Петербург, лично | 01:39:00 | 2 | +56:54 |
3 | 156 | Репенко Наталья | 1973 | | СатКо Сочи | cнят | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 161 | Яковлева Ольга | 1965 | | СатКо Сочи | 00:46:58 | 1 | |
2 | 159 | Суслова Нелли | 1965 | | Анапский р-н, лично | 01:13:40 | 2 | +26:42 |
3 | 160 | Шахматова Лиля | 1966 | | Ростов-Сфера | cнят | | |
4 | 157 | Бегичева Елена | 1966 | 2р | КСО 'Черное Море' | н/с | | |
5 | 158 | Игнатова Ольга | 1967 | | Славянский р-н, лично | н/с | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 165 | Темякова Галина | 1960 | 2р | КСО 'ДОН' | 00:38:15 | 1 | |
2 | 163 | Лексина Ирина | 1953 | | Геленджик_Л | 00:39:35 | 2 | +1:20 |
3 | 164 | Серженко Ирина | 1960 | | 'Команда Друзей' | 00:47:03 | 3 | +8:48 |
4 | 162 | Быч Галина | 1960 | | Краснодар АВС | 00:51:19 | 4 | +13:04 |
5 | 166 | Чуваткина Светлана | 1960 | | Краснодар АВС | н/с | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 117 | Рыжова Ирина | 1959 | | Краснодар РИП | cнят | | |
2 | 167 | Королева Людмила | 1955 | | 'Команда Друзей' | н/с | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 169 | Дабагян Галина | 1952 | мс | Краснодар, лично | 00:23:41 | 1 | |
2 | 168 | Григорьева Татьяна | 1950 | | СатКо Сочи | 00:40:25 | 2 | +16:44 |
3 | 222 | Корж Наталья | 1954 | | Краснодар, лично | cнят | | |
4 | 170 | Ивашина Валентина | 1946 | | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | cнят | | |
5 | 171 | Наймушина Елена | 1958 | | Новокубанский район РМ | н/с | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М30
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 250 | Руденко Василий | 1987 | кмс | КСО 'ДОН' | 00:32:57 | 1 | |
2 | 252 | Татлок Казбек | 1986 | 1р | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | 00:40:33 | 2 | +7:36 |
3 | 247 | Корниенко Виктор | 1991 | 1р | КСО 'ДОН' | 00:41:32 | 3 | +8:35 |
4 | 251 | Савочкин Виктор | 1989 | 1р | Туапсинский р-н, лично | 00:42:27 | 4 | +9:30 |
5 | 245 | Борзов Евгений | 1982 | кмс | Ростов-на-Дону, лично | 00:44:41 | 5 | +11:44 |
6 | 249 | Луценко Павел | 1988 | | Батайск, лично | cнят | | |
7 | 244 | Алексеев Сергей | 1987 | 2р | Горячий Ключ | н/с | | |
8 | 246 | Гвоздёв Андрей | 1986 | | ОСГ Виноградный | н/с | | |
9 | 248 | Лутов Александр | 1986 | | 1k | н/с | | |
10 | 253 | Темяков Владимир | 1984 | кмс | ELBRUS | н/с | | |
11 | 254 | Толкачев Михаил | 1986 | | КСО 'ДОН' | н/с | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 268 | Стружинский Владимир | 1975 | | Краснодар-Крокус | 00:36:03 | 1 | |
2 | 259 | Замилов Роман | 1977 | | Black Sea OK | 00:37:31 | 2 | +1:28 |
3 | 257 | Дергачёв Дмитртй | 1981 | | КУРСОР | 00:39:57 | 3 | +3:54 |
4 | 265 | Огер Алексей | 1980 | | СТК'Вертикаль' | 00:40:49 | 4 | +4:46 |
5 | 261 | Кутушев Сергей | 1982 | | Краснодар, лично | 00:46:42 | 5 | +10:39 |
6 | 255 | Битюков Андрей | 1979 | | 93 регион | 00:53:24 | 6 | +17:21 |
7 | 256 | Вишняков Сергей | 1989 | | Армавир, лично | н/с | | |
8 | 262 | Левченко Алексей | 1979 | | Краснодар, лично | н/с | | |
9 | 263 | Лобода Александр | 1975 | | Лобода Новочеркасск | н/с | | |
10 | 264 | Мирошниченко Евгений | 1983 | | Ейский р-н, лично | н/с | | |
11 | 266 | Скачедуб Андрей | 1983 | 3р | КСО 'БеговуХА' | н/с | | |
12 | 267 | Сомов Дмитрий | 1980 | | Black Sea OK | н/с | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 275 | Яковлев Юрий | 1972 | кмс | СатКо Сочи | 00:27:28 | 1 | |
2 | 273 | Ляховченко Владимир | 1974 | 1р | КСО 'ДОН' | 00:28:03 | 2 | +0:35 |
3 | 272 | Гончаров Михаил | 1971 | | Новочеркасск, лично | 00:34:08 | 3 | +6:40 |
4 | 271 | Бутовец Станислав | 1971 | | Краснодар, лично | 00:48:02 | 4 | +20:34 |
5 | 274 | Перевозный Владимир | 1971 | | 'Триумф'Загребина | cнят | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 281 | Смолянец Виктор | 1960 | 3р | Трдельник | 00:38:11 | 1 | |
2 | 277 | Захаров Алексей | 1967 | | Краснодар, лично | 00:39:01 | 2 | +0:50 |
3 | 279 | Кудинов Алексей | 1969 | | Горячий Ключ | 00:41:54 | 3 | +3:43 |
4 | 276 | Василенко Николай | 1964 | | КУРСОР | 00:47:38 | 4 | +9:27 |
5 | 278 | Криничный Валерий | 1966 | | Криничные | 00:47:38 | 4 | +9:27 |
6 | 282 | Кривохижин Виктор | 1960 | | Новокубанский район РМ | 00:55:26 | 6 | +17:15 |
7 | 280 | Лозовик Дмитрий | 1962 | 3р | Анапа-сёрф | н/с | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 287 | Лексин Алексей | 1955 | | Геленджик_Л | 00:24:27 | 1 | |
2 | 294 | Хуако Аслан | 1959 | | TAХТАМУКАЙ | 00:25:15 | 2 | +0:48 |
3 | 293 | Хачегогу Аслан | 1959 | | Тахтамукай | 00:26:27 | 3 | +2:00 |
4 | 285 | Королев В/К Андрей | 1958 | | 'Команда Друзей' | 00:33:57 | 4 | +9:30 |
5 | 290 | Путренко Виктор | 1960 | | КУРСОР | 00:35:14 | 5 | +10:47 |
6 | 296 | Шестаков Юрий | 1960 | | Краснодар АВС | 00:35:37 | 6 | +11:10 |
7 | 292 | Темяков Иван | 1957 | кмс | КСО 'ДОН' | 00:41:30 | 7 | +17:03 |
8 | 284 | Коневец Сергей | 1960 | | Новокубанский район РМ | 00:41:44 | 8 | +17:17 |
9 | 288 | Маковкин Сергей | 1958 | | СатКо Сочи | 00:49:13 | 9 | +24:46 |
10 | 1004 | Погасий Артем | | | Краснодар, лично | 00:52:55 | 10 | +28:28 |
11 | 295 | Шахматов Дмитрий | 1961 | | Ростов-Сфера | 00:56:12 | 11 | +31:45 |
12 | 286 | Курбатов Андрей | 1964 | | Краснодар АВС | 01:19:36 | 12 | +55:09 |
13 | 283 | Компаниец Валерий | 1964 | | Ейский р-н, лично | cнят | | |
14 | 291 | Серженко Михаил | 1960 | | 'Команда Друзей' | cнят | | |
15 | 289 | Погасий Артем | 1980 | | 'Команда Друзей' | н/с | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 300 | Карпенко Виктор | 1950 | | Краснодар АВС | 01:35:54 | 1 | |
2 | 297 | Евдокимов Алексей | 1958 | | КСО 'БеговуХА' | 01:47:58 | 2 | +12:04 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 302 | Песоцкий Александр | 1953 | 3ю | СатКо Сочи | 00:18:20 | 1 | |
2 | 305 | Черненко Александр | 1953 | 2р | БИЗОНЫ | 00:19:47 | 2 | +1:27 |
3 | 301 | Митрофанов Евгений | 1948 | | Новочеркасск, лично | 00:27:15 | 3 | +8:55 |
4 | 299 | Головачев Владимир | 1954 | | 'Команда друзей' | 00:27:53 | 4 | +9:33 |
5 | 304 | Саттаров Ринат | 1953 | | СатКо Сочи | 00:33:01 | 5 | +14:41 |
6 | 298 | Быч Cергей | 1952 | | Краснодар АВС | 00:34:07 | 6 | +15:47 |
7 | 303 | Погасий Владимир | 1953 | | Краснодар АВС | 00:57:46 | 7 | +39:26 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80
М80
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 306 | Зинченко Пётр | 1943 | | КСО 'БеговуХА' | 00:49:40 | 1 | |
2 | 307 | Таранцев Евгений | 1936 | | OK Yeisk | 02:02:22 | 2 | +72:42 |