№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесников Игорь Бурдина Любовь Сорокина Меланья | 2010 2010 2011 | 1р 1р 1р | Ленинградская область Ленинградская область Ленинградская область | 00:10:17 00:09:46 00:10:38 | |||||
Шигаев Григорий Волкова Алиса Ваганова Анна | 2011 2011 2010 | 1р 1р 1р | г.Москва г.Москва г.Москва | 00:09:59 00:11:33 00:10:09 | |||||
Леонтьев Никита Черкасова Дарья Уразова Ярослава | 2010 2011 2010 | 1р 1р 1р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:09:31 00:12:46 00:09:33 | |||||
Рябкин Илья Баклыкова Олеся Храмова Варвара | 2010 2011 2011 | 1р 1р 1р | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:09:04 00:11:27 00:11:05 | |||||
Ефетов Михаил Лободанова Мария Архипова Дарья | 2010 2010 2011 | 1р 1р 1р | г.Москва г.Москва г.Москва | 00:10:41 00:10:41 00:11:59 | |||||
Скурыдин Евгений Вдовина Агата Огрызкова Елизавета | 2010 2010 2010 | 1р 1р 1р | Московская область Московская область Московская область | 00:10:16 00:11:07 00:11:37 | |||||
Войтенко Степан Корнеева Злата Заводнова Дарья | 2011 2010 2011 | 1р 1р 1р | Белгородская область Белгородская область Белгородская область | 00:10:52 00:10:54 00:11:59 | |||||
Тучин Георгий Левашова Алёна Буинцева Анастасия | 2010 2010 2010 | 1р 1р 1р | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:11:15 00:11:02 00:12:16 | |||||
Евсеев Максим Комарова Василиса Копнина Ангелина | 2011 2010 2011 | 1р 1р 1р | Нижегородская область Нижегородская область Нижегородская область | 00:11:34 00:11:08 00:10:33 | |||||
Дворцов Ярослав Садыкова Диана Криворотова Софья | 2011 2010 2010 | 1р 1р 2р | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:10:20 00:11:42 00:13:00 | |||||
Плохих Иван Подлесная Анна Емельянова Элеонора | 2010 2011 2011 | 1р 1р 1р | Курская область Курская область Курская область | 00:11:05 00:12:08 00:11:20 | |||||
Кононов Матвей Астафьева Марья Батищева Майа | 2011 2010 2010 | 1р 1р 1р | Тамбовская область Тамбовская область Тамбовская область | 00:10:49 00:12:12 00:11:22 | |||||
Мальков Дмитрий Голубых Софья Гладилкина Юлия | 2010 2010 2010 | 2р 1р 1р | Владимирская область Владимирская область Владимирская область | 00:11:59 00:10:38 00:11:05 | |||||
Лучкин Тимофей Белая Ксения Ананьева Мария | 2010 2010 2010 | 1р 1р 1р | Московская область Московская область Московская область | 00:11:26 00:12:00 00:10:35 | |||||
Боев Иван Кальницкая Александра Столповская Карина | 2011 2011 2011 | 1р 1р 1р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:10:48 00:12:22 00:11:18 | |||||
Смыков Иван Семкина Александра Семкина Дарья | 2010 2010 2010 | 1р 1р 1р | Брянская область Брянская область Брянская область | 00:11:33 00:11:40 00:12:10 | |||||
Подвигин Владимир Баранова Дарья Устинова Александра | 2011 2010 2010 | 1р 2р 1р | Белгородская область Белгородская область Белгородская область | 00:11:18 00:12:09 00:11:43 | |||||
Конкин Алексей Суворова Виктория Мяготина Анастасия | 2010 2010 2010 | 1р 1р 1р | Челябинская область Челябинская область Челябинская область | 00:12:19 00:11:49 00:11:40 | |||||
Салов Георгий Котенко Ульяна Железова Таисия | 2010 2010 2011 | 1р 1р 1р | г.Москва г.Москва г.Москва | 00:09:59 00:13:50 00:11:27 | |||||
Чигирев Семен Носкова Олеся Черных Милана | 2010 2011 2011 | 1р 3р 2р | Смоленская область Смоленская область Смоленская область | 00:10:14 00:12:59 00:12:33 | |||||
Борзов Илья Дурынина Варвара Камышникова Юлия | 2011 2010 2010 | 1р 1р 1р | Самарская область Самарская область Самарская область | 00:10:17 00:12:50 00:12:34 | |||||
Тулаев Денис Муругова Диана Янина Валерия | 2010 2011 2011 | 1р 1р 1р | Пензенская область Пензенская область Пензенская область | 00:12:05 00:10:28 00:12:49 | |||||
Масалков Данил Антонова Анна Иванова Маргарита | 2011 2011 2011 | 1р 1р 1р | г.Москва г.Москва г.Москва | 00:11:10 00:12:16 00:13:01 | |||||
Маркосян Андрей Сугак Полина Смирнова Евгения | 2010 2010 2011 | 1р 1р 3р | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:10:25 00:13:36 00:11:43 | |||||
Дерябин Ярослав Железникова Анастасия Хамидуллина Евгения | 2010 2010 2011 | 2р 2р 2р | Самарская область Самарская область Самарская область | 00:11:15 00:12:12 00:13:34 | |||||
Салов Николай Никуленкова Юлия Тарасова Полина | 2011 2010 2010 | 2р 3р 2р | Новгородская область Новгородская область Новгородская область | 00:11:29 00:12:49 00:12:46 | |||||
Хмелевский Никита Кислова Елизавета Быкова Полина | 2011 2011 2011 | 2р 1р 1р | Нижегородская область Нижегородская область Нижегородская область | 00:13:41 00:11:01 00:12:08 | |||||
Саначев Данил Коробейникова Ксения Ершова София | 2011 2010 2011 | 1р 1р 1р | Республика Адыгея Республика Адыгея Республика Адыгея | 00:11:21 00:12:06 00:14:50 | |||||
Недосекин Владимир Козлова Александра Акулова Варвара | 2010 2010 2011 | 2р 1р 1р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:12:02 00:11:55 00:12:20 | |||||
Попов Макар Панфилова Юлия Кукуева Елизавета | 2010 2011 2010 | 1р 3р 2р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:11:13 00:15:55 00:12:19 | |||||
Фролов Артём Данилова Мария Чехова Дарья | 2010 2010 2010 | 1р 1р 2р | Смоленская область Смоленская область Смоленская область | 00:11:31 00:12:25 00:14:24 | |||||
Кубо Александр Мартынова Полина Дума Дарья | 2011 2011 2011 | 3р 2р 1р | Смоленская область Смоленская область Смоленская область | 00:11:02 00:13:22 00:13:24 | |||||
Матюшечкин Николай Пахомова Варвара Даракулова Кира | 2010 2010 2010 | 1р 1р 1р | Тамбовская область Тамбовская область Тамбовская область | 00:13:07 00:12:49 00:13:12 | |||||
Сорока Павел Щур Валерия Нагаева Анастасия | 2010 2011 2011 | 1р 2ю 2ю | Республика Крым Республика Крым Республика Крым | 00:12:16 00:13:27 00:13:34 | |||||
Дремезов Максим Наседкина Ксения Харченко Полина | 2010 2011 2011 | 1р 1р 2р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:11:11 00:11:37 00:16:01 | |||||
Митин Василий Зюзина Мария Самохина Каролина | 2010 2010 2010 | 2р 1р 2р | Волгоградская область Волгоградская область Волгоградская область | 00:12:00 00:14:16 00:14:19 | |||||
Боболович Богдан Беликова Евгения Мерзликина Ксения | 2011 2011 2010 | 1р 1ю 1р | Белгородская область Белгородская область Белгородская область | 00:12:04 00:14:56 00:12:23 | |||||
Михеев Михаил Казурова Вероника Костылева Полина | 2011 2011 2010 | 1р 1р 1р | Пензенская область Пензенская область Пензенская область | 00:11:49 00:13:35 00:12:19 | |||||
Барабошкин Илья Капуста Алина Моксякова Ксения | 2010 2011 2011 | 2р 1р 1р | Рязанская область Рязанская область Рязанская область | 00:14:16 00:13:07 00:12:54 | |||||
Беликов Лев Брюшко Дарья Толкачева Виктория | 2010 2011 2011 | 1р 1ю 1р | Ростовская область Ростовская область Ростовская область | 00:12:51 00:13:48 00:12:46 | |||||
Ягодин Герман Воскресенская Елизавета Зуева Полина | 2010 2011 2010 | 1р 1р 1р | Пензенская область Пензенская область Пензенская область | 00:10:05 00:16:34 00:12:23 | |||||
Леонтьев Артур Митина Арина Захарова Ярослава | 2010 2010 2010 | 3р 3р 3р | Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) | 00:11:29 00:12:09 00:12:29 | |||||
Королева Виктория Сабинина Елизавета Голованова Таисия | 2011 2010 2010 | 1р 1р 2р | Челябинская область Челябинская область Челябинская область | 00:12:20 00:13:35 00:16:57 | |||||
Мокшанцев Федор Медведева Дарья Гришина Любава | 2011 2010 2011 | 1р 1р 1р | Пензенская область Пензенская область Пензенская область | 00:11:12 00:13:20 00:13:25 | |||||
Венков Иннокентий Воронкова София Вишнякова Таисия | 2010 2010 2011 | 2р 3р 2р | г.Москва г.Москва г.Москва | 00:11:28 00:16:18 00:14:07 | |||||
Васильева Маргарита Осмоловская Мария Кравченко Алина | 2010 2010 2010 | 1р 1р 3р | Курская область Курская область Курская область | 00:13:47 00:15:09 00:12:31 | |||||
Белослудцев Егор Рябова Полина Клепукова Вероника | 2010 2010 2010 | 2р 2р 2р | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:12:23 00:16:17 00:14:54 | |||||
Токарева Екатерина Туркадзе Марта Шарыгина Виктория | 2011 2010 2011 | 2р 1р 1р | Волгоградская область Волгоградская область Волгоградская область | 00:15:22 00:14:38 00:14:01 | |||||
Шараборин Роман Саввинова Айыына Кузнецова Анна | 2011 2010 2010 | 1ю 1ю 1р | Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) | 00:14:13 00:15:16 00:15:25 | |||||
Мальцев Артем Колупаева Яна Комличеко Мила | 2010 2010 2011 | 1р 1ю 2р | Белгородская область Белгородская область Белгородская область | 00:11:51 00:17:38 00:16:26 | |||||
Орехов Александр Половнёва Злата Гвоздева Арина | 2010 2011 2010 | 3р 3р 2р | Белгородская область Белгородская область Белгородская область | 00:15:32 00:14:45 00:15:53 | |||||
Ачмиз Мавлет Золотарева Алиса Атласкирова Софья | 2011 2010 2010 | 1р 2р 3р | Республика Адыгея Республика Адыгея Республика Адыгея | 00:10:54 00:20:48 00:15:00 | |||||
Файзуллина Самина Пахомова Софья Латыпова Рания | 2011 2011 2011 | 2р 1ю 1р | Республика Башкортостан Республика Башкортостан Республика Башкортостан | 00:15:32 00:19:19 00:11:22 | |||||
Жирков Юрий Дьячковская Айаана Брызгалова Розалина | 2010 2011 2010 | 3р 2ю 3р | Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) | 00:13:00 00:17:04 00:13:55 | |||||
Тихонов Валерий Поган Олеся Токарева Ксения | 2011 2011 2011 | 1р 2р 1ю | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:13:37 00:14:43 00:16:20 | |||||
Савельев Владимир Сергачева Екатерина Шишкина Мария | 2011 2011 2010 | 1р 3р 3р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:12:20 00:17:42 00:16:43 | |||||
Лопаев Дмитрий Савенок Алина Грищенкова Яна | 2011 2011 2011 | 3р 3р 3р | Смоленская область Смоленская область Смоленская область | 00:13:24 00:15:05 00:18:57 | |||||
Демьянов Дмитрий Демина Полина Честова Дарья | 2011 2011 2011 | 3ю 2р 1ю | Белгородская область Белгородская область Белгородская область | 00:15:47 00:13:50 00:15:00 | |||||
Боркин Артем Руденко Надежда Гордеева Анна | 2010 2011 2010 | 1ю 1р 1р | Тверская область Тверская область Тверская область | 00:12:16 00:23:53 00:11:18 | |||||
Панкратова Татьяна Васильева Анна Морозова Устина | 2010 2010 2011 | 1р 3р 2р | Нижегородская область Нижегородская область Нижегородская область | 00:12:58 00:14:42 00:13:22 | |||||
Пимонов Семен Снигирева Полина Добрынина Дарья | 2010 2011 2010 | 3р 3р 3р | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:15:46 00:18:02 00:18:05 | |||||
Веселовский Савелий Стружинская Ольга Лымарь Мария | 2011 2010 2011 | 1р 1р 2ю | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:12:22 00:14:40 00:29:41 | |||||
Павлов Степан Никифорова Нарияна Агафонова Екатерина | 2010 2010 2011 | 3р 2ю 1ю | Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) | 00:14:53 00:20:31 00:17:48 | |||||
Деев Валерий Вершинина Полина Макарова Валерия | 2011 2010 2010 | 2ю | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:19:24 00:15:30 00:16:48 | |||||
Котов Владимир Соловьёва Диана Смирнова Мирослава | 2011 2011 2010 | 3ю 3ю 3ю | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:17:51 00:16:27 00:22:47 | |||||
Сергеев Тимофей Рощина Кристина Чакрян Тамара | 2011 2010 2011 | 1ю 1ю 2ю | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:18:58 00:20:01 00:24:25 | |||||
Лушкин Григорий Кузнецова Полина | 2010 2010 | 1р 1р | Тульская область Тульская область | 00:10:13 00:14:16 | |||||
Анисимова Алина Иванова Дарья | 2010 2011 | 1р 1р | Ленинградская область Ленинградская область | 00:11:28 00:13:21 | |||||
Шинкаренко Агний Крачнакова Полина | 2010 2010 | 2р 2р | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:10:38 00:15:18 | |||||
Кудрявцев Кирилл Лазарчева Елена | 2011 2010 | 3р 3р | Самарская область Самарская область | 00:11:51 00:15:08 | |||||
Саяпин Артем Пронякина Диана | 2010 2010 | 2р 1р | Пензенская область Пензенская область | 00:13:05 00:13:42 | |||||
Рахметова Ирада Мухамедова Элина | 2010 2011 | 3ю 1ю | Астраханская область Астраханская область | 00:21:04 00:16:16 | |||||
Слизков Владимир Клевцова Екатерина | 2010 2011 | 3р 1ю | Смоленская область Смоленская область | 00:14:42 00:32:57 | |||||
Виноградов Александр | 2011 | 1р | г.Санкт-Петербург | 00:10:15 | |||||
Остапенко Дарья | 2010 | 1р | Хабаровский край | 00:11:04 | |||||
Терлецкий Дмитрий | 2011 | 2р | г.Санкт-Петербург | 00:11:08 | |||||
Никитин Александр | 2011 | 3р | Тульская область | 00:11:00 | |||||
Алексеев Роман | 2010 | 1р | г.Санкт-Петербург | 00:11:01 | |||||
Фомичев Егор | 2011 | 1р | г.Москва | 00:10:44 | |||||
Москов Дмитрий | 2011 | 1р | г.Санкт-Петербург | 00:10:20 | |||||
Никитин Иван | 2010 | 2р | г.Санкт-Петербург | 00:11:40 | |||||
Пикос Павел | 2011 | 2р | г.Санкт-Петербург | 00:11:43 | |||||
Маринин Кирилл | 2010 | 1р | Самарская область | 00:11:19 | |||||
Сухоруков Илья | 2011 | 1р | Воронежская область | 00:11:51 | |||||
Рожкова Марьяна | 2010 | 1р | Саратовская область | 00:12:04 | |||||
Шепелев Андрей | 2010 | 2р | г.Москва | 00:10:32 | |||||
Сай Макар | 2011 | 1р | г.Москва | 00:11:32 | |||||
Прядко Владимир | 2011 | 2р | Калининградская область | 00:13:49 | |||||
Алексеев Степан | 2010 | 2р | Воронежская область | 00:13:04 | |||||
Данилин Алексей | 2011 | 3р | Воронежская область | 00:13:38 | |||||
Милешин Эрик | 2011 | 2р | г.Москва | 00:14:05 | |||||
Паршин Матвей | 2010 | 3р | Пензенская область | 00:14:32 | |||||
Регель Егор | 2010 | 3р | г.Москва | 00:13:55 | |||||
Бурмакин Николай | 2010 | 1р | Смоленская область | 00:15:21 | |||||
Шепелев Кирилл | 2010 | 2р | Самарская область | 00:14:01 | |||||
Чуенков Даниил | 2010 | 3р | Тульская область | 00:11:45 | |||||
Корнеев Кирилл | 2011 | 1ю | г.Москва | 00:15:24 | |||||
Маслов Никита | 2011 | 3р | Республика Крым | 00:13:30 | |||||
Попелышко Назар | 2011 | 1ю | Белгородская область | 00:18:18 | |||||
Усачев Платон | 2011 | 1ю | Белгородская область | 00:18:30 | |||||
Кристиогло Артемий | 2011 | 3ю | Краснодарский край | 00:26:54 | |||||
Жукова Вера Антропова Александра | 2010 2010 | 1р 1р | Ярославская область Ярославская область | 00:12:22 00:12:25 | |||||
Муковоз Родион Бойко Мария | 2011 2011 | 1ю | г.Севастополь г.Севастополь | cнят 00:14:49 | |||||
Соколов Дмитрий Николаева Зоя | 2010 2010 | 1ю 1ю | Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) | 00:12:25 cнят | |||||
Свиридов Ярослав | 2011 | 3р | Воронежская область | 00:17:54 | |||||
Арзамасцев Борис | 2010 | 2ю | Краснодарский край | н/с | |||||
Сагайдаков Савелий | 2011 | 1ю | Краснодарский край | cнят | |||||
Мялькин Алексей | 2011 | 2р | Самарская область | cнят | |||||
Завальнюк Матвей | 2010 | 2ю | Нижегородская область | 00:17:15 | |||||
Кленков Халид | 2010 | 3р | Пензенская область | cнят | |||||
Голиков Денис | 2011 | 2р | Республика Адыгея | cнят | |||||
Крымов Степан | 2011 | 2ю | Краснодарский край | cнят | |||||
Адвахов Тимофей | 2010 | 2ю | Краснодарский край | 00:17:29 | |||||
Рабогошвили Кирилл Давлетшина Варвара Ситник Ксения | 2010 2011 2011 | 1ю 1р 3р | Республика Башкортостан Республика Башкортостан Республика Башкортостан | cнят 00:12:08 cнят | |||||
Сорочкин Илья Самарина Алена Непрокина Александра | 2011 2011 2011 | 1ю 1ю 1ю | Тамбовская область Тамбовская область Тамбовская область | 00:21:36 00:13:34 00:25:59 | |||||
Чихаридис Тимофей Лукашева Анна Кардава Мария | 2011 2010 2011 | 3ю 3ю | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | cнят 00:28:41 cнят | |||||
Мотиенко Максим Белых Светлана Лобанова Анастасия | 2011 2010 2011 | 1р 1р 1р | Орловская область Орловская область Орловская область | 00:12:37 00:11:38 cнят | |||||
Дергачёв Семен Рассадина Василиса Поляшова Елизавета | 2010 2011 2011 | 1р 1р 1р | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:12:19 00:14:55 00:13:43 | |||||
Мартынов Александр Новикова Елена Семенова Кристина | 2010 2011 2011 | 1ю 3р 2р | Смоленская область Смоленская область Смоленская область | 00:15:09 00:15:34 00:12:28 | |||||
Жердев Тимур Муромцева Алина Эм Алиса | 2011 2010 2010 | 1р 1р 2р | Ставропольский край Ставропольский край Ставропольский край | 00:13:22 00:12:59 00:15:11 | |||||
Пожидаев Александр Морева Валентина Еремина Мария | 2011 2010 2010 | 3р 1р 1р | Нижегородская область Нижегородская область Нижегородская область | 00:13:49 00:12:48 00:14:17 | |||||
Меладзе Лука Лупа Дарья Гареник Дарья | 2011 2011 2010 | 1ю 1ю 3ю | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:17:48 00:15:01 00:18:28 | |||||
Титов Александр Петроченко Вероника Матузова Ника | 2010 2011 2010 | 3р 1р 1р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | cнят 00:15:23 00:13:34 | |||||
Смирнов Кирилл Татаренко Вероника Калмыкова Виктория | 2010 2010 2010 | 1р 1р 1р | Владимирская область Владимирская область Владимирская область | 00:09:38 cнят 00:09:43 | |||||
Власов Илья Лисовская Христина Артемова Ксения | 2010 2010 2010 | 1р 1р 1р | Ленинградская область Ленинградская область Ленинградская область | 00:11:15 00:11:26 00:14:45 | |||||
Липчанский Михаил Абраменкова Мария Трещева Ольга | 2010 2010 2011 | 1р 1р 1р | Волгоградская область Волгоградская область Волгоградская область | 00:10:34 00:11:21 00:11:02 | |||||
Сурков Степан Тымчук Виктория Макарова Анастасия | 2010 2010 2010 | 1р 3р 1р | Самарская область Самарская область Самарская область | cнят 00:12:27 00:11:52 | |||||
Никитушкин Ярослав Буря Ульяна Нестеренко Анастасия | 2010 2010 2010 | 2р 2р 3р | Республика Крым Республика Крым Республика Крым | 00:12:17 00:13:59 00:12:24 | |||||
Котляров Владислав Грабиненко Елена Сигаева Александра | 2010 2010 2011 | 1р 1р 1р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:12:25 00:11:22 cнят | |||||
Терехин Матвей Вакуленко Александра Хабарова Анастасия | 2011 2010 2010 | 2р 1р 1р | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:12:53 00:11:11 00:11:47 | |||||
Панфилов Назар Верисокина Алиса Бутова Полина | 2011 2011 2011 | 1ю 1р 1р | Курская область Курская область Курская область | 00:16:09 00:12:30 cнят | |||||
Павлюченков Павел Прохорова Варвара Фабричнова Алена | 2011 2011 2010 | 1р 2р 1ю | Смоленская область Смоленская область Смоленская область | 00:11:54 cнят 00:11:34 | |||||
Здебловский Константин Ковалева София Кононова Варвара | 2011 2010 2011 | 1р 1р 1р | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:09:57 00:10:33 00:10:46 | |||||
Остренко Матвей Ракович Марианна Ушакова Мария | 2010 2011 2010 | 1р 1р 1р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | cнят 00:12:07 00:10:34 | |||||
Кацимон Александра Силакова Агата Чеботок Полина | 2010 2010 2010 | 1р 1р 1р | г.Севастополь г.Севастополь г.Севастополь | cнят 00:12:04 00:11:15 | |||||
Кибалов Илья Кулик Дарья | 2011 2010 | 2ю 2ю | Луганская Народная Республика Луганская Народная Республика | 00:16:30 cнят | |||||
Кабанов Ярослав Борубаева Айдана | 2010 2011 | 2р 3р | Воронежская область Воронежская область | 00:14:36 cнят | |||||
Цыганков Иван Апаликова Ангелина | 2010 2011 | 1р 1ю | Краснодарский край Краснодарский край | н/с н/с |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евгенов Сергей Шокина Антонина Здебловская Юлия | 2008 2009 2008 | кмс кмс 1р | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:11:27 00:10:11 00:09:43 | |||||
Проценко Сергей Гальченко София Грибанова Елизавета | 2008 2009 2009 | кмс кмс кмс | г.Москва г.Москва г.Москва | 00:11:20 00:10:06 00:10:10 | |||||
Орлов Матвей Гущина Полина Апухтина Алина | 2009 2009 2008 | кмс кмс 1р | Ленинградская область Ленинградская область Ленинградская область | 00:11:08 00:10:16 00:09:58 | |||||
Ефимов Макар Новикова Мария Тыщенко Анастасия | 2009 2008 2008 | 1р кмс кмс | Белгородская область Белгородская область Белгородская область | 00:11:27 00:10:21 00:10:15 | |||||
Соболев Сергей Баранчикова Маргарита Фомичева Анна | 2009 2009 2008 | 1р кмс 1р | Орловская область Орловская область Орловская область | 00:12:05 00:10:55 00:10:50 | |||||
Галянин Виталий Добрынская Елизавета Борисова Анастасия | 2008 2008 2008 | 1р 1р 1р | Нижегородская область Нижегородская область Нижегородская область | 00:11:32 00:12:16 00:10:36 | |||||
Ботов Алексей Татаранович Валерия Хафизова Татьяна | 2009 2009 2009 | 1р 1р 1р | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:11:55 00:10:58 00:11:36 | |||||
Спиридонов Юрий Макарова Маргарита Вахитова Екатерина | 2009 2009 2008 | 1р кмс кмс | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:11:37 00:11:53 00:10:12 | |||||
Сигаев Леонид Шишова Дарья Бердникова Вероника | 2008 2009 2009 | кмс 1р кмс | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:12:19 00:11:11 00:10:03 | |||||
Кашапов Герман Матвеева Екатерина Кобелева Полина | 2009 2009 2008 | кмс 1р кмс | Тюменская область Тюменская область Тюменская область | 00:12:53 00:11:18 00:10:23 | |||||
Волков Егор Полицковая Софья Быкова Анастасия | 2008 2009 2009 | кмс 1р 1р | Самарская область Самарская область Самарская область | 00:11:27 00:12:04 00:11:14 | |||||
Парамонов Савелий Райлян Ольга Петрова Дарья | 2008 2009 2008 | кмс 1р кмс | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:12:15 00:11:25 00:10:36 | |||||
Стекольников Алексей Кондратьева Софья Трещева Вера | 2008 2009 2009 | 1р 1р 1р | Волгоградская область Волгоградская область Волгоградская область | 00:12:08 00:11:14 00:10:49 | |||||
Мельников Николай Петухова Анна Петрухина Мария | 2008 2009 2009 | кмс кмс 1р | г.Москва г.Москва г.Москва | 00:12:35 00:11:45 00:10:34 | |||||
Агашин Андрей Цветкова Маргарита Бирюлина Анфиса | 2008 2009 2009 | 1р 1р 1р | Ленинградская область Ленинградская область Ленинградская область | 00:12:25 00:10:44 00:11:00 | |||||
Зязин Тимофей Губарькова Ариана Смирнова Ирина | 2009 2009 2008 | кмс 1р кмс | Пензенская область Пензенская область Пензенская область | 00:13:07 00:11:23 00:11:20 | |||||
Уфнаровский Петр Фисенко Таисия Дмитриева Мария | 2008 2008 2008 | 1р 1р 1р | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:12:41 00:12:13 00:11:32 | |||||
Сорокин Никита Архипова Олеся Повышева Анастасия | 2008 2008 2009 | 1р 1р 1р | г.Москва г.Москва г.Москва | 00:12:34 00:12:16 00:11:24 | |||||
Карпов Александр Олейниченкова Анна Олейниченкова Светлана | 2009 2009 2008 | 1р 1р кмс | Московская область Московская область Московская область | 00:13:38 00:11:39 00:10:02 | |||||
Гаврин Александр Рутковская Дарья Храмова Дарья | 2008 2008 2008 | 1р 1р кмс | Новгородская область Новгородская область Новгородская область | 00:12:22 00:12:49 00:11:31 | |||||
Майоров Максим Голубева Анастасия Куницына Александра | 2008 2008 2008 | кмс 1р 1р | Смоленская область Смоленская область Смоленская область | 00:12:22 00:10:53 00:12:33 | |||||
Корчагин Владимир Шмедык Вероника Кудрявцева Дарья | 2008 2009 2009 | кмс 1р 1р | г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург | 00:13:10 00:12:15 00:12:04 | |||||
Полищук Максим Попак Елизавета Титова Наталья | 2009 2009 2009 | 1р 1р 1р | Республика Крым Республика Крым Республика Крым | 00:13:21 00:12:40 00:10:49 | |||||
Куликов Егор Иванова Полина Кузовкина Дарья | 2009 2009 2009 | 1р 1р 1р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:13:12 00:12:47 00:10:44 | |||||
Николаев Артем Емельянова Анна Косякова Вера | 2008 2009 2008 | 1р 1р 2р | Курская область Курская область Курская область | 00:11:44 00:13:56 00:12:34 | |||||
Кочанов Даниил Киселева Анастасия Силаева София | 2008 2009 2009 | 1р кмс 1р | Смоленская область Смоленская область Смоленская область | 00:13:59 00:11:18 00:11:39 | |||||
Осипов Михаил Матвеева Ирина Ткачева Полина | 2008 2009 2009 | 1р 1р 1р | г.Москва г.Москва г.Москва | 00:13:06 00:11:34 00:12:28 | |||||
Постолов Максим Мисливец Александра Бородкина Надежда | 2009 2009 2009 | 1р 1р 1р | Белгородская область Белгородская область Белгородская область | 00:13:47 00:11:29 00:12:03 | |||||
Рассыхатский Александр Парчук Александра Макарова Полина | 2009 2008 2009 | 1р 1р 2р | Тульская область Тульская область Тульская область | 00:13:38 00:12:05 00:11:59 | |||||
Козлов Александр Николаева Варвара Медведева Бажена | 2009 2008 2009 | 1р 1р 1р | Ленинградская область Ленинградская область Ленинградская область | 00:13:09 00:12:46 00:12:10 | |||||
Губин Илья Маркина Екатерина Алтунина Евгения | 2008 2009 2009 | 1р кмс 1р | Орловская область Орловская область Орловская область | 00:15:21 00:11:37 00:11:37 | |||||
Купоров Арсений Виноградова Кира Науменко Софья | 2009 2009 2009 | 1р 1р 1р | Тверская область Тверская область Тверская область | 00:13:22 00:11:09 00:13:08 | |||||
Хлуднев Кирилл Примчук Ульяна Фоменко Анастасия | 2008 2008 2008 | 1р 1р 1р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:13:15 00:12:46 00:11:54 | |||||
Дьячков Андрей Понамаренко Анна Бударина Алиса | 2009 2008 2009 | 1р 1р 1р | Воронежская область Воронежская область Воронежская область | 00:15:23 00:11:32 00:11:51 | |||||
Лычев Артем Эсауленко Милена Аточина Алиса | 2008 2008 2009 | 1р 1р 1р | Белгородская область Белгородская область Белгородская область | 00:14:11 00:12:39 00:12:50 | |||||
Яковлев Егор Муравская Ирина Венкова Полина | 2009 2009 2008 | 1р 1р 1р | г.Москва г.Москва г.Москва | 00:13:48 00:12:42 00:14:04 | |||||
Волнянкин Николай Варламова Надежда Ерёменко Юлия | 2009 2008 2008 | 1р 1р 1р | г.Севастополь г.Севастополь г.Севастополь | 00:14:31 00:12:30 00:12:05 | |||||
Дегтярев Георгий Миленина Анастасия Андреева Анастасия | 2008 2008 2009 | 1р 1р 1р | Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край | 00:14:05 00:13:04 00:12:50 | |||||
