№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35:16(2) | ||||||||||||||||||||||
32:45(1) | ||||||||||||||||||||||
40:04(3) | ||||||||||||||||||||||
45:39(4) | ||||||||||||||||||||||
47:12(5) | ||||||||||||||||||||||
60:19(7) | ||||||||||||||||||||||
47:38(6) | ||||||||||||||||||||||
70:36(8) | ||||||||||||||||||||||
77:34(9) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10(1) | ||||||||||||||||||||
17:10(2) | ||||||||||||||||||||
24:03(3) | ||||||||||||||||||||
25:01(4) | ||||||||||||||||||||
26:10(5) | ||||||||||||||||||||
27:17(6) | ||||||||||||||||||||
29:13(7) | ||||||||||||||||||||
31:08(8) | ||||||||||||||||||||
33:11(9) | ||||||||||||||||||||
33:30(10) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:47(1) | ||||||||||||||||||||||||
21:21(2) | ||||||||||||||||||||||||
22:41(3) | ||||||||||||||||||||||||
23:29(4) | ||||||||||||||||||||||||
23:59(5) | ||||||||||||||||||||||||
26:49(8) | ||||||||||||||||||||||||
27:48(9) | ||||||||||||||||||||||||
25:04(6) | ||||||||||||||||||||||||
31:26(10) | ||||||||||||||||||||||||
32:50(11) | ||||||||||||||||||||||||
25:51(7) | ||||||||||||||||||||||||
41:25(13) | ||||||||||||||||||||||||
45:09(15) | ||||||||||||||||||||||||
46:23(18) | ||||||||||||||||||||||||
38:09(12) | ||||||||||||||||||||||||
46:04(17) | ||||||||||||||||||||||||
42:22(14) | ||||||||||||||||||||||||
45:58(16) | ||||||||||||||||||||||||
54:30(20) | ||||||||||||||||||||||||
47:07(19) | ||||||||||||||||||||||||
61:14(21) | ||||||||||||||||||||||||
65:15(22) | ||||||||||||||||||||||||
66:13(23) | ||||||||||||||||||||||||
73:59(24) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:44(1) | ||||||||||||||||||||||
16:46(2) | ||||||||||||||||||||||
18:01(3) | ||||||||||||||||||||||
20:06(4) | ||||||||||||||||||||||
25:57(7) | ||||||||||||||||||||||
23:00(5) | ||||||||||||||||||||||
24:13(6) | ||||||||||||||||||||||
34:14(8) | ||||||||||||||||||||||
48:36(9) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:54(1) | ||||||||||||||||||||||||||
18:09(3) | ||||||||||||||||||||||||||
19:00(4) | ||||||||||||||||||||||||||
19:52(5) | ||||||||||||||||||||||||||
17:02(2) | ||||||||||||||||||||||||||
20:04(6) | ||||||||||||||||||||||||||
20:07(7) | ||||||||||||||||||||||||||
21:38(8) | ||||||||||||||||||||||||||
24:50(9) | ||||||||||||||||||||||||||
25:22(10) | ||||||||||||||||||||||||||
26:34(11) | ||||||||||||||||||||||||||
27:20(12) | ||||||||||||||||||||||||||
28:57(13) | ||||||||||||||||||||||||||
32:15(15) | ||||||||||||||||||||||||||
29:22(14) | ||||||||||||||||||||||||||
34:44(16) | ||||||||||||||||||||||||||
40:57(17) | ||||||||||||||||||||||||||
47:15(18) | ||||||||||||||||||||||||||
53:59(19) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:10(1) | ||||||||||||||||||||||||
23:09(2) | ||||||||||||||||||||||||
24:01(3) | ||||||||||||||||||||||||
27:03(4) | ||||||||||||||||||||||||
27:27(5) | ||||||||||||||||||||||||
32:11(6) | ||||||||||||||||||||||||
36:28(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:22(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
19:21(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
19:37(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
26:09(4) | ||||||||||||||||||||||||||||
26:42(5) | ||||||||||||||||||||||||||||
28:37(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35:05(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:49(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:03(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:58(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:26(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:02(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
23:01(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
23:06(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
25:53(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
26:58(10) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:27(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
24:11(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
24:11(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
25:57(4) | |||||||||||||||||||||||||||||
26:43(5) | |||||||||||||||||||||||||||||
30:17(6) | |||||||||||||||||||||||||||||
30:30(7) | |||||||||||||||||||||||||||||
32:17(8) | |||||||||||||||||||||||||||||
38:52(10) | |||||||||||||||||||||||||||||
45:14(11) | |||||||||||||||||||||||||||||
36:27(9) | |||||||||||||||||||||||||||||
52:42(12) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:56(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
21:13(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
22:41(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
32:20(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:01(1) | ||||||||||||||||||||||||||
21:02(2) | ||||||||||||||||||||||||||
22:42(3) | ||||||||||||||||||||||||||
27:51(4) | ||||||||||||||||||||||||||
28:47(5) | ||||||||||||||||||||||||||
33:57(6) | ||||||||||||||||||||||||||
35:39(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30(1) | ||||||||||||||||||||||||||
21:27(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:17(1) | ||||||||||||||||||||||||
29:55(2) | ||||||||||||||||||||||||
40:29(3) | ||||||||||||||||||||||||
55:43(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30(1) | ||||||||||||||||||||||
35:04(2) | ||||||||||||||||||||||
56:39(3) | ||||||||||||||||||||||
57:05(4) |