№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:39(2) | ||||||||||
2:38(1) | ||||||||||
2:57(5) | ||||||||||
2:54(4) | ||||||||||
2:53(3) | ||||||||||
3:23(6) | ||||||||||
4:54(8) | ||||||||||
4:24(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:55(3) | ||||||||||
1:50(1) | ||||||||||
1:52(2) | ||||||||||
2:06(4) | ||||||||||
2:16(7) | ||||||||||
2:18(8) | ||||||||||
2:10(5) | ||||||||||
2:21(9) | ||||||||||
2:21(9) | ||||||||||
2:24(11) | ||||||||||
2:26(14) | ||||||||||
2:24(11) | ||||||||||
2:15(6) | ||||||||||
2:34(16) | ||||||||||
2:25(13) | ||||||||||
2:43(19) | ||||||||||
2:38(18) | ||||||||||
2:33(15) | ||||||||||
2:43(19) | ||||||||||
2:37(17) | ||||||||||
2:45(21) | ||||||||||
2:49(23) | ||||||||||
2:54(24) | ||||||||||
2:45(21) | ||||||||||
2:58(25) | ||||||||||
3:16(26) | ||||||||||
4:40(27) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:46(1) | ||||||||||
1:55(2) | ||||||||||
1:58(3) | ||||||||||
2:09(7) | ||||||||||
2:08(6) | ||||||||||
2:07(4) | ||||||||||
2:13(9) | ||||||||||
2:07(4) | ||||||||||
2:10(8) | ||||||||||
2:24(11) | ||||||||||
2:24(11) | ||||||||||
2:20(10) | ||||||||||
2:29(13) | ||||||||||
2:39(15) | ||||||||||
2:44(16) | ||||||||||
2:46(17) | ||||||||||
2:38(14) | ||||||||||
2:46(17) | ||||||||||
2:52(19) | ||||||||||
2:54(20) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:38(2) | ||||||||||
1:32(1) | ||||||||||
1:40(3) | ||||||||||
1:42(4) | ||||||||||
1:42(4) | ||||||||||
1:47(7) | ||||||||||
1:49(8) | ||||||||||
1:54(11) | ||||||||||
1:50(9) | ||||||||||
1:52(10) | ||||||||||
1:59(13) | ||||||||||
1:45(6) | ||||||||||
1:57(12) | ||||||||||
1:59(13) | ||||||||||
2:01(15) | ||||||||||
2:02(16) | ||||||||||
2:04(17) | ||||||||||
2:15(21) | ||||||||||
2:11(20) | ||||||||||
2:15(21) | ||||||||||
2:06(18) | ||||||||||
2:08(19) | ||||||||||
2:16(24) | ||||||||||
2:15(21) | ||||||||||
2:22(26) | ||||||||||
2:22(26) | ||||||||||
2:17(25) | ||||||||||
2:22(26) | ||||||||||
2:35(32) | ||||||||||
2:27(30) | ||||||||||
2:34(31) | ||||||||||
2:24(29) | ||||||||||
2:39(34) | ||||||||||
2:35(32) | ||||||||||
2:39(34) | ||||||||||
2:48(41) | ||||||||||
2:40(36) | ||||||||||
2:43(39) | ||||||||||
2:52(42) | ||||||||||
2:42(37) | ||||||||||
2:42(37) | ||||||||||
3:05(47) | ||||||||||
2:46(40) | ||||||||||
2:59(44) | ||||||||||
2:53(43) | ||||||||||
3:01(46) | ||||||||||
2:59(44) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:40(1) | ||||||||||
1:47(2) | ||||||||||
2:04(7) | ||||||||||
2:03(5) | ||||||||||
1:54(3) | ||||||||||
2:05(8) | ||||||||||
2:03(5) | ||||||||||
2:01(4) | ||||||||||
2:15(17) | ||||||||||
2:10(15) | ||||||||||
2:09(12) | ||||||||||
2:07(11) | ||||||||||
2:06(9) | ||||||||||
2:06(9) | ||||||||||
2:13(16) | ||||||||||
2:09(12) | ||||||||||
2:09(12) | ||||||||||
2:20(20) | ||||||||||
2:16(18) | ||||||||||
2:27(21) | ||||||||||
2:31(23) | ||||||||||
2:17(19) | ||||||||||
2:29(22) | ||||||||||
2:44(25) | ||||||||||
2:46(26) | ||||||||||
2:42(24) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:38(1) | ||||||||||
3:41(2) | ||||||||||
4:06(5) | ||||||||||
4:03(3) | ||||||||||
4:03(3) | ||||||||||
4:11(7) | ||||||||||
4:09(6) | ||||||||||
4:24(11) | ||||||||||
4:18(8) | ||||||||||
4:23(9) | ||||||||||
4:35(16) | ||||||||||
4:34(14) | ||||||||||
4:34(14) | ||||||||||
4:41(17) | ||||||||||
4:27(12) | ||||||||||
4:31(13) | ||||||||||
4:23(9) | ||||||||||
4:53(19) | ||||||||||
4:55(21) | ||||||||||
5:00(24) | ||||||||||
4:56(22) | ||||||||||
4:59(23) | ||||||||||
4:44(18) | ||||||||||
5:09(27) | ||||||||||
4:54(20) | ||||||||||
5:13(30) | ||||||||||
5:05(26) | ||||||||||
5:04(25) | ||||||||||
5:10(28) | ||||||||||
5:18(31) | ||||||||||
5:11(29) | ||||||||||
5:33(33) | ||||||||||
5:25(32) | ||||||||||
5:39(34) | ||||||||||
6:25(37) | ||||||||||
6:16(35) | ||||||||||
6:22(36) | ||||||||||
7:14(38) | ||||||||||
7:44(39) | ||||||||||
8:44(40) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:02(1) | ||||||||||
4:34(3) | ||||||||||
4:34(3) | ||||||||||
4:39(5) | ||||||||||
4:33(2) | ||||||||||
4:41(6) | ||||||||||
4:42(7) | ||||||||||
4:57(9) | ||||||||||
4:55(8) | ||||||||||
4:57(9) | ||||||||||
5:11(11) | ||||||||||
136:33(28) | ||||||||||
5:23(12) | ||||||||||
5:27(14) | ||||||||||
5:46(19) | ||||||||||
5:32(16) | ||||||||||
5:39(17) | ||||||||||
5:30(15) | ||||||||||
5:43(18) | ||||||||||
5:25(13) | ||||||||||
5:57(20) | ||||||||||
6:29(22) | ||||||||||
6:17(21) | ||||||||||
6:42(23) | ||||||||||
7:47(26) | ||||||||||
7:21(24) | ||||||||||
8:20(27) | ||||||||||
7:31(25) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:41(3) | 1:43(1) | 1:29(6) | ||||||||||
3:40(2) | 1:44(2) | 1:31(7) | ||||||||||
3:41(3) | 2:05(8) | 1:13(1) | ||||||||||
3:39(1) | 2:06(10) | 1:28(5) | ||||||||||
3:59(5) | 2:13(11) | 1:24(3) | ||||||||||
4:03(6) | 2:15(12) | 1:32(9) | ||||||||||
4:10(7) | 1:58(3) | 1:42(12) | ||||||||||
219:14(17) | 2:18(13) | 1:21(2) | ||||||||||
4:21(12) | 2:03(5) | 1:40(11) | ||||||||||
4:17(10) | 2:24(14) | 1:32(9) | ||||||||||
4:10(7) | 2:04(6) | 1:48(14) | ||||||||||
4:14(9) | 2:04(6) | 1:45(13) | ||||||||||
4:18(11) | 2:01(4) | 1:58(16) | ||||||||||
4:28(13) | 2:05(8) | 1:52(15) | ||||||||||
4:33(14) | 2:28(16) | 1:25(4) | ||||||||||
4:33(14) | 2:26(15) | 1:31(7) | ||||||||||
5:18(16) | 2:57(17) | 2:01(17) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:46(1) | ||||||||||
4:10(2) | ||||||||||
4:15(3) | ||||||||||
4:19(4) | ||||||||||
4:42(5) | ||||||||||
4:47(6) | ||||||||||
5:03(11) | ||||||||||
4:54(9) | ||||||||||
4:49(7) | ||||||||||
4:52(8) | ||||||||||
4:54(9) | ||||||||||
5:07(12) | ||||||||||
5:15(13) | ||||||||||
5:21(14) | ||||||||||
5:41(15) | ||||||||||
5:42(16) | ||||||||||
5:42(16) | ||||||||||
5:51(18) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:25(3) | 3:25(1) | 3:09(2) | ||||||||||
3:24(2) | 3:26(2) | 3:08(1) | ||||||||||
3:25(3) | 3:27(3) | 3:23(4) | ||||||||||
3:32(6) | 3:38(5) | 3:21(3) | ||||||||||
3:31(5) | 3:36(4) | 3:24(5) | ||||||||||
3:32(6) | 3:39(6) | 3:29(8) | ||||||||||
3:33(8) | 3:39(6) | 3:28(7) | ||||||||||
3:34(9) | 3:43(8) | 3:24(5) | ||||||||||
3:37(11) | 3:43(8) | 3:37(9) | ||||||||||
2:49(1) | 197:58(19) | 11:01(19) | ||||||||||
3:36(10) | 3:53(10) | 3:51(12) | ||||||||||
3:44(12) | 3:54(11) | 3:42(10) | ||||||||||
3:49(13) | 4:00(12) | 3:49(11) | ||||||||||
3:51(14) | 4:03(13) | 3:55(13) | ||||||||||
3:54(15) | 4:16(14) | 3:59(14) | ||||||||||
4:40(17) | 5:05(16) | 4:15(15) | ||||||||||
4:36(16) | 5:12(18) | 4:42(17) | ||||||||||
4:40(17) | 5:06(17) | 4:29(16) | ||||||||||
4:40(17) | 5:02(15) | 4:59(18) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:50(1) | 1:44(1) | 1:42(6) | ||||||||||
3:50(1) | 2:09(2) | 1:23(1) | ||||||||||
4:20(3) | 2:27(3) | 1:26(2) | ||||||||||
4:31(5) | 2:27(3) | 1:28(3) | ||||||||||
4:26(4) | 2:29(5) | 1:38(4) | ||||||||||
4:56(6) | 2:45(8) | 1:45(7) | ||||||||||
5:00(7) | 2:41(7) | 1:45(7) | ||||||||||
5:04(8) | 3:29(12) | 1:40(5) | ||||||||||
5:25(11) | 2:49(10) | 1:46(9) | ||||||||||
5:05(9) | 2:37(6) | 2:06(11) | ||||||||||
5:17(10) | 2:47(9) | 2:00(10) | ||||||||||
5:46(12) | 3:19(11) | 2:13(12) | ||||||||||
6:30(13) | 3:33(13) | 2:36(13) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:43(1) | 1:43(1) | 1:41(3) | ||||||||||
3:48(2) | 2:11(6) | 1:23(1) | ||||||||||
3:57(3) | 1:54(3) | 1:47(6) | ||||||||||
4:00(4) | 1:56(4) | 1:45(5) | ||||||||||
4:09(5) | 1:53(2) | 1:47(6) | ||||||||||
4:28(8) | 2:25(7) | 1:31(2) | ||||||||||
4:25(7) | 2:02(5) | 1:54(8) | ||||||||||
4:20(6) | 2:31(8) | 1:42(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:52(1) | 2:12(1) | 1:19(1) | ||||||||||
4:40(2) | 2:34(2) | 1:31(2) | ||||||||||
4:41(3) | 2:35(3) | 1:45(3) | ||||||||||
5:01(5) | 2:47(5) | 1:53(5) | ||||||||||
5:00(4) | 2:46(4) | 1:52(4) | ||||||||||
5:21(6) | 2:57(6) | 2:01(6) | ||||||||||
5:44(7) | 3:03(7) | 2:08(7) | ||||||||||
6:01(8) | 3:36(9) | 2:12(8) | ||||||||||
6:28(9) | 3:03(7) | 2:35(9) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:53(1) | 1:51(1) | 1:46(4) | ||||||||||
4:07(2) | 1:57(2) | 1:43(2) | ||||||||||
4:35(3) | 2:29(4) | 1:38(1) | ||||||||||
4:37(4) | 2:15(3) | 2:06(5) | ||||||||||
4:43(5) | 2:34(5) | 1:45(3) | ||||||||||
5:49(6) | 2:47(6) | 2:33(7) | ||||||||||
6:06(7) | 3:06(7) | 2:15(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:54(1) | ||||||||||
5:10(2) | ||||||||||
5:28(3) | ||||||||||
5:47(4) | ||||||||||
6:15(5) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:12(1) | ||||||||||
190:06(5) | ||||||||||
5:08(2) | ||||||||||
5:23(3) | ||||||||||
5:49(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:28(1) | ||||||||||
6:20(2) | ||||||||||
201:29(3) |