№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (35) | #2 (36) | #3 (31) | #4 (32) | #5 (63) | #6 (34) | #7 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:04(1) | 2:39(1) | 3:33(12) | 1:48(3) | 0:42(7) | 0:55(12) | 0:21(4) | ||||||||||
2:22(6) | 2:46(2) | 3:41(14) | 1:43(2) | 0:48(13) | 0:46(1) | 0:22(5) | ||||||||||
3:05(16) | 2:59(3) | 3:30(8) | 1:49(4) | 0:49(18) | 0:46(1) | 0:24(14) | ||||||||||
2:47(12) | 3:31(6) | 3:31(9) | 2:50(23) | 0:43(9) | 0:59(16) | 0:24(14) | ||||||||||
1:30(3) | 5:35(24) | 4:09(17) | 2:04(6) | 0:49(18) | 0:58(15) | 0:25(19) | ||||||||||
1:56(5) | 4:51(16) | 3:32(10) | 2:35(14) | 0:41(5) | 1:26(31) | 0:22(5) | ||||||||||
3:11(17) | 4:53(18) | 3:05(4) | 3:29(27) | 0:41(5) | 0:47(3) | 0:25(19) | ||||||||||
1:24(2) | 3:56(10) | 5:23(18) | 3:41(30) | 0:35(1) | 0:49(5) | 0:19(1) | ||||||||||
1:39(4) | 6:40(29) | 4:01(15) | 2:31(12) | 0:48(13) | 0:49(5) | 0:29(33) | ||||||||||
6:13(32) | 3:10(4) | 3:25(7) | 2:17(9) | 1:29(41) | 1:01(17) | 0:22(5) | ||||||||||
3:30(19) | 4:49(15) | 3:07(5) | 3:27(26) | 0:36(2) | 0:49(5) | 0:19(1) | ||||||||||
4:26(23) | 3:53(9) | 3:04(3) | 2:42(18) | 0:42(7) | 1:12(22) | 0:23(12) | ||||||||||
6:39(34) | 4:03(11) | 3:19(6) | 2:38(15) | 0:51(21) | 1:06(20) | 0:24(14) | ||||||||||
2:50(13) | 4:58(19) | 5:36(19) | 2:41(16) | 0:48(13) | 0:53(9) | 0:25(19) | ||||||||||
2:25(7) | 3:43(7) | 7:15(27) | 2:01(5) | 0:54(24) | 1:53(37) | 0:22(5) | ||||||||||
5:34(30) | 4:51(16) | 4:06(16) | 1:42(1) | 0:40(3) | 0:49(5) | 0:27(26) | ||||||||||
2:54(14) | 5:01(20) | 5:36(19) | 2:41(16) | 0:48(13) | 0:54(11) | 0:23(12) | ||||||||||
2:27(8) | 8:01(34) | 7:27(28) | 2:17(9) | 1:00(29) | 0:57(13) | 0:29(33) | ||||||||||
2:40(11) | 3:30(5) | 3:40(13) | 10:30(44) | 0:48(13) | 1:54(38) | 0:27(26) | ||||||||||
4:42(27) | 5:02(21) | 6:07(23) | 3:42(31) | 1:03(32) | 0:47(3) | 0:26(23) | ||||||||||
8:56(37) | 4:48(14) | 2:50(1) | 2:25(11) | 0:45(12) | 1:30(33) | 0:29(33) | ||||||||||
3:48(20) | 4:20(12) | 12:50(37) | 3:53(33) | 1:09(35) | 0:53(9) | 0:28(31) | ||||||||||
3:13(18) | 5:08(22) | 7:14(26) | 3:24(25) | 1:00(29) | 2:36(45) | 0:30(39) | ||||||||||
4:28(24) | 7:15(32) | 11:21(35) | 5:34(39) | 0:55(26) | 1:01(17) | 0:27(26) | ||||||||||
13:17(42) | 5:43(25) | 7:13(25) | 4:21(34) | 0:57(27) | 1:21(28) | 0:22(5) | ||||||||||
6:37(33) | 6:22(28) | 14:12(38) | 2:47(22) | 0:52(22) | 2:00(40) | 0:24(14) | ||||||||||
2:32(10) | 16:41(39) | 7:46(29) | 3:30(28) | 0:49(18) | 1:06(20) | 0:20(3) | ||||||||||
2:30(9) | 5:30(23) | 21:35(42) | 2:33(13) | 1:01(31) | 1:05(19) | 0:22(5) | ||||||||||
19:21(45) | 3:44(8) | 3:32(10) | 2:43(19) | 0:59(28) | 1:25(30) | 0:29(33) | ||||||||||
4:46(28) | 6:42(30) | 19:17(41) | 2:46(21) | 0:43(9) | 3:10(47) | 0:24(14) | ||||||||||
17:46(44) | 7:19(33) | 5:46(21) | 4:37(36) | 1:34(43) | 1:22(29) | 0:32(41) | ||||||||||
7:35(36) | 10:28(35) | 16:26(39) | 5:42(40) | 1:09(35) | 1:14(23) | 0:27(26) | ||||||||||
4:29(25) | 12:50(37) | 6:37(24) | 3:45(32) | 3:28(47) | 1:58(39) | 0:29(33) | ||||||||||
4:50(29) | 18:16(41) | 7:57(30) | 4:38(37) | 1:14(38) | 2:19(44) | 0:30(39) | ||||||||||
7:15(35) | 6:06(26) | 5:50(22) | 2:08(8) | 1:03(32) | 1:16(24) | 0:25(19) | ||||||||||
17:17(43) | 11:51(36) | 17:01(40) | 3:20(24) | 2:15(46) | 1:46(36) | 0:40(46) | ||||||||||
3:49(21) | 6:07(27) | 24:31(44) | 11:43(45) | 1:49(44) | 1:36(35) | 0:36(44) | ||||||||||
21:58(46) | 17:04(40) | 8:34(31) | 3:30(28) | 1:08(34) | 2:12(43) | 0:29(33) | ||||||||||
9:13(39) | 20:26(42) | 10:27(34) | 13:07(46) | 1:49(44) | 2:01(41) | 0:28(31) | ||||||||||
4:10(22) | 16:30(38) | 11:35(36) | 4:24(35) | 0:53(23) | 1:19(27) | 0:26(23) | ||||||||||
9:03(38) | 36:06(44) | 10:23(32) | 5:17(38) | 1:12(37) | 2:45(46) | 0:32(41) | ||||||||||
6:09(31) | 36:38(45) | 10:23(32) | 5:57(41) | 1:27(40) | 2:03(42) | 0:40(46) | ||||||||||
4:37(26) | 6:50(31) | 47:50(45) | 2:05(7) | 0:43(9) | 1:17(25) | 0:26(23) | ||||||||||
2:56(15) | 33:50(43) | 22:49(43) | 7:42(42) | 1:29(41) | 1:33(34) | 0:27(26) | ||||||||||
105:41(47) | 4:42(13) | 3:00(2) | 2:45(20) | 0:40(3) | 1:28(32) | 0:36(44) | ||||||||||
13:15(41) | 9:10(43) | 0:54(24) | 0:57(13) | 0:22(5) | ||||||||||||
9:54(40) | 1:15(39) | 1:18(26) | 0:33(43) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (35) | #2 (36) | #3 (31) | #4 (32) | #5 (63) | #6 (34) | #7 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:38(1) | 2:47(1) | 2:30(1) | 2:11(4) | 0:39(2) | 1:00(7) | 0:24(10) | ||||||||||
3:05(8) | 2:54(2) | 2:38(2) | 2:17(6) | 0:38(1) | 0:47(2) | 0:23(5) | ||||||||||
3:34(13) | 3:54(5) | 2:38(2) | 2:04(2) | 1:03(21) | 0:52(3) | 0:27(17) | ||||||||||
2:06(6) | 4:22(7) | 3:06(4) | 3:05(11) | 0:54(13) | 1:15(16) | 0:25(11) | ||||||||||
2:05(5) | 5:29(15) | 3:37(6) | 2:39(9) | 0:55(15) | 0:46(1) | 0:29(20) | ||||||||||
3:12(10) | 3:10(3) | 3:50(8) | 3:42(18) | 0:40(3) | 1:19(18) | 0:21(1) | ||||||||||
1:58(3) | 4:03(6) | 5:57(17) | 3:48(21) | 0:46(7) | 1:03(9) | 0:26(13) | ||||||||||
1:57(2) | 4:43(11) | 5:41(13) | 4:39(24) | 1:39(28) | 1:14(15) | 0:23(5) | ||||||||||
6:31(25) | 3:24(4) | 5:38(12) | 1:52(1) | 1:42(29) | 1:52(25) | 0:22(3) | ||||||||||
2:51(7) | 6:24(18) | 6:02(18) | 3:38(17) | 0:41(4) | 1:00(7) | 0:32(26) | ||||||||||
3:29(11) | 8:35(22) | 5:03(11) | 3:08(12) | 0:49(9) | 1:07(10) | 0:28(19) | ||||||||||
3:05(8) | 5:07(13) | 3:14(5) | 3:20(14) | 1:11(24) | 1:36(22) | 0:23(5) | ||||||||||
4:31(21) | 4:55(12) | 3:37(6) | 4:00(22) | 0:53(11) | 1:11(12) | 0:22(3) | ||||||||||
4:55(23) | 6:18(17) | 7:04(19) | 2:16(5) | 0:52(10) | 1:09(11) | 0:23(5) | ||||||||||
2:02(4) | 4:39(8) | 5:42(14) | 4:42(26) | 1:37(27) | 1:19(18) | 0:25(11) | ||||||||||
4:08(16) | 9:20(24) | 4:38(10) | 2:37(8) | 1:02(20) | 0:59(6) | 0:21(1) | ||||||||||
3:33(12) | 4:40(9) | 4:17(9) | 3:46(19) | 1:04(22) | 1:31(21) | 0:30(24) | ||||||||||
5:01(24) | 8:09(21) | 8:06(23) | 3:04(10) | 0:53(11) | 2:40(31) | 0:33(28) | ||||||||||
3:54(15) | 5:36(16) | 5:47(15) | 12:53(31) | 0:42(5) | 1:56(26) | 0:23(5) | ||||||||||
4:14(17) | 10:07(25) | 15:30(28) | 2:09(3) | 1:00(18) | 2:12(28) | 0:27(17) | ||||||||||
4:14(17) | 11:43(26) | 14:38(27) | 3:27(15) | 2:08(31) | 1:41(24) | 0:35(29) | ||||||||||
4:43(22) | 8:03(20) | 8:54(24) | 4:47(27) | 1:43(30) | 3:43(32) | 0:35(29) | ||||||||||
14:06(28) | 4:41(10) | 18:01(29) | 3:46(19) | 0:46(7) | 0:56(4) | 0:29(20) | ||||||||||
6:33(26) | 9:05(23) | 7:41(22) | 14:04(32) | 0:58(17) | 1:36(22) | 0:39(32) | ||||||||||
3:42(14) | 7:05(19) | 12:00(26) | 4:41(25) | 2:26(32) | 2:13(29) | 0:26(13) | ||||||||||
4:14(17) | 21:45(29) | 7:10(20) | 9:16(30) | 0:54(13) | 1:18(17) | 0:26(13) | ||||||||||
14:31(29) | 25:27(30) | 5:56(16) | 4:19(23) | 1:13(25) | 2:07(27) | 0:29(20) | ||||||||||
9:44(27) | 20:16(28) | 35:13(30) | 6:38(28) | 1:00(18) | 1:11(12) | 0:26(13) | ||||||||||
26:16(30) | 16:25(27) | 35:34(31) | 6:42(29) | 0:45(6) | 0:57(5) | 0:29(20) | ||||||||||
88:45(31) | 5:19(14) | 7:22(21) | 3:13(13) | 1:26(26) | 1:23(20) | 0:30(24) | ||||||||||
4:21(20) | 2:34(7) | 0:55(15) | 1:13(14) | 0:35(29) | ||||||||||||
11:20(25) | 3:35(16) | 1:05(23) | 2:31(30) | 0:32(26) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (35) | #2 (67) | #3 (41) | #4 (39) | #5 (64) | #6 (51) | #7 (69) | #8 (46) | #9 (34) | #10 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:22(19) | 2:50(6) | 3:58(3) | 3:31(4) | 2:21(2) | 0:59(5) | 5:26(4) | 2:38(6) | 0:38(3) | 0:23(26) | ||||||||||
3:39(3) | 3:09(17) | 4:48(8) | 4:00(15) | 2:29(3) | 0:56(2) | 5:14(2) | 2:59(13) | 0:42(11) | 0:23(26) | ||||||||||
3:07(1) | 3:17(20) | 3:43(1) | 3:11(1) | 2:29(3) | 0:51(1) | 9:06(49) | 2:10(3) | 0:38(3) | 0:20(7) | ||||||||||
4:04(11) | 2:58(10) | 3:44(2) | 3:54(12) | 2:56(13) | 1:06(10) | 5:15(3) | 2:52(10) | 1:08(90) | 0:30(110) | ||||||||||
4:59(31) | 2:46(4) | 6:34(26) | 3:26(3) | 2:20(1) | 1:07(13) | 6:29(13) | 4:07(31) | 0:38(3) | 0:23(26) | ||||||||||
6:54(66) | 2:39(2) | 4:26(6) | 3:43(8) | 2:47(8) | 0:59(5) | 5:56(7) | 3:54(26) | 0:45(16) | 0:19(3) | ||||||||||
5:27(43) | 2:57(9) | 8:30(43) | 3:52(11) | 2:33(5) | 0:57(3) | 5:28(5) | 2:06(2) | 0:57(58) | 0:23(26) | ||||||||||
4:26(20) | 4:40(61) | 6:06(20) | 4:11(20) | 2:49(10) | 1:10(20) | 6:27(12) | 2:39(7) | 0:47(23) | 0:18(1) | ||||||||||
4:54(30) | 4:52(66) | 4:02(4) | 4:43(31) | 3:02(14) | 1:29(45) | 5:55(6) | 2:51(9) | 1:01(65) | 0:21(12) | ||||||||||
3:38(2) | 2:22(1) | 10:54(69) | 3:34(6) | 5:56(97) | 1:04(9) | 5:01(1) | 2:53(11) | 0:37(2) | 0:21(12) | ||||||||||
4:06(13) | 2:47(5) | 4:51(9) | 5:13(41) | 2:50(11) | 1:11(21) | 10:27(71) | 3:24(18) | 0:50(27) | 0:18(1) | ||||||||||
5:12(34) | 3:50(40) | 5:01(10) | 7:18(83) | 3:09(19) | 1:28(44) | 7:09(24) | 2:47(8) | 0:55(50) | 0:23(26) | ||||||||||
4:30(22) | 3:02(13) | 6:19(24) | 4:21(23) | 3:08(17) | 1:20(29) | 7:50(35) | 5:41(66) | 0:56(54) | 0:20(7) | ||||||||||
3:51(5) | 6:19(94) | 5:24(13) | 5:25(48) | 3:32(34) | 0:59(5) | 8:09(41) | 2:56(12) | 0:53(42) | 0:26(71) | ||||||||||
4:10(17) | 6:17(92) | 6:12(22) | 3:33(5) | 3:18(25) | 1:08(15) | 7:55(36) | 4:24(36) | 0:43(13) | 0:26(71) | ||||||||||
5:20(40) | 4:42(63) | 5:36(15) | 4:04(16) | 5:31(85) | 1:14(24) | 7:25(28) | 3:07(14) | 0:53(42) | 0:22(21) | ||||||||||
4:12(18) | 6:23(97) | 5:10(11) | 4:43(31) | 3:22(27) | 1:08(15) | 7:23(27) | 5:32(62) | 0:40(8) | 0:24(46) | ||||||||||
5:11(33) | 4:29(54) | 7:09(33) | 4:15(21) | 4:06(49) | 1:21(35) | 7:02(20) | 3:16(16) | 3:01(129) | 0:19(3) | ||||||||||
5:40(49) | 5:59(84) | 5:14(12) | 4:23(25) | 6:21(103) | 1:46(66) | 6:01(8) | 3:21(17) | 0:52(34) | 0:24(46) | ||||||||||
6:58(68) | 2:41(3) | 4:15(5) | 3:57(13) | 2:33(5) | 1:06(10) | 7:25(28) | 8:51(103) | 1:20(106) | 0:25(62) | ||||||||||
5:17(38) | 4:36(58) | 5:43(16) | 4:59(39) | 4:11(55) | 1:26(40) | 9:18(52) | 3:49(22) | 0:52(34) | 0:24(46) | ||||||||||
4:01(10) | 3:35(28) | 10:23(61) | 4:55(36) | 3:32(34) | 1:14(24) | 6:58(17) | 4:46(46) | 0:55(50) | 0:24(46) | ||||||||||
5:33(45) | 3:43(36) | 7:39(35) | 4:10(18) | 5:27(84) | 1:09(19) | 6:51(16) | 5:43(68) | 0:53(42) | 0:24(46) | ||||||||||
3:48(4) | 2:53(8) | 6:53(29) | 3:25(2) | 2:40(7) | 1:20(29) | 13:04(86) | 5:38(65) | 0:54(48) | 0:22(21) | ||||||||||
3:58(8) | 7:40(113) | 7:01(32) | 5:13(41) | 3:52(43) | 1:26(40) | 7:28(30) | 3:15(15) | 0:53(42) | 0:24(46) | ||||||||||
4:08(14) | 4:24(51) | 6:17(23) | 6:35(73) | 3:11(21) | 1:20(29) | 8:42(44) | 4:56(50) | 1:02(68) | 0:30(110) | ||||||||||
4:35(25) | 3:41(33) | 9:13(49) | 4:10(18) | 3:08(17) | 1:30(47) | 9:03(48) | 5:44(69) | 0:39(7) | 0:25(62) | ||||||||||
6:24(56) | 3:29(25) | 6:55(31) | 5:14(43) | 3:31(32) | 1:15(26) | 10:26(70) | 4:15(33) | 1:02(68) | 0:23(26) | ||||||||||
5:18(39) | 5:27(75) | 6:06(20) | 4:21(23) | 3:15(24) | 1:20(29) | 7:56(37) | 8:06(98) | 1:11(96) | 0:28(94) | ||||||||||
3:53(6) | 3:04(15) | 9:23(52) | 5:37(54) | 2:53(12) | 1:07(13) | 9:31(54) | 6:45(83) | 0:46(21) | 0:24(46) | ||||||||||
7:19(77) | 3:55(42) | 6:43(28) | 6:19(69) | 3:46(41) | 1:44(62) | 7:16(25) | 4:25(38) | 1:00(64) | 0:36(129) | ||||||||||
4:47(28) | 2:51(7) | 11:45(76) | 5:32(51) | 3:22(27) | 1:21(35) | 6:20(10) | 7:07(88) | 0:50(27) | 0:23(26) | ||||||||||
6:14(54) | 3:58(43) | 7:34(34) | 5:42(55) | 4:11(55) | 1:38(55) | 9:49(59) | 4:05(30) | 1:03(74) | 0:23(26) | ||||||||||
4:29(21) | 3:49(39) | 10:54(69) | 4:47(34) | 3:19(26) | 1:12(23) | 7:01(19) | 7:07(88) | 0:56(54) | 0:23(26) | ||||||||||
5:24(41) | 3:46(37) | 8:00(37) | 4:58(37) | 3:39(39) | 1:41(59) | 12:00(81) | 4:24(36) | 1:25(111) | 0:32(121) | ||||||||||
4:42(27) | 4:59(69) | 11:03(72) | 3:43(8) | 3:06(15) | 1:48(70) | 10:27(71) | 5:34(63) | 0:46(21) | 0:24(46) | ||||||||||
6:32(59) | 4:29(54) | 6:24(25) | 3:57(13) | 6:33(106) | 1:27(42) | 10:12(67) | 4:35(41) | 1:14(100) | 0:27(82) | ||||||||||
4:05(12) | 3:48(38) | 11:15(74) | 4:41(30) | 5:39(91) | 4:21(118) | 10:38(74) | 2:05(1) | 0:38(3) | 0:25(62) | ||||||||||
5:42(50) | 4:24(51) | 10:51(67) | 5:14(43) | 3:50(42) | 1:30(47) | 9:38(56) | 5:20(58) | 1:29(113) | 0:21(12) | ||||||||||
6:40(61) | 4:54(68) | 14:36(97) | 5:35(53) | 3:56(45) | 1:02(8) | 6:49(15) | 2:32(5) | 0:58(60) | 0:24(46) | ||||||||||
10:06(111) | 6:24(98) | 6:54(30) | 5:20(46) | 5:24(83) | 2:16(97) | 6:59(18) | 4:02(29) | 0:45(16) | 0:21(12) | ||||||||||
4:09(15) | 3:38(29) | 20:12(113) | 4:32(28) | 4:06(49) | 0:58(4) | 7:05(22) | 3:28(19) | 0:41(10) | 0:21(12) | ||||||||||
5:38(48) | 3:23(23) | 14:18(93) | 7:10(80) | 3:27(31) | 1:23(38) | 7:48(34) | 5:24(60) | 0:43(13) | 0:23(26) | ||||||||||
5:47(51) | 3:42(35) | 9:27(53) | 6:21(71) | 4:12(58) | 1:45(64) | 9:59(64) | 6:55(87) | 1:05(82) | 0:28(94) | ||||||||||
4:09(15) | 3:00(12) | 5:49(18) | 4:06(17) | 16:52(128) | 1:20(29) | 7:32(31) | 6:18(75) | 1:14(100) | 0:21(12) | ||||||||||
7:24(78) | 4:40(61) | 10:25(63) | 4:29(27) | 4:20(65) | 1:20(29) | 8:00(38) | 5:17(56) | 0:45(16) | 0:31(117) | ||||||||||
7:07(71) | 4:20(50) | 13:08(84) | 6:05(60) | 3:45(40) | 1:27(42) | 7:03(21) | 6:08(72) | 0:57(58) | 0:23(26) | ||||||||||
7:43(86) | 3:20(21) | 9:29(54) | 5:43(56) | 4:02(48) | 1:55(75) | 7:34(32) | 3:50(23) | 0:56(54) | 0:20(7) | ||||||||||
7:32(80) | 4:28(53) | 9:56(59) | 7:25(84) | 3:38(38) | 1:54(74) | 7:18(26) | 4:21(35) | 0:53(42) | 0:26(71) | ||||||||||
5:30(44) | 3:41(33) | 21:32(120) | 6:18(68) | 4:24(66) | 1:33(50) | 6:35(14) | 3:53(25) | 0:52(34) | 0:20(7) | ||||||||||
7:57(88) | 4:33(57) | 10:41(66) | 6:29(72) | 4:13(59) | 1:46(66) | 9:58(63) | 6:54(86) | 1:02(68) | 0:25(62) | ||||||||||
10:11(112) | 4:01(46) | 9:37(56) | 4:48(35) | 5:15(79) | 2:01(81) | 8:49(45) | 8:50(102) | 1:03(74) | 0:27(82) | ||||||||||
6:56(67) | 4:53(67) | 7:39(35) | 7:38(86) | 4:14(60) | 2:37(98) | 13:24(90) | 7:36(95) | 0:48(24) | 0:27(82) | ||||||||||
5:05(32) | 9:08(124) | 8:42(47) | 6:09(62) | 4:17(63) | 1:25(39) | 8:05(39) | 6:15(74) | 1:07(85) | 0:45(136) | ||||||||||
5:16(36) | 8:30(121) | 10:33(65) | 4:46(33) | 3:26(30) | 2:10(91) | 8:20(42) | 13:32(115) | 0:52(34) | 0:22(21) | ||||||||||
5:37(47) | 8:05(116) | 14:14(92) | 6:48(78) | 5:08(76) | 1:47(68) | 9:08(51) | 5:35(64) | 0:48(24) | 0:24(46) | ||||||||||
9:58(109) | 3:50(40) | 8:16(39) | 6:13(65) | 4:09(53) | 1:48(70) | 9:41(57) | 5:15(55) | 1:08(90) | 0:29(103) | ||||||||||
6:27(57) | 4:05(47) | 13:44(86) | 7:05(79) | 4:00(47) | 1:57(77) | 10:53(76) | 9:24(106) | 1:08(90) | 0:22(21) | ||||||||||
6:50(64) | 6:08(88) | 14:57(100) | 6:20(70) | 4:18(64) | 5:43(126) | 7:05(22) | 7:20(94) | 0:52(34) | 0:24(46) | ||||||||||
14:36(124) | 3:03(14) | 6:03(19) | 5:09(40) | 3:34(36) | 1:08(15) | 10:25(69) | 10:44(109) | 1:22(110) | 0:21(12) | ||||||||||
13:19(123) | 6:06(87) | 10:23(61) | 5:14(43) | 3:31(32) | 1:08(15) | 10:36(73) | 4:10(32) | 1:07(85) | 0:26(71) | ||||||||||
7:05(70) | 7:05(108) | 17:44(108) | 7:56(90) | 4:11(55) | 1:58(78) | 6:21(11) | 6:13(73) | 0:40(8) | 0:19(3) | ||||||||||
3:58(8) | 3:07(16) | 19:40(112) | 5:48(58) | 7:22(111) | 4:56(123) | 11:48(79) | 4:17(34) | 0:42(11) | 0:23(26) | ||||||||||
9:09(103) | 6:17(92) | 6:39(27) | 3:49(10) | 3:09(19) | 1:21(35) | 17:35(105) | 3:30(20) | 0:58(60) | 0:25(62) | ||||||||||
8:34(94) | 5:30(77) | 9:40(57) | 8:48(101) | 5:04(73) | 2:03(83) | 8:56(47) | 4:38(42) | 1:59(124) | 0:28(94) | ||||||||||
7:36(84) | 5:36(78) | 9:41(58) | 9:21(109) | 6:18(101) | 1:49(72) | 12:59(85) | 6:49(85) | 2:21(128) | 0:26(71) | ||||||||||
11:56(117) | 6:11(90) | 12:50(81) | 9:18(108) | 6:37(107) | 2:09(90) | 8:49(45) | 4:44(44) | 1:01(65) | 0:23(26) | ||||||||||
5:15(35) | 5:27(75) | 9:11(48) | 5:30(50) | 9:12(121) | 2:03(83) | 16:45(103) | 3:56(27) | 2:09(126) | 0:30(110) | ||||||||||
8:51(97) | 6:05(86) | 11:07(73) | 7:15(82) | 7:09(110) | 3:02(110) | 10:47(75) | 6:40(82) | 0:45(16) | 0:26(71) | ||||||||||
13:17(121) | 4:38(59) | 9:32(55) | 9:02(105) | 5:35(88) | 1:42(61) | 13:07(88) | 4:43(43) | 1:28(112) | 0:23(26) | ||||||||||
8:25(92) | 7:59(114) | 10:00(60) | 9:21(109) | 7:06(109) | 3:09(111) | 10:53(76) | 6:24(77) | 1:02(68) | 0:36(129) | ||||||||||
8:39(95) | 4:11(48) | 14:11(90) | 10:21(119) | 5:57(98) | 2:53(104) | 10:11(66) | 9:35(107) | 0:50(27) | 0:28(94) | ||||||||||
10:28(113) | 4:29(54) | 14:20(95) | 9:57(117) | 5:31(85) | 1:35(52) | 10:23(68) | 6:48(84) | 1:07(85) | 0:29(103) | ||||||||||
6:32(59) | 6:22(96) | 8:36(45) | 6:05(60) | 6:24(104) | 1:41(59) | 14:47(98) | 16:33(121) | 1:04(79) | 0:32(121) | ||||||||||
6:29(58) | 4:00(45) | 24:09(124) | 9:27(112) | 5:00(72) | 1:37(54) | 8:28(43) | 9:16(104) | 0:52(34) | 0:28(94) | ||||||||||
14:36(124) | 10:03(128) | 10:27(64) | 8:34(99) | 7:48(117) | 2:08(88) | 9:49(59) | 3:50(23) | 0:59(62) | 0:31(117) | ||||||||||
13:17(121) | 3:28(24) | 10:58(71) | 8:41(100) | 4:31(69) | 6:33(127) | 13:19(89) | 5:41(66) | 0:53(42) | 0:27(82) | ||||||||||
8:25(92) | 3:30(26) | 5:48(17) | 11:23(123) | 3:14(23) | 3:22(114) | 9:54(62) | 16:24(119) | 1:11(96) | 0:20(7) | ||||||||||
7:11(72) | 2:59(11) | 8:10(38) | 3:35(7) | 2:48(9) | 1:17(27) | 41:24(128) | 3:39(21) | 0:44(15) | 0:21(12) | ||||||||||
4:47(28) | 4:49(65) | 8:39(46) | 8:26(95) | 6:24(104) | 1:38(55) | 31:57(126) | 4:01(28) | 0:51(30) | 0:27(82) | ||||||||||
7:12(73) | 10:10(129) | 21:22(119) | 4:26(26) | 3:24(29) | 1:36(53) | 16:44(102) | 6:30(80) | 1:30(115) | 0:19(3) | ||||||||||
7:35(83) | 5:07(71) | 8:28(42) | 12:49(125) | 7:37(115) | 4:03(117) | 11:50(80) | 9:23(105) | 1:07(85) | 0:28(94) | ||||||||||
6:53(65) | 6:38(101) | 15:47(102) | 7:52(89) | 5:53(95) | 1:47(68) | 17:05(104) | 8:01(97) | 0:51(30) | 0:26(71) | ||||||||||
5:16(36) | 7:59(114) | 10:51(67) | 8:03(91) | 7:05(108) | 1:11(21) | 14:21(96) | 18:00(124) | 0:55(50) | 0:25(62) | ||||||||||
7:39(85) | 6:34(99) | 17:16(105) | 6:10(63) | 3:53(44) | 2:11(93) | 23:30(116) | 4:45(45) | 1:06(84) | 0:29(103) | ||||||||||
7:18(75) | 3:58(43) | 24:35(125) | 9:47(113) | 5:13(77) | 7:31(128) | 9:51(61) | 4:46(46) | 0:49(26) | 0:27(82) | ||||||||||
8:56(99) | 8:19(119) | 12:39(80) | 5:29(49) | 4:30(68) | 5:06(124) | 12:02(82) | 11:36(114) | 1:52(122) | 0:27(82) | ||||||||||
4:36(26) | 3:15(19) | 20:43(117) | 4:16(22) | 3:11(21) | 1:45(64) | 18:09(109) | 16:46(122) | 2:04(125) | 0:35(126) | ||||||||||
8:19(91) | 5:57(82) | 17:22(106) | 10:08(118) | 7:48(117) | 1:58(78) | 14:15(95) | 8:24(99) | 1:11(96) | 0:29(103) | ||||||||||
8:06(90) | 6:37(100) | 9:21(51) | 10:24(120) | 6:12(100) | 3:53(115) | 19:24(113) | 7:47(96) | 3:09(130) | 0:36(129) | ||||||||||
14:54(126) | 4:15(49) | 16:52(103) | 6:44(77) | 7:29(113) | 1:55(75) | 9:21(53) | 10:56(112) | 1:12(99) | 0:27(82) | ||||||||||
11:49(115) | 3:14(18) | 8:21(40) | 4:58(37) | 4:16(62) | 2:42(99) | 8:08(40) | 21:01(125) | 0:51(30) | 0:26(71) | ||||||||||
5:26(42) | 7:02(106) | 17:53(109) | 4:35(29) | 4:09(53) | 1:06(10) | 14:38(97) | 15:48(118) | 0:55(50) | 0:21(12) | ||||||||||
6:20(55) | 5:26(74) | 5:29(14) | 17:05(131) | 5:13(77) | 1:29(45) | 7:42(33) | 24:08(126) | 1:09(94) | 0:23(26) | ||||||||||
9:13(104) | 4:38(59) | 34:57(130) | 6:11(64) | 4:25(67) | 1:51(73) | 10:02(65) | 6:24(77) | 1:17(105) | 0:30(110) | ||||||||||
8:43(96) | 7:25(111) | 14:38(98) | 8:48(101) | 18:52(130) | 3:57(116) | 13:25(91) | 5:10(52) | 0:36(1) | 0:24(46) | ||||||||||
7:18(75) | 11:23(130) | 14:13(91) | 9:11(107) | 4:48(71) | 2:04(85) | 20:04(114) | 6:26(79) | 2:10(127) | 0:24(46) | ||||||||||
7:31(79) | 3:38(29) | 29:01(127) | 6:35(73) | 4:07(51) | 1:32(49) | 14:49(99) | 4:33(40) | 1:58(123) | 0:28(94) | ||||||||||
6:02(52) | 5:58(83) | 15:09(101) | 7:12(81) | 5:41(93) | 2:04(85) | 33:18(127) | 4:31(39) | 1:29(113) | 0:24(46) | ||||||||||
