№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (36) | #3 (37) | #4 (38) | #5 (39) | #6 (40) | #7 (41) | #8 (35) | #9 (34) | #10 (33) | #11 (42) | #12 (44) | #13 (46) | #14 (48) | #15 (50) | #16 (49) | #17 (47) | #18 (45) | #19 (43) | #20 (51) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:09(3) | 5:20(2) | 1:53(15) | 5:13(9) | 1:55(4) | 1:38(4) | 3:58(2) | 1:13(16) | 2:33(4) | 4:10(12) | 3:54(2) | 4:36(26) | 4:54(2) | 5:54(15) | 2:52(1) | 4:18(2) | 7:52(6) | 4:00(9) | 1:54(3) | 0:34(29) | ||||||||||
4:45(9) | 5:43(7) | 1:50(13) | 4:59(4) | 1:53(3) | 1:40(6) | 4:11(4) | 1:13(16) | 2:22(1) | 3:58(7) | 4:29(13) | 3:30(14) | 5:09(6) | 4:47(2) | 2:52(1) | 7:04(21) | 6:49(1) | 5:32(22) | 1:52(2) | 0:25(8) | ||||||||||
4:59(13) | 5:20(2) | 1:42(6) | 5:06(7) | 2:01(8) | 1:47(11) | 5:07(19) | 1:06(10) | 3:14(15) | 3:46(4) | 3:58(4) | 2:40(4) | 5:13(8) | 5:46(11) | 3:31(12) | 5:04(11) | 7:32(3) | 4:23(15) | 2:16(12) | 0:25(8) | ||||||||||
5:12(17) | 6:26(12) | 1:46(10) | 5:01(5) | 2:08(11) | 1:32(1) | 4:19(8) | 0:55(2) | 3:20(17) | 4:03(9) | 4:24(11) | 3:10(9) | 4:54(2) | 5:46(11) | 3:22(10) | 5:00(9) | 8:43(13) | 3:26(1) | 2:03(7) | 0:25(8) | ||||||||||
2:54(1) | 4:30(1) | 1:16(1) | 6:12(15) | 1:56(5) | 1:40(6) | 3:38(1) | 1:00(6) | 2:25(3) | 3:08(1) | 4:20(10) | 4:03(20) | 4:07(1) | 6:04(16) | 3:10(6) | 5:37(16) | 8:28(11) | 10:19(29) | 1:43(1) | 0:23(4) | ||||||||||
4:22(5) | 5:48(9) | 1:56(17) | 4:44(2) | 2:03(9) | 1:58(15) | 4:32(11) | 1:02(7) | 2:38(5) | 9:22(36) | 4:30(14) | 3:13(10) | 5:02(4) | 3:55(1) | 3:08(5) | 4:04(1) | 8:09(8) | 3:36(4) | 2:20(14) | 0:26(13) | ||||||||||
6:29(24) | 8:22(24) | 1:40(5) | 4:58(3) | 2:09(13) | 1:37(2) | 4:22(9) | 1:03(8) | 3:17(16) | 4:04(10) | 4:26(12) | 2:35(2) | 5:13(8) | 5:50(13) | 3:30(11) | 4:31(4) | 8:19(10) | 4:12(13) | 2:02(5) | 0:23(4) | ||||||||||
5:08(16) | 6:28(13) | 1:45(8) | 4:26(1) | 1:52(2) | 1:41(9) | 4:45(15) | 1:11(13) | 3:02(10) | 3:37(3) | 4:48(16) | 3:29(13) | 6:30(16) | 5:24(6) | 4:58(25) | 5:25(14) | 9:05(16) | 3:41(5) | 2:24(16) | 0:31(25) | ||||||||||
4:51(11) | 5:31(5) | 1:25(2) | 5:02(6) | 2:08(11) | 1:39(5) | 3:59(3) | 0:57(5) | 2:24(2) | 7:27(35) | 3:21(1) | 4:07(21) | 5:20(11) | 5:27(7) | 3:34(13) | 4:43(6) | 11:42(21) | 3:49(6) | 2:07(9) | 0:21(1) | ||||||||||
4:39(8) | 6:01(11) | 1:56(17) | 6:55(23) | 2:36(22) | 1:56(14) | 5:19(20) | 1:15(20) | 3:25(18) | 4:45(19) | 4:50(17) | 2:45(6) | 5:28(12) | 5:51(14) | 3:14(7) | 5:01(10) | 7:52(6) | 3:55(8) | 1:55(4) | 0:25(8) | ||||||||||
6:55(29) | 6:44(14) | 2:20(24) | 5:22(12) | 2:00(6) | 1:40(6) | 4:44(14) | 1:14(18) | 3:12(14) | 3:48(6) | 4:11(6) | 2:44(5) | 5:09(6) | 5:27(7) | 3:39(14) | 4:59(8) | 8:48(14) | 3:34(2) | 2:12(11) | 0:25(8) | ||||||||||
3:51(2) | 7:14(18) | 1:44(7) | 5:17(11) | 2:35(20) | 1:48(12) | 4:13(5) | 1:11(13) | 2:42(6) | 4:09(11) | 4:52(19) | 3:41(16) | 5:34(14) | 5:33(9) | 3:03(3) | 7:17(23) | 11:11(20) | 4:06(12) | 2:02(5) | 0:36(31) | ||||||||||
4:20(4) | 5:32(6) | 1:47(11) | 6:45(22) | 2:13(15) | 2:41(27) | 4:13(5) | 1:27(25) | 3:26(20) | 3:36(2) | 3:57(3) | 3:34(15) | 5:28(12) | 8:30(21) | 4:01(18) | 5:33(15) | 7:33(4) | 4:49(17) | 2:21(15) | 0:33(28) | ||||||||||
4:23(6) | 6:58(17) | 2:04(20) | 5:13(9) | 2:24(17) | 2:17(23) | 5:00(18) | 1:14(18) | 3:08(13) | 4:42(17) | 5:04(22) | 3:53(18) | 5:56(15) | 6:15(18) | 3:59(17) | 6:51(19) | 8:31(12) | 4:39(16) | 2:24(16) | 0:28(19) | ||||||||||
5:02(14) | 8:31(25) | 1:53(15) | 5:50(14) | 2:29(19) | 2:27(24) | 4:53(16) | 1:09(12) | 3:00(9) | 5:52(23) | 4:09(5) | 3:28(12) | 5:13(8) | 9:51(23) | 3:21(9) | 4:28(3) | 7:37(5) | 4:05(11) | 2:16(12) | 0:27(16) | ||||||||||
8:48(34) | 5:44(8) | 2:15(23) | 7:18(24) | 2:00(6) | 1:43(10) | 4:17(7) | 1:03(8) | 2:50(8) | 6:25(27) | 4:13(7) | 3:19(11) | 12:10(25) | 5:00(3) | 3:20(8) | 5:17(12) | 8:50(15) | 3:49(6) | 2:09(10) | 0:27(16) | ||||||||||
4:47(10) | 5:26(4) | 1:38(4) | 10:57(30) | 2:04(10) | 1:58(15) | 4:40(13) | 0:53(1) | 2:46(7) | 5:09(22) | 4:50(17) | 3:01(8) | 12:25(26) | 7:18(19) | 3:46(15) | 4:39(5) | 7:08(2) | 4:01(10) | 2:28(18) | 0:29(22) | ||||||||||
6:49(26) | 7:43(22) | 2:12(22) | 5:09(8) | 3:29(29) | 2:03(17) | 6:31(23) | 1:15(20) | 3:37(23) | 3:46(4) | 4:16(8) | 4:34(25) | 11:05(24) | 5:15(5) | 3:04(4) | 5:20(13) | 8:12(9) | 3:35(3) | 2:04(8) | 0:22(3) | ||||||||||
4:37(7) | 6:50(16) | 1:30(3) | 6:14(16) | 1:41(1) | 1:37(2) | 4:28(10) | 0:56(3) | 3:03(12) | 7:13(32) | 5:16(23) | 2:27(1) | 5:06(5) | 5:42(10) | 4:55(24) | 12:51(27) | 9:12(17) | 4:16(14) | 2:31(19) | 0:26(13) | ||||||||||
4:51(11) | 6:48(15) | 2:23(26) | 6:14(16) | 2:19(16) | 1:50(13) | 4:34(12) | 1:12(15) | 3:02(10) | 4:11(13) | 4:34(15) | 4:12(22) | 10:36(23) | 10:17(25) | 4:07(19) | 4:47(7) | 11:54(22) | 5:30(21) | 2:31(19) | 0:23(4) | ||||||||||
5:06(15) | 8:48(26) | 1:56(17) | 6:24(21) | 2:35(20) | 2:13(22) | 4:56(17) | 1:23(24) | 4:04(26) | 6:07(24) | 4:18(9) | 6:13(28) | 8:29(20) | 8:43(22) | 4:33(23) | 7:17(23) | 10:51(19) | 5:20(20) | 2:42(24) | 0:24(7) | ||||||||||
5:38(22) | 7:47(23) | 1:49(12) | 5:49(13) | 2:09(13) | 2:10(18) | 8:13(30) | 1:16(22) | 3:36(22) | 4:28(15) | 6:02(27) | 2:59(7) | 7:02(17) | 8:28(20) | 4:16(20) | 6:06(17) | 9:30(18) | 11:37(31) | 3:04(30) | 0:32(27) | ||||||||||
6:53(28) | 9:19(28) | 1:45(8) | 6:20(19) | 2:28(18) | 2:10(18) | 6:46(25) | 0:56(3) | 3:47(24) | 4:26(14) | 5:17(24) | 3:42(17) | 7:35(18) | 6:08(17) | 4:28(22) | 6:40(18) | 12:01(24) | 9:41(27) | 2:57(26) | 0:37(32) | ||||||||||
5:13(18) | 7:41(21) | 2:07(21) | 6:22(20) | 2:42(23) | 2:34(25) | 6:03(21) | 1:20(23) | 4:41(29) | 4:38(16) | 7:44(30) | 7:11(32) | 3:46(15) | 7:08(22) | 16:15(28) | 5:17(19) | 2:41(23) | 0:42(34) | ||||||||||||
6:58(30) | 10:26(30) | 3:00(29) | 8:03(26) | 2:47(25) | 2:11(21) | 6:41(24) | 2:18(33) | 4:51(31) | 4:43(18) | 5:44(25) | 4:28(23) | 8:50(21) | 11:58(26) | 5:03(27) | 9:08(25) | 13:28(26) | 5:00(18) | 3:02(28) | 0:30(24) | ||||||||||
6:49(26) | 9:11(27) | 3:12(31) | 8:13(28) | 3:21(28) | 2:34(25) | 11:16(36) | 2:19(34) | 9:23(36) | 4:59(20) | 4:59(21) | 3:58(19) | 7:57(19) | 10:13(24) | 4:25(21) | 12:03(26) | 11:59(23) | 6:18(23) | 2:57(26) | 0:27(16) | ||||||||||
17:59(36) | 13:05(33) | 2:51(28) | 11:32(31) | 4:18(32) | 3:21(30) | 8:20(31) | 1:57(30) | 4:44(30) | 7:15(33) | 8:18(33) | 6:26(30) | 10:34(22) | 16:00(27) | 4:58(25) | 6:53(20) | 15:18(27) | 6:38(25) | 2:49(25) | 0:31(25) | ||||||||||
5:15(19) | 12:19(32) | 3:43(33) | 10:16(29) | 3:07(27) | 5:59(37) | 7:33(27) | 1:06(10) | 3:29(21) | 4:00(8) | 5:44(25) | 2:36(3) | 27:09(28) | 5:09(4) | 9:06(28) | 25:13(29) | 12:47(25) | 18:05(32) | 3:02(28) | 0:28(19) | ||||||||||
6:42(25) | 16:08(34) | 5:59(35) | 11:38(32) | 7:11(37) | 4:53(36) | 13:53(37) | 1:49(27) | 5:43(32) | 10:59(37) | 13:09(36) | 9:50(33) | 13:46(27) | 17:32(28) | 14:12(29) | 12:52(28) | 32:14(29) | 9:37(26) | 3:21(33) | 1:01(35) | ||||||||||
5:49(23) | 6:00(10) | 2:44(27) | 12:09(34) | 4:24(33) | 4:07(33) | 8:37(32) | 1:49(27) | 4:05(27) | 6:53(28) | 7:52(31) | 3:04(30) | 0:21(1) | |||||||||||||||||
31:27(37) | 79:40(37) | ||||||||||||||||||||||||||||
9:17(35) | 9:47(29) | 4:40(34) | 7:40(25) | 3:38(30) | 3:29(31) | 7:38(28) | 5:23(36) | 4:08(28) | 6:11(26) | 6:04(28) | 4:30(24) | 95:28(38) | |||||||||||||||||
5:27(20) | 7:33(20) | 2:20(24) | 11:39(33) | 2:43(24) | 2:46(29) | 7:50(29) | 5:03(21) | 4:58(20) | 6:41(31) | 9:56(28) | 3:05(32) | 0:28(19) | |||||||||||||||||
7:42(31) | 12:08(31) | 3:02(30) | 12:29(35) | 4:03(31) | 4:07(33) | 8:38(33) | 1:51(29) | 4:02(25) | 6:53(28) | 7:54(32) | 6:22(29) | 10:53(30) | 2:40(21) | 0:29(22) | |||||||||||||||
5:28(21) | 7:25(19) | 1:52(14) | 6:18(18) | 2:59(26) | 2:10(18) | 6:11(22) | 1:39(26) | 3:25(18) | 6:08(25) | 6:23(29) | 6:03(27) | 6:30(24) | 2:40(21) | 0:26(13) | |||||||||||||||
8:16(32) | 4:28(34) | 4:11(35) | 8:54(34) | 2:09(32) | 5:55(34) | 7:03(31) | 8:32(35) | 3:32(34) | 0:34(29) | ||||||||||||||||||||
8:39(33) | 4:59(36) | 3:58(32) | 8:56(35) | 2:08(31) | 5:44(33) | 7:20(34) | 8:27(34) | 3:35(35) | 0:41(33) | ||||||||||||||||||||
3:14(32) | 8:06(27) | 4:48(35) | 2:43(28) | 7:21(26) | 2:39(35) | 6:01(35) | 6:54(30) | 3:49(36) | 1:03(36) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (36) | #3 (37) | #4 (38) | #5 (39) | #6 (40) | #7 (41) | #8 (35) | #9 (33) | #10 (42) | #11 (44) | #12 (46) | #13 (45) | #14 (43) | #15 (51) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:57(1) | 5:19(1) | 1:33(2) | 4:36(1) | 2:12(2) | 1:43(2) | 4:16(1) | 2:25(1) | 3:30(1) | 3:13(1) | 1:58(1) | 5:50(1) | 3:51(2) | 2:01(3) | 0:26(17) | ||||||||||
4:47(2) | 6:15(2) | 1:54(6) | 10:27(31) | 2:14(3) | 1:52(3) | 5:03(4) | 2:45(2) | 4:30(10) | 4:12(2) | 2:53(4) | 8:26(12) | 5:24(11) | 2:49(25) | 0:24(9) | ||||||||||
6:15(12) | 10:32(32) | 1:50(5) | 6:29(9) | 2:57(20) | 2:11(13) | 6:00(9) | 3:17(5) | 4:18(6) | 4:43(9) | 2:29(2) | 6:48(3) | 4:48(4) | 2:42(18) | 0:29(23) | ||||||||||
6:07(11) | 8:27(16) | 1:38(3) | 7:08(13) | 2:27(6) | 1:55(6) | 4:48(2) | 5:09(30) | 5:21(17) | 4:31(4) | 4:52(14) | 6:50(4) | 4:39(3) | 2:44(21) | 0:31(32) | ||||||||||
6:53(23) | 9:32(26) | 2:15(14) | 5:38(3) | 2:35(7) | 2:05(10) | 5:29(8) | 3:24(6) | 8:02(48) | 4:36(6) | 3:41(7) | 8:55(15) | 5:56(14) | 2:42(18) | 0:42(53) | ||||||||||
5:58(7) | 7:15(9) | 2:08(10) | 10:36(32) | 3:15(26) | 3:14(41) | 7:21(23) | 3:16(4) | 4:29(9) | 4:33(5) | 7:42(42) | 7:48(8) | 6:56(22) | 2:29(11) | 0:24(9) | ||||||||||
7:17(31) | 7:09(6) | 2:04(9) | 7:09(14) | 2:50(14) | 2:03(9) | 6:25(14) | 4:05(14) | 7:46(47) | 5:27(15) | 7:41(41) | 9:48(20) | 4:59(6) | 2:34(13) | 0:25(14) | ||||||||||
6:31(16) | 6:43(4) | 2:19(17) | 5:37(2) | 2:18(4) | 1:33(1) | 4:52(3) | 3:52(12) | 3:42(2) | 4:25(3) | 2:39(3) | 27:50(55) | 3:42(1) | 2:14(4) | 0:23(3) | ||||||||||
5:11(4) | 13:00(50) | 2:08(10) | 5:45(4) | 3:13(25) | 2:10(12) | 6:18(13) | 4:38(21) | 4:10(5) | 5:14(12) | 5:32(22) | 6:41(2) | 14:20(54) | 1:54(2) | 0:40(51) | ||||||||||
7:54(42) | 8:03(14) | 2:21(19) | 9:16(27) | 2:38(8) | 2:16(15) | 5:11(5) | 4:22(18) | 4:22(7) | 7:27(36) | 9:12(49) | 10:16(23) | 4:54(5) | 2:18(6) | 0:25(14) | ||||||||||
8:38(46) | 7:09(6) | 2:36(25) | 10:19(30) | 3:17(28) | 3:14(41) | 7:31(28) | 3:07(3) | 4:26(8) | 4:38(7) | 7:38(40) | 7:45(6) | 7:08(25) | 1:51(1) | 0:23(3) | ||||||||||
5:48(5) | 9:37(27) | 2:35(23) | 8:32(25) | 2:44(11) | 2:19(16) | 6:16(12) | 4:20(17) | 5:38(24) | 5:34(19) | 3:47(8) | 11:25(35) | 11:26(50) | 2:24(10) | 0:32(37) | ||||||||||
6:03(10) | 7:08(5) | 2:09(12) | 11:36(37) | 4:08(49) | 2:30(21) | 6:42(15) | 3:38(7) | 4:46(12) | 4:59(10) | 6:37(31) | 9:14(17) | 9:17(42) | 2:58(34) | 0:26(17) | ||||||||||
12:04(62) | 11:38(40) | 2:45(32) | 6:23(8) | 2:03(1) | 2:14(14) | 6:59(19) | 5:08(29) | 5:51(28) | 5:39(21) | 3:31(5) | 11:51(37) | 5:09(7) | 2:19(8) | 0:25(14) | ||||||||||
9:53(53) | 9:28(25) | 3:18(40) | 9:40(29) | 3:52(44) | 2:19(16) | 6:15(10) | 4:06(15) | 4:43(11) | 5:38(20) | 4:56(15) | 7:54(9) | 10:55(47) | 2:36(15) | 0:27(19) | ||||||||||
6:41(18) | 8:21(15) | 4:21(52) | 8:18(24) | 3:12(24) | 2:41(28) | 7:39(30) | 4:19(16) | 4:49(13) | 5:18(13) | 3:36(6) | 12:26(43) | 10:42(46) | 2:39(16) | 0:34(43) | ||||||||||
6:57(24) | 7:55(12) | 2:44(30) | 12:14(43) | 4:11(50) | 2:35(24) | 7:00(20) | 6:01(37) | 9:25(53) | 6:06(26) | 7:16(37) | 8:05(10) | 6:21(16) | 2:44(21) | 0:31(32) | ||||||||||
9:44(51) | 8:01(13) | 1:31(1) | 5:57(5) | 3:32(37) | 2:39(26) | 6:42(15) | 7:03(46) | 16:16(62) | 5:42(23) | 8:06(44) | 8:05(10) | 5:13(8) | 2:32(12) | 0:22(2) | ||||||||||
9:43(50) | 7:50(11) | 1:42(4) | 5:57(5) | 3:30(36) | 2:44(30) | 7:28(26) | 6:12(41) | 16:15(61) | 5:41(22) | 8:17(45) | 7:46(7) | 5:15(9) | 2:21(9) | 0:24(9) | ||||||||||
5:59(8) | 9:42(28) | 1:58(8) | 6:09(7) | 3:00(21) | 2:09(11) | 5:26(6) | 3:44(8) | 3:59(3) | 4:41(8) | 27:09(57) | 7:27(5) | 6:37(19) | 2:44(21) | 0:30(27) | ||||||||||
7:05(29) | 9:07(21) | 3:05(36) | 7:57(18) | 3:15(26) | 4:10(56) | 8:32(39) | 5:01(28) | 5:24(19) | 7:01(32) | 6:28(28) | 10:30(25) | 9:04(40) | 2:55(30) | 0:36(49) | ||||||||||
10:04(54) | 8:44(17) | 2:35(23) | 7:11(15) | 3:22(33) | 2:41(28) | 7:55(34) | 5:27(31) | 6:01(29) | 6:40(30) | 4:56(15) | 8:32(14) | 12:55(52) | 2:48(24) | 0:35(45) | ||||||||||
8:17(44) | 8:56(20) | 3:08(38) | 8:07(20) | 3:21(32) | 3:49(52) | 8:56(44) | 4:40(23) | 5:35(21) | 6:48(31) | 6:31(30) | 10:31(26) | 8:57(37) | 3:18(45) | 0:33(40) | ||||||||||
6:15(12) | 8:54(19) | 2:31(22) | 7:29(16) | 2:24(5) | 1:55(6) | 12:02(56) | 11:33(58) | 5:16(15) | 5:11(11) | 7:20(38) | 12:19(42) | 8:13(33) | 2:53(28) | 0:24(9) | ||||||||||
7:28(34) | 7:30(10) | 2:22(21) | 8:08(21) | 2:45(12) | 2:28(20) | 9:16(45) | 4:56(27) | 5:23(18) | 5:28(16) | 4:37(11) | 9:45(19) | 5:44(13) | 2:39(16) | 0:31(32) | ||||||||||
9:51(52) | 9:44(29) | 2:37(26) | 8:10(22) | 4:28(55) | 3:00(36) | 7:17(22) | 4:41(24) | 5:20(16) | 8:15(46) | 6:15(25) | 10:38(28) | 9:18(43) | 2:34(13) | 0:27(19) | ||||||||||
7:46(37) | 9:16(22) | 2:17(15) | 7:40(17) | 2:50(14) | 3:01(37) | 10:59(52) | 9:24(53) | 6:53(39) | 5:30(17) | 7:03(33) | 12:11(40) | 8:22(34) | 2:43(20) | 0:23(3) | ||||||||||
7:00(27) | 12:14(43) | 3:40(45) | 12:38(49) | 3:28(35) | 2:45(32) | 7:28(26) | 3:46(9) | 6:16(34) | 7:11(33) | 6:29(29) | 12:33(44) | 6:48(20) | 3:13(43) | 0:33(40) | ||||||||||
6:22(14) | 13:05(51) | 4:52(53) | 11:05(35) | 2:51(18) | 3:16(43) | 7:56(35) | 3:46(9) | 4:05(4) | 5:24(14) | 12:26(53) | 9:42(18) | 10:57(49) | 2:18(6) | 0:23(3) | ||||||||||
6:45(21) | 8:50(18) | 2:42(29) | 8:42(26) | 2:50(14) | 1:54(5) | 10:52(51) | 9:29(54) | 6:57(41) | 5:33(18) | 7:25(39) | 11:56(38) | 8:08(31) | 2:51(27) | 0:23(3) | ||||||||||
6:46(22) | 10:46(36) | 2:19(17) | 8:13(23) | 3:09(23) | 4:36(59) | 8:02(36) | 9:46(55) | 5:50(27) | 6:29(28) | 11:31(52) | 10:01(21) | 7:21(26) | 3:01(37) | 0:34(43) | ||||||||||
7:06(30) | 9:21(24) | 1:55(7) | 12:11(42) | 2:49(13) | 2:37(25) | 11:21(53) | 9:03(52) | 6:15(33) | 5:53(24) | 7:00(32) | 12:13(41) | 6:53(21) | 3:17(44) | 0:29(23) | ||||||||||
9:30(49) | 12:41(47) | 2:40(28) | 7:57(18) | 2:42(10) | 2:21(18) | 7:37(29) | 3:47(11) | 5:29(20) | 6:05(25) | 7:15(36) | 11:02(31) | 8:39(36) | 3:33(50) | 0:31(32) | ||||||||||
8:02(43) | 10:32(32) | 3:06(37) | 12:38(49) | 3:25(34) | 2:54(35) | 7:26(24) | 4:30(20) | 6:09(30) | 8:07(43) | 9:02(48) | 11:12(32) | 6:22(17) | 3:23(47) | 0:29(23) | ||||||||||
7:38(36) | 12:21(44) | 4:58(55) | 12:35(47) | 3:18(30) | 2:34(23) | 6:47(17) | 4:53(26) | 5:11(14) | 7:18(34) | 5:28(21) | 14:26(49) | 9:27(44) | 3:00(36) | 0:24(9) | ||||||||||
6:44(20) | 12:31(46) | 3:53(48) | 12:16(44) | 3:33(38) | 2:33(22) | 7:27(25) | 4:04(13) | 6:14(32) | 7:21(35) | 6:19(26) | 12:10(39) | 12:34(51) | 3:03(38) | 0:30(27) | ||||||||||
10:54(57) | 11:25(38) | 2:44(30) | 11:47(39) | 4:17(52) | 3:36(49) | 6:56(18) | 4:38(21) | 5:41(26) | 14:44(60) | 7:14(35) | 11:21(33) | 5:21(10) | 2:14(4) | 0:29(23) | ||||||||||
5:52(6) | 6:25(3) | 2:11(13) | 6:50(12) | 2:54(19) | 1:59(8) | 8:08(37) | 25:19(61) | 5:35(21) | 7:44(39) | 11:17(51) | 11:23(34) | 6:02(15) | 3:03(38) | 0:23(3) | ||||||||||
8:42(47) | 10:08(30) | 8:52(60) | 12:37(48) | 2:41(9) | 2:44(30) | 6:15(10) | 10:34(57) | 6:53(39) | 6:34(29) | 4:32(10) | 8:28(13) | 13:05(53) | 2:49(25) | 0:30(27) | ||||||||||
7:47(39) | 11:41(41) | 3:12(39) | 12:19(45) | 4:18(53) | 4:10(56) | 8:48(42) | 5:56(35) | 6:51(38) | 7:37(38) | 6:25(27) | 13:15(46) | 10:38(45) | 2:54(29) | 0:27(19) | ||||||||||
6:57(24) | 10:12(31) | 3:41(47) | 16:29(59) | 4:38(57) | 3:10(39) | 12:27(58) | 6:56(45) | 5:35(21) | 10:41(54) | 5:07(18) | 10:51(29) | 8:32(35) | 2:59(35) | 0:30(27) | ||||||||||
6:58(26) | 10:34(34) | 2:47(33) | 10:57(34) | 3:33(38) | 2:45(32) | 10:25(49) | 7:24(49) | 6:31(36) | 7:33(37) | 4:49(13) | 15:47(52) | 17:22(56) | 4:04(57) | 0:47(57) | ||||||||||
7:52(40) | 14:01(53) | 3:34(43) | 14:44(55) | 4:00(46) | 3:20(45) | 14:15(61) | 6:25(43) | 6:11(31) | 8:16(47) | 4:57(17) | 12:43(45) | 8:09(32) | 3:55(53) | 0:35(45) | ||||||||||
7:22(33) | 14:12(55) | 3:30(42) | 14:44(55) | 3:41(41) | 7:50(63) | 10:07(48) | 6:01(37) | 7:05(43) | 8:09(44) | 4:20(9) | 13:50(47) | 7:42(30) | 3:42(51) | 0:33(40) | ||||||||||
8:36(45) | 13:17(52) | 4:18(51) | 14:32(54) | 4:46(58) | 3:41(51) | 10:46(50) | 6:07(39) | 7:13(45) | 8:13(45) | 7:06(34) | 11:36(36) | 7:05(24) | 3:25(48) | 0:46(55) | ||||||||||
9:26(48) | 11:24(37) | 3:40(45) | 15:34(58) | 3:33(38) | 4:09(55) | 9:46(47) | 7:37(50) | 7:01(42) | 12:01(56) | 5:24(20) | 15:21(50) | 7:32(28) | 3:58(54) | 0:46(55) | ||||||||||
7:46(37) | 17:03(57) | 4:00(49) | 10:54(33) | 4:11(50) | 7:19(62) | 11:47(55) | 4:44(25) | 8:16(49) | 9:53(51) | 5:12(19) | 13:53(48) | 10:55(47) | 3:51(52) | 0:38(50) | ||||||||||
7:04(28) | 14:07(54) | 2:21(19) | 11:54(40) | 4:02(48) | 3:34(48) | 7:54(33) | 7:20(48) | 9:48(54) | 9:57(52) | 7:53(43) | 10:52(30) | 7:22(27) | 3:27(49) | 0:43(54) | ||||||||||
10:41(55) | 12:48(48) | 8:13(59) | 11:14(36) | 4:27(54) | 3:09(38) | 8:55(43) | 12:39(59) | 10:04(55) | 11:40(55) | 9:13(50) | 10:12(22) | 7:03(23) | 4:06(58) | 0:51(60) | ||||||||||
7:36(35) | 12:55(49) | 3:39(44) | 9:24(28) | 3:48(43) | 3:19(44) | 8:28(38) | 28:05(62) | 11:15(58) | 7:56(42) | 5:41(23) | 10:27(24) | 6:31(18) | 3:12(42) | 0:41(52) | ||||||||||
11:00(58) | 11:41(41) | 4:57(54) | 11:41(38) | 5:03(61) | 3:38(50) | 12:13(57) | 7:05(47) | 7:13(45) | 13:34(59) | 4:41(12) | 15:28(51) | 17:08(55) | 4:03(55) | 0:49(59) | ||||||||||
11:25(60) | 43:18(62) | 2:18(16) | 6:37(10) | 3:47(42) | 2:39(26) | 7:39(30) | 4:23(19) | 6:23(35) | 12:10(57) | 8:25(46) | 9:10(16) | 5:31(12) | 2:55(30) | 0:28(22) | ||||||||||
7:21(32) | 11:30(39) | 4:16(50) | 12:45(51) | 3:18(30) | 2:50(34) | 9:36(46) | 30:58(63) | 12:43(60) | 9:45(50) | 14:35(54) | 10:35(27) | 7:41(29) | 4:03(55) | 0:35(45) | ||||||||||
11:40(61) | 19:20(59) | 8:52(60) | 13:11(52) | 4:34(56) | 4:06(53) | 14:52(62) | 8:58(51) | 8:58(51) | 9:38(49) | 15:32(55) | 18:05(54) | 8:59(38) | 4:22(59) | 1:09(62) | ||||||||||
11:08(59) | 18:54(58) | 8:05(58) | 15:00(57) | 4:00(46) | 4:16(58) | 13:56(59) | 9:50(56) | 9:09(52) | 9:23(48) | 15:36(56) | 17:57(53) | 9:01(39) | 4:41(62) | 1:13(63) | ||||||||||
15:59(65) | 16:49(56) | 6:18(57) | 11:57(41) | 6:54(62) | 4:51(60) | 13:57(60) | 6:55(44) | 11:34(59) | 12:49(58) | 8:52(47) | 55:04(56) | 9:12(41) | 4:31(60) | 1:13(63) | ||||||||||
6:30(15) | 4:47(59) | 3:22(47) | 8:37(41) | 6:07(39) | 6:42(37) | 7:50(41) | 3:06(40) | 0:30(27) | ||||||||||||||||
7:52(40) | 21:39(61) | 32:19(62) | 100:43(65) | |||||||||||||||||||||
6:01(9) | 7:11(8) | 3:18(40) | 12:21(46) | 2:50(14) | 3:10(39) | 7:41(32) | 5:38(33) | 5:39(25) | 6:12(27) | 5:48(24) | 3:19(46) | 0:35(45) | ||||||||||||
5:09(3) | 12:22(45) | 2:57(34) | 14:08(53) | 3:04(22) | 1:52(3) | 5:27(7) | 5:56(35) | 10:47(57) | 2:55(30) | 0:32(37) | ||||||||||||||
6:41(18) | 9:18(23) | 2:38(27) | 6:42(11) | 3:17(28) | 2:21(18) | 7:06(21) | 5:36(32) | 10:25(56) | 2:56(33) | 0:32(37) | ||||||||||||||
12:31(63) | 19:52(60) | 5:29(56) | 16:43(60) | 8:45(63) | 5:24(61) | 19:49(63) | 12:43(60) | 128:52(66) | ||||||||||||||||
6:33(17) | 3:52(44) | 4:06(53) | 8:35(40) | 5:53(34) | 7:07(44) | 7:47(40) | 3:07(41) | 0:21(1) | ||||||||||||||||
14:23(64) | 4:49(60) | 3:21(46) | 11:32(54) | 6:12(41) | 8:36(50) | 10:08(53) | 4:33(61) | 0:48(58) | ||||||||||||||||
10:45(56) | 10:40(35) | 3:00(35) | 18:38(61) | 0:31(32) | ||||||||||||||||||||
1:00(61) |
