№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (50) | #2 (41) | #3 (49) | #4 (35) | #5 (37) | #6 (38) | #7 (42) | #8 (52) | #9 (43) | #10 (48) | #11 (40) | #12 (44) | #13 (51) | #14 (33) | #15 (32) | #16 (46) | #17 (47) | #18 (85) | #19 (39) | #20 (36) | #21 (45) | #22 (34) | #23 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:34(9) | 2:32(8) | 1:17(6) | 1:24(9) | 4:04(11) | 3:56(9) | 7:31(3) | 3:49(5) | 8:24(3) | 8:17(4) | 10:42(3) | 4:16(2) | 4:19(2) | 9:52(5) | 8:19(3) | 7:15(7) | 3:08(3) | 3:20(6) | 3:35(6) | 4:22(2) | 2:05(4) | 4:10(2) | 1:31(10) | |||||||||||
1:16(3) | 3:01(17) | 1:22(8) | 1:24(9) | 3:59(9) | 3:28(2) | 7:43(4) | 3:38(3) | 8:13(1) | 8:19(5) | 10:37(1) | 4:19(3) | 4:27(5) | 9:47(4) | 8:19(3) | 7:15(7) | 3:19(4) | 3:22(7) | 3:46(8) | 4:18(1) | 2:09(5) | 4:21(6) | 1:26(8) | |||||||||||
1:36(11) | 2:13(4) | 1:21(7) | 1:31(14) | 5:19(22) | 3:46(4) | 10:41(17) | 3:55(7) | 10:15(6) | 10:51(9) | 11:00(4) | 4:19(3) | 4:16(1) | 9:31(1) | 8:59(9) | 7:02(4) | 3:05(2) | 3:08(3) | 3:37(7) | 4:23(4) | 2:03(3) | 4:03(1) | 1:12(4) | |||||||||||
1:23(5) | 2:27(7) | 1:35(17) | 1:18(5) | 4:26(14) | 3:41(3) | 7:15(1) | 3:24(2) | 12:19(10) | 11:53(10) | 12:00(7) | 7:32(12) | 5:31(9) | 10:48(7) | 9:02(11) | 6:54(3) | 3:47(8) | 2:33(1) | 6:40(18) | 4:41(7) | 2:41(13) | 4:56(9) | 1:10(3) | |||||||||||
1:34(9) | 2:25(6) | 1:59(27) | 1:30(13) | 3:33(3) | 5:09(21) | 8:32(6) | 4:37(14) | 12:24(11) | 12:43(13) | 14:11(9) | 5:06(8) | 5:08(7) | 12:21(9) | 10:38(14) | 10:42(19) | 5:10(19) | 5:38(25) | 4:24(11) | 6:09(15) | 2:39(12) | 5:43(12) | 1:21(5) | |||||||||||
2:02(25) | 3:26(21) | 3:05(35) | 1:36(19) | 4:34(19) | 4:21(14) | 9:41(12) | 6:18(22) | 14:02(14) | 12:27(12) | 14:49(10) | 6:12(10) | 5:24(8) | 11:20(8) | 10:26(13) | 10:00(18) | 5:25(20) | 4:16(20) | 3:29(4) | 4:53(9) | 2:17(8) | 4:10(2) | 1:25(7) | |||||||||||
1:48(15) | 2:42(9) | 1:25(10) | 1:32(15) | 3:55(6) | 5:34(24) | 10:58(19) | 5:44(21) | 14:54(17) | 11:53(10) | 15:45(11) | 6:33(11) | 6:17(10) | 13:00(11) | 10:04(12) | 9:38(17) | 4:35(17) | 3:48(13) | 4:19(10) | 6:31(16) | 2:30(10) | 5:26(11) | 2:09(19) | |||||||||||
2:01(23) | 2:42(9) | 1:31(16) | 1:21(7) | 3:48(5) | 4:15(12) | 8:44(9) | 9:51(6) | 13:27(8) | 4:57(7) | 4:42(6) | 9:44(3) | 8:46(7) | 7:08(6) | 3:51(9) | 3:41(11) | 3:24(3) | 5:00(10) | 2:15(7) | 5:06(10) | 1:41(13) | |||||||||||||
1:45(14) | 3:04(18) | 1:16(5) | 1:06(1) | 8:15(5) | 7:02(4) | 5:00(18) | 3:39(10) | 0:53(2) | |||||||||||||||||||||||||
1:58(20) | 3:35(24) | 2:09(30) | 1:47(26) | 3:59(9) | 4:32(16) | 11:56(22) | 4:55(15) | 14:30(15) | 14:35(15) | 12:35(10) | 8:22(5) | 7:25(11) | 4:11(12) | 4:47(21) | 5:20(15) | 8:21(17) | 2:50(15) | 5:56(13) | 1:59(16) | ||||||||||||||
1:50(17) | 2:54(13) | 1:26(11) | 1:50(29) | 6:09(28) | 5:06(20) | 11:32(21) | 5:35(19) | 4:14(17) | 25:50(23) | 87:10(24) | |||||||||||||||||||||||
1:30(8) | 3:18(20) | 2:19(33) | 1:53(30) | 4:30(17) | 5:40(25) | 2:55(1) | 3:25(8) | 3:22(1) | 4:41(7) | 2:35(11) | 5:59(14) | 0:40(1) | |||||||||||||||||||||
3:55(36) | 5:36(30) | 3:21(36) | 2:35(33) | 6:48(30) | 60:01(21) | ||||||||||||||||||||||||||||
1:27(7) | 3:29(22) | 1:28(14) | 1:34(18) | 4:59(21) | 3:46(4) | 10:09(14) | 4:13(11) | 10:35(8) | 10:49(8) | 11:13(5) | 4:50(6) | 97:02(26) | |||||||||||||||||||||
1:52(18) | 3:40(25) | 1:27(12) | 1:26(11) | 3:45(4) | 3:53(8) | 9:52(13) | 5:22(17) | 18:31(19) | 10:34(7) | 24:16(13) | 6:10(9) | 128:36(32) | |||||||||||||||||||||
1:07(1) | 2:06(2) | 1:12(2) | 1:07(2) | 8:35(7) | 3:51(6) | 8:23(2) | 8:14(3) | 11:13(5) | 3:57(1) | 4:19(2) | 9:52(5) | 8:59(9) | 7:19(9) | 3:37(7) | 3:43(12) | 5:02(14) | 5:38(14) | 3:04(16) | 6:01(15) | 2:08(18) | |||||||||||||
1:58(20) | 3:07(19) | 1:15(4) | 1:28(12) | 3:04(1) | 2:43(1) | 7:28(2) | 2:52(1) | 9:01(5) | 6:05(1) | 4:53(1) | 74:32(22) | ||||||||||||||||||||||
2:00(22) | 7:29(33) | 1:45(25) | 1:39(21) | 4:28(16) | 4:46(18) | 14:06(24) | 6:39(25) | 4:31(16) | 4:53(22) | 33:25(24) | 114:02(29) | ||||||||||||||||||||||
2:46(33) | 6:57(32) | 2:30(34) | 9:07(36) | 7:45(31) | 8:21(30) | 26:03(33) | 10:31(29) | 6:59(22) | 5:14(24) | 10:40(21) | 10:55(18) | 2:45(14) | 8:42(18) | 2:22(20) | |||||||||||||||||||
1:07(1) | 2:05(1) | 1:12(2) | 1:12(4) | 8:39(8) | 3:48(4) | 8:30(4) | 8:10(2) | 10:41(2) | 4:27(5) | 4:20(4) | 9:35(2) | 8:56(8) | 6:49(2) | 3:19(4) | 3:17(4) | 3:29(4) | 4:27(6) | 1:55(1) | 4:14(5) | 1:26(8) | |||||||||||||
3:37(34) | 11:08(36) | 2:17(31) | 3:04(34) | 8:01(33) | 8:32(31) | 20:02(32) | 10:53(30) | 27:48(24) | 19:54(17) | 175:43(34) | |||||||||||||||||||||||
3:43(35) | 10:49(35) | 2:17(31) | 3:14(35) | 7:45(31) | 8:53(32) | 19:46(31) | 11:15(31) | 27:46(23) | 19:46(16) | 175:51(35) | |||||||||||||||||||||||
2:14(29) | 4:14(27) | 1:48(26) | 2:12(32) | 5:36(24) | 6:23(28) | 14:34(26) | 6:45(27) | 24:56(22) | 11:38(15) | 8:29(15) | 4:14(13) | 4:15(19) | 5:33(16) | 128:06(31) | |||||||||||||||||||
1:39(12) | 2:07(3) | 1:44(24) | 1:11(3) | 4:23(13) | 4:50(19) | 9:28(11) | 4:06(9) | 12:17(9) | 8:26(6) | 8:00(12) | 4:07(11) | 3:56(15) | 7:31(19) | 5:33(13) | 2:20(9) | 4:48(7) | 1:34(11) | ||||||||||||||||
1:48(15) | 2:42(9) | 1:30(15) | 1:47(26) | 6:05(27) | 5:09(21) | 11:31(20) | 5:34(18) | 3:58(16) | 25:45(22) | 87:13(25) | |||||||||||||||||||||||
2:44(32) | 7:48(34) | 1:35(17) | 1:38(20) | 4:04(11) | 4:10(10) | 15:13(29) | 6:41(26) | 113:51(28) | |||||||||||||||||||||||||
2:08(27) | 2:42(9) | 1:36(19) | 1:45(25) | 5:42(26) | 5:30(23) | 4:16(18) | 7:15(17) | 1:46(15) | |||||||||||||||||||||||||
1:57(19) | 3:29(22) | 1:40(22) | 1:33(16) | 4:41(20) | 4:17(13) | 9:21(10) | 4:17(12) | 4:23(14) | 3:19(5) | 3:22(1) | 5:01(11) | 2:10(6) | 4:48(7) | 1:43(14) | |||||||||||||||||||
2:05(26) | 2:56(14) | 1:36(19) | 1:33(16) | 6:09(28) | 5:40(25) | 16:24(30) | 4:29(13) | 4:14(17) | 4:27(12) | 77:40(23) | |||||||||||||||||||||||
1:41(13) | 4:37(28) | 1:27(12) | 1:47(26) | 4:32(18) | 4:12(11) | 12:04(23) | 6:31(24) | 13:10(13) | 8:10(13) | 4:30(15) | 3:38(9) | 3:54(9) | 4:22(2) | 1:24(6) | |||||||||||||||||||
2:01(23) | 3:43(26) | 1:42(23) | 1:40(23) | 3:55(6) | 4:33(17) | 14:08(25) | 5:40(20) | 12:28(12) | 13:22(14) | 129:25(33) | |||||||||||||||||||||||
1:23(5) | 2:59(16) | 1:11(1) | 1:57(31) | 5:19(22) | 3:47(6) | 10:27(16) | 4:10(10) | 10:33(7) | 8:12(14) | 3:58(10) | 3:53(14) | 5:43(17) | 5:02(12) | 3:35(17) | 6:13(16) | 2:07(17) | |||||||||||||||||
2:21(30) | 6:19(31) | 2:06(29) | 1:43(24) | 4:26(14) | 5:43(27) | 15:12(28) | 5:21(16) | 24:27(21) | 6:58(1) | 8:34(16) | 125:04(30) | ||||||||||||||||||||||
2:33(31) | 5:01(29) | 2:01(28) | 1:20(6) | 5:38(25) | 6:38(29) | 14:42(27) | 7:06(28) | 18:50(20) | 23:06(18) | 23:27(12) | 7:34(13) | 10:06(11) | 209:56(36) | ||||||||||||||||||||
1:21(4) | 2:24(5) | 1:22(8) | 1:22(8) | 3:30(2) | 3:51(7) | 10:10(15) | 3:57(8) | 14:41(16) | 7:05(2) | 7:22(10) | 3:25(6) | 2:56(2) | 9:59(20) | 4:24(5) | 2:01(2) | 4:11(4) | 1:35(12) | ||||||||||||||||
2:08(27) | 2:58(15) | 1:39(21) | 1:39(21) | 3:57(8) | 4:29(15) | 10:52(18) | 6:23(23) | 15:16(18) | 11:03(20) | 6:03(21) | 5:01(23) | 5:01(13) | 104:39(27) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (36) | #2 (50) | #3 (35) | #4 (38) | #5 (42) | #6 (52) | #7 (43) | #8 (48) | #9 (51) | #10 (32) | #11 (46) | #12 (47) | #13 (85) | #14 (45) | #15 (34) | #16 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:18(16) | 2:44(4) | 6:29(5) | 6:11(16) | 7:55(2) | 5:35(11) | 11:02(15) | 19:08(2) | 11:52(4) | 6:03(3) | 7:57(9) | 7:51(5) | 5:55(7) | 2:37(6) | 5:50(8) | 1:38(11) | |||||||||||
4:07(11) | 5:20(36) | 6:34(7) | 6:10(14) | 10:01(13) | 6:09(12) | 7:52(2) | 20:10(6) | 10:54(2) | 7:25(8) | 8:59(12) | 6:43(2) | 5:12(1) | 2:24(3) | 5:29(5) | 1:42(13) | |||||||||||
4:08(12) | 4:33(29) | 11:16(43) | 7:16(27) | 8:24(5) | 4:46(3) | 9:34(11) | 20:10(6) | 12:08(7) | 6:21(5) | 7:32(8) | 8:00(7) | 5:19(2) | 3:09(15) | 6:34(16) | 2:11(22) | |||||||||||
3:20(4) | 2:15(1) | 8:04(20) | 3:47(2) | 11:04(14) | 4:19(1) | 12:20(21) | 21:36(12) | 8:57(1) | 6:51(7) | 7:15(6) | 8:48(12) | 13:10(34) | 2:36(5) | 5:55(9) | 2:12(23) | |||||||||||
3:42(10) | 9:44(51) | 8:34(22) | 7:23(28) | 8:17(4) | 4:41(2) | 9:18(9) | 20:48(11) | 12:14(8) | 5:58(2) | 7:29(7) | 7:49(4) | 5:49(5) | 2:44(11) | 5:28(4) | 1:24(7) | |||||||||||
4:30(19) | 4:51(32) | 6:13(3) | 6:10(14) | 9:12(10) | 11:19(33) | 10:21(13) | 8:17(9) | 5:53(1) | 8:45(11) | 8:31(18) | 2:37(6) | 5:23(3) | 1:23(6) | |||||||||||||
3:38(8) | 4:35(30) | 7:04(12) | 5:27(10) | 9:04(8) | 5:30(10) | 10:36(14) | 19:53(4) | 15:23(19) | 11:52(20) | 9:17(14) | 12:02(22) | 7:54(16) | 2:38(8) | 6:07(11) | 1:55(17) | |||||||||||
3:24(5) | 4:25(28) | 7:30(13) | 6:29(19) | 12:24(18) | 9:27(25) | 11:23(19) | 22:13(14) | 11:55(6) | 8:32(10) | 9:05(13) | 8:26(10) | 7:40(14) | 3:36(24) | 8:23(31) | 2:28(27) | |||||||||||
4:10(13) | 4:11(25) | 8:36(23) | 6:01(13) | 11:39(16) | 10:50(31) | 11:05(16) | 21:58(13) | 11:29(3) | 8:44(11) | 8:38(11) | 8:54(13) | 7:46(15) | 3:01(14) | 8:37(33) | 2:35(31) | |||||||||||
4:54(22) | 3:50(13) | 12:59(46) | 8:04(35) | 14:06(22) | 6:16(13) | 11:06(17) | 17:49(1) | 12:45(12) | 9:20(14) | 9:41(17) | 10:56(17) | 6:56(9) | 2:39(10) | 7:50(25) | 1:50(16) | |||||||||||
5:17(24) | 3:50(13) | 6:53(9) | 5:58(12) | 9:45(12) | 6:32(16) | 8:25(5) | 20:32(10) | 14:38(17) | 11:13(17) | 11:18(20) | 11:43(19) | 9:51(24) | 4:15(33) | 8:12(28) | 3:38(42) | |||||||||||
4:42(20) | 4:05(22) | 8:05(21) | 6:15(17) | 11:34(15) | 7:35(20) | 14:59(27) | 19:49(3) | 16:16(20) | 9:57(15) | 10:17(19) | 12:49(23) | 9:29(21) | 3:34(22) | 9:08(37) | 2:57(37) | |||||||||||
4:11(14) | 4:00(18) | 8:02(19) | 6:18(18) | 12:55(20) | 8:27(21) | 11:58(20) | 30:08(19) | 14:12(16) | 13:07(23) | 11:33(22) | 11:28(18) | 9:58(25) | 3:57(30) | 8:45(35) | 3:10(40) | |||||||||||
5:31(27) | 4:18(26) | 9:36(30) | 8:50(37) | 14:12(23) | 10:23(29) | 13:20(23) | 31:40(23) | 13:48(14) | 11:24(19) | 11:21(21) | 9:33(15) | 11:47(31) | 3:31(21) | 7:41(22) | 1:57(18) | |||||||||||
5:19(25) | 3:47(12) | 9:13(25) | 9:49(40) | 14:48(25) | 8:53(23) | 13:10(22) | 29:56(18) | 14:41(18) | 10:48(16) | 10:01(18) | 13:47(26) | 8:20(17) | 4:37(35) | 10:52(38) | 2:36(32) | |||||||||||
5:45(29) | 4:03(21) | 9:35(29) | 7:06(26) | 14:02(21) | 10:16(27) | 14:28(25) | 31:10(20) | 17:45(21) | 16:20(27) | 12:27(25) | 14:05(28) | 10:29(28) | 2:19(2) | 7:56(26) | 2:54(36) | |||||||||||
5:23(26) | 4:00(18) | 9:36(30) | 6:52(24) | 14:17(24) | 10:03(26) | 14:28(25) | 31:37(22) | 19:28(23) | 14:53(26) | 12:05(24) | 13:45(25) | 10:50(30) | 2:11(1) | 7:44(23) | 3:07(39) | |||||||||||
2:52(3) | 2:21(2) | 6:33(6) | 4:27(5) | 8:08(3) | 4:54(6) | 66:41(52) | ||||||||||||||||||||
3:40(9) | 9:04(48) | 7:02(11) | 4:22(4) | 15:55(26) | 4:50(5) | 9:29(10) | 5:29(1) | 8:03(10) | 9:24(14) | 5:20(3) | 2:35(4) | 5:07(1) | 2:25(26) | |||||||||||||
90:06(57) | ||||||||||||||||||||||||||
6:30(37) | 2:46(12) | 5:15(2) | 1:42(13) | |||||||||||||||||||||||
4:13(15) | 5:15(34) | 10:49(38) | 6:50(23) | 7:16(11) | 3:26(19) | 6:47(17) | 1:59(20) | |||||||||||||||||||
3:32(10) | 10:59(39) | 5:39(11) | 20:48(32) | 7:17(18) | 13:55(24) | 35:02(24) | 21:23(24) | 14:47(25) | 12:59(26) | 13:54(27) | 1:03(2) | |||||||||||||||
3:27(6) | 3:13(6) | 8:01(18) | 5:14(7) | 22:32(15) | 12:29(9) | 9:12(13) | 6:51(3) | 8:16(9) | 6:11(8) | 2:41(33) | ||||||||||||||||
3:14(7) | 7:32(14) | 5:22(9) | 8:53(7) | 4:57(7) | 8:59(7) | 20:08(5) | 12:36(11) | 6:17(4) | 7:01(4) | 8:06(8) | 5:30(4) | 2:53(13) | 5:37(7) | 1:19(3) | ||||||||||||
6:15(34) | 5:35(39) | 11:06(41) | 18:54(45) | 37:22(34) | 11:22(34) | 15:23(36) | 3:44(25) | 8:22(30) | 1:35(9) | |||||||||||||||||
3:55(17) | 16:36(47) | 7:02(25) | 12:47(19) | 20:21(36) | 7:12(1) | 31:30(21) | 13:02(13) | 12:36(22) | 9:39(16) | 12:00(21) | 10:11(26) | 3:52(28) | 9:02(36) | 2:44(34) | ||||||||||||
6:07(33) | 3:26(9) | 6:35(8) | 18:00(44) | 67:07(53) | ||||||||||||||||||||||
6:14(42) | 7:51(17) | 5:06(6) | 0:18(1) | 10:32(29) | 4:55(38) | 6:33(15) | 1:37(10) | |||||||||||||||||||
55:53(47) | ||||||||||||||||||||||||||
2:25(2) | 2:34(3) | 4:55(1) | 3:30(1) | 9:23(11) | 5:25(9) | 7:53(3) | 84:30(54) | |||||||||||||||||||
6:17(43) | 10:28(33) | 6:43(21) | 11:58(17) | 8:30(22) | 11:14(18) | 26:19(16) | 18:41(22) | 9:05(12) | 9:34(15) | 10:26(16) | 9:11(20) | 3:16(16) | 6:28(13) | 1:58(19) | ||||||||||||
6:17(36) | 5:18(35) | 38:09(44) | ||||||||||||||||||||||||
3:35(7) | 5:23(37) | 6:27(4) | 6:46(22) | 9:10(9) | 6:28(15) | 8:53(6) | 12:24(21) | 110:32(61) | ||||||||||||||||||
7:16(45) | 9:21(27) | 8:26(36) | 16:09(27) | 7:29(19) | 8:20(4) | 20:27(9) | 14:01(15) | 11:21(18) | 11:42(23) | 11:49(20) | 9:46(22) | 3:51(27) | 7:00(18) | 2:34(30) | ||||||||||||
5:35(28) | 3:51(16) | 10:40(35) | 7:55(34) | 6:56(9) | 3:55(29) | 6:06(10) | 3:38(42) | |||||||||||||||||||
5:03(23) | 4:05(22) | 10:34(34) | 7:48(33) | 7:20(12) | 3:49(26) | 7:14(20) | 2:18(25) | |||||||||||||||||||
89:27(55) | ||||||||||||||||||||||||||
7:17(39) | 48:10(46) | |||||||||||||||||||||||||
5:14(33) | 7:43(16) | 7:45(31) | 1:24(7) | |||||||||||||||||||||||
6:00(32) | 3:29(20) | 7:14(20) | 1:43(15) | |||||||||||||||||||||||
7:45(46) | 10:47(37) | 106:15(60) | ||||||||||||||||||||||||
6:40(38) | 3:35(23) | 7:04(19) | 1:41(12) | |||||||||||||||||||||||
4:49(21) | 4:18(26) | 11:01(40) | 7:29(30) | 7:30(13) | 3:18(17) | 6:19(12) | 1:59(20) | |||||||||||||||||||
15:02(43) | 7:48(47) | 11:45(44) | 113:59(62) | |||||||||||||||||||||||
6:40(17) | 65:02(51) | |||||||||||||||||||||||||
5:58(31) | 3:46(11) | 10:06(32) | 6:32(20) | 17:49(30) | 9:00(24) | 9:49(23) | 3:23(18) | 7:58(27) | 2:30(28) | |||||||||||||||||
47:54(45) | ||||||||||||||||||||||||||
4:38(31) | 11:50(45) | 7:28(29) | 18:44(31) | 10:55(32) | 18:37(28) | 29:00(17) | 11:52(4) | 14:05(24) | 14:21(27) | 12:53(24) | 10:26(27) | 4:43(36) | 8:18(29) | 2:15(24) | ||||||||||||
10:10(41) | 9:15(50) | 20:37(48) | 12:47(43) | 16:20(29) | 10:20(28) | 12:30(33) | 3:57(30) | 8:27(32) | 2:32(29) | |||||||||||||||||
10:00(40) | 9:04(48) | 21:13(49) | 12:15(42) | 16:11(28) | 10:45(30) | 12:09(32) | 4:14(32) | 8:40(34) | 2:53(35) | |||||||||||||||||
5:33(38) | 10:43(36) | 105:56(59) | ||||||||||||||||||||||||
3:19(8) | 7:38(15) | 5:17(8) | 8:52(6) | 4:49(4) | 9:10(8) | 20:12(8) | 12:30(10) | 6:21(5) | 7:03(5) | 7:54(6) | 5:52(6) | 2:38(8) | 5:30(6) | 1:20(4) | ||||||||||||
4:28(18) | 6:07(41) | 9:16(26) | 9:51(41) | 58:17(48) | ||||||||||||||||||||||
4:01(20) | 6:56(10) | 6:17(14) | 1:21(5) | |||||||||||||||||||||||
4:24(17) | 6:01(40) | 9:23(28) | 9:41(39) | 58:48(49) | ||||||||||||||||||||||
7:11(44) | 11:09(42) | 104:50(58) | ||||||||||||||||||||||||
5:55(30) | 4:08(24) | 8:55(24) | 7:47(32) | 8:40(19) | 4:21(34) | 6:32(14) | 3:00(38) | |||||||||||||||||||
11:42(42) | 60:27(50) | |||||||||||||||||||||||||
6:16(35) | 3:50(13) | 22:47(50) | 9:02(38) | 35:31(33) | 13:07(35) | 14:15(35) | 4:45(37) | 7:44(23) | 3:21(41) | |||||||||||||||||
2:08(1) | 3:04(5) | 5:10(2) | 4:04(3) | 6:58(1) | 5:04(8) | 10:16(12) | 6:21(2) | 6:59(3) | 0:58(1) | |||||||||||||||||
90:05(56) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (50) | #2 (41) | #3 (49) | #4 (35) | #5 (37) | #6 (38) | #7 (39) | #8 (85) | #9 (45) | #10 (34) | #11 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:52(5) | 6:37(5) | 2:48(10) | 2:24(2) | 3:15(10) | 5:45(1) | 5:45(2) | 9:58(3) | 3:06(1) | 10:10(10) | 2:42(10) | |||||||||||
2:28(2) | 6:01(4) | 2:55(11) | 2:48(13) | 3:04(4) | 6:50(2) | 6:04(4) | 10:22(4) | 3:54(8) | 8:54(7) | 2:30(9) | |||||||||||
2:40(4) | 8:03(11) | 4:31(16) | 2:49(15) | 3:03(3) | 7:42(7) | 6:09(5) | 9:46(2) | 3:52(7) | 8:53(6) | 2:17(7) | |||||||||||
2:32(3) | 8:04(12) | 4:52(17) | 2:48(13) | 2:52(2) | 7:39(6) | 6:03(3) | 9:36(1) | 4:22(9) | 8:50(5) | 2:09(5) | |||||||||||
2:55(8) | 5:42(3) | 1:52(3) | 4:28(18) | 5:52(13) | 9:48(15) | 8:05(11) | 13:13(5) | 3:11(2) | 5:49(1) | 2:20(8) | |||||||||||
3:06(11) | 6:55(9) | 1:51(2) | 2:37(5) | 2:45(1) | 8:41(13) | 12:33(15) | 20:19(9) | 3:30(3) | 10:29(11) | 1:14(2) | |||||||||||
2:56(9) | 6:45(6) | 2:13(7) | 2:43(10) | 3:10(5) | 8:48(14) | 12:08(13) | 20:42(10) | 3:44(5) | 9:54(8) | 1:42(4) | |||||||||||
2:54(7) | 6:49(7) | 2:08(6) | 2:37(5) | 3:10(5) | 8:25(11) | 12:35(16) | 20:14(8) | 3:48(6) | 10:05(9) | 1:33(3) | |||||||||||
2:57(10) | 6:53(8) | 2:13(7) | 2:35(4) | 3:10(5) | 8:29(12) | 12:18(14) | 20:08(7) | 3:39(4) | 11:18(12) | 2:16(6) | |||||||||||
3:25(13) | 8:33(13) | 9:36(18) | 3:22(17) | 9:29(18) | 10:12(16) | 9:37(12) | 19:29(6) | 8:12(13) | 13:30(13) | 4:14(14) | |||||||||||
3:17(12) | 21:38(18) | 2:07(5) | 2:38(7) | 7:48(17) | 7:54(8) | 7:26(8) | 25:53(12) | 7:12(11) | 6:47(3) | 3:45(11) | |||||||||||
2:53(6) | 21:22(17) | 2:17(9) | 2:38(7) | 7:47(16) | 7:54(8) | 7:24(7) | 25:50(11) | 7:12(11) | 6:22(2) | 4:07(13) | |||||||||||
3:59(17) | 20:52(16) | 1:56(4) | 2:59(16) | 7:31(15) | 7:55(10) | 7:23(6) | 26:14(13) | 6:48(10) | 6:53(4) | 3:51(12) | |||||||||||
1:57(1) | 2:50(1) | 1:29(1) | 1:50(1) | 5:56(14) | 46:01(15) | ||||||||||||||||
4:56(18) | 6:58(10) | 4:25(15) | 2:39(9) | 4:18(12) | 106:32(21) | ||||||||||||||||
3:49(15) | 9:34(15) | 3:14(13) | 2:47(12) | 3:30(11) | 7:25(4) | 7:39(9) | 72:54(19) | ||||||||||||||
3:37(14) | 5:36(2) | 3:10(12) | 2:29(3) | 3:14(8) | 7:12(3) | 5:10(1) | 0:56(1) | ||||||||||||||
5:45(19) | 47:38(16) | ||||||||||||||||||||
3:49(15) | 9:27(14) | 3:20(14) | 2:46(11) | 3:14(8) | 7:35(5) | 7:43(10) | 73:18(20) | ||||||||||||||
5:46(20) | 47:48(17) | ||||||||||||||||||||
54:51(18) |